| P | Jméno | Tým | Min | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | % | G | A | Tmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jakub | HC MOUNTFIELD | 1437 | 48 | 693 | 741 | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 2,00 | 2 | 93,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Furch Dominik | HC Slavia Praha | 1821 | 62 | 815 | 877 | 33 | 27 | 20 | 13 | 0 | 2,04 | 2 | 92,93 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Kopřiva Miroslav | HC Slavia Praha | 1348 | 45 | 590 | 635 | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | 2,00 | 4 | 92,91 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Hrubec Šimon | HC Oceláři Třinec | 1425 | 68 | 868 | 936 | 29 | 20 | 16 | 13 | 0 | 2,86 | 1 | 92,74 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Závorka Tomáš | HC Energie Karlovy Vary | 1964 | 78 | 985 | 1063 | 38 | 30 | 15 | 23 | 0 | 2,38 | 5 | 92,66 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Neuvirth Michal | HC Sparta Praha | 1342 | 55 | 693 | 748 | 24 | 23 | 11 | 13 | 0 | 2,46 | 1 | 92,65 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sedláček Jakub | PSG Zlín | 1741 | 73 | 856 | 929 | 31 | 31 | 18 | 13 | 0 | 2,52 | 0 | 92,14 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Francouz Pavel | HC VERVA Litvínov | 2706 | 117 | 1355 | 1472 | 46 | 45 | 26 | 20 | 0 | 2,59 | 1 | 92,05 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kostúr Matúš | Piráti Chomutov | 1511 | 77 | 852 | 929 | 31 | 27 | 12 | 19 | 0 | 3,06 | 0 | 91,71 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamerlík Peter | HC Oceláři Třinec | 1730 | 89 | 979 | 1068 | 32 | 32 | 14 | 18 | 0 | 3,09 | 2 | 91,67 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Chábera Jan | Rytíři Kladno | 2845 | 128 | 1372 | 1500 | 48 | 48 | 23 | 25 | 0 | 2,70 | 2 | 91,47 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Horčička Luboš | PSG Zlín | 1375 | 59 | 632 | 691 | 24 | 20 | 15 | 9 | 0 | 2,57 | 0 | 91,46 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Málek Roman | HC VÍTKOVICE STEEL | 2195 | 107 | 1127 | 1234 | 40 | 35 | 17 | 23 | 0 | 2,92 | 3 | 91,33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mazanec Marek | HC Škoda Plzeň | 1255 | 52 | 544 | 596 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 | 2,49 | 1 | 91,28 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Salfický Dušan | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1865 | 94 | 942 | 1036 | 34 | 34 | 17 | 17 | 0 | 3,02 | 0 | 90,93 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Trvaj Jiří | HC Kometa Brno | 2419 | 115 | 1096 | 1211 | 42 | 42 | 20 | 22 | 0 | 2,85 | 3 | 90,50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pinc Marek | HC Sparta Praha | 1687 | 79 | 741 | 820 | 32 | 24 | 13 | 19 | 0 | 2,81 | 1 | 90,37 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Kantor Pavel | HC MOUNTFIELD | 1526 | 77 | 718 | 795 | 28 | 23 | 9 | 19 | 0 | 3,03 | 2 | 90,31 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Řehoř Milan | Piráti Chomutov | 1097 | 70 | 649 | 719 | 22 | 16 | 6 | 16 | 0 | 3,83 | 0 | 90,26 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | Mensator Lukáš | HC Energie Karlovy Vary | 1176 | 63 | 577 | 640 | 22 | 22 | 6 | 16 | 0 | 3,21 | 0 | 90,16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Růžička Martin | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1158 | 60 | 548 | 608 | 24 | 16 | 7 | 17 | 0 | 3,11 | 1 | 90,13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Schwarz Marek | Bílí Tygři Liberec | 1580 | 95 | 788 | 883 | 31 | 26 | 15 | 16 | 0 | 3,61 | 0 | 89,24 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Volke Martin | HC VERVA Litvínov | 60 | 3 | 38 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 0 | 92,68 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Rask Tuukka | HC Škoda Plzeň | 993 | 35 | 431 | 466 | 17 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2,11 | 1 | 92,49 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Šindelář Filip | HC VÍTKOVICE STEEL | 907 | 37 | 445 | 482 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 2,45 | 1 | 92,32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hanuljak Miroslav | Piráti Chomutov | 558 | 27 | 322 | 349 | 12 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2,90 | 0 | 92,26 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Svoboda Adam | HC Škoda Plzeň | 939 | 42 | 490 | 532 | 17 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2,68 | 0 | 92,11 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Kašík Libor | PSG Zlín | 40 | 2 | 22 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Melicherčik Marcel | HC Sparta Praha | 496 | 19 | 199 | 218 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2,30 | 1 | 91,28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sedláček Vojtěch | HC Sparta Praha | 92 | 4 | 41 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,61 | 0 | 91,11 | 0 | 0 | 0 |
Nápověda:
„Jméno“ zadávejte i s diakritikou! Nemusí být celé, stačí část jména. Lze zvolit více týmů zároveň pomocí kláves Ctrl nebo Shift, volba „Pozice“ navolí pozici hledaného hráče. Z rolovacího menu vyberte „Soutěž“, ve které chcete vyhledávat. Položka „Na stránku“ určí počet zobrazení hráčů na stránce, „Cizinec“ nám prozradí, že hledaní hráči nejsou české národnosti, „Junior“ nám vyhledá hrající juniory.
„Split“ - tato funkce rozdělí statistiky hráčů, kteří hráli v jedné sezoně ve vybrané soutěži za více než jeden tým, na dílčí statistiky. Pokud zaškrtnete „Split“, výsledky konkrétního hráče se rozdělí na statistku pro každý klub zvlášť. Pokud „Split“ nebudete mít zaškrtnuto, systém počítá kompletní statistiku hráče za celou sezónu a zobrazuje klub, za který momentálně hraje.
Pokud hledáte brankáře, musíte zadat pozici „brankář“, neboť zobrazená tabulka má jiné parametry.
Legenda hráče: Z - počet odehraných zápasů, G - počet vstřelených branek, A - počet asistencí, B - počet kanadských bodů, +/- - hodnocení plus/mínus v přítomnosti na ledě, + - pozitivní účast, - - negativní účast, Tmin. - počet trestných minut, GV - počet vítězných gólů, GP - počet gólů v přesilovce, GO - počet gólů v oslabení.
Legenda brankáře: Min - počet odehraných minut, Gob. - počet obdržených branek, Zas. - počet zásahů, SP - počet střel proti, Z - odchytané zápasy, ZZ - zápasy, v nichž brankář začínal, V - vítězná utkání, P - prohraná utkání, R - remízy, Pr. - brankový průměr na zápas, SO - utkání s čistým kontem, % - úspěšnost, G - počet vstřelených gólů, A - počet asistencí, Tmin. - počet trestných minut.