KLH Vajgar Jindřichův Hradec

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jaroslav Juda J Jihlava B 23 1191 80 522 602 10 13 4.03 86.71 0 0 1
2 Zdeněk Orct J Litvínov B 18 901 67 450 517 5 13 4.46 87.04 0 0 0
3 Martin Březina J České Budějovice B 27 1462 79 613 692 12 15 3.24 88.58 1 2 1
4 Matyáš Daňa J Vítkovice B 31 1713 118 952 1070 13 18 4.13 88.97 0 4 1
5 Šimon Havlík J Litvínov B 25 1413 90 741 831 9 16 3.82 89.17 0 36 0
6 Daniel Šťastný J Jihlava B 28 1479 75 667 742 13 15 3.04 89.89 0 2 1
7 Daniel Huf J Zlín B 23 1250 77 702 779 7 16 3.70 90.12 0 2 0
8 Nick Malík J Vítkovice B 16 914 54 520 574 6 10 3.54 90.59 3 4 0
9 Daniel Vecka J Slavia Praha B 22 1055 56 546 602 11 11 3.18 90.70 1 2 1
10 Matěj Loubal J Třinec B 35 1922 96 943 1039 16 19 3.00 90.76 0 4 1
11 Jakub Ovčaři J Olomouc B 26 1414 74 728 802 10 16 3.14 90.77 0 0 0
12 Filip Grančarov J Karlovy Vary B 27 1540 90 905 995 8 19 3.51 90.95 0 16 1
13 Dominik Šorf J Slavia Praha B 28 1502 81 825 906 15 13 3.24 91.06 0 27 0
14 Matěj Bartozel J Hradec Králové B 24 1419 58 620 678 14 10 2.45 91.45 1 2 0
15 Martin Holík J Kometa Brno B 29 1614 81 872 953 19 10 3.01 91.50 2 2 2
16 Daniel Šimonů J Zlín B 27 1400 75 808 883 11 16 3.21 91.51 0 0 0
17 Jan Janský J Pardubice B 25 1314 55 603 658 19 6 2.51 91.64 0 4 3
18 David Stahl J Kladno B 37 2105 116 1285 1401 24 13 3.31 91.72 2 28 0
19 Matěj Žajdlík J Liberec B 20 1096 44 488 532 12 8 2.41 91.73 0 0 0
20 Michal Krofta J Mladá Boleslav B 25 1464 70 779 849 10 15 2.87 91.76 0 0 1
21 Richard Běhula J Chomutov B 23 1379 72 804 876 7 16 3.13 91.78 0 0 3
22 Daniel Dvořák J Hradec Králové B 21 1262 45 526 571 13 8 2.14 92.12 1 0 1
23 Kristián Kolář J Plzeň B 24 1400 55 672 727 16 8 2.36 92.43 0 2 4
24 Adam Beran J Plzeň B 21 1185 51 635 686 12 9 2.58 92.57 1 4 1
25 Dominik Pavlát J Chomutov B 22 1273 57 719 776 10 12 2.69 92.65 1 0 2
26 Roland Polášek J Liberec B 22 1135 42 549 591 12 10 2.22 92.89 1 0 2
27 Adam Wolf J Sparta Praha B 29 1757 76 1007 1083 16 13 2.60 92.98 0 2 1
28 Marek Micka J Vítkovice B 1 10 1 3 4 0 1 6.00 75.00 0 0 0
29 David Němec J České Budějovice B 8 403 40 188 228 0 8 5.96 82.46 0 0 0
30 Jakub Juránek J Vítkovice B 1 8 1 5 6 0 1 7.50 83.33 0 0 0
31 Adam Schejbal J Olomouc B 2 34 3 15 18 0 2 5.29 83.33 0 0 0
32 Martin Šindelka J Kometa Brno B 5 202 16 90 106 1 4 4.75 84.91 0 0 0
33 Matěj Kodad J Slavia Praha B 4 98 8 51 59 2 2 4.90 86.44 0 0 0
34 Petr Galuška J Olomouc B 7 356 25 166 191 2 5 4.21 86.91 0 0 0
35 Lukáš Pařík J Liberec B 9 451 28 193 221 3 6 3.73 87.33 0 2 0
36 Tomáš Vlk J Pardubice B 10 463 23 171 194 3 7 2.98 88.14 0 4 0
37 Jiří Matoušek J Olomouc B 16 859 50 391 441 6 10 3.49 88.66 0 0 0
38 Tomáš Kulich J Pardubice B 11 477 27 229 256 6 5 3.40 89.45 0 2 0
39 Milan Kožnar J Litvínov B 7 343 20 176 196 4 3 3.50 89.80 0 0 0
40 Tomáš Blažek J Kladno B 10 565 37 334 371 4 6 3.93 90.03 0 10 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz