Rytíři Kladno

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 4 4 1 25.00 08:31 14.53 3 75.00 0 0.00 5.16
2 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 4 3 1 33.33 08:01 13.47 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 4 3 0 0.00 16:28 25.96 1 33.33 0 0.00 1.28
4 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 4 2 1 50.00 08:26 12.05 0 0.00 1 50.00 0.00
5 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 4 2 0 0.00 16:30 25.64 1 50.00 0 0.00 1.95
6 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 4 2 1 50.00 00:48 1.39 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 3 1 0 0.00 01:56 6.50 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 4 1 0 0.00 08:50 16.01 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Ondřej Slováček Rytíři Kladno O 4 0 0 0.00 09:07 11.10 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 3 0 0 0.00 10:43 20.43 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 4 0 0 0.00 00:56 1.71 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 4 0 0 0.00 15:38 17.83 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 4 0 0 0.00 16:10 23.41 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 4 0 0 0.00 00:28 0.95 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 3 0 0 0.00 03:22 14.83 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 4 0 0 0.00 00:17 0.49 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Václav Veber Rytíři Kladno O 4 0 0 0.00 00:56 1.23 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Chris Martenet Rytíři Kladno O 4 0 0 0.00 00:43 0.99 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 4 0 0 0.00 00:03 0.07 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz