<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="0.91">
<channel>
	<image>
		<link>http://www.hokej.cz/</link>
		<title>Hokej.cz</title>
		<url>http://www.hokej.cz/88x62.gif</url>
	</image>
	<title>Hokej.cz</title>
	<link>http://www.hokej.cz/</link>
	<description>Kompletní výsledkový a zpravodajský servis ze světa ledního hokeje.</description>
	<language>cs</language>
	<item>
		<title>Pöpperle s Kovářem na dálku nesoutěžil. Kotalík se nemohl dočkat, až zase skočí do zápasu</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55759</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/spa_tri/spa_tri_popperle_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Když na sebe narazí týmy z popředí tabulky, měl by být k vidění kvalitní hokej. V utkání Sparty s Mountfieldem to platilo, klání bylo dlouho vyrovnané. Navíc nabídlo několik pozoruhodných zajímavostí. Duel proběhem mimo jiné ve znamení souboje reprezentačních gólmanů Tomáše Pöpperleho (na snímku) a Jakuba Kováře, po dlouhé přestávce zaviněné zlomeninou prstu naskočil do Tipsport extraligy Aleš Kotalík. Ve známém prostředí se znovu představili bývalí sparťané Ptáček, Langhammer nebo trenér Výborný.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pocit vítězství se nedá ničím nahradit, libuje si po výhře nad Slavií Jaroslav Modrý</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55763</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/m/modry_jaroslav/modry_jaroslav5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>V posledním domácím utkání před reprezentační pauzou přivítali hokejisté HC Plzeň 1929 na svém ledě pražskou Slavii. O vedení se oba dva týmy přetahovaly první dvě třetiny. Rozuzlení přinesla třetí část hry, ve které domácí Plzeň nastřílela čtyři branky a tím rozhodla o vítězi. První brankou a prvním kanadským bodem zároveň se uvedl do zápisu i Jaroslav Modrý, který se po svém návratu poprvé bodově prosadil až v desátém zápase.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Po deseti letech doma v Pardubicích. Už jsem ani nedoufal, tvrdí Dušan Salfický</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55761</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/kva_plz/kva_plz_salficky_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>V Pardubicích je doma, tady chce s hokejem skončit. Téměř ve čtyřiceti letech se Dušan Salfický (na snímku) vrátil na místo, kde s extraligovým hokejem začínal. Už tomu ani nevěřil, sezonu ale dokončí v pardubickém dresu. Ten na sebe v extraligovém zápase oblékl skoro po deseti letech a devatenácti zákroky pomohl k lehkému vítězství nad Kometou Brno 5:1. Po zápase si pak užíval ovace plné arény, která opakovaně vyvolávala Salfického jméno.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tomáš Klimenta třemi body potopil Zlín. Třinecké hostování mi pomohlo, mínil</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55764</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/hraci/small/liberec/klimenta_tomas_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Popáté za sebou dokázali liberečtí hokejisté uspět na vlastním kluzišti. K duelu šestačtyřicátého kola zamířil na mrazivý sever celek Zlína, který by v případě tříbodového vítězství vystřídal svého soupeře na páté příčce tabulky. Bílí Tygři ovšem podobný scénář nedopustili, dvěma přesnými zásahy v první desetiminutovce předurčili ráz utkání. Domácí celek se nakonec radoval čtyřikrát. Pod tři přesné zásahy se podepsal útočník Tomáš Klimenta (na snímku), jenž se po třineckém hostování představil opět libereckým fanouškům v modrobílém dresu.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:20:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Frolík volá po zlepšení obrany, debutant Šrámek prokázal na konci utkání pevné nervy</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55762</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/lit_kom/lit_kom_frolik_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Po třech venkovních duelech, v nichž si připsali tři body za výhru na ledě pražské Slavie, a s bilancí čtyř porážek z pěti klání v zádech pokračoval boj hráčů litvínovské Vervy o postup do předkola Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy domácí bitvou s Mladou Boleslaví. Severočeši sice naposledy ve Zlíně stejně jako v předešlém utkání před svými fanoušky s Vítkovicemi neskórovali, ale tentokrát na soupeře vlétli. Už v čase 1:42 rozvlnil síť v mladoboleslavské brance Juraj Majdan. &#8222;Nastoupili jsme výborně. Myslím, že jsme Boleslav dostávali pod tlak,&#8220; ohlížel se Martin Frolík (na snímku), jenž v polovině 55. minuty poslal domácí podruhé do vedení. &#8222;Bohužel nás přibrzdil hloupý gól na 1:1, který nahlodal i psychiku,&#8220; litoval opomenutého Romana Tomase a jeho úspěšného úniku na osamoceného Fraňka.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Zůstat v brance Franěk, udělal bych něco jiného, prozradil hrdina nájezdů David Vrbata</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55760</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/mlada_boleslav/vrbata_david_small.JPG" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Mladá Boleslav v posledních zápasech sbírá body pravidelně. Před bitvou 46. kola Tipsport extraligy na ledě litvínovské Vervy zvítězil Bruslařský klub ve čtyřech utkáních z pěti, což chtěl potvrdit i na Zimním stadionu Ivana Hlinky. Vzhledem k postavení obou celků mezi momentálně nejhorší čtveřicí nejvyšší soutěže, bylo střetnutí důležité hned ze dvou důvodů. Oba týmy mohou stále pomýšlet na postup do předkola play off. Pokud by na něj nedosáhly, zůstaly by ve skupině o umístění, kde mohou rozhodovat i vzájemné zápasy, neboť po boleslavské výhře v nájezdech dělí poslední Středočechy a jedenáctý Litvínov pouhé čtyři body. &#8222;Bylo znát, že v posledních zápasech se nám daří vycházet ze zabezpečené obrany,&#8220; okomentoval průběh utkání David Vrbata (na snímku), díky jehož dvěma proměněným penaltám si hosté odvezli bonusový bod.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Michal Dragoun protrhl smůlu kladenských útočníků, v sibiřské zimě se mu ale hrálo strašně</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55754</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/hraci/small/kladno/dragoun_michal_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Michal Dragoun byl z kladenských útočníků od minulého pátku dlouho poslední, který se trefil do černého. Od té doby stříleli branky pouze obránci, nebo se v dresu Rytířů netrefil nikdo, jako v posledním utkání v Mladé Boleslavi. Až v polovině zápasu s třineckými Oceláři opět protrhl střeleckou smůlu kladenských útočníků a po nezištné přihrávce Libora Procházky pěkným blafákem srovnával na 2:2. Kladno pak v utkání znovu prohrávalo, ale nakonec dotáhlo utkání do prodloužení a po Lepinově nájezdu bralo dva body. Velkou měrou se o to ale přičinil dravý útočník Michal Dragoun (na snímku), který si úspěšným bekhendovým blafákem připsal svoji osmou branku v sezoně.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:18:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Slavia padla v Plzni, Kladno i Boleslav berou po dvou bodech. Brno v Pardubicích neuspělo</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55751</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/plz_vit/plz_vit_radost_plzen_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Základní část Tipsport extraligy kvapí ke svému konci, nejvyšší tuzemská soutěž měla v pátek na programu již 46. kolo. K vidění bylo znovu hned několik nesmírně zajímavých zápasů. Postavení na čele tabulky si upevnila Sparta, která se dokázala oklepat ze dvou porážek a v domácím prostředí přetlačila Mountfield. V důležitém souboji celků, které stále živí naději na postup do play off, zdolali hokejisté Mladé Boleslavi v samostatných nájezdech Litvínov. Až penalty rozhodly i utkání Kladna s Třincem, kde se štěstí nakonec přiklonilo na stranu Rytířů. Do problémů se naopak dostali hráči Slavie, kteří vyšli v utkání s Plzní bodově naprázdno.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:50:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kdo posílí naděje? Litvínov hraje s Boleslaví, Kladno s Třincem. Slavia jede do Plzně</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55742</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/lit_zln/lit_zln3_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Další tuhé boje se dají očekávat v pátečním 46. kole Tipsport extraligy. Horko by mohlo být především na studeném severu pod Ještědem, neboť Liberec v boji na rozhraní první šestky přivítá Zlín. Berani jsou v tabulce sedmí a na svého nejbližšího soupeře ztrácejí jen dva body. V honu za desítkou pokračují Slavia a Litvínov; Pražany čeká výzva v podobě duelu na ledě druhé Plzně, Severočeši hostí Mladou Boleslav. Vedoucí Sparta vyzve doma třetí České Budějovice.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Šance na hattrick? Hlava chtěla, ale ruce se splašily, řekl vítkovický Jan Káňa</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55746</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/vit_pce/vit_pce_kana_jan_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Karlovy Vary bodovaly již v šestém utkání za sebou. Vůbec poprvé v sezóně. Sérii Energetici dnes prodloužili vítězstvím v Ostravě 2:4, nad Vítkovicemi povzbuzenými výhrou proti Spartě. Pozitivní výhledy na posun tabulkou vzhůru však krotí Michal Mikeska: &#8222;Na první čtverku už asi šanci nemáme,&#8220; pověděl se smíchem.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:34:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Karlovy Vary zaskočily favorizované Vítkovice, odpor soupeře zlomily ve třetí třetině</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55743</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/kva_lit/kva_lit_radost_vary_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Ještě v polovině se jejich situace zdála kritická, nyní mohou být hokejisté Karlových Varů o poznání spokojenější. Západočeši potvrdili ve čtvrteční předehrávce 46. kola Tipsport extraligy zlepšenou formu, svěřenci trenéra Vladimíra Kýhose překvapivě zvítězili na ledě Vítkovic 4:2 a bodovali tak již šestkrát v řadě. Moravané drželi s houževnatým soupeřem krok čtyřicet minut, v závěrečném dějství rozhodli o triumfu Karlových Varů Mikeska se Zaťovičem. Energie se díky cenné výhře udržela v kontaktu s dvanáctou Slavií. Na desátou Kometu ztrácí Západočeši sedm bodů.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plzeň se zkušené posily nedočká, veterán Jiří Dopita dres Indiánů nejspíš neoblékne</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55744</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/d/dopita_jiri/dopita_jiri10.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Veterán Jiří Dopita (na snímku) s velkou pravděpodobností dres Plzně v této sezoně neoblékne. Podle kouče Indiánů Mariana Jelínka jsou obě strany sice v kontaktu, ale sám třiačtyřicetiletý centr cítí, že by nebyl druhému týmu extraligové tabulky prospěšný.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vypomůže David Hruška Třinci v boji o play off? Extraligu bych si zahrál rád, nezastírá</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55740</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/h/hruska_david/hruska_david10.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Letošní únorová uzávěrka přestupů příliš mnoho zajímavých transakcí nenabídla, některé se však přece jen vyskytly. Hodně aktivní byl zejména Třinec. Oceláři v minulém ročníku vybojovali historicky první mistrovský titul, nyní ale musejí o postup do play off tvrdě bojovat. Několik hodin před uzavřením přestupového trhu získal slezský klub ze Slavie útočníka Tomáše Kurků, s Chomutov se navíc domluvil na střídavých startech útočníka Davida Hrušky (na snímku). Ten by mohl být v závěru základní části pro Oceláře velkou posilou. "Extraligu bych si zahrál rád," přiznává zkušený střelec.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pokud pražská Slavia nepostoupí do play off, bude hrát skupinu o udržení v Edenu</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55737</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/sla_pce/sla_pce2_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>V aktuálním pořadí Tipsport extraligy jsou na dvanácté příčce, za elitní desítkou zaostávají o šest bodů. Hokejisté pražské Slavie stále živí naději, že se probijí do předkola play off, po úterní výhře v Třinci určitě nejsou bez šancí. Stále ale hrozí účast ve skupině o 11. místo - tzv. play out -, což představitelé klubu i vedení O2 arény přimělo k jednáním o tom, kde by červenobílí sezonu dokončili. Výsledkem je dohoda, že pokud Slavia do vyřazovacích bojů nepronikne, bude hrát play out v Edenu.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:36:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vítkovice chtějí posílit pozice v první šestce, body ale potřebují i Karlovy Vary</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=7&amp;id=55718</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/vit_kva/vit_kva1_small.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Bodově poodskočit sedmému Zlínu a v případě vítězství se i posunout na pátou příčku před Liberec mohou hokejisté Vítkovic ve čtvrteční předehrávce 46. kola Tipsport extraligy, v níž hostí předposlední Karlovy Vary. Západočeši by se naopak rádi vzdálili ode dna tabulky, kde je opět vystřídala Mladá Boleslav.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ústí nad Labem přestřílelo Hradec, nezaváhal ani Chomutov. Benátky utrpěly další debakl</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55766</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/prvni_liga/1112/chm/novy_stadion2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>První únorová sobota patřila jako tradičně první lize, druhá nejvyšší tuzemská soutěž měla na programu kompletní 46. kolo základní části. Na čele průběžné tabulky se i nadále vyhřívají hokejisté Ústeckých Lvů, kteří v domácím prostředí přestříleli Hradec Králové 7:4. Svěřencům trenéra Petra Rosola vyšla na výbornou zejména první třetina, ve které Východočechům nastříleli čtyři góly. Třemi kanadskými body za dvě branky a jednu nahrávku se prezentoval útočník Daniel Boháč. Lvi si tak na čele průběžné tabulky udržejí náskok sedmi bodů na druhý Chomutov.
</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vítězství pro nás i pro diváky, kteří přišli mrznout, hlásí olomoucký obránce Jakub Bartoň</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55735</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/b/barton_jakub/barton_jakub3.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Venkovní teplota ve středu hlásila minus jedenáct stupňů, na olomouckém zimním stadionu bylo ještě o čtyři méně. I tak dorazilo do plecharény zhruba pět set padesát diváků, kteří po velké bitvě tleskali výhře Kohoutů 3:2. &#8222;Pár zápasů nám nevyšlo, trápili jsme se, takže toto vítězství je pro nás důležité," potěšil tříbodový úspěch Mory obránce Jakuba Bartoně.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tři branky? To už bych platil moc, vtipkovala jihlavská posila Marek Indra</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55734</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/i/indra_marek/indra_marek.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Poprvé hájil jihlavské barvy proti Třebíči, do zápisu se však dostal pouze za hru vysokou holí a následné dvě minuty na trestné lavici. Premiéra před domácím publikem se mu už vyvedla daleko lépe, Horácký zimní stadion rozjásal svým uměním rovnou dvakrát. Dvaadvacetiletý Marek Indra (na snímku) přispěl dvěma brankami k pohodlné výhře Dukly nad Pískem a vryl své jméno divákům do paměti.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:22:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Premiéra Dubovi zhořkla, Třebíč slaví čtvrtou výhru v řadě. Úspěchu se dočkal i Šumperk</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55720</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/c/cervenka_adam/cervenka_adam1.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Den po uzavření přestupního okna v této sezoně pokračovala první liga 45. kolem. Asi nejvíce pozornosti se upíralo na led šestého Hradce Králové, kde se poprvé v brance druhého Chomutova představil Tomáš Duba. Jenže zkušenému brankáři se úvodní duel v novém působišti nepovedl. Piráti se sice brzy ujali vedení, ale do první přestávky třikrát inkasovali a po ní se v brance hostů objevil Milan Řehoř. Na Divišovo snížení odpověděli Východočeši dvěma trefami v polovině střetnutí, díky čemuž získali třígólové vedení. To v závěrečném dějství ještě navýšili, a tak svého soka poprvé v sezoně zdolali. Severočeši se domů vracejí s debaklem 2:8. Hradec Králové se z vítězství nad Chomutovem v základní části raduje po sedmi porážkách poprvé od 31. října 2009. Počítáme-li i čtvrtfinále minulého ročníku, jedná se o teprve druhou výhru ze třinácti vzájemných bitev.</description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:08:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tomáš Duba chce Chomutovu pomoci do extraligy, rád by si zahrál Kontinentální ligu v Praze</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55694</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1011/zakladni_cast/zlin/duba_tomas2.JPG" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>V průběhu minulé sezony oblékal dres Zlína a Třince, v létě se pak gólman Tomáš Duba (na snímku) přesunul do nově vzniklého celku Lev Poprad. V kádru nováčka Kontinentální hokejové ligy se český brankář ihned zabydlel, solidními výkony přispěl k dobrému rozjezdu týmu trenéra Radima Rulíka. V premiérové sezoně sice hráči Popradu rozhodně nezklamali, již koncem ledna však bylo jasné, že se do play off neprobojují. Vedení klubu proto přistoupilo k rozprodání kádru, hromadný odchod opor se týkal i Tomáše Duby. Ten budě nově hájit branku Chomutova. "Moc se těším, rád bych týmu pomohl do extraligy," hlásí bojovně.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:26:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Díváme se na týmy pod námi, abychom si udržovali odstup, dušuje se benátecký Josef Skořepa</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55689</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/s/skorepa_josef/skorepa_josef.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Dvanáct. Deset. Jedenáct. Co mají tato čísla společného s hokeje? Je to prosté, představují pořadí Benátek nad Jizerou v prvních třech sezonách po postupu do první ligy. Při dodržení určité posloupnosti by mělo mužstvo v aktuálním ročníku atakovat devátou příčku. Vzestupný trend středočeský tým opravdu nasadil, ovšem více než leckdo očekával. Namísto pohybu na hranici postupu do play off, tedy kolem osmého místa, figuruje záložní tým Bílých Tygrů osm kol před koncem základní části na páté příčce s pětibodovým náskokem na šestý Hradec Králové a dvanáctibodovým odstupem před devátou Kadaní. &#8222;Myslet si, že máme play off už jisté, by nám trenér ani nedovolil,&#8220; vypálí bez váhání útočník Josef Skořepa (na snímku).</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Další odchody z Popradu: Tomáš Duba posílí Chomutov, Martin Chabada se stěhuje do Bielu</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55649</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/extraliga/1011/zakladni_cast/trinec/tri_duba_tomas.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Jak hokej.cz v sobotu večer naznačil, odchodům z týmu Lev Poprad ještě není konec. Slovenský klub, který nebude hrát v ruské KHL play off a sezona pro něj tím pádem skončí v závěru února, opouštějí další dva zkušení hokejisté. Brankář Tomáš Duba (na snímku) míří do prvoligového Chomutova, útočník Martin Chabada se stěhuje do švýcarského Bielu. Oba bývalí sparťané budou u nových zaměstnavatelů působit do konce tohoto ročníku, před sebou mají poněkud odlišné mise.</description>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Litoměřice zrušily úspěšnou sérii Kadaně, Most inkasoval od Chomutova znovu desítku</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55638</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/b/bojer_jan/bojer_jan1.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Potřetí během posledního lednového týdne absolvovala čtrnáctka prvoligových týmů kompletní kolo. To s pořadovým číslem čtyřiačtyřicet přiblížilo druhou nejvyšší soutěž konci základní části, jíž zatím neochvějně dominují Ústečtí Lvi. Ti v polovině týdne odskočili ve vzájemném střetnutí svému velkému rivalovi z Chomutova a výhru z regionálního derby potvrdili svěřenci Petra Rosola i na ledě předposledního Šumperku. Nejdůležitějším obdobím se stala druhá třetina, v níž nejprve vyrovnal domácí Plášek, ale následně získaly favoritovi uklidňující třígólový náskok trefy Ludvíka, Šagáta a Daniela Boháče. Zásahy Radislava Ondráčka a Hulvy během třetího dějství už osmé porážce Salithu z devíti duelů nezabránily. Ústí nad Labem má za stejné období zcela opačnou bilanci - osm vítězství z toho poslední čtyři v řadě za devět kol.</description>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:01:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Je těžké klukům něco vyčítat, když to sám dělám špatně, popisuje Roman Meluzín</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55621</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/m/meluzin_roman/meluzin_roman4.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Před sezonou si všichni v Šumperku přáli, aby se neopakoval scénář z předešlých prvoligových ročníku, kdy Salith po postupu do nejvyšší soutěže pod správou Českého svazu ledního hokeje vždy okamžitě spadnul zpět do druhé ligy. Dlouho to vypadalo, že tým zpod vrcholků Jeseníků se bude spíš rvát o postup do čtvrtfinále play off, neboť jeho výsledky stačily na osmé místo. Jenže mizerná bilance po změně letopočtu způsobila, že nad Šumperkem se opět vznáší hrozba pádu o patro níž, i když tentokrát by mužstvo mělo šanci na nápravu v případné baráži. Svěřenci Radka Kučery totiž po 43. kole klesli na třináctou příčku, již jim přepustila Třebíč. Bodové rozdíly jsou minimální, přesto si každý uvědomuje vážnost situace. &#8222;Nálada není dobrá,&#8220; přiznává nejzkušenější člen kádru Roman Meluzín (na snímku).</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:43:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nejsem Crosby, abych v každém zápase dával góly, usmíval se Jaroslav Roubík</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55604</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/r/roubik_jaroslav/roubik_jaroslav4.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Očekávané severočeské derby mezi Ústeckými Lvy a chomutovskými Piráty přineslo hokej velmi dobré úrovně. V utkání 43. kola Ústečtí Lvi v domácím prostředí nezaváhali a porazili Chomutov těsně 3:2. Výborný výkon podal v dresu ústeckého mužstva útočník Jaroslav Roubík, který vstřelil dvě branky.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nepodali jsme dobrý výkon, shodli se Ján Bendík s Michalem Tvrdíkem</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55606</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/b/bendik_jan/bendik_jan.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>Znovu to nevyšlo. Benátky si opět vezou z Hradce Králové plný počet bodů a potvrzují tak, že jim východočeské kluziště sedí. V zápase třiačtyřicátého kola první ligy se Benátečtí dostali do vedení již v osmé sekundě, Hradečtí pak sice dokázali srovnat, ale hosté vždy odskočili. V zápase se sešlo několik událostí. Hradecký gól zaznamenal Michal Tvrdík, smolařem utkání se stal naopak Ján Bendík (na snímku).</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:56:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vyloženě utrápené vítězství, hodnotil zápas Tomáš Čachotský s Litoměřicemi</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55607</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/c/cachotsky_tomas/cachotsky_tomas2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>O tom, že se nemůže neustále dařit podle představ, se v posledních zápasech na vlastní kůži přesvědčují i jihlavští hokejisté. Po parádním startu do sezony, kterému Jihlava dominovala svojí domácí neporazitelností, přišla éra méně šťastná. Prohru následovala prohra, a tak není divu, že na hokejisty z Vysočiny padla &#8222;psychická deka&#8220;. Ta však postupně odeznívá, na konto Jihlavských začínají zase pomalu přibývat body.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ústí přetlačilo Chomutov a vede o čtyři body. Písek zaskočil Olomouc, dál válí i Kadaň</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;webid=260&amp;id=55595</link>
				<enclosure url="http://img.hokej.cz/files/hraci/k/kovar_robin/kovar_robin3.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
		<description>První liga nabrala v závěru ledna velmi rychlé tempo, znovu po jediném dni odpočinku se uskutečnilo už 43. kolo. V něm se proti sobě postavily dva nejlepší celky soutěže, které svedly přímý souboj o průběžné první místo. To hájili na svém ledě Ústečtí Lvi o jediný bod před Chomutovem. Domácí se zásluhou Jaroslava Roubíka ujali v závěru obou úvodních třetin jednogólového vedení, které na startu následujícího dějství Štěpán Hřebejk respektive Filip Seman vždy vyrovnali. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, rozhodl v čase 58:07 Robin Kovář (na snímku). Družina Petra Rosola díky této trefě zvýšila svůj náskok na čele druhé nejvyšší soutěže na čtyři body a přehoupla se přes stobodovou hranici. Piráti tak po pěti výhrách padli a ve zbývajících devíti kolech musí velkého rivala bodově alespoň dotáhnout, pokud chtějí základní část vyhrát, neboť mají lepší vzájemné zápasy. </description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:03:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Třebíč předvedla proti Olomouci skvělý obrat, Ústí i Chomutov venku nezaváhaly</title>
