Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A P S S% PPG PPP SHG GWG plus/minus PIM TOI/GP
1 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 48 34 21 55 0.00 6 3 8 13 39
2 Roman Červenka HC Slavia Praha Ú 50 30 43 73 0.00 4 3 5 20 56
3 Petr Sýkora HC Eaton Pardubice Ú 48 27 15 42 0.00 8 2 4 14 56
4 Viktor Hübl HC BENZINA Litvínov Ú 49 26 18 44 0.00 11 2 4 -10 38
5 Tomáš Kůrka HC Slavia Praha Ú 43 24 17 41 0.00 10 1 6 -1 35
6 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 51 23 24 47 0.00 9 0 3 -7 34
7 Tomáš Netík HC Sparta Praha Ú 43 22 20 42 0.00 5 0 8 12 81
8 Ladislav Kohn HC Oceláři Třinec Ú 51 21 33 54 0.00 8 0 3 6 148
9 František Lukeš HC BENZINA Litvínov Ú 52 21 24 45 0.00 8 2 3 -10 16
10 Jaroslav Balaštík Berani Zlín Ú 45 21 21 42 0.00 10 0 3 11 32
11 Jiří Burger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 20 27 47 0.00 7 0 5 18 32
12 Jiří Dopita HC Kometa Brno Ú 51 20 21 41 0.00 4 0 4 4 10
13 Milan Bartovič Bílí Tygři Liberec Ú 45 20 15 35 0.00 6 3 5 11 38
14 Tomáš Vlasák HC Plzeň 1929 Ú 51 19 33 52 0.00 12 0 6 4 49
15 Mark Bomersback HC Plzeň 1929 Ú 47 19 25 44 0.00 9 0 3 1 55
16 Marek Kvapil HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 19 22 41 0.00 3 0 4 8 18
17 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 46 19 6 25 0.00 3 0 5 7 59
18 Richard Král BK Mladá Boleslav Ú 50 18 21 39 0.00 5 0 6 -2 44
19 Roman Erat HC Kometa Brno Ú 48 18 19 37 0.00 2 2 3 4 40
20 David Květoň HC Oceláři Třinec Ú 52 18 17 35 0.00 3 0 7 17 59
21 Martin Straka HC Plzeň 1929 Ú 35 17 26 43 0.00 7 2 2 -2 32
22 Petr Kumstát HC Energie Karlovy Vary Ú 52 17 20 37 0.00 7 0 3 -2 34
23 Michal Broš HC Sparta Praha Ú 51 17 12 29 0.00 4 0 0 15 36
24 Juraj Štefanka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 16 20 36 0.00 5 1 5 8 80
25 Peter Fabuš BK Mladá Boleslav Ú 52 16 15 31 0.00 4 0 3 -1 40
26 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 48 16 12 28 0.00 7 1 1 -5 36
27 Jan Košťál HC Energie Karlovy Vary Ú 50 16 5 21 0.00 5 0 3 -4 34
28 Petr Vampola HC Plzeň 1929 Ú 48 15 37 52 0.00 8 1 1 17 86
29 Petr Nedvěd Bílí Tygři Liberec Ú 35 15 20 35 0.00 6 0 1 -3 94
30 Radovan Somík HC Eaton Pardubice Ú 49 15 18 33 0.00 4 1 4 9 28
31 Tomáš Sýkora BK Mladá Boleslav Ú 49 15 16 31 0.00 6 0 1 2 73
32 Václav Pletka HC Mountfield Ú 50 15 14 29 0.00 6 0 3 0 52
33 Jan Starý HC Eaton Pardubice Ú 46 15 12 27 0.00 7 0 2 15 10
34 Martin Adamský HC Plzeň 1929 Ú 51 15 8 23 0.00 1 1 2 6 24
35 Petr Leška Berani Zlín Ú 52 14 40 54 0.00 5 1 2 11 32
36 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 50 14 22 36 0.00 8 0 2 3 76
37 Rastislav Špirko HC Eaton Pardubice Ú 49 14 20 34 0.00 4 0 4 11 4
38 Tomáš Vak HC Mountfield Ú 49 14 20 34 0.00 6 1 4 -1 34
39 Michal Macho BK Mladá Boleslav Ú 50 14 19 33 0.00 3 0 1 3 26
40 Viktor Ujčík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 14 19 33 0.00 0 0 1 7 16
41 Milan Gulaš HC Mountfield Ú 52 14 16 30 0.00 5 0 3 3 44
42 Jiří Cetkovský HC Eaton Pardubice Ú 47 14 13 27 0.00 3 2 3 8 103
43 Martin Frolík HC GEUS OKNA Kladno Ú 50 14 11 25 0.00 4 0 1 -4 32
44 Tomáš Zohorna HC Eaton Pardubice Ú 49 14 10 24 0.00 2 0 4 9 36
45 Michal Důras Berani Zlín Ú 52 14 10 24 0.00 6 1 3 3 36
46 Robert Reichel HC BENZINA Litvínov Ú 52 13 28 41 0.00 4 0 1 -5 88
47 Petr Koukal HC Eaton Pardubice Ú 52 13 27 40 0.00 1 0 5 15 38
48 Pavel Patera HC GEUS OKNA Kladno Ú 47 13 24 37 0.00 4 1 4 -8 103
49 Andrej Podkonický Bílí Tygři Liberec Ú 43 13 19 32 0.00 5 2 3 -1 61
50 Lukáš Klimek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 13 12 25 0.00 2 0 3 7 69
51 Jakub Langhammer HC Sparta Praha Ú 48 13 10 23 0.00 5 0 1 7 42
52 Lukáš Květoň HC Mountfield Ú 41 13 6 19 0.00 3 0 1 3 18
53 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 52 13 6 19 0.00 2 0 3 4 34
54 Jaroslav Kalla HC GEUS OKNA Kladno Ú 52 12 24 36 0.00 3 2 2 3 24
55 Peter Jánský HC BENZINA Litvínov Ú 49 12 18 30 0.00 5 0 1 -5 92
56 Martin Ručinský HC Sparta Praha Ú 52 12 10 22 0.00 6 0 1 0 82
57 Petr Hubáček HC Kometa Brno Ú 50 11 22 33 0.00 4 1 2 14 24
58 Martin Jenáček HC BENZINA Litvínov Ú 49 11 17 28 0.00 4 1 3 -4 20
59 Jan Víšek Bílí Tygři Liberec Ú 50 11 17 28 0.00 5 1 2 -3 22
60 Lukáš Havel HC Slavia Praha Ú 38 11 16 27 0.00 6 0 3 -2 85
61 Libor Pivko HC Eaton Pardubice Ú 49 11 15 26 0.00 3 2 1 21 44
62 Rostislav Martynek HC Oceláři Třinec Ú 50 11 12 23 0.00 6 1 2 8 38
63 Daniel Boháč BK Mladá Boleslav Ú 52 11 11 22 0.00 0 1 2 -1 48
64 Ondřej Veselý HC Mountfield Ú 52 11 11 22 0.00 3 2 2 -10 70
65 Radim Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 11 10 21 0.00 3 0 2 8 28
66 David Stieber HC GEUS OKNA Kladno Ú 48 11 10 21 0.00 3 0 1 -3 8
67 Jakub Šindel HC Kometa Brno Ú 44 11 9 20 0.00 5 0 2 -7 34
68 Kamil Brabenec HC Kometa Brno Ú 45 11 9 20 0.00 2 1 3 -6 16
69 Jan Eberle HC GEUS OKNA Kladno Ú 46 11 9 20 0.00 3 0 2 -7 57
70 Radek Bělohlav HC GEUS OKNA Kladno Ú 51 11 7 18 0.00 4 0 0 -15 40
71 Michal Trávníček HC BENZINA Litvínov Ú 52 11 7 18 0.00 1 2 1 -19 120
72 Tyler Scofield HC Plzeň 1929 Ú 46 11 6 17 0.00 5 0 3 1 18
73 Martin Záhorovský Berani Zlín Ú 47 11 3 14 0.00 2 0 1 6 26
74 Ondřej Kratěna HC Sparta Praha Ú 43 10 20 30 0.00 1 1 1 16 10
75 Vojtěch Kubinčák HC BENZINA Litvínov Ú 51 10 15 25 0.00 3 4 0 -22 24
76 Jaroslav Kristek Berani Zlín Ú 52 10 14 24 0.00 3 1 1 0 26
77 Tomáš Klimenta Bílí Tygři Liberec Ú 40 10 13 23 0.00 3 0 0 -1 16
78 Pavel Kašpařík Bílí Tygři Liberec Ú 43 10 11 21 0.00 4 2 1 -6 26
79 Adam Pineault HC Eaton Pardubice Ú 31 10 10 20 0.00 1 0 0 9 67
80 Vojtěch Polák HC Oceláři Třinec Ú 49 10 9 19 0.00 0 0 5 -3 48
81 Michal Vondrka HC Slavia Praha Ú 52 9 26 35 0.00 1 3 2 4 36
82 Jaroslav Modrý HC Plzeň 1929 O 52 9 18 27 0.00 3 1 2 12 91
83 Vladimír Sičák HC VÍTKOVICE RIDERA O 50 9 17 26 0.00 5 0 2 17 56
84 Marek Melenovský HC Energie Karlovy Vary Ú 52 9 17 26 0.00 4 0 0 -3 26
85 Ivan Huml HC Kometa Brno Ú 51 9 15 24 0.00 3 0 2 -3 40
86 Radek Dlouhý HC Kometa Brno Ú 52 9 12 21 0.00 4 1 0 0 54
87 Daniel Branda HC GEUS OKNA Kladno Ú 29 9 8 17 0.00 3 0 1 9 20
88 Roman Vlach Berani Zlín Ú 46 9 8 17 0.00 2 0 2 8 36
89 David Výborný HC Sparta Praha Ú 51 8 32 40 0.00 3 1 2 8 49
90 Michal Mikeska HC Mountfield Ú 40 8 15 23 0.00 6 0 1 -1 50
91 Lukáš Pech HC Energie Karlovy Vary Ú 40 8 14 22 0.00 2 1 1 0 8
92 Jiří Hanzlík HC Plzeň 1929 O 51 8 13 21 0.00 1 0 4 6 64
93 Ivan Rachůnek Berani Zlín Ú 41 8 10 18 0.00 3 1 3 -5 51
94 Jakub Černý HC BENZINA Litvínov Ú 42 8 10 18 0.00 1 1 1 -6 26
95 Tomáš Nouza BK Mladá Boleslav Ú 47 8 10 18 0.00 0 1 2 3 47
96 Jan Hlaváč Bílí Tygři Liberec Ú 19 8 9 17 0.00 2 1 2 -5 12
97 Jaroslav Svoboda HC Kometa Brno Ú 42 8 4 12 0.00 3 2 1 1 49
98 Roman Tomas HC Oceláři Třinec Ú 45 8 2 10 0.00 0 0 1 -9 52
99 Jan Peterek HC Oceláři Třinec Ú 51 7 27 34 0.00 1 0 0 7 60
100 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 52 7 27 34 0.00 4 0 0 -2 134
101 Martin Hamrlík Berani Zlín O 52 7 21 28 0.00 3 0 2 9 32
102 Ondřej Němec HC Energie Karlovy Vary O 52 7 19 26 0.00 4 1 1 0 70
103 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 31 7 14 21 0.00 4 0 1 6 6
104 Jiří Kuchler HC GEUS OKNA Kladno Ú 52 7 14 21 0.00 2 0 2 -6 26
105 František Ptáček HC Mountfield O 49 7 13 20 0.00 4 1 1 -4 38
106 Lukáš Hvila HC Plzeň 1929 Ú 43 7 11 18 0.00 1 0 3 2 16
107 Richard Stehlík HC VÍTKOVICE RIDERA O 46 7 10 17 0.00 4 0 1 11 38
108 Zdeněk Blatný Bílí Tygři Liberec Ú 50 7 8 15 0.00 1 1 0 -8 42
109 Michal Tvrdík HC Plzeň 1929 Ú 39 7 7 14 0.00 4 0 2 -3 22
110 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 7 7 14 0.00 1 0 1 -1 18
111 Marek Tomica HC Slavia Praha Ú 43 7 7 14 0.00 3 1 0 -7 22
112 Filip Čech Berani Zlín Ú 52 7 7 14 0.00 0 1 3 9 14
113 David Hruška HC Slavia Praha Ú 35 7 6 13 0.00 3 0 0 -1 14
114 Petr Vrána HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 7 6 13 0.00 0 0 1 -8 10
115 Rastislav Dej HC Energie Karlovy Vary Ú 50 7 6 13 0.00 2 0 2 -4 24
116 Jan Plodek Bílí Tygři Liberec Ú 37 7 5 12 0.00 4 0 3 3 39
117 Zdeněk Bahenský BK Mladá Boleslav Ú 48 7 5 12 0.00 2 0 0 -12 103
118 Jakub Čutta HC Energie Karlovy Vary O 41 7 4 11 0.00 4 0 4 -1 76
119 Juraj Majdan HC BENZINA Litvínov Ú 50 7 3 10 0.00 1 0 2 -5 28
120 Jan Benda HC Plzeň 1929 O 51 6 29 35 0.00 5 0 2 3 65
121 Petr Gřegořek HC Mountfield O 50 6 23 29 0.00 4 0 1 2 104
122 Jiří Vykoukal HC Sparta Praha O 43 6 22 28 0.00 3 0 3 18 38
123 Karel Pilař HC BENZINA Litvínov O 37 6 19 25 0.00 3 0 3 -4 79
124 Jiří Hunkes Bílí Tygři Liberec O 36 6 16 22 0.00 6 0 0 3 42
125 Ivan Švarný HC BENZINA Litvínov O 51 6 14 20 0.00 3 0 1 -13 14
126 Václav Varaďa HC Kometa Brno Ú 33 6 12 18 0.00 0 0 1 6 22
127 Josef Beránek HC Slavia Praha Ú 39 6 12 18 0.00 3 0 1 -7 6
128 Petr Sailer HC Mountfield Ú 46 6 10 16 0.00 2 0 1 -6 36
129 Vladimír Růžička HC Slavia Praha Ú 47 6 10 16 0.00 1 1 3 -5 22
130 Michal Gulaši HC Sparta Praha O 52 6 10 16 0.00 6 0 0 8 66
131 Jakub Nakládal HC Eaton Pardubice O 45 6 9 15 0.00 6 0 2 16 58
132 Roman Vopat HC BENZINA Litvínov Ú 45 6 9 15 0.00 1 0 1 -3 177
133 Jiří Šimánek HC Mountfield Ú 51 6 8 14 0.00 1 0 2 2 26
134 František Skladaný HC Energie Karlovy Vary Ú 35 6 6 12 0.00 3 0 1 -10 16
135 Tomáš Horna HC GEUS OKNA Kladno Ú 25 6 5 11 0.00 1 0 2 1 44
136 Milan Hluchý HC Energie Karlovy Vary Ú 46 6 4 10 0.00 1 2 1 -10 28
137 Martin Podlešák HC Sparta Praha Ú 46 6 4 10 0.00 0 0 2 -3 78
138 Jakub Valský HC GEUS OKNA Kladno Ú 36 6 2 8 0.00 0 0 0 -1 16
139 Tomáš Micka HC Mountfield Ú 38 6 2 8 0.00 0 1 1 5 55
140 Lukáš Zíb HC Oceláři Třinec O 52 5 22 27 0.00 2 0 1 3 80
141 Jan Kolář HC Eaton Pardubice Ú 36 5 15 20 0.00 1 0 0 9 32
142 Aleš Píša HC Eaton Pardubice O 44 5 15 20 0.00 3 0 0 12 40
143 Daniel Seman HC Oceláři Třinec O 50 5 15 20 0.00 1 0 1 -2 50
144 Vítězslav Bílek HC GEUS OKNA Kladno Ú 51 5 15 20 0.00 0 0 0 8 26
145 Mario Cartelli HC Oceláři Třinec O 49 5 13 18 0.00 3 0 1 1 48
146 Radek Bonk HC Oceláři Třinec Ú 39 5 12 17 0.00 2 0 0 -4 60
147 Yorick Treille HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 5 11 16 0.00 1 0 0 12 46
148 Stanislav Balán Berani Zlín Ú 52 5 11 16 0.00 1 0 2 8 85
149 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 20 5 10 15 0.00 2 1 0 6 16
150 Radek Procházka HC Kometa Brno Ú 47 5 9 14 0.00 2 0 2 -2 14
151 Josef Melichar HC Mountfield O 52 5 9 14 0.00 0 0 1 -2 80
152 Tomáš Žižka HC Slavia Praha O 52 5 9 14 0.00 1 1 0 1 76
153 David Vrbata BK Mladá Boleslav Ú 48 5 8 13 0.00 1 1 4 -3 12
154 Martin Heřman HC Plzeň 1929 Ú 51 5 8 13 0.00 0 0 2 -2 24
155 Lukáš Galvas Berani Zlín O 31 5 7 12 0.00 5 0 0 4 59
156 Štěpán Hřebejk HC Energie Karlovy Vary Ú 46 5 7 12 0.00 2 1 0 -1 34
157 Jiří Doležal HC Slavia Praha Ú 49 5 7 12 0.00 0 0 0 -1 18
158 Václav Kočí HC Eaton Pardubice O 51 5 7 12 0.00 1 1 0 14 40
159 Michal Dvořák HC Plzeň 1929 Ú 51 5 7 12 0.00 0 1 0 6 26
160 Tomáš Linhart Berani Zlín O 52 5 6 11 0.00 3 0 1 7 81
161 Jan Kolář HC Eaton Pardubice O 48 5 5 10 0.00 4 0 0 15 28
162 Daniel Špaček Bílí Tygři Liberec Ú 48 5 4 9 0.00 0 1 0 -4 20
163 Tibor Melichárek HC Mountfield Ú 49 5 4 9 0.00 1 1 1 2 10
164 Petr Tenkrát HC GEUS OKNA Kladno Ú 4 5 3 8 0.00 1 0 1 5 6
165 Pavel Vostřák HC Plzeň 1929 Ú 25 5 1 6 0.00 3 0 0 -7 22
166 Vlastimil Kroupa HC BENZINA Litvínov O 50 4 18 22 0.00 3 0 0 -9 70
167 Petr Kadlec HC Slavia Praha O 52 4 16 20 0.00 3 1 1 1 82
168 Tomáš Malec HC Oceláři Třinec O 52 4 15 19 0.00 2 0 1 11 60
169 Radim Bičánek HC Kometa Brno O 52 4 14 18 0.00 2 0 1 -4 46
170 Jakub Koreis HC Sparta Praha Ú 51 4 13 17 0.00 0 0 0 9 101
171 Tomáš Divíšek HC Kometa Brno Ú 38 4 12 16 0.00 2 0 0 -2 44
172 Petr Kuboš HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 4 12 16 0.00 3 0 2 4 16
173 František Kaberle HC GEUS OKNA Kladno O 52 4 12 16 0.00 3 0 1 -2 70
174 Vladimír Kameš HC GEUS OKNA Kladno O 42 4 11 15 0.00 2 0 1 -9 22
175 Jakub Sklenář HC Slavia Praha Ú 52 4 11 15 0.00 0 0 1 -2 12
176 Jan Hanzlík HC Sparta Praha O 52 4 10 14 0.00 1 0 1 18 99
177 Jan Kovář HC Plzeň 1929 Ú 38 4 9 13 0.00 2 0 2 -1 26
178 Alexander Loginov HC Energie Karlovy Vary O 16 4 8 12 0.00 3 0 1 0 6
179 Nikola Gajovský BK Mladá Boleslav Ú 35 4 8 12 0.00 0 1 1 -2 4
180 Jeff Jillson HC Eaton Pardubice O 42 4 8 12 0.00 1 0 1 12 14
181 Michal Sup BK Mladá Boleslav Ú 46 4 8 12 0.00 1 0 0 -1 22
182 Josef Hrabal HC Oceláři Třinec O 47 4 8 12 0.00 3 0 1 -6 36
183 Petr Jurečka HC VÍTKOVICE RIDERA O 48 4 8 12 0.00 3 0 0 1 34
184 Roman Vondráček HC Kometa Brno Ú 50 4 8 12 0.00 3 0 1 -9 26
185 Jan Snopek HC Mountfield O 52 4 8 12 0.00 2 0 0 -1 112
186 Václav Nedorost Bílí Tygři Liberec Ú 26 4 7 11 0.00 3 0 1 -9 12
187 Valdemar Jiruš BK Mladá Boleslav O 40 4 7 11 0.00 1 0 0 -2 78
188 Tomáš Pospíšil HC Oceláři Třinec Ú 36 4 6 10 0.00 0 0 0 4 6
189 Jiří Drtina HC Slavia Praha O 50 4 6 10 0.00 2 0 1 -9 12
190 Jozef Balej HC Oceláři Třinec Ú 13 4 5 9 0.00 2 0 0 1 6
191 David Zucker HC Energie Karlovy Vary Ú 45 4 5 9 0.00 0 0 0 0 8
192 Jiří Vašíček HC Slavia Praha O 48 4 5 9 0.00 1 0 1 8 93
193 Lukáš Handlovský BK Mladá Boleslav Ú 50 4 4 8 0.00 2 0 0 -3 81
194 Pavel Kuběna HC Energie Karlovy Vary Ú 35 4 2 6 0.00 0 0 1 4 8
195 Michal Hudec HC Mountfield Ú 39 4 2 6 0.00 2 0 0 -9 18
196 Milan Toman HC GEUS OKNA Kladno O 38 3 10 13 0.00 1 0 0 -4 52
197 Martin Zaťovič HC Energie Karlovy Vary Ú 43 3 8 11 0.00 0 0 0 5 34
198 Richard Jareš Bílí Tygři Liberec O 52 3 8 11 0.00 1 0 0 5 46
199 Radek Matějovský Bílí Tygři Liberec Ú 44 3 7 10 0.00 1 0 2 -2 68
200 Pavel Selingr HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 32 3 6 9 0.00 2 0 0 -7 38
201 Miloslav Gureň HC BENZINA Litvínov O 44 3 6 9 0.00 1 0 0 -4 36
202 Colby Genoway HC Eaton Pardubice Ú 10 3 4 7 0.00 0 0 0 1 6
203 Michal Klejna HC Eaton Pardubice Ú 25 3 4 7 0.00 0 0 0 1 31
204 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 33 3 4 7 0.00 0 0 0 2 6
205 Tomáš Mertl HC Mountfield Ú 44 3 4 7 0.00 0 0 0 -12 20
206 Martin Procházka HC GEUS OKNA Kladno Ú 30 3 3 6 0.00 0 0 0 -2 48
207 Petr Macholda HC Sparta Praha O 42 3 3 6 0.00 3 0 0 -3 32
208 Ctirad Ovčačík HC Kometa Brno O 48 3 3 6 0.00 1 0 0 3 59
209 Tomáš Svoboda HC Slavia Praha Ú 17 3 2 5 0.00 0 0 0 -1 6
210 Pavel Zubíček HC Kometa Brno O 27 3 2 5 0.00 1 0 0 -6 40
211 Robert Kousal HC Eaton Pardubice Ú 30 3 2 5 0.00 1 0 0 1 6
212 David Ludvík HC Kometa Brno Ú 34 3 2 5 0.00 1 0 0 -12 14
213 Antonín Bořuta Berani Zlín O 40 3 2 5 0.00 0 0 1 -3 26
214 Petr Kanko HC Oceláři Třinec Ú 45 3 1 4 0.00 0 0 0 -6 32
215 Jaroslav Kracík BK Mladá Boleslav Ú 41 2 12 14 0.00 2 0 1 -3 24
216 Karel Hromas HC Sparta Praha Ú 48 2 12 14 0.00 0 0 1 4 75
217 David Nosek HC Energie Karlovy Vary O 52 2 12 14 0.00 1 0 1 1 44
218 Jaroslav Kasík BK Mladá Boleslav O 48 2 11 13 0.00 0 0 0 -12 109
219 Jan Švrček Berani Zlín O 50 2 11 13 0.00 0 0 1 12 91
220 Peter Sivák Berani Zlín Ú 52 2 11 13 0.00 1 1 0 -1 57
221 Esa Lehikoinen BK Mladá Boleslav O 43 2 10 12 0.00 2 0 0 7 36
222 René Vydarený HC Sparta Praha O 50 2 10 12 0.00 1 0 0 -1 36
223 Karol Sloboda HC Slavia Praha O 35 2 9 11 0.00 1 0 0 -2 18
224 Martin Rýgl Bílí Tygři Liberec O 51 2 9 11 0.00 1 0 1 -3 34
225 Martin Čakajík Bílí Tygři Liberec O 52 2 9 11 0.00 0 0 0 -2 36
226 Martin Látal HC Sparta Praha Ú 45 2 7 9 0.00 0 0 2 0 16
227 Richard Diviš HC GEUS OKNA Kladno Ú 27 2 6 8 0.00 1 0 1 -5 12
228 Antonín Dušek Bílí Tygři Liberec Ú 35 2 6 8 0.00 1 0 1 -5 8
229 Marek Trončinský HC GEUS OKNA Kladno O 46 2 6 8 0.00 0 0 0 -4 36
230 Jan Stránský HC Plzeň 1929 Ú 34 2 5 7 0.00 0 0 0 -6 12
231 Ján Mucha HC Energie Karlovy Vary O 38 2 5 7 0.00 0 0 0 0 26
232 Milan Mikulík HC GEUS OKNA Kladno Ú 10 2 4 6 0.00 0 0 1 0 14
233 Matěj Stříteský HC BENZINA Litvínov O 29 2 4 6 0.00 1 0 1 -7 12
234 Miroslav Duben BK Mladá Boleslav O 50 2 4 6 0.00 0 0 0 4 68
235 Jason DeSantis Bílí Tygři Liberec O 14 2 3 5 0.00 2 0 0 1 10
236 Vladimír Roth HC Slavia Praha O 36 2 3 5 0.00 2 0 1 -1 10
237 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 49 2 3 5 0.00 1 0 0 -9 81
238 Ivan Majeský HC GEUS OKNA Kladno O 7 2 2 4 0.00 0 0 0 2 16
239 Marek Čurilla HC GEUS OKNA Kladno Ú 27 2 2 4 0.00 0 0 0 -7 6
240 Martin Lučka Berani Zlín O 46 2 2 4 0.00 1 0 0 5 42
241 Petr Jelínek HC Slavia Praha Ú 46 2 2 4 0.00 0 0 0 -7 44
242 Jan Semorád HC Eaton Pardubice Ú 20 2 1 3 0.00 0 0 1 -3 4
243 Zdeněk Ondřej Bílí Tygři Liberec Ú 32 2 1 3 0.00 0 0 0 -6 10
244 Jaroslav Mrázek HC GEUS OKNA Kladno O 34 2 1 3 0.00 0 0 0 0 26
245 Ondřej Šmach HC GEUS OKNA Kladno O 51 2 1 3 0.00 0 0 0 -14 16
246 David Pojkar HC BENZINA Litvínov O 6 2 0 2 0.00 1 0 1 -5 2
247 Jiří Šlégr HC BENZINA Litvínov O 11 2 0 2 0.00 1 0 0 -3 39
248 Jan Holub Bílí Tygři Liberec O 33 2 0 2 0.00 0 0 0 4 30
249 Michal Dobroň HC Energie Karlovy Vary O 48 1 10 11 0.00 1 0 0 -11 55
250 Jan Novák HC Kometa Brno O 31 1 9 10 0.00 1 0 0 4 32
251 Boris Žabka BK Mladá Boleslav O 43 1 8 9 0.00 0 0 0 -7 84
252 Václav Benák HC Plzeň 1929 O 52 1 7 8 0.00 1 0 0 2 42
253 Miroslav Holec HC Slavia Praha Ú 17 1 6 7 0.00 1 0 0 -1 4
254 Andrej Kollár Berani Zlín Ú 19 1 6 7 0.00 0 0 0 0 24
255 Lukáš Poživil HC Mountfield O 38 1 6 7 0.00 0 0 0 -6 12
256 Miloslav Čermák HC Slavia Praha Ú 46 1 6 7 0.00 0 0 1 0 24
257 Pavel Trnka HC VÍTKOVICE RIDERA O 46 1 6 7 0.00 0 0 0 12 42
258 Radek Míka Berani Zlín O 52 1 6 7 0.00 0 0 0 6 50
259 Lukáš Endál HC Slavia Praha Ú 22 1 5 6 0.00 0 0 0 1 12
260 David Hájek HC Energie Karlovy Vary O 25 1 5 6 0.00 0 0 0 -1 20
261 Daniel Rákos HC Eaton Pardubice Ú 27 1 5 6 0.00 0 0 0 0 14
262 Lukáš Radil HC Eaton Pardubice Ú 12 1 4 5 0.00 0 0 0 5 0
263 Lukáš Vantuch Bílí Tygři Liberec Ú 29 1 4 5 0.00 0 0 1 -3 22
264 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 35 1 4 5 0.00 0 0 0 1 14
265 Pavel Mojžíš HC Kometa Brno O 40 1 4 5 0.00 1 0 1 -6 32
266 Jan Tomajko HC Kometa Brno Ú 25 1 3 4 0.00 0 0 0 -9 18
267 František Gerhát HC BENZINA Litvínov Ú 44 1 3 4 0.00 1 0 0 -13 16
268 Jindřich Kotrla HC Mountfield Ú 45 1 3 4 0.00 0 0 0 -8 62
269 Martin Lojek HC Oceláři Třinec O 47 1 3 4 0.00 0 0 0 0 28
270 Tomáš Houdek HC Kometa Brno O 50 1 3 4 0.00 0 0 0 -3 42
271 Martin Šagát BK Mladá Boleslav Ú 13 1 2 3 0.00 0 0 0 1 2
272 Peter Pucher HC Kometa Brno Ú 15 1 2 3 0.00 0 0 0 -6 10
273 Petr Macháček HC Mountfield O 24 1 2 3 0.00 0 0 1 -4 8
274 Miko Malkamäki Bílí Tygři Liberec O 25 1 2 3 0.00 0 0 0 -7 12
275 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 1 2 3 0.00 0 0 0 -2 4
276 Jiří Moravec Bílí Tygři Liberec O 41 1 2 3 0.00 0 1 0 -16 44
277 Doug O'Brien HC Plzeň 1929 O 44 1 2 3 0.00 0 0 0 8 94
278 Jan Výtisk Bílí Tygři Liberec O 49 1 2 3 0.00 0 0 0 -4 64
279 Pavel Kolařík HC Slavia Praha O 52 1 2 3 0.00 0 0 0 2 59
280 Jan Dresler HC Plzeň 1929 O 52 1 2 3 0.00 0 1 0 -12 36
281 Alexandr Lhotský HC Kometa Brno O 2 1 1 2 0.00 0 0 0 2 2
282 Dmitrij Zjuzin HC Energie Karlovy Vary Ú 7 1 1 2 0.00 0 0 0 2 6
283 Antonín Melka HC GEUS OKNA Kladno Ú 7 1 1 2 0.00 0 0 0 0 0
284 Petr Šinágl HC GEUS OKNA Kladno Ú 10 1 1 2 0.00 0 0 0 -3 0
285 Noah Clarke HC Slavia Praha Ú 13 1 1 2 0.00 0 0 0 -1 14
286 Marek Vorel HC Kometa Brno Ú 14 1 1 2 0.00 1 0 0 -8 14
287 Ctibor Jech Bílí Tygři Liberec Ú 15 1 1 2 0.00 0 0 0 -2 14
288 Jan Buchtele HC Eaton Pardubice Ú 19 1 1 2 0.00 0 0 0 -1 8
289 Martin Štrba HC Mountfield Ú 3 1 0 1 0.00 0 0 0 1 0
290 Michal Dragoun HC BENZINA Litvínov Ú 8 1 0 1 0.00 0 0 0 0 8
291 Zdeněk Kubica HC Slavia Praha Ú 11 1 0 1 0.00 0 0 0 -3 2
292 Lubomír Korhoň HC Kometa Brno Ú 11 1 0 1 0.00 0 0 0 -5 2
293 Jakub Lev HC Plzeň 1929 Ú 12 1 0 1 0.00 1 0 0 0 2
294 Rudolf Červený HC Mountfield Ú 14 1 0 1 0.00 0 0 0 2 6
295 Tomáš Pitule HC Plzeň 1929 Ú 15 1 0 1 0.00 0 0 0 -3 10
296 Jiří Dobrovolný HC Plzeň 1929 O 17 1 0 1 0.00 0 0 1 1 4
