| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Rytíři Kladno | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bílí Tygři Liberec | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Čas | Tým | Branky |
|---|---|---|
| Nebyla vstřelena žádná branka | ||
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 6:34 | Rytíři Kladno | Petr Mocek (2, PODR) |
| 14:03 | Bílí Tygři Liberec | Michal Bárta (2, SEK) |
| 17:31 | Bílí Tygři Liberec | Martin Čakajík (2, SEK) |
| Čas | Tým | Branky |
|---|---|---|
| Nebyla vstřelena žádná branka | ||
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 25:37 | Bílí Tygři Liberec | Jan Víšek (2, PODR) |
| 30:01 | Rytíři Kladno | Marek Černošek (2, DRZP) |
| 36:49 | Rytíři Kladno | Marek Židlický (2, PODR) |
| Čas | Tým | Branky |
|---|---|---|
| 43:23 | Rytíři Kladno | Jan Hlaváč (Pavel Patera, Jaromír Jágr) |
| 49:52 | Rytíři Kladno | Pavel Patera (Tomáš Plekanec) |
| 52:58 | Bílí Tygři Liberec | Dalibor Bortňák (Michal Bulíř, Martin Čakajík) |
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 43:13 | Bílí Tygři Liberec | Tomáš Pospíšil (2, PODR) |
| Hráči | G | A | B | +/- | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Černošek Marek (4) O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dalecký Jan (28) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doudera Milan (25) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eberle Jan (24) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Hlaváč Jan (27) Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jágr Jaromír (68) Ú | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kuchejda David (18) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuchler Jiří (19) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Látal Martin (26) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Lukáč Michal (14) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Macholda Petr (3) O | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Majeský Ivan (16) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melka Antonín (8) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mocek Petr (44) O | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Patera Pavel (10) Ú | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Piskáček Jan (75) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plekanec Tomáš (41) Ú | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Redlich Tomáš (20) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Židlický Marek (2) O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hráči | G | A | B | +/- | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bárta Michal (8) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bortňák Dalibor (91) Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bulíř Michal (88) Ú | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Čakajík Martin (2) O | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Čutta Jakub (32) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derner Lukáš (17) O | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Duda Radek (69) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Dušek Antonín (12) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippi Tomáš (41) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Jánošík Adam (3) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonák Vít (22) Ú | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krejčík Lukáš (89) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravec Jiří (9) O | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Pospíšil Tomáš (23) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Šmíd Ladislav (5) O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Špaček Daniel (19) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vantuch Lukáš (81) Ú | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Víšek Jan (16) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vlach Jaroslav (53) Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výtisk Jan (6) O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Min | Z | G | Pr. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chábera Jan | 60 | 23 | 1 | 1,00 | 95,83 |
| Min | Z | G | Pr. | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vošvrda Tomáš | 59 | 32 | 2 | 2,03 | 94,12 |
| Využití | 1:0 |
| V oslabení | 0:0 |
| Střely na branku | 34:24 |
| Počet diváků | 4778 |
| Hlavní rozhodčí | Roman Svoboda, Radek Wagner |
| Čárový rozhodčí | Miroslav Lhotský, Jiří Ondráček |
| Hráč utkání | Pavel Patera - Tomáš Vošvrda |
Legenda:
Hráč - G - góly, A - asistence, B - body (G+A), +/- - hodnocení plus/mínus v přítomnosti na ledě, T - trestné minuty, Brankář - MIN - odehrané minuty, Z - počet zásahů, G - počet obdržených branek, Pr. - brankový průměr na zápas, % - úspěšnost.