1. | HC VERVA Litvínov | 21 |
2. | BK Mladá Boleslav | 13 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 13 |
4. | HC Sparta Praha | 12 |
5. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 12 |
6. | Rytíři Kladno | 11 |
7. | Bílí Tygři Liberec | 10 |
8. | HC Oceláři Třinec | 9 |
9. | HC Olomouc | 9 |
10. | HC Škoda Plzeň | 8 |
11. | Mountfield HK | 7 |
12. | HC Kometa Brno | 7 |
13. | Banes Motor Č. Budějovice | 6 |
14. | HC Energie Karlovy Vary | 6 |
Jindřich Abdul útočník, VIT 10 (3+7)
Anthony Nellis útočník, VIT 8 (5+3)
Jared McIsaac obránce, LIT 8 (3+5)
Peter Čerešňák obránce, PCE 8 (2+6)
Martin Kaut útočník, PCE 7 (5+2)
Adam Polášek obránce, LIT 29
Michal Gulaši obránce, KOM 27
Richard Nedomlel obránce, TRI 27
Denis Zeman obránce, LIT 25
Jared McIsaac obránce, LIT 24
1. | HC Baník Sokolov | 17 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 14 |
3. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 13 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 12 |
5. | RI Okna Berani Zlín | 11 |
6. | HC Slavia Praha | 11 |
7. | HC ZUBR Přerov | 9 |
8. | HC Frýdek-Místek | 9 |
9. | HC Dukla Jihlava | 9 |
10. | SC Marimex Kolín | 8 |
11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 6 |
13. | HC Dynamo Pardubice B | 4 |
14. | Piráti Chomutov | 4 |
Luboš Rob útočník, VSE 10 (3+7)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 9 (3+6)
Jan Kloz útočník, KOL 9 (1+8)
Roman Přikryl útočník, SLA 9 (0+9)
Daniel Ministr útočník, PRE 8 (8+0)
Daniel Ministr útočník, PRE 8
Jesse Paukku útočník, ZLN 5
Robin Všetečka útočník, KOL 4
Matěj Beran útočník, SLA 4
Martin Šťovíček útočník, SLA 4
1. | HC Tábor | 9 |
2. | HC Příbram | 9 |
3. | HC Kobra Praha | 9 |
4. | HC Benátky nad Jizerou | 9 |
5. | HC Slovan Ústí nad Labem | 9 |
6. | HC Stadion Vrchlabí | 9 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 8 |
8. | IHC Králové Písek | 5 |
9. | HC Stadion Cheb | 5 |
10. | HC Děčín | 5 |
11. | HC Wikov Hronov | 3 |
12. | HC Řisuty | 2 |
13. | MOSTEČTÍ LVI | 2 |
14. | SK Kadaň | 0 |
1. | AZ Havířov | 11 |
2. | DRACI PARS ŠUMPERK | 11 |
3. | SKLH Žďár nad Sázavou | 9 |
4. | Technika Hockey Brno | 9 |
5. | SHKM Baník Hodonín | 8 |
6. | Hokej Vyškov | 7 |
7. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 7 |
8. | BK Havlíčkův Brod | 7 |
9. | HK Nový Jičín | 7 |
10. | HC Slezan Opava | 6 |
11. | HC LERAM Orli Znojmo | 5 |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 0 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 0 |
Kamil Bříška útočník, KOP 14 (8+6)
Dominik Dušek útočník, ZDR 13 (8+5)
Jiří Půhoný útočník, ZDR 13 (3+10)
Tomáš Pospíšil útočník, SUM 10 (3+7)
Tomáš Šťastný útočník, KOP 9 (4+5)
Kamil Bříška útočník, KOP 8
Dominik Dušek útočník, ZDR 8
Tomáš Franek útočník, HAV 6
David Klimša útočník, HAV 5
David Chalupa útočník, VRC 5
1. | VŠE Falcons Prague | 9 |
2. | ZČU Akademici Plzeň | 6 |
3. | UK Kings Prague | 6 |
4. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 5 |
5. | ČVUT Engineers Prague | 5 |
6. | Black Dogs Budweis | 3 |
7. | ČZU Farmers Prague | 3 |
8. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 1 |
9. | UHK United Hradec Králové | 1 |
10. | VUT Cavaliers Brno | 0 |
11. | HC MUNI | 0 |
12. | Riders Univerzita Pardubice | 0 |
Petr Ullrych útočník, VSF 6 (2+4)
Jan Ramert útočník, VSF 5 (3+2)
Štěpán Říha útočník, AKA 5 (3+2)
Pavel Tomaník útočník, ENG 5 (2+3)
Patrik Nábělek obránce, VSF 5 (0+5)
Štěpán Říha útočník, AKA 3
Jan Ramert útočník, VSF 3
Michal Daniel útočník, VSF 3
Petr Ullrych útočník, VSF 2
Pavel Tomaník útočník, ENG 2
1. | J Třinec | 21 |
2. | J Liberec | 21 |
3. | J Jihlava | 21 |
4. | J Litvínov | 17 |
5. | J Kometa Brno | 15 |
6. | J České Budějovice | 15 |
7. | J Pardubice | 15 |
8. | J Sparta Praha | 14 |
9. | J Hradec Králové | 13 |
10. | J Slavia Praha | 12 |
11. | J Zlín | 12 |
12. | J Karlovy Vary | 10 |
13. | J Vítkovice | 9 |
14. | J Plzeň | 8 |
15. | J Mladá Boleslav | 8 |
16. | J Přerov | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz