Fotka Michal Postava

Michal Postava

narozen

28.2.2002

věk

22 let

výška

185 cm

váha

82 kg

post

brankář

hůl

levá

CHANCE LIGA – play off 2023-2024

Zápasy
7
Výhry
3
Průměr
2.93
Čisté konto
0
Úspěšnost
91.44
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2014-2015 8. třída - turnaj o mistra SŽ8 Přerov 40 3 21 24 1 0 0 1 0 4.50 0 87.50 0 0 0
2015-2016 ELIOD ELMD MD Přerov 80 14 53 67 2 1 0 2 0 10.50 0 79.10 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. B MD Přerov 80 14 53 67 2 1 0 2 0 10.50 0 79.10 0 0 0
8. třída - turnaj o mistra SŽ8 Přerov 223 14 121 135 5 5 1 4 0 3.77 0 89.63 0 0 0
2016-2017 Mládežnické MČR krajů 2017 Olomoucký kraj 134 6 67 73 3 3 1 2 0 2.69 0 91.78 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2017 – sk. Olomoucký kraj 134 6 67 73 3 3 1 2 0 2.69 0 91.78 0 0 0
ELIOD ELMD MD Přerov 560 22 200 222 10 9 5 5 0 2.36 0 90.09 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Přerov 200 10 85 95 4 3 0 4 0 3.00 0 89.47 0 0 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. E MD Přerov 360 12 115 127 6 6 5 1 0 2.00 0 90.55 0 0 0
2017-2018 ELIOD ELMD MD Přerov 1074 30 451 481 18 17 14 4 0 1.68 3 93.76 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Přerov 589 11 184 195 10 9 9 1 0 1.12 3 94.36 0 0 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. B MD Přerov 485 19 267 286 8 8 5 3 0 2.35 0 93.36 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – B MD Přerov 243 8 110 118 4 4 4 0 0 1.98 0 93.22 0 1 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Přerov 137 11 73 84 3 3 1 2 0 4.82 0 86.90 0 0 0
2018-2019 DHL ELJ J Přerov 327 14 137 151 8 4 3 5 0 2.57 0 90.73 0 0 0
DHL ELJ – D J Přerov 116 8 57 65 4 1 0 4 0 4.14 0 87.69 0 0 0
DHL ELJ – o pořadí na 13.–24. místě J Přerov 31 2 19 21 1 0 0 1 0 3.87 0 90.48 0 0 0
DHL ELJ – o udržení J Přerov 180 4 61 65 3 3 3 0 0 1.33 0 93.85 0 0 0
2019-2020 CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 60 4 29 33 1 1 0 1 0 4.00 0 87.88 0 0 0
CHANCE LIGA – 1. část HC ZUBR Přerov 60 4 29 33 1 1 0 1 0 4.00 0 87.88 0 0 0
REDSTONE ELJ J Přerov 1443 41 569 610 25 23 18 7 0 1.70 4 93.28 0 1 2
REDSTONE ELJ – Východ J Přerov 1443 41 569 610 25 23 18 7 0 1.70 4 93.28 0 1 2
REDSTONE ELJ – play off J Přerov 180 8 74 82 3 3 3 0 0 2.67 0 90.24 0 1 0
2020-2021 CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 238 7 113 120 4 3 4 0 0 1.76 1 94.17 0 0 0
CHANCE LIGA – play off HC ZUBR Přerov 139 4 66 70 2 2 0 2 0 1.73 0 94.29 0 0 0
JLA J Kometa Brno 423 16 219 235 7 7 4 3 0 2.27 1 93.19 0 1 0
JLA – z.č. J Kometa Brno 423 16 219 235 7 7 4 3 0 2.27 1 93.19 0 1 0
2021-2022 CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 380 17 189 206 8 8 3 3 0 2.68 0 91.75 0 0 2
2. liga – Východ HC ISMM Kopřivnice 364 11 141 152 6 6 5 1 0 1.81 0 - 0 0 0
2. liga – Východ – play off HC ISMM Kopřivnice 59 3 0 3 1 1 0 1 0 3.05 0 - 0 0 0
DHL ELJ J Kometa Brno 851 36 452 488 14 14 11 3 0 2.54 1 92.62 0 1 2
DHL ELJ – z. č. J Kometa Brno 851 36 452 488 14 14 11 3 0 2.54 1 92.62 0 1 2
DHL ELJ – baráž J Přerov 179 7 93 100 3 3 1 2 0 2.35 0 93.00 0 0 2
Liga juniorů J Přerov 120 4 46 50 2 2 2 0 0 2.00 0 92.00 0 0 0
Liga juniorů J Přerov 120 4 46 50 2 2 2 0 0 2.00 0 92.00 0 0 0
Liga juniorů – play off J Přerov 370 12 158 170 6 6 6 0 0 1.95 0 92.94 0 0 2
2022-2023 CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 2347 81 1115 1196 39 38 16 22 0 2.07 2 93.23 0 1 0
CHANCE LIGA – play off HC ZUBR Přerov 385 10 189 199 6 6 3 3 0 1.56 1 94.97 0 1 0
2023-2024 CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 2648 81 1336 1417 44 44 23 20 0 1.84 6 94.28 0 0 0
CHANCE LIGA – play off HC ZUBR Přerov 389 19 203 222 7 7 3 4 0 2.93 0 91.44 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše CHANCE LIGA 1 klub 6586 223 3240 3463 111 109 52 55 0 2.03 10 93.56 0 2 2
2. liga 1 klub 423 14 141 155 7 7 5 2 0 1.99 0 - 0 0 0
DHL extraliga juniorů 2 kluby 2980 106 1325 1431 53 47 36 17 0 2.13 5 92.59 0 3 6
Liga juniorů 1 klub 490 16 204 220 8 8 8 0 0 1.96 0 92.73 0 0 2
Mládežnické MČR krajů 1 klub 134 6 67 73 3 3 1 2 0 2.69 0 91.78 0 0 0
Juniorská liga akademií 1 klub 423 16 219 235 7 7 4 3 0 2.27 1 93.19 0 1 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 2094 85 887 972 37 34 24 13 0 2.44 3 91.26 0 1 0
8. třída – MMČR 1 klub 263 17 142 159 6 5 1 5 0 3.88 0 89.31 0 0 0

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2020-2021 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 65 3 31 34 1 1 1 0 0 2.77 0 91.18 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 65 3 31 34 1 1 1 0 0 2.77 0 91.18 0 0 0
2021-2022 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 245 12 83 95 4 4 2 2 0 2.94 0 87.37 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 60 3 18 21 1 1 1 0 0 3.00 0 85.71 0 0 0
Turnaj čtyř v Ängelholmu – 20 Česko 20 60 4 24 28 1 1 0 1 0 4.00 0 85.71 0 0 0
Turnaj čtyř v Příbrami – 20 Česko 20 125 5 41 46 2 2 1 1 0 2.40 0 89.13 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy mládeže 310 15 114 129 5 5 3 2 0 2.90 0 88.37 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz