1. | HC Dynamo Pardubice | 37 |
2. | HC VERVA Litvínov | 35 |
3. | HC Sparta Praha | 31 |
4. | BK Mladá Boleslav | 31 |
5. | Mountfield HK | 30 |
6. | HC Kometa Brno | 28 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 24 |
8. | HC Olomouc | 24 |
9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 22 |
10. | Banes Motor Č. Budějovice | 21 |
11. | HC Oceláři Třinec | 20 |
12. | Rytíři Kladno | 20 |
13. | Bílí Tygři Liberec | 15 |
14. | HC Škoda Plzeň | 13 |
Jindřich Abdul útočník, VIT 22 (8+14)
David Kaše útočník, LIT 18 (8+10)
Marek Kalus útočník, VIT 18 (7+11)
Ondřej Beránek útočník, KVA 17 (13+4)
Anthony Nellis útočník, VIT 17 (9+8)
Patrik Marcel obránce, VIT 58
Patrik Demel obránce, VIT 56
Richard Nedomlel obránce, TRI 56
Filip Pavlík obránce, MBL 52
Michal Gulaši obránce, KOM 51
1. | RI Okna Berani Zlín | 35 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 35 |
3. | HC Slavia Praha | 31 |
4. | HC Baník Sokolov | 31 |
5. | HC Dukla Jihlava | 30 |
6. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 29 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 27 |
8. | HC Stadion Litoměřice | 26 |
9. | HC ZUBR Přerov | 25 |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 23 |
11. | SC Marimex Kolín | 19 |
12. | Piráti Chomutov | 15 |
13. | HC Frýdek-Místek | 14 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 14 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 22 (12+10)
Lukáš Žálčík útočník, PCE 18 (12+6)
Matěj Psota útočník, TRE 18 (8+10)
Luboš Rob útočník, VSE 18 (5+13)
Roman Přikryl útočník, SLA 18 (1+17)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 12
Lukáš Žálčík útočník, PCE 12
Daniel Ministr útočník, PRE 12
Matěj Psota útočník, TRE 8
Frenks Razgals útočník, POR 8
1. | HC Tábor | 33 |
2. | HC Příbram | 32 |
3. | HC Kobra Praha | 28 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 22 |
5. | HC Wikov Hronov | 21 |
6. | HK Kralupy nad Vltavou | 19 |
7. | HC Benátky nad Jizerou | 17 |
8. | IHC Králové Písek | 17 |
9. | HC Slovan Ústí nad Labem | 15 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 14 |
11. | HC Stadion Cheb | 11 |
12. | HC Děčín | 11 |
13. | SK Kadaň | 11 |
14. | HC Řisuty | 10 |
1. | AZ Havířov | 31 |
2. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 29 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 27 |
4. | Hokej Vyškov | 26 |
5. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 |
6. | HC LERAM Orli Znojmo | 23 |
7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 22 |
8. | Technika Hockey Brno | 20 |
9. | HC Slezan Opava | 16 |
10. | HK Nový Jičín | 15 |
11. | SHKM Baník Hodonín | 14 |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 13 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 4 |
Kamil Bříška útočník, KOP 27 (15+12)
Tomáš Komínek útočník, VYS 27 (12+15)
Vítězslav Bílek útočník, RIS 25 (14+11)
Tomáš Franek útočník, HAV 25 (13+12)
Zdeněk Petráš útočník, RIS 25 (8+17)
Kamil Bříška útočník, KOP 15
Vítězslav Bílek útočník, RIS 14
Tomáš Franek útočník, HAV 13
Tomáš Komínek útočník, VYS 12
Josef Hasman útočník, PRI 12
1. | UK Kings Prague | 15 |
2. | VŠE Falcons Prague | 14 |
3. | ČVUT Engineers Prague | 13 |
4. | Black Dogs Budweis | 12 |
5. | ZČU Akademici Plzeň | 10 |
6. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 6 |
7. | ČZU Farmers Prague | 6 |
8. | Riders Univerzita Pardubice | 6 |
9. | VUT Cavaliers Brno | 6 |
10. | HC MUNI | 6 |
11. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 1 |
12. | UHK United Hradec Králové | 1 |
Petr Ullrych útočník, VSF 6 (2+4)
Jan Ramert útočník, VSF 5 (3+2)
Štěpán Říha útočník, AKA 5 (3+2)
Pavel Tomaník útočník, ENG 5 (2+3)
Patrik Nábělek obránce, VSF 5 (0+5)
Štěpán Říha útočník, AKA 3
Jan Ramert útočník, VSF 3
Michal Daniel útočník, VSF 3
Petr Ullrych útočník, VSF 2
Pavel Tomaník útočník, ENG 2
1. | J Třinec | 37 |
2. | J Kometa Brno | 37 |
3. | J Liberec | 37 |
4. | J Litvínov | 36 |
5. | J Sparta Praha | 35 |
6. | J Jihlava | 35 |
7. | J České Budějovice | 31 |
8. | J Pardubice | 29 |
9. | J Karlovy Vary | 27 |
10. | J Vítkovice | 26 |
11. | J Hradec Králové | 24 |
12. | J Plzeň | 23 |
13. | J Zlín | 23 |
14. | J Mladá Boleslav | 23 |
15. | J Slavia Praha | 18 |
16. | J Přerov | 15 |
3 | ST 02. 10. (2:1, 1:1, 0:2) | 4 |
ÚT
05. 11.
19:00
|
ÚT
05. 11.
19:00
|
Petr Petr 00:00
Filip Blažek 90 %
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz