Statistiky hráčů: Juniorská liga akademií

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Thomas Pfarrmaier ('03) J Salzburg B 2 122 3 58 61 1 1 1.48 95.08 0 0 0
2 Darek Bartošák ('03) J Vítkovice B 4 242 9 149 158 3 1 2.23 94.30 0 0 1
3 Šimon Zajíček ('01) J Litvínov B 7 423 17 266 283 3 4 2.41 93.99 0 0 0
4 Štěpán Zlatnický ('03) J Havířov B 3 181 6 91 97 3 0 1.99 93.81 0 0 0
5 Michal Postava ('02) J Kometa Brno B 7 423 16 219 235 4 3 2.27 93.19 1 0 1
6 Jakub Krbeček ('03) J Sparta Praha B 9 458 20 263 283 6 3 2.62 92.93 0 0 0
7 Ondřej Dolíška ('02) J Vítkovice B 5 305 13 162 175 5 0 2.56 92.57 0 0 0
8 Oliver Šatný ('03) J Mladá Boleslav B 9 553 21 249 270 5 4 2.28 92.22 0 0 0
9 Štěpán Švehlák ('01) J Třinec B 5 295 16 181 197 1 4 3.25 91.88 0 2 0
10 Patrik Hamrla ('03) J Karlovy Vary B 4 238 9 98 107 2 2 2.27 91.59 0 0 0
11 Maxmilián Burda ('02) J Kladno B 5 276 15 161 176 2 3 3.26 91.48 0 0 0
12 Vojtěch Mokry ('01) J Olomouc B 7 403 25 256 281 3 4 3.72 91.10 0 0 0
13 Patrik Švančara ('02) J Třinec B 4 195 14 138 152 1 3 4.31 90.79 0 0 0
14 Daniel Král ('03) J Liberec B 6 356 17 166 183 4 2 2.87 90.71 0 0 0
15 Marek Dvořák ('01) J České Budějovice B 6 309 19 185 204 3 3 3.69 90.69 0 0 1
16 Filip Krejčí ('02) J Jihlava B 9 550 33 299 332 3 6 3.60 90.06 0 0 0
17 Adam Horák ('01) J Karlovy Vary B 6 353 16 142 158 3 3 2.72 89.87 0 0 1
18 Matyáš Bajgar ('03) J Chomutov B 2 120 8 70 78 0 2 4.00 89.74 0 0 0
19 Jakub Tichý ('03) J Hradec Králové B 5 275 16 140 156 1 4 3.49 89.74 0 0 0
20 Matyáš Ondrík ('01) J Slavia Praha B 7 350 18 152 170 2 5 3.09 89.41 0 0 0
21 Michal Borovička ('03) J Pardubice B 3 182 9 75 84 1 2 2.97 89.29 0 0 0
22 Josef Němeček ('02) J Chomutov B 2 120 9 72 81 0 2 4.50 88.89 0 0 0
23 Dominik Šarman ('02) J Zlín B 7 320 21 166 187 1 6 3.94 88.77 0 2 0
24 Michal Pittr ('03) J Slavia Praha B 8 430 26 199 225 3 5 3.63 88.44 0 0 0
25 Tomáš Sajdl ('02) J Hradec Králové B 3 143 8 61 69 1 2 3.36 88.41 0 2 0
26 David Bočan ('03) J Plzeň B 6 306 19 133 152 2 4 3.73 87.50 0 0 0
27 Tobiáš Synek ('03) J Zlín B 6 285 20 136 156 2 4 4.21 87.18 0 0 0
28 Luboš Novotný ('01) J Kladno B 5 274 22 147 169 2 3 4.82 86.98 0 0 0
29 Christopher Kolarz ('01) J Salzburg B 2 120 8 53 61 1 1 4.00 86.89 0 0 0
30 Vojtěch Nečas ('01) J Pardubice B 3 180 12 70 82 3 0 4.00 85.37 0 0 0
31 Marek Štipčák ('01) J Havířov B 3 128 1 69 70 3 0 0.47 98.57 0 0 1
32 Michael Schnattinger ('04) J Kometa Brno B 1 60 1 29 30 1 0 1.00 96.67 0 0 0
33 Oldřich Cichoň ('02) J Sparta Praha B 2 125 4 69 73 2 0 1.92 94.52 0 0 0
34 Čeněk Krátký ('03) J Liberec B 1 60 2 31 33 1 0 2.00 93.94 0 0 0
35 Lukáš Pařík ('01) J Liberec B 1 60 2 25 27 1 0 2.00 92.59 1 0 0
36 David Čermák ('03) J Litvínov B 1 60 4 41 45 1 0 4.00 91.11 0 0 0
37 Dominik Ludvík ('02) J České Budějovice B 1 46 2 20 22 0 1 2.61 90.91 0 2 0
38 Josef Sluka ('03) J Sparta Praha B 2 81 5 50 55 1 1 3.70 90.91 0 0 0
39 Tadeáš Zeithaml ('01) J Mladá Boleslav B 2 120 4 38 42 1 1 2.00 90.48 0 0 1
40 Jan Špunar ('04) J Olomouc B 2 123 7 64 71 1 1 3.41 90.14 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz