Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Patrik Bartošák Česko B 12 647 25 266 291 8 4 2.32 91.41 0 0 2
2 Andrej Vasilevskij Rusko B 9 548 18 259 277 7 2 1.97 93.50 0 0 2
3 Ben Bowns Velká Británie B 7 331 31 230 261 1 6 5.62 88.12 0 0 0
4 Kevin Lankinen Finsko B 10 602 15 244 259 8 2 1.50 94.21 1 0 2
5 Andreas Bernard Itálie B 5 266 26 194 220 1 4 5.86 88.18 0 0 0
6 David Kickert Rakousko B 5 310 19 182 201 0 5 3.68 90.55 0 0 0
7 Cory Schneider USA B 6 363 15 173 188 3 3 2.48 92.02 0 0 0
8 Matthew Murray Kanada B 7 419 14 174 188 5 2 2.00 92.55 0 0 1
9 Henrik Lundqvist Švédsko B 7 420 18 154 172 4 3 2.57 89.53 0 0 1
10 Florian Hardy Francie B 5 292 20 148 168 0 5 4.11 88.10 0 0 0
11 Jakub Kovář Česko B 6 361 17 129 146 3 3 2.83 88.36 0 0 0
12 Šimon Hrubec Česko B 6 335 14 130 144 3 3 2.51 90.28 0 0 0
13 Sebastian Dahm Dánsko B 5 308 10 128 138 2 3 1.95 92.75 0 0 1
14 Henrik Holm Norsko B 5 235 14 117 131 2 3 3.57 89.31 0 0 0
15 Leonardo Genoni Švýcarsko B 4 243 8 121 129 2 2 1.98 93.80 0 0 0
16 Elvis Merzlikins Lotyšsko B 5 239 11 117 128 1 4 2.76 91.41 0 0 0
17 Marco De Filippo Itálie B 3 160 21 106 127 0 3 7.88 83.46 0 0 0
18 Mathias Niederberger Německo B 4 239 7 113 120 3 1 1.76 94.17 0 0 0
19 Veini Vehviläinen Finsko B 5 313 9 109 118 3 2 1.73 92.37 0 0 2
20 Henrik Haukeland Norsko B 4 186 19 96 115 0 4 6.13 83.48 0 0 0
21 Bernhard Starkbaum Rakousko B 3 179 18 84 102 0 3 6.03 82.35 0 0 0
22 Niklas Treutle Německo B 3 150 13 86 99 1 2 5.20 86.87 0 0 0
23 Jacob Markström Švédsko B 4 220 13 85 98 3 1 3.55 86.73 0 0 0
24 Philipp Grubauer Německo B 3 148 7 80 87 2 1 2.84 91.95 0 0 0
25 Lars Johansson Švédsko B 3 178 7 77 84 2 1 2.36 91.67 0 0 0
26 Reto Berra Švýcarsko B 4 205 7 76 83 2 2 2.05 91.57 0 2 2
27 Marek Čiliak Slovensko B 4 200 9 70 79 0 4 2.70 88.61 0 0 0
28 Alexander Georgiev Rusko B 3 179 3 72 75 2 1 1.01 96.00 0 2 2
29 Patrik Rybár Slovensko B 3 160 9 57 66 2 1 3.38 86.36 0 0 0
30 Kristers Gudlevskis Lotyšsko B 4 180 6 60 66 2 2 2.00 90.91 0 0 1
31 Ilja Sorokin Rusko B 3 179 5 60 65 2 1 1.68 92.31 0 0 1
32 Jackson Whistle Velká Británie B 3 93 9 50 59 0 3 5.81 84.75 0 0 0
33 Carter Hart Kanada B 3 171 2 54 56 3 0 0.70 96.43 0 0 1
34 Adam Reideborn Švédsko B 2 125 6 48 54 1 1 2.88 88.89 0 0 0
35 Magnus Hellberg Švédsko B 2 118 7 47 54 0 2 3.56 87.04 0 0 0
36 Jussi Olkinuora Finsko B 2 120 2 51 53 2 0 1.00 96.23 1 0 1
37 Henri-Corentin Buysse Francie B 2 75 5 45 50 0 2 4.00 90.00 0 0 0
38 Thatcher Demko USA B 2 120 4 46 50 2 0 2.00 92.00 1 0 0
39 Patrick Galbraith Dánsko B 2 100 8 41 49 0 2 4.80 83.67 0 0 0
40 Pavel Francouz Česko B 3 155 2 44 46 2 1 0.77 95.65 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz