Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 52 35 2 5.71 235:31 21.02 13 37.14 1 2.86 1.77
2 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec Ú 50 31 4 12.90 201:05 21.53 13 41.94 0 0.00 1.95
3 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 51 29 4 13.79 174:10 16.71 12 41.38 1 3.45 2.48
4 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 25 4 16.00 169:53 19.16 5 20.00 0 0.00 1.04
5 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 52 23 4 17.39 170:01 17.48 11 47.83 1 4.35 2.74
6 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 47 23 4 17.39 139:24 16.69 7 30.43 0 0.00 1.82
7 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 52 23 5 21.74 203:11 20.93 6 26.09 0 0.00 1.25
8 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 22 3 13.64 114:03 12.67 6 27.27 0 0.00 2.15
9 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 49 21 3 14.29 165:13 18.28 8 38.10 1 4.76 2.08
10 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 41 20 3 15.00 169:05 21.88 7 35.00 0 0.00 1.60
11 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 52 19 5 26.32 157:45 17.25 3 15.79 0 0.00 0.92
12 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 51 18 0 0.00 147:36 17.84 2 11.11 0 0.00 0.62
13 Brady Austin Rytíři Kladno O 52 18 5 27.78 205:55 15.10 4 22.22 0 0.00 1.47
14 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 36 18 3 16.67 141:01 21.42 9 50.00 0 0.00 2.33
15 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 52 18 3 16.67 121:50 15.99 6 33.33 2 11.11 2.08
16 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 51 18 1 5.56 136:10 16.61 5 27.78 0 0.00 1.67
17 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 45 18 5 27.78 156:43 18.69 6 33.33 0 0.00 1.78
18 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 50 17 3 17.65 155:36 15.93 4 23.53 2 11.76 1.48
19 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 47 16 4 25.00 164:18 18.40 1 6.25 0 0.00 0.34
20 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 48 16 3 18.75 214:14 20.61 8 50.00 0 0.00 2.43
21 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 52 16 3 18.75 161:29 23.65 7 43.75 0 0.00 1.85
22 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 16 2 12.50 56:20 7.19 3 18.75 0 0.00 2.61
23 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 48 15 6 40.00 163:11 19.76 8 53.33 0 0.00 2.70
24 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 50 15 4 26.67 148:47 15.76 4 26.67 0 0.00 1.69
25 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 51 15 4 26.67 192:47 20.80 6 40.00 0 0.00 1.92
26 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 38 15 3 20.00 169:14 24.63 7 46.67 0 0.00 1.89
27 Jan Dufek Berani Zlín Ú 46 15 3 20.00 37:31 6.33 2 13.33 0 0.00 2.11
28 Pavel Musil HC Olomouc Ú 47 15 4 26.67 133:04 16.44 2 13.33 0 0.00 0.81
29 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 33 14 2 14.29 127:31 17.14 5 35.71 0 0.00 2.08
30 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 14 2 14.29 173:11 19.77 4 28.57 0 0.00 1.45
31 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 14 1 7.14 109:05 13.04 2 14.29 0 0.00 1.10
32 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 14 2 14.29 138:55 17.40 3 21.43 0 0.00 1.23
33 Brendan Arthur O'Donnell Rytíři Kladno Ú 51 14 1 7.14 197:32 26.21 8 57.14 0 0.00 2.18
34 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 52 14 5 35.71 141:23 16.22 3 21.43 1 7.14 1.32
35 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 52 14 3 21.43 130:58 14.57 3 21.43 0 0.00 1.47
36 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 14 1 7.14 125:29 13.73 6 42.86 1 7.14 3.12
37 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 51 14 4 28.57 106:49 13.56 3 21.43 1 7.14 1.58
38 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 47 14 2 14.29 117:54 13.01 7 50.00 0 0.00 3.84
39 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 14 2 14.29 147:06 17.32 4 28.57 0 0.00 1.65
40 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 40 14 2 14.29 117:18 17.56 2 14.29 0 0.00 0.81
41 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 51 13 3 23.08 147:01 19.89 4 30.77 0 0.00 1.55
42 Tomáš Plekanec HC Kometa Brno Ú 50 13 3 23.08 106:13 10.68 2 15.38 0 0.00 1.44
43 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 46 13 0 0.00 139:18 17.76 5 38.46 1 7.69 2.17
44 Jiří Smejkal HC Sparta Praha Ú 47 13 3 23.08 127:47 15.21 2 15.38 0 0.00 1.01
45 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 51 13 4 30.77 130:28 15.83 6 46.15 0 0.00 2.92
46 Michal Vondrka HC Dynamo Pardubice Ú 46 13 2 15.38 134:39 16.54 1 7.69 0 0.00 0.46
47 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 52 13 0 0.00 78:19 10.85 2 15.38 0 0.00 1.42
48 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 50 13 2 15.38 97:10 10.74 4 30.77 2 15.38 2.86
49 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 44 13 4 30.77 81:23 12.28 3 23.08 0 0.00 1.88
50 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 38 12 3 25.00 128:52 18.50 1 8.33 0 0.00 0.45
51 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 47 12 1 8.33 159:47 17.20 3 25.00 0 0.00 1.45
52 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 49 12 1 8.33 140:32 16.77 4 33.33 0 0.00 1.99
53 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 12 2 16.67 108:18 14.26 7 58.33 0 0.00 4.09
54 Lukáš Kašpar BK Mladá Boleslav Ú 43 12 1 8.33 89:02 13.91 4 33.33 2 16.67 2.40
55 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 52 12 2 16.67 26:56 3.93 0 0.00 1 8.33 0.00
56 Vojtěch Polák HC Energie Karlovy Vary Ú 38 12 0 0.00 99:24 15.97 2 16.67 2 16.67 1.04
57 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 39 12 1 8.33 57:47 10.11 3 25.00 0 0.00 2.47
58 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 45 12 2 16.67 54:57 9.57 2 16.67 0 0.00 1.74
59 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 46 12 0 0.00 09:01 1.45 0 0.00 1 8.33 0.00
60 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 52 11 3 27.27 139:48 16.70 2 18.18 0 0.00 1.09
61 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 51 11 1 9.09 152:17 19.23 4 36.36 0 0.00 1.89
62 Valentin Claireaux Berani Zlín Ú 40 11 3 27.27 92:19 13.73 1 9.09 2 18.18 0.66
63 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 52 11 3 27.27 109:56 11.87 1 9.09 2 18.18 0.77
64 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 42 11 1 9.09 88:14 15.34 2 18.18 0 0.00 1.19
65 Žiga Jeglič BK Mladá Boleslav Ú 38 11 2 18.18 116:30 19.11 5 45.45 0 0.00 2.38
66 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 52 11 5 45.45 123:45 17.35 2 18.18 0 0.00 1.05
67 David Stach Rytíři Kladno Ú 49 11 1 9.09 151:09 20.64 2 18.18 0 0.00 0.88
68 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 11 1 9.09 122:21 12.89 0 0.00 2 18.18 0.00
69 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 52 11 2 18.18 84:57 11.89 3 27.27 0 0.00 2.29
70 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 48 11 1 9.09 96:53 12.25 3 27.27 0 0.00 2.23
71 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 11 3 27.27 106:23 14.00 5 45.45 0 0.00 3.25
72 Šimon Stránský HC Kometa Brno Ú 49 11 4 36.36 89:45 11.24 0 0.00 0 0.00 0.00
73 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 45 11 5 45.45 46:07 6.74 5 45.45 0 0.00 6.74
74 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 43 10 2 20.00 155:40 18.45 3 30.00 0 0.00 1.63
75 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 50 10 3 30.00 118:46 14.74 3 30.00 0 0.00 2.04
76 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 49 10 1 10.00 37:35 5.63 0 0.00 0 0.00 0.00
77 Vladimír Růžička HC Sparta Praha Ú 39 10 0 0.00 103:01 19.17 2 20.00 0 0.00 1.04
78 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň Ú 44 10 3 30.00 140:27 21.13 4 40.00 0 0.00 1.89
79 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 46 10 1 10.00 115:52 16.58 5 50.00 0 0.00 3.02
80 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 38 10 2 20.00 47:57 8.09 1 10.00 2 20.00 1.24
81 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 10 0 0.00 48:48 6.37 0 0.00 0 0.00 0.00
82 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 10 5 50.00 56:00 8.55 1 10.00 0 0.00 1.17
83 Jakub Lev Mountfield HK Ú 51 10 0 0.00 142:36 16.87 1 10.00 0 0.00 0.59
84 Wojciech Wolski HC Oceláři Třinec Ú 13 10 2 20.00 45:27 18.27 5 50.00 0 0.00 2.74
85 Jordann Perret Mountfield HK Ú 48 10 2 20.00 06:00 0.94 0 0.00 1 10.00 0.00
86 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov Ú 43 9 2 22.22 117:16 16.36 2 22.22 1 11.11 1.36
87 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 38 9 4 44.44 111:24 16.06 0 0.00 2 22.22 0.00
88 Vladimír Svačina HC Dynamo Pardubice Ú 42 9 3 33.33 87:05 14.23 3 33.33 0 0.00 2.34
89 Samson Mahbod HC VERVA Litvínov Ú 29 9 0 0.00 73:51 13.71 5 55.56 1 11.11 4.05
90 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 9 1 11.11 12:37 1.74 0 0.00 1 11.11 0.00
91 Patrik Zdráhal HC Škoda Plzeň Ú 45 9 2 22.22 78:13 10.68 3 33.33 0 0.00 3.12
92 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 51 9 4 44.44 68:43 10.06 3 33.33 1 11.11 3.31
93 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 43 9 0 0.00 150:25 16.43 3 33.33 0 0.00 2.03
94 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 52 9 1 11.11 57:31 7.69 0 0.00 0 0.00 0.00
95 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 40 9 1 11.11 122:48 20.06 4 44.44 0 0.00 2.22
96 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 50 9 2 22.22 133:47 18.36 5 55.56 0 0.00 3.03
97 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 45 9 5 55.56 101:56 14.63 3 33.33 0 0.00 2.28
98 Tomáš Redlich Rytíři Kladno Ú 51 9 1 11.11 09:04 1.19 0 0.00 1 11.11 0.00
99 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha Ú 52 9 2 22.22 46:46 5.75 3 33.33 0 0.00 5.80
100 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 47 9 5 55.56 22:30 3.61 0 0.00 1 11.11 0.00
101 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 51 9 4 44.44 52:54 8.10 1 11.11 0 0.00 1.37
102 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 48 8 1 12.50 137:08 20.21 5 62.50 0 0.00 3.09
103 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 51 8 1 12.50 36:42 5.15 0 0.00 0 0.00 0.00
104 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 24 8 1 12.50 89:56 19.79 3 37.50 0 0.00 1.89
105 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 52 8 2 25.00 119:37 14.12 2 25.00 0 0.00 1.77
106 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 12 8 0 0.00 30:57 16.18 1 12.50 0 0.00 0.77
107 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 8 0 0.00 30:03 4.13 1 12.50 0 0.00 3.03
108 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 47 8 2 25.00 16:02 3.06 0 0.00 0 0.00 0.00
109 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 51 8 0 0.00 30:40 4.22 1 12.50 0 0.00 2.96
110 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 46 7 2 28.57 118:27 15.34 3 42.86 1 14.29 2.79
111 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 50 7 2 28.57 54:21 7.26 0 0.00 0 0.00 0.00
112 David Nosek Berani Zlín O 52 7 2 28.57 149:08 13.44 3 42.86 0 0.00 3.19
113 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 52 7 0 0.00 115:38 11.19 3 42.86 0 0.00 3.83
114 Marek Hrbas BK Mladá Boleslav O 52 7 1 14.29 151:15 13.96 3 42.86 0 0.00 3.07
115 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 18 7 4 57.14 65:35 18.63 0 0.00 0 0.00 0.00
116 Johan Harju HC Dynamo Pardubice Ú 48 7 0 0.00 86:43 11.41 2 28.57 1 14.29 2.50
117 Filip Pavlík Mountfield HK O 49 7 1 14.29 128:39 13.53 3 42.86 0 0.00 3.17
118 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 51 7 3 42.86 101:30 12.06 1 14.29 0 0.00 1.18
119 Adam Jánošík HC Škoda Plzeň O 52 7 1 14.29 102:33 8.90 0 0.00 0 0.00 0.00
120 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 7 1 14.29 106:28 11.85 0 0.00 0 0.00 0.00
121 Jakub Ferenc Berani Zlín O 52 7 0 0.00 109:21 10.23 2 28.57 0 0.00 2.79
122 Martin Látal HC Dynamo Pardubice Ú 46 7 1 14.29 39:34 5.76 0 0.00 0 0.00 0.00
123 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 31 7 1 14.29 67:09 13.53 1 14.29 0 0.00 1.06
124 Lukáš Kucsera HC Kometa Brno Ú 44 7 1 14.29 61:07 10.09 2 28.57 1 14.29 2.83
125 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 50 7 1 14.29 69:22 9.51 2 28.57 0 0.00 3.00
126 Adam Raška HC Energie Karlovy Vary Ú 29 7 1 14.29 16:49 5.05 0 0.00 0 0.00 0.00
127 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 48 7 1 14.29 27:08 4.45 0 0.00 0 0.00 0.00
128 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 51 6 0 0.00 213:55 14.92 2 33.33 0 0.00 2.23
129 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 6 2 33.33 130:46 12.88 2 33.33 0 0.00 2.59
130 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 45 6 0 0.00 99:19 13.33 0 0.00 2 33.33 0.00
131 Rostislav Marosz Bílí Tygři Liberec Ú 51 6 2 33.33 92:16 12.55 1 16.67 0 0.00 1.33
132 Rudolf Červený HC Kometa Brno Ú 36 6 0 0.00 115:05 17.30 3 50.00 0 0.00 2.89
133 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 49 6 0 0.00 20:30 3.42 0 0.00 1 16.67 0.00
134 Vilém Burian HC Olomouc Ú 52 6 1 16.67 31:02 3.76 0 0.00 0 0.00 0.00
135 Jakub Herman Berani Zlín Ú 47 6 1 16.67 97:50 13.51 2 33.33 0 0.00 2.47
136 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 48 6 0 0.00 56:27 8.74 0 0.00 0 0.00 0.00
137 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 52 6 3 50.00 49:06 6.34 1 16.67 0 0.00 2.63
138 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 43 6 0 0.00 63:48 9.85 1 16.67 0 0.00 1.69
139 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 52 6 0 0.00 03:34 0.59 0 0.00 2 33.33 0.00
140 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 34 6 1 16.67 66:55 11.76 0 0.00 1 16.67 0.00
141 Miroslav Indrák HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 6 0 0.00 66:52 16.73 2 33.33 0 0.00 1.99
142 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 48 6 0 0.00 85:35 12.81 0 0.00 0 0.00 0.00
143 David Dvořáček HC Sparta Praha Ú 36 6 1 16.67 01:24 0.41 0 0.00 0 0.00 0.00
144 Tomáš Žižka Berani Zlín O 38 6 1 16.67 34:01 5.73 0 0.00 1 16.67 0.00
145 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 47 5 2 40.00 87:00 10.63 1 20.00 0 0.00 1.88
146 Petr Šenkeřík HC Energie Karlovy Vary O 49 5 0 0.00 175:19 16.96 3 60.00 0 0.00 3.54
147 Michal Moravčík HC VERVA Litvínov O 48 5 1 20.00 154:37 14.01 1 20.00 0 0.00 1.43
148 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 41 5 1 20.00 89:32 14.38 2 40.00 0 0.00 2.78
149 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 51 5 0 0.00 141:18 12.77 1 20.00 0 0.00 1.57
150 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 52 5 1 20.00 155:13 12.80 3 60.00 0 0.00 4.69
151 Martin Ševc BK Mladá Boleslav O 51 5 1 20.00 165:06 14.77 1 20.00 0 0.00 1.35
152 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice Ú 41 5 0 0.00 58:52 12.33 0 0.00 0 0.00 0.00
153 Patrik Machač Rytíři Kladno Ú 51 5 0 0.00 61:59 7.79 0 0.00 0 0.00 0.00
154 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 51 5 2 40.00 83:04 7.95 1 20.00 0 0.00 2.52
155 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 47 5 0 0.00 12:41 2.43 1 20.00 0 0.00 8.23
156 Petr Koukal Mountfield HK Ú 46 5 0 0.00 94:59 14.50 0 0.00 0 0.00 0.00
157 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov O 46 5 1 20.00 60:23 6.19 1 20.00 0 0.00 3.23
158 Oldrich Kotvan Bílí Tygři Liberec O 31 5 1 20.00 37:37 7.28 3 60.00 0 0.00 8.24
159 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 31 5 0 0.00 08:34 2.27 1 20.00 0 0.00 8.81
160 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 43 5 2 40.00 23:34 3.78 1 20.00 0 0.00 5.29
161 Jan Knotek HC Olomouc Ú 37 5 3 60.00 92:11 14.95 2 40.00 0 0.00 2.68
162 Jan Myšák HC VERVA Litvínov Ú 26 5 1 20.00 46:57 14.25 0 0.00 0 0.00 0.00
163 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 28 5 2 40.00 08:21 1.99 1 20.00 1 20.00 10.05
164 Jan Eberle HC Škoda Plzeň Ú 36 5 2 40.00 35:29 6.05 0 0.00 0 0.00 0.00
165 František Skladaný HC Olomouc Ú 45 5 0 0.00 07:25 1.42 0 0.00 0 0.00 0.00
166 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 50 4 2 50.00 174:36 16.57 0 0.00 0 0.00 0.00
167 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 51 4 1 25.00 159:31 15.05 1 25.00 0 0.00 1.66
168 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 52 4 0 0.00 91:51 8.64 1 25.00 0 0.00 2.89
169 Tomáš Kaut Rytíři Kladno Ú 52 4 1 25.00 64:10 8.65 2 50.00 0 0.00 5.78
170 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 41 4 0 0.00 24:57 5.38 0 0.00 0 0.00 0.00
171 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 45 4 0 0.00 11:50 2.31 0 0.00 0 0.00 0.00
172 Martin Rohan HC Energie Karlovy Vary O 49 4 0 0.00 11:52 1.52 0 0.00 1 25.00 0.00
173 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 50 4 1 25.00 46:55 4.76 1 25.00 1 25.00 5.25
174 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 51 4 1 25.00 62:18 8.23 0 0.00 0 0.00 0.00
175 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 4 1 25.00 74:00 6.86 0 0.00 0 0.00 0.00
176 Petr Vampola Rytíři Kladno Ú 20 4 1 25.00 87:56 20.51 0 0.00 0 0.00 0.00
177 Tomáš Dvořák HC Sparta Praha O 47 4 2 50.00 05:29 0.62 0 0.00 0 0.00 0.00
178 Mislav Rosandič HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 4 1 25.00 47:04 5.62 0 0.00 0 0.00 0.00
179 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 49 4 0 0.00 32:00 3.39 0 0.00 1 25.00 0.00
180 Martin Novotný Berani Zlín O 31 4 1 25.00 05:33 1.06 0 0.00 0 0.00 0.00
181 Patrick Kudla HC VERVA Litvínov O 33 4 0 0.00 10:25 1.91 0 0.00 0 0.00 0.00
182 Marek Hovorka Rytíři Kladno Ú 34 4 0 0.00 99:35 19.20 1 25.00 0 0.00 1.30
183 Nicolas Werbik HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 4 2 50.00 05:17 1.02 0 0.00 0 0.00 0.00
184 Lukáš Žejdl Mountfield HK Ú 28 4 1 25.00 71:30 16.58 2 50.00 1 25.00 3.02
185 Jan Káňa HC Olomouc Ú 30 4 0 0.00 45:38 11.63 0 0.00 0 0.00 0.00
186 David Ostřížek HC Olomouc Ú 22 4 1 25.00 42:13 12.06 0 0.00 0 0.00 0.00
187 Daniel Gazda Berani Zlín O 35 4 0 0.00 22:48 5.20 0 0.00 0 0.00 0.00
188 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 31 4 0 0.00 28:10 7.83 0 0.00 0 0.00 0.00
189 Ondřej Machala HC Dynamo Pardubice Ú 31 4 1 25.00 31:20 6.95 0 0.00 0 0.00 0.00
190 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 52 3 0 0.00 173:18 15.29 1 33.33 0 0.00 2.18
191 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 39 3 1 33.33 57:56 8.05 0 0.00 1 33.33 0.00
192 Filip Pyrochta HC Kometa Brno O 50 3 1 33.33 107:02 9.98 2 66.67 0 0.00 6.68
193 Adam Polášek HC Sparta Praha O 34 3 0 0.00 77:32 11.42 1 33.33 0 0.00 2.92
194 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 48 3 0 0.00 59:18 9.14 0 0.00 1 33.33 0.00
195 Jeremie Blain HC Sparta Praha O 49 3 2 66.67 96:55 11.05 1 33.33 0 0.00 3.02
196 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 29 3 0 0.00 60:37 12.18 2 66.67 0 0.00 5.47
197 David Škůrek HC Olomouc O 35 3 1 33.33 81:12 13.57 3 100.00 0 0.00 7.37
198 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov Ú 49 3 1 33.33 16:08 2.44 0 0.00 1 33.33 0.00
199 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 51 3 1 33.33 51:51 5.60 1 33.33 0 0.00 5.95
200 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 38 3 1 33.33 48:42 8.68 0 0.00 0 0.00 0.00
201 Jiří Říha HC VERVA Litvínov O 40 3 0 0.00 18:43 2.56 0 0.00 0 0.00 0.00
202 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 34 3 0 0.00 54:30 8.03 1 33.33 0 0.00 4.15
203 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 42 3 0 0.00 78:32 13.15 2 66.67 0 0.00 5.07
204 Rhett Holland HC Dynamo Pardubice O 48 3 0 0.00 07:07 0.83 0 0.00 0 0.00 0.00
205 Milan Jurčina HC Sparta Praha O 29 3 1 33.33 18:28 3.66 0 0.00 0 0.00 0.00
206 Juraj Mikúš HC VERVA Litvínov Ú 25 3 0 0.00 36:15 12.13 1 33.33 0 0.00 2.75
207 Radim Šalda Mountfield HK O 37 3 1 33.33 19:52 3.56 1 33.33 0 0.00 9.36
208 André Lakos Rytíři Kladno O 38 3 0 0.00 05:57 0.98 0 0.00 1 33.33 0.00
209 Roman Vráblík HC Škoda Plzeň O 51 3 2 66.67 06:22 0.72 0 0.00 0 0.00 0.00
210 Radek Veselý HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 27 3 0 0.00 07:10 2.37 1 33.33 0 0.00 14.06
211 Tomáš Kubalík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 3 0 0.00 01:21 0.41 0 0.00 0 0.00 0.00
212 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 38 3 1 33.33 67:58 13.74 1 33.33 0 0.00 2.43
213 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 42 3 0 0.00 24:27 4.33 0 0.00 1 33.33 0.00
214 Karel Plášek HC Kometa Brno Ú 34 3 1 33.33 39:38 10.31 0 0.00 0 0.00 0.00
215 Lukáš Buchta Berani Zlín O 36 3 0 0.00 20:59 4.81 0 0.00 0 0.00 0.00
216 David Bernad BK Mladá Boleslav O 31 3 2 66.67 15:08 3.30 0 0.00 0 0.00 0.00
217 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 34 3 1 33.33 09:29 1.70 0 0.00 0 0.00 0.00
218 Jiří Kurka BK Mladá Boleslav O 24 3 3 100.00 04:07 1.46 0 0.00 0 0.00 0.00
219 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 31 3 0 0.00 04:34 1.69 0 0.00 0 0.00 0.00
220 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 48 2 0 0.00 91:22 9.49 1 50.00 0 0.00 5.27
221 Jan Štencel HC VÍTKOVICE RIDERA O 42 2 0 0.00 42:40 6.37 1 50.00 0 0.00 7.85
222 Vladimír Eminger HC Energie Karlovy Vary O 48 2 1 50.00 96:21 12.49 1 50.00 0 0.00 4.00
223 Oscar Daniel Eklund Mountfield HK O 50 2 0 0.00 135:06 13.24 0 0.00 0 0.00 0.00
224 Petr Kalina HC Sparta Praha O 48 2 0 0.00 67:14 7.81 0 0.00 0 0.00 0.00
225 Denis Kindl HC Dynamo Pardubice Ú 30 2 0 0.00 61:21 13.88 0 0.00 0 0.00 0.00
226 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 2 1 50.00 04:15 1.00 0 0.00 0 0.00 0.00
227 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec O 49 2 0 0.00 17:49 2.48 0 0.00 0 0.00 0.00
228 Ondřej Dlapa BK Mladá Boleslav O 49 2 0 0.00 18:32 2.16 0 0.00 0 0.00 0.00
229 Michal Dragoun Mountfield HK Ú 28 2 0 0.00 05:14 1.65 0 0.00 0 0.00 0.00
230 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 33 2 1 50.00 52:04 9.58 0 0.00 0 0.00 0.00
231 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 47 2 0 0.00 29:33 4.68 0 0.00 0 0.00 0.00
232 Blaž Gregorc HC VÍTKOVICE RIDERA O 31 2 0 0.00 50:53 10.08 0 0.00 0 0.00 0.00
233 Bohumil Jank HC Škoda Plzeň O 35 2 0 0.00 02:48 0.48 0 0.00 0 0.00 0.00
234 Daniel Krenželok HC Kometa Brno O 36 2 0 0.00 03:43 0.70 0 0.00 0 0.00 0.00
235 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 33 2 0 0.00 26:21 7.02 0 0.00 0 0.00 0.00
236 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec O 47 2 1 50.00 13:44 1.52 0 0.00 0 0.00 0.00
237 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 15 2 0 0.00 00:36 0.58 0 0.00 0 0.00 0.00
238 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 37 2 0 0.00 04:00 1.02 0 0.00 0 0.00 0.00
