Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Dominik Kubalík ('95) MD Plzeň Ú 33 39 6 15.38 0.00 4 10.26 1 2.56 0.00
2 Jan Schleiss ('94) MD Plzeň Ú 28 27 6 22.22 0.00 3 11.11 2 7.41 0.00
3 Ondřej Kopta ('95) MD Plzeň Ú 33 27 3 11.11 0.00 4 14.81 2 7.41 0.00
4 Filip Mašek ('94) MD Plzeň Ú 30 27 2 7.41 0.00 2 7.41 0 0.00 0.00
5 Jakub Zdeněk ('94) MD Litvínov Ú 23 24 4 16.67 0.00 2 8.33 2 8.33 0.00
6 Vojtěch Tulačka ('94) MD Plzeň Ú 33 24 6 25.00 0.00 4 16.67 1 4.17 0.00
7 Dominik Habrdla ('94) MD Kladno Ú 28 21 3 14.29 0.00 6 28.57 4 19.05 0.00
8 Kevin Reiniš ('94) MD Písek Ú 32 20 2 10.00 0.00 8 40.00 0 0.00 0.00
9 Vojtěch Šilhavý ('94) MD Kladno Ú 34 19 4 21.05 0.00 5 26.32 0 0.00 0.00
10 Dominik Čeřovský ('94) MD Litvínov Ú 25 19 3 15.79 0.00 1 5.26 2 10.53 0.00
11 Jakub Procházka ('94) MD Litvínov Ú 23 18 3 16.67 0.00 3 16.67 1 5.56 0.00
12 Jan Trübenekr ('94) MD Litvínov Ú 14 16 4 25.00 0.00 2 12.50 2 12.50 0.00
13 David Ciboch ('94) MD Písek Ú 30 16 1 6.25 0.00 8 50.00 2 12.50 0.00
14 Karel Šavrda ('94) MD Písek Ú 28 16 4 25.00 0.00 3 18.75 0 0.00 0.00
15 Tomáš Matiášek ('94) MD Písek Ú 21 16 2 12.50 0.00 5 31.25 0 0.00 0.00
16 Josef Zimmermann ('94) MD Plzeň Ú 35 15 2 13.33 0.00 1 6.67 0 0.00 0.00
17 Lukáš Vykouk ('95) MD Ústí nad Labem Ú 32 15 4 26.67 0.00 2 13.33 1 6.67 0.00
18 Miroslav Indrák ('95) MD Písek Ú 33 15 4 26.67 0.00 1 6.67 2 13.33 0.00
19 Jan Jindřich ('94) MD Ústí nad Labem Ú 29 15 2 13.33 0.00 4 26.67 3 20.00 0.00
20 Martin Šimandl ('94) MD Plzeň Ú 30 14 4 28.57 0.00 1 7.14 0 0.00 0.00
21 Patrik Huňady ('94) MD Chomutov Ú 24 14 1 7.14 0.00 2 14.29 4 28.57 0.00
22 Ondřej Toušek ('94) MD Chomutov Ú 27 14 2 14.29 0.00 5 35.71 0 0.00 0.00
23 Jakub Chrpa ('94) MD Chomutov Ú 28 13 2 15.38 0.00 2 15.38 0 0.00 0.00
24 Patrik Marcel ('94) MD Plzeň O 26 13 2 15.38 0.00 5 38.46 0 0.00 0.00
25 Šimon Bečka ('94) MD Karlovy Vary Ú 21 13 2 15.38 0.00 2 15.38 1 7.69 0.00
26 Patrik Novák ('94) MD Kladno Ú 32 12 2 16.67 0.00 5 41.67 0 0.00 0.00
27 Martin Mical ('94) MD Litvínov Ú 34 12 1 8.33 0.00 1 8.33 0 0.00 0.00
28 Jiří Fronk ('94) MD Chomutov Ú 13 12 3 25.00 0.00 2 16.67 1 8.33 0.00
29 Marek Homolka ('94) MD Letňany Ú 30 12 2 16.67 0.00 3 25.00 1 8.33 0.00
30 Filip Horák ('94) MD PZ Kladno Ú 26 12 1 8.33 0.00 1 8.33 0 0.00 0.00
31 Jan Musil ('94) MD Litvínov Ú 34 11 1 9.09 0.00 1 9.09 2 18.18 0.00
32 David Kaplan ('94) MD Letňany Ú 33 11 2 18.18 0.00 3 27.27 0 0.00 0.00
33 Daniel Hroch ('95) MD Karlovy Vary Ú 33 11 2 18.18 0.00 3 27.27 0 0.00 0.00
34 Ladislav Zikmund ('95) MD Karlovy Vary Ú 34 11 3 27.27 0.00 1 9.09 0 0.00 0.00
35 David Bernad ('94) MD Písek O 33 11 2 18.18 0.00 2 18.18 0 0.00 0.00
36 Petr Janeček ('95) MD Kladno Ú 34 11 0 0.00 0.00 3 27.27 0 0.00 0.00
37 Petr Veselý ('94) MD PZ Kladno Ú 19 11 0 0.00 0.00 1 9.09 0 0.00 0.00
38 Jakub Vrána ('95) MD Karlovy Vary Ú 32 10 0 0.00 0.00 2 20.00 0 0.00 0.00
39 Darek Hejcman ('94) MD Chomutov Ú 26 10 0 0.00 0.00 2 20.00 1 10.00 0.00
40 Jiří Uhlík ('95) MD Plzeň Ú 34 10 0 0.00 0.00 2 20.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz