Statistiky hráčů: Reprezentace U20

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Michael Cammalleri Kanada 20 Ú 7 7 4 11 9 10 1 10
2 Brad Boyes Kanada 20 Ú 7 5 4 9 8 9 1 16
3 Jared Aulin Kanada 20 Ú 7 4 5 9 8 9 1 4
4 Aleš Hemský Česko 20 Ú 7 3 6 9 -1 6 7 6
5 Marek Svatoš Slovensko 20 Ú 7 7 1 8 3 6 3 6
6 Alexander Frolov Rusko 20 Ú 7 5 3 8 5 6 1 4
7 Tomáš Kopecký Slovensko 20 Ú 7 3 5 8 6 8 2 20
8 Jussi Jokinen Finsko 20 Ú 7 2 6 8 3 7 4 2
9 Stanislav Čistov Rusko 20 Ú 7 4 3 7 2 6 4 0
10 Jarkko Immonen Finsko 20 Ú 7 4 3 7 3 6 3 6
11 Magnus Hedlund Švédsko 20 O 7 3 4 7 -3 1 4 4
12 Miroslav Blaťák Česko 20 O 7 3 4 7 0 4 4 2
13 Tomáš Plekanec Česko 20 Ú 7 3 4 7 -1 4 5 0
14 Chuck Kobasew Kanada 20 Ú 7 5 1 6 1 4 3 2
15 Chris Higgins USA 20 Ú 7 4 2 6 -1 2 3 6
16 Tuomo Ruutu Finsko 20 Ú 7 4 2 6 2 4 2 6
17 Scottie Upshall Kanada 20 Ú 7 3 3 6 6 8 2 10
18 Steve Ott Kanada 20 Ú 7 3 3 6 5 7 2 8
19 Toni Koivisto Finsko 20 Ú 7 3 3 6 3 6 3 16
20 Brian Sutherby Kanada 20 Ú 7 3 3 6 5 7 2 2
21 Garth Murray Kanada 20 Ú 7 3 3 6 5 6 1 12
22 Thomas Nussli Švýcarsko 20 Ú 7 3 3 6 3 6 3 29
23 Yuri Trubachev Rusko 20 Ú 7 2 4 6 1 6 5 4
24 Mikko Koivu Finsko 20 Ú 7 1 5 6 1 4 3 4
25 Daniel Widing Švédsko 20 Ú 7 3 2 5 -1 1 2 8
26 Alexander Poloushin Rusko 20 Ú 7 3 2 5 7 7 0 31
27 Thibaut Monnet Švýcarsko 20 Ú 7 3 2 5 -3 5 8 14
28 Jarret Stoll Kanada 20 Ú 7 2 3 5 4 6 2 4
29 Ryan Hollweg USA 20 Ú 7 2 3 5 2 3 1 33
30 Miloslav Hořava Česko 20 Ú 7 2 3 5 -1 5 6 0
31 R.J. Umberger USA 20 Ú 7 1 4 5 4 5 1 0
32 Jim Slater USA 20 Ú 7 1 4 5 0 2 2 8
33 Andres Ambühl Švýcarsko 20 Ú 7 1 4 5 4 8 4 16
34 Jonas Nordqvist Švédsko 20 Ú 7 1 4 5 -4 1 5 2
35 Igor Pohanka Slovensko 20 Ú 7 0 5 5 6 6 0 6
36 Stephen Weiss Kanada 20 Ú 6 3 1 4 3 5 2 6
37 Kris Vernarsky USA 20 Ú 7 2 2 4 4 5 1 18
38 Chad LaRose USA 20 Ú 7 2 2 4 4 5 1 0
39 Patrik Bartschi Švýcarsko 20 Ú 7 2 2 4 3 4 1 2
40 Tuomas Pihlman Finsko 20 Ú 7 2 2 4 4 4 0 2
41 Ben Eaves USA 20 Ú 6 1 3 4 -2 2 4 2
42 Lukáš Krajíček Česko 20 O 7 1 3 4 0 5 5 6
43 Anton Volčenkov Rusko 20 O 7 1 3 4 3 5 2 6
44 Dustin Brown USA 20 Ú 7 1 3 4 3 3 0 10
45 Joni Pitkänen Finsko 20 O 7 1 3 4 6 7 1 0
46 Jyri Marttinen Finsko 20 O 7 1 3 4 4 6 2 8
47 Jason Spezza Kanada 20 Ú 7 0 4 4 2 5 3 8
48 Andrej Kastitčin Bělorusko 20 Ú 6 3 0 3 -5 4 9 0
49 Alexander Svitov Rusko 20 Ú 5 2 1 3 2 3 1 6
50 Igor Knujazev Rusko 20 O 7 2 1 3 3 7 4 35
51 Ivan Koložváry Slovensko 20 Ú 7 2 1 3 3 3 0 0
52 Andreas Jämtin Švédsko 20 Ú 7 2 1 3 1 3 2 8
53 Rob Globke USA 20 Ú 7 2 1 3 0 3 3 4
54 Andreas Camenzind Švýcarsko 20 Ú 7 2 1 3 -3 4 7 12
55 Mickael Brodin Francie 20 Ú 6 1 2 3 -8 3 11 10
56 Tomáš Oravec Slovensko 20 Ú 7 1 2 3 3 7 4 6
57 Igor Grigorenko Rusko 20 Ú 7 1 2 3 1 5 4 4
58 Beat Gerber Švýcarsko 20 O 7 1 2 3 -2 4 6 4
59 Ryan Whitney USA 20 O 7 1 2 3 1 2 1 20
60 Denis Grebeshkov Rusko 20 O 7 1 2 3 3 4 1 0
61 Jorgen Sundqvist Švédsko 20 O 7 1 2 3 0 2 2 4
62 Sven Helfenstein Švýcarsko 20 Ú 7 1 2 3 -5 3 8 2
63 Jay McClement Kanada 20 Ú 7 1 2 3 3 5 2 2
64 Rick Nash Kanada 20 Ú 7 1 2 3 3 5 2 2
65 Tero Määttä Finsko 20 O 7 1 2 3 4 6 2 4
66 Markus Seikola Finsko 20 O 7 1 2 3 2 5 3 16
67 Jiří Hudler Česko 20 Ú 7 1 2 3 1 6 5 0
68 Dan Hamhuis Kanada 20 O 6 0 3 3 7 9 2 8
69 Mike Komisarek USA 20 O 7 0 3 3 -1 2 3 16
70 Carlo Colaiacovo Kanada 20 O 7 0 3 3 10 12 2 2
71 Aram Kevorkian Francie 20 Ú 6 2 0 2 -8 3 11 6
72 Martin Podlešák Česko 20 Ú 6 2 0 2 3 3 0 0
73 Pierre-yves Albert Francie 20 Ú 6 2 0 2 -8 1 9 6
74 Raeto Raffainer Švýcarsko 20 Ú 7 2 0 2 -4 1 5 0
75 Sergej Soin Rusko 20 Ú 7 2 0 2 -1 2 3 0
76 Brett Lebda USA 20 O 7 2 0 2 1 5 4 6
77 Timo Bayon Francie 20 O 6 1 1 2 -9 3 12 6
78 Dmitrij Mjaleška Bělorusko 20 Ú 6 1 1 2 -5 3 8 4
79 Konstantin Zacharov Bělorusko 20 Ú 6 1 1 2 -4 2 6 6
80 Jaroslav Sklenář Česko 20 Ú 6 1 1 2 2 3 1 2
81 Vasilij Hjarbavij Bělorusko 20 Ú 6 1 1 2 -4 2 6 2
82 Michal Vondrka Česko 20 Ú 7 1 1 2 -2 1 3 8
83 Petr Průcha Česko 20 Ú 7 1 1 2 0 4 4 2
84 Peter Oberg Švédsko 20 Ú 7 1 1 2 -3 1 4 2
85 Stanislav Hudec Slovensko 20 O 7 1 1 2 4 5 1 14
86 Yared Hagos Švédsko 20 Ú 7 1 1 2 1 3 2 4
87 Ĺuboš Velebný Slovensko 20 O 7 1 1 2 -2 2 4 18
88 Milan Jurčina Slovensko 20 O 7 1 1 2 4 7 3 10
89 Joel Lundqvist Švédsko 20 Ú 7 1 1 2 0 3 3 6
90 Martin Samuelsson Švédsko 20 Ú 7 1 1 2 -3 1 4 4
91 Keith Ballard USA 20 O 7 1 1 2 4 6 2 4
92 Lars Jonsson Švédsko 20 O 7 1 1 2 -1 4 5 8
93 Alexandr Kulakov Bělorusko 20 Ú 6 0 2 2 -3 1 4 4
94 Artsiom Sjankevič Bělorusko 20 Ú 6 0 2 2 -4 3 7 2
95 Peter Gajdoš Slovensko 20 Ú 6 0 2 2 4 4 0 6
96 Vladimir Korsunov Rusko 20 O 7 0 2 2 -2 2 4 6
97 Joni Yli-torkko Finsko 20 Ú 7 0 2 2 4 4 0 6
98 Thomas Deruns Švýcarsko 20 Ú 7 0 2 2 -2 2 4 2
99 Peter Holečko Slovensko 20 Ú 7 0 2 2 5 6 1 0
100 Filip Novák Česko 20 O 7 0 2 2 1 4 3 4
101 Mikko Kankaanperä Finsko 20 Ú 7 0 2 2 2 2 0 4
102 Ivan Neprjajev Rusko 20 Ú 7 0 2 2 4 5 1 14
103 Michal Macho Slovensko 20 Ú 7 0 2 2 -3 2 5 6
104 Nick Schultz Kanada 20 O 7 0 2 2 4 8 4 4
105 Andrej Taraťuchin Rusko 20 Ú 7 0 2 2 1 3 2 37
106 Tim Eriksson Švédsko 20 Ú 7 0 2 2 -2 1 3 6
107 Jay Bouwmeester Kanada 20 O 7 0 2 2 11 13 2 10
108 Jiří Novotný Česko 20 Ú 7 0 2 2 -4 1 5 4
109 Daniel Hermansson Švédsko 20 Ú 2 1 0 1 1 1 0 2
110 Jan Hanzlík Česko 20 O 5 1 0 1 -1 1 2 4
111 Lukáš Poživil Česko 20 O 5 1 0 1 1 3 2 2
112 Vitalij Klimjankov Bělorusko 20 Ú 6 1 0 1 -2 1 3 6
113 Andrej Karšunov Bělorusko 20 O 6 1 0 1 -6 0 6 8
114 Artem Glinkin Bělorusko 20 O 6 1 0 1 -4 2 6 6
115 Petr Chvojka Česko 20 O 7 1 0 1 1 3 2 6
116 Fedor Tjutin Rusko 20 O 7 1 0 1 4 7 3 2
117 Miroslav Kristín Slovensko 20 Ú 7 1 0 1 0 4 4 6
118 Alexander Suglobov Rusko 20 Ú 7 1 0 1 1 2 1 4
119 Peter Frühauf Slovensko 20 O 7 1 0 1 0 3 3 6
120 Gregg Johnson USA 20 Ú 7 1 0 1 -4 0 4 2
121 Raffaele Sannitz Švýcarsko 20 O 7 1 0 1 -1 1 2 10
122 Dwight Helminen USA 20 Ú 7 1 0 1 -2 1 3 2
123 Pekka Saarenheimo Finsko 20 Ú 7 1 0 1 1 2 1 0
124 Tomi Mäki Finsko 20 Ú 7 1 0 1 2 3 1 0
125 Janne Jokila Finsko 20 Ú 7 1 0 1 2 2 0 2
126 Par Backar Švédsko 20 Ú 7 1 0 1 0 2 2 4
127 Tomáš Jaško Slovensko 20 Ú 7 1 0 1 1 1 0 4
128 Johan Ejdepalm Švédsko 20 O 7 1 0 1 -1 5 6 4
129 Tomáš Malec Slovensko 20 O 7 1 0 1 1 4 3 4
130 Beat Schiess-forster Švýcarsko 20 O 2 0 1 1 -2 1 3 6
131 Libor Ustrnul Česko 20 O 5 0 1 1 1 5 4 18
132 Best Forster Švýcarsko 20 O 5 0 1 1 -4 4 8 4
133 Maxim Šimanskij Bělorusko 20 O 6 0 1 1 -5 3 8 6
134 Mathieu Jestin Francie 20 O 6 0 1 1 -6 0 6 27
135 Konstantin Nemirka Bělorusko 20 Ú 6 0 1 1 0 1 1 0
136 Simon Petit Francie 20 Ú 6 0 1 1 -8 1 9 2
137 Ghislain Folcke Francie 20 O 6 0 1 1 -9 0 9 2
138 Jaroslav Maslenikov Bělorusko 20 O 6 0 1 1 -3 2 5 8
139 Jan Boháč Česko 20 Ú 6 0 1 1 0 2 2 27
140 Michail Grabovskij Bělorusko 20 Ú 6 0 1 1 -2 1 3 2
141 Francis Ballet Francie 20 Ú 6 0 1 1 -2 2 4 0
142 Ruslan Zajnoullin Rusko 20 Ú 7 0 1 1 -1 1 2 2
143 Andrei Zabolotněv Rusko 20 O 7 0 1 1 4 4 0 6
144 František Lukeš Česko 20 Ú 7 0 1 1 2 3 1 2
145 Adam Andersson Švédsko 20 O 7 0 1 1 0 2 2 4
146 Sean Bergenheim Finsko 20 Ú 7 0 1 1 1 1 0 6
147 Kim Hirschovits Finsko 20 Ú 7 0 1 1 1 1 0 6
148 Maxim Kondratjev Rusko 20 O 7 0 1 1 -1 3 4 2
149 David Steckel USA 20 Ú 7 0 1 1 0 2 2 4
150 Erik Reitz USA 20 O 7 0 1 1 1 2 1 10
151 Severin Blindenbacher Švýcarsko 20 O 7 0 1 1 2 4 2 4
152 Richard Stehlík Slovensko 20 O 7 0 1 1 5 7 2 14
153 Deny Bartschi Švýcarsko 20 Ú 7 0 1 1 -3 1 4 0
154 Nathan Paetsch Kanada 20 O 7 0 1 1 0 1 1 0
155 Mark Popovic Kanada 20 O 7 0 1 1 7 10 3 2
156 Jay Harrison Kanada 20 O 7 0 1 1 4 6 2 6
157 Fabian Sutter Švýcarsko 20 Ú 7 0 1 1 -6 0 6 4
158 Joey Hope USA 20 O 7 0 1 1 0 4 4 4
159 Fredrik Eriksson Švédsko 20 Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
160 Tomáš Mojžíš Česko 20 O 3 0 0 0 0 1 1 4
161 Jiří Jakeš Česko 20 Ú 3 0 0 0 1 1 0 2
162 Frederic Bastian Francie 20 O 4 0 0 0 -2 0 2 0
163 Alexander Perezhogin Rusko 20 Ú 5 0 0 0 -1 0 1 4
164 Andrej Baško Bělorusko 20 O 5 0 0 0 -3 3 6 0
165 Ilja Jermaškevič Bělorusko 20 Ú 6 0 0 0 -6 0 6 6
166 Olli Malmivaara Finsko 20 O 6 0 0 0 2 2 0 2
167 Gael Guilhem Francie 20 Ú 6 0 0 0 -6 0 6 0
168 Du Bessard Francie 20 O 6 0 0 0 -10 1 11 2
169 Matthieu Becuwe Francie 20 Ú 6 0 0 0 -9 0 9 2
170 Michail Klimin Bělorusko 20 Ú 6 0 0 0 -4 0 4 4
171 Konstantin Durnov Bělorusko 20 O 6 0 0 0 -2 1 3 6
172 Topi Jaakola Finsko 20 O 6 0 0 0 -1 0 1 2
173 Andrej Skrypjaliov Bělorusko 20 O 6 0 0 0 -6 0 6 8
174 Wilfried Molmy Francie 20 O 6 0 0 0 -7 3 10 2
175 Elie Marcos Francie 20 Ú 6 0 0 0 -6 0 6 4
176 Stanislav Korabov Bělorusko 20 Ú 6 0 0 0 -7 0 7 4
177 Julien Thiery Francie 20 O 6 0 0 0 -5 0 5 0
178 Romain Masson Francie 20 Ú 6 0 0 0 -4 0 4 2
179 Yannick Maillot Francie 20 Ú 6 0 0 0 -9 1 10 8
180 Sebastien Rousselin Francie 20 O 6 0 0 0 -7 1 8 6
181 Mickael Bardet Francie 20 Ú 6 0 0 0 -7 0 7 0
182 Ruslan Šarapa Bělorusko 20 O 6 0 0 0 -1 1 2 18
183 Thomas Gueguen Francie 20 Ú 6 0 0 0 -9 1 10 4
184 Michal Kolařík Slovensko 20 Ú 7 0 0 0 3 4 1 0
185 Frederik Sjoström Švédsko 20 Ú 7 0 0 0 2 2 0 4
186 Tim Ramholt Švýcarsko 20 O 7 0 0 0 0 3 3 6
187 Vladimir Sapožnikov Rusko 20 O 7 0 0 0 -2 0 2 6
188 Karol Sloboda Slovensko 20 O 7 0 0 0 3 3 0 2
189 Lukas Gerber Švýcarsko 20 O 7 0 0 0 -1 3 4 6
190 Juerg Dallenbach Švýcarsko 20 O 7 0 0 0 0 0 0 10
191 Radovan Sloboda Slovensko 20 O 7 0 0 0 1 1 0 8
192 Per Helmersson Švédsko 20 O 7 0 0 0 -1 0 1 6
193 Staffan Kronwall Švédsko 20 O 7 0 0 0 -1 0 1 0
194 Gustav Gräsberg Švédsko 20 Ú 7 0 0 0 -3 0 3 29
195 František Skladaný Slovensko 20 Ú 7 0 0 0 -3 2 5 4
196 Rene Back Švýcarsko 20 O 7 0 0 0 -6 2 8 8
197 Bryce Lampman USA 20 O 7 0 0 0 0 3 3 8
198 Eric Nystrom USA 20 Ú 7 0 0 0 0 2 2 0
199 Mikko Viitanen Finsko 20 O 7 0 0 0 5 5 0 4
200 Emanuel Peter Švýcarsko 20 Ú 7 0 0 0 -2 0 2 0
201 Lukas Baumgartner Švýcarsko 20 O 7 0 0 0 1 1 0 0
202 Jens Karlsson Švédsko 20 Ú 7 0 0 0 -1 2 3 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz