Fotka Jan Lukáš

Jan Lukáš

narozen

2.6.1993

věk

30 let

výška

182 cm

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

Tipsport extraliga 2023-2024

Zápasy
16
Výhry
8
Průměr
2.42
Čisté konto
0
Úspěšnost
90.75
TM
4

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2008-2009 ELD D Olomouc 1473 94 744 838 28 23 9 19 0 3.83 0 88.78 0 0 6
2009-2010 ELSD SD Olomouc 1236 56 651 707 23 23 11 12 0 2.72 1 92.08 0 0 0
ELSD – V SD Olomouc 470 18 219 237 9 9 5 4 0 2.30 1 92.41 0 0 0
ELSD II – A SD Olomouc 766 38 432 470 14 12 6 8 0 2.98 0 91.91 0 0 0
2010-2011 Noen ELJ J Olomouc 60 2 21 23 1 1 1 0 0 2.00 0 91.30 0 0 0
Noen ELJ – II. část – C J Olomouc 60 2 21 23 1 1 1 0 0 2.00 0 91.30 0 0 0
ELSD SD Olomouc 2956 131 1647 1778 49 49 27 22 0 2.66 1 92.63 0 1 6
ELSD – V SD Olomouc 1621 80 933 1013 27 27 13 14 0 2.96 1 92.10 0 0 0
ELSD II – B SD Olomouc 1335 51 714 765 22 22 14 8 0 2.29 0 93.33 0 1 6
ELSD – play off SD Olomouc 172 11 99 110 3 3 1 2 0 3.84 0 90.00 0 0 0
2011-2012 Noen ELJ J Olomouc 2100 124 1181 1305 39 38 14 25 0 3.54 2 90.50 0 0 8
Noen ELJ – V J Olomouc 1101 59 615 674 20 19 8 12 0 3.22 2 91.25 0 0 2
Noen ELJ II J Olomouc 999 65 566 631 19 19 6 13 0 3.90 0 89.70 0 0 6
2012-2013 Noen ELJ J Olomouc 1925 104 1052 1156 32 32 16 16 0 3.24 1 91.00 0 1 2
Noen ELJ – I. část J Olomouc 1519 82 804 886 25 25 13 12 0 3.24 1 90.74 0 1 2
Noen ELJ – II – o play off A J Olomouc 406 22 248 270 7 7 3 4 0 3.25 0 91.85 0 0 0
Noen ELJ – play off J Olomouc 354 13 200 213 6 6 3 3 0 2.20 1 93.90 1 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše DHL extraliga juniorů 1 klub 4439 243 2454 2697 78 77 34 44 0 3.28 4 90.99 1 1 10
Extraliga dorostu 1 klub 1473 94 744 838 28 23 9 19 0 3.83 0 88.78 0 0 6
Extraliga staršího dorostu 1 klub 4364 198 2397 2595 75 75 39 36 0 2.72 2 92.37 0 1 6

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2011-2012 Reprezentace 19 (celá sezona) Česko 19 420 27 212 239 7 7 3 4 0 3.86 0 88.70 0 0 0
Reprezentace 19 – příp. Česko 19 300 18 154 172 5 5 2 3 0 3.60 0 89.53 0 0 0
Turnaj tří v Karlových Varech – 19 Česko 19 120 9 58 67 2 2 1 1 0 4.50 0 86.57 0 0 0
Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 20 60 0 0 0 1 1 0 1 0 0.00 1 0.00 0 0 0
Reprezentace 18 – příp. Česko 20 60 0 0 0 1 1 0 1 0 0.00 1 0.00 0 0 0
2012-2013 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 259 12 130 142 5 4 2 3 0 2.78 0 91.55 0 0 0
Turnaj čtyř v Kravařích - 20 Česko 20 80 6 48 54 2 1 1 1 0 4.50 0 88.89 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 179 6 82 88 3 3 1 2 0 2.01 0 93.18 0 0 0
Reprezentace 19 (celá sezona) Česko 19 120 5 41 46 2 2 1 1 0 2.50 0 89.13 0 0 0
Reprezentace 19 – příp. Česko 19 120 5 41 46 2 2 1 1 0 2.50 0 89.13 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy mládeže 859 44 383 427 15 14 6 9 0 3.07 1 89.70 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz