Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Clayton Keller Arizona Coyotes Ú 78 33 4 12.12 195:10 13.01 9 27.27 0 0.00 2.10
2 Nick Bjugstad Arizona Coyotes Ú 76 23 3 13.04 104:01 7.86 2 8.70 1 4.35 1.11
3 Nick Schmaltz Arizona Coyotes Ú 79 22 3 13.64 197:21 13.03 10 45.45 1 4.55 3.49
4 Lawson Crouse Arizona Coyotes Ú 81 22 2 9.09 100:35 7.39 7 31.82 0 0.00 4.31
5 Michael Carcone Arizona Coyotes Ú 74 21 4 19.05 20:40 2.48 1 4.76 1 4.76 1.92
6 Logan Cooley Arizona Coyotes Ú 82 20 2 10.00 145:33 11.23 3 15.00 1 5.00 1.34
7 Matias Maccelli Arizona Coyotes Ú 82 18 2 11.11 124:31 9.35 2 11.11 0 0.00 1.19
8 Dylan Guenther Arizona Coyotes Ú 45 18 4 22.22 75:31 10.31 9 50.00 1 5.56 4.85
9 Alexander Kerfoot Arizona Coyotes Ú 82 13 3 23.08 101:16 7.09 2 15.38 2 15.38 2.17
10 Sean Durzi Arizona Coyotes O 76 9 1 11.11 187:52 10.89 3 33.33 0 0.00 3.06
11 Jason Zucker Arizona Coyotes Ú 51 9 0 0.00 88:45 12.40 4 44.44 0 0.00 3.58
12 Jack McBain Arizona Coyotes Ú 67 8 2 25.00 03:03 0.36 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Janis Moser Arizona Coyotes O 80 5 0 0.00 54:09 3.29 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Michael Kesselring Arizona Coyotes O 65 5 2 40.00 02:40 0.26 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Liam O'Brien Arizona Coyotes Ú 75 5 0 0.00 01:21 0.18 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Josh Doan Arizona Coyotes Ú 11 5 1 20.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Matt Dumba Arizona Coyotes O 58 4 0 0.00 15:28 1.33 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Barrett Hayton Arizona Coyotes Ú 33 3 0 0.00 75:57 13.51 1 33.33 0 0.00 2.47
19 Josh Brown Arizona Coyotes O 51 3 1 33.33 00:05 0.01 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Juuso Välimäki Arizona Coyotes O 68 2 0 0.00 62:00 4.77 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Travis Boyd Arizona Coyotes Ú 16 2 1 50.00 01:29 0.96 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Travis Dermott Arizona Coyotes O 50 2 0 0.00 01:14 0.14 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Troy Stecher Arizona Coyotes O 47 1 0 0.00 02:17 0.26 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Vladislav Koljačonok Arizona Coyotes O 5 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 John Leonard Arizona Coyotes Ú 6 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Zachary Sanford Arizona Coyotes Ú 11 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Aku Räty Arizona Coyotes Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Jan Jeník Arizona Coyotes Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Miloš Kelemen Arizona Coyotes Ú 10 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Maksymilian Szuber Arizona Coyotes O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Cameron Crotty Arizona Coyotes O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Patrik Koch Arizona Coyotes O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Justin Kirkland Arizona Coyotes Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Adam Ružička Arizona Coyotes Ú 3 0 0 0.00 00:02 0.13 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Victor Soderstrom Arizona Coyotes O 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz