Statistiky hráčů: DHL extraliga juniorů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 John Jason Peterka ('02) J Salzburg Ú 48 45 49 94 23 85 62 52
2 Josef Eham ('02) J Salzburg Ú 43 16 24 40 17 46 29 24
3 Vojtěch Jiruš ('02) J Liberec Ú 41 9 22 31 15 39 24 54
4 Jakub Malý ('02) J Kometa Brno Ú 41 11 17 28 15 44 29 18
5 Stanislav Vrhel ('02) J Chomutov Ú 44 12 22 34 15 41 26 32
6 Jan Myšák ('02) J Litvínov Ú 9 13 8 21 13 18 5 4
7 Pavel Novák ('02) J České Budějovice Ú 31 29 16 45 13 44 31 16
8 David Pastor ('02) J Třinec Ú 42 10 15 25 13 31 18 42
9 Oleksiy Myklukha ('02) J Salzburg Ú 39 18 34 52 10 49 39 10
10 Vladislav Polegoshko ('02) J Salzburg Ú 40 11 12 23 10 34 24 30
11 Erik Meluzin ('02) J Kometa Brno Ú 48 10 23 33 10 55 45 56
12 Gabriel Szturc ('03) J Havířov Ú 12 1 7 8 9 13 4 4
13 Ivan Ivan ('02) J Vítkovice Ú 43 12 27 39 8 49 41 18
14 Václav Adamec ('02) J Plzeň Ú 43 11 15 26 6 31 25 8
15 Daniel Šedivý ('02) J Hradec Králové Ú 29 2 2 4 5 7 2 4
16 Dominik Luža ('02) J Zlín Ú 47 18 14 32 5 40 35 4
17 Marcel Štefančík ('03) J Chomutov Ú 8 3 1 4 4 6 2 0
18 Šimon Marha ('03) J Hradec Králové Ú 10 4 2 6 4 6 2 0
19 Michal Gut ('02) J Chomutov Ú 33 14 20 34 4 33 29 26
20 Michal Klimo ('02) J Sparta Praha Ú 40 19 14 33 4 32 28 38
21 Josef Slavíček ('02) J Sparta Praha Ú 43 8 13 21 4 30 26 16
22 Jan Slanina ('02) J Plzeň Ú 46 16 9 25 4 28 24 10
23 Kale Costa ('02) J Pardubice Ú 14 5 2 7 3 6 3 2
24 Filip Jansa ('02) J Liberec Ú 22 6 4 10 3 14 11 10
25 Patrik Krška ('02) J Vítkovice Ú 26 4 3 7 3 10 7 14
26 Martin Ryšavý ('03) J Přerov Ú 36 12 13 25 3 26 23 36
27 Nico Geidl ('02) J Třinec Ú 46 23 13 36 3 32 29 2
28 Jaroslav Kašpar ('02) J Hradec Králové Ú 46 6 8 14 3 20 17 30
29 Juraj Slafkovský ('04) J Hradec Králové Ú 3 0 2 2 2 3 1 6
30 Lukáš Stehlík ('02) J Litvínov Ú 10 3 4 7 2 8 6 16
31 Martin Janda ('02) J Hradec Králové Ú 45 7 11 18 2 22 20 28
32 Jan Krupička ('03) J Sparta Praha Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
33 Alex Kotásek ('03) J Vítkovice Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
34 Marek Krocker ('03) J Litvínov Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
35 Jakub Brabenec ('03) J Kometa Brno Ú 3 1 0 1 1 1 0 2
36 Martin Pavlačka ('03) J Havířov Ú 4 0 1 1 1 1 0 0
37 Richard Hrazdira ('02) J Zlín Ú 5 1 1 2 1 2 1 0
38 Filip Sachr ('02) J Kladno Ú 6 0 1 1 1 1 0 2
39 Filip Vaňkovský ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 7 0 2 2 1 3 2 2
40 Jakub Gebauer ('02) J Vítkovice Ú 14 0 2 2 1 6 5 2
41 Lukáš Nezbeda ('02) J Liberec Ú 15 2 4 6 1 5 4 4
42 Adam Ženíšek ('02) J Plzeň Ú 24 2 4 6 1 8 7 12
43 Michal Simon ('02) J Mladá Boleslav Ú 39 14 4 18 1 22 21 12
44 David Putz ('03) J Liberec Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Tadeáš Svoboda ('03) J Chomutov Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
46 Luka Vodlan ('03) J Liberec Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
47 Jan Moškoř ('03) J Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Dominik Brouček ('03) J Litvínov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Zdeněk Pavlík ('02) J Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Jakub Zembol ('03) J Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Šimon Zdarsa ('03) J Jihlava Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Kevin Horváth ('03) J Havířov Ú 2 1 0 1 0 1 1 0
53 Ondřej Broža ('03) J Jihlava Ú 2 0 1 1 0 2 2 2
54 Ivo Sedláček ('03) J Kometa Brno Ú 2 2 0 2 0 1 1 2
55 Adam Měchura ('03) J Liberec Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Jakub Anderle ('02) J České Budějovice Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
57 Stanislav Ruda ('03) J Olomouc Ú 3 0 0 0 0 2 2 0
58 Daniel Kuchárik ('02) J Plzeň Ú 3 0 0 0 0 1 1 25
59 Filip Klofáč ('02) J Havlíčkův Brod Ú 5 0 0 0 0 0 0 2
60 Jan Fencl ('02) J Přerov Ú 18 1 1 2 0 6 6 8
61 Wiktor Bochnak ('02) J Havířov Ú 32 4 6 10 0 12 12 12
62 František Schwartz ('02) J České Budějovice Ú 36 4 8 12 0 23 23 14
63 Jan Janoch ('02) J České Budějovice Ú 46 3 6 9 0 20 20 22
64 Petr Moravec ('03) J Hradec Králové Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
65 Boris Babeliak ('03) J Vsetín Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
66 Marek Brada ('03) J Vítkovice Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
67 Michal Vitouch ('03) J Sparta Praha Ú 2 0 0 0 -1 1 2 2
68 Matěj Beneš ('03) J Hradec Králové Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
69 Marián Havel ('02) J Jihlava Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
70 Bennet Rossmy ('03) J Liberec Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
71 Vojtěch Jágr ('02) J Slavia Praha Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
72 Tomáš Hollar ('02) J Plzeň Ú 6 0 0 0 -1 1 2 0
73 Jan Korčmaroš ('02) J Karlovy Vary Ú 6 0 0 0 -1 0 1 2
74 Daniel Hledík ('02) J Pardubice Ú 9 1 1 2 -1 3 4 0
75 Tobiáš Holka ('02) J Chomutov Ú 10 0 0 0 -1 0 1 0
76 Vojtěch Kuzďas ('02) J Kladno Ú 10 1 1 2 -1 3 4 0
77 Jakub Altrichter ('03) J Slavia Praha Ú 11 2 1 3 -1 7 8 6
78 Jan Hašlar ('02) J Mladá Boleslav Ú 12 0 0 0 -1 2 3 6
79 Alexandr Remeš ('03) J Karlovy Vary Ú 17 1 2 3 -1 2 3 4
80 Jan Jušta ('02) J Hradec Králové Ú 22 1 1 2 -1 4 5 8
81 Filip Štrombach ('02) J Kladno Ú 28 2 3 5 -1 10 11 2
82 Jakub Zajíček ('02) J Mladá Boleslav Ú 31 4 5 9 -1 14 15 10
83 Tobiáš Handl ('02) J Olomouc Ú 35 10 12 22 -1 20 21 36
84 Pavel Matěj ('02) J Třinec Ú 41 12 15 27 -1 26 27 8
85 Martin Snášel ('02) J Kometa Brno Ú 46 5 10 15 -1 22 23 14
86 Petr Gajda ('03) J Liberec Ú 1 0 1 1 -2 0 2 0
87 Matyáš Budina ('03) J Hradec Králové Ú 2 0 0 0 -2 0 2 4
88 Šimon Rulc ('03) J Slavia Praha Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
89 Petr Žák ('02) J Kometa Brno Ú 5 0 0 0 -2 1 3 0
90 David Polodna ('03) J Žďár nad Sázavou Ú 6 0 0 0 -2 0 2 0
91 Matyáš Veselý ('02) J Vsetín Ú 9 0 0 0 -2 1 3 4
92 Filip Byčkov ('02) J Havířov Ú 11 2 2 4 -2 5 7 2
93 Adam Ryba ('02) J České Budějovice Ú 12 1 0 1 -2 1 3 0
94 Patrik Kleniar ('02) J Přerov Ú 12 0 1 1 -2 3 5 8
95 Yahor Hrakholski ('02) J České Budějovice Ú 15 0 0 0 -2 1 3 8
96 Jiří Kraus ('02) J Kladno Ú 18 0 0 0 -2 2 4 6
97 Patrik Vacík ('02) J Havlíčkův Brod Ú 18 6 3 9 -2 9 11 12
98 Danjo Leonhardt ('02) J Salzburg Ú 27 0 3 3 -2 5 7 8
99 Jiří Tvrdý ('02) J Vítkovice Ú 27 5 2 7 -2 9 11 2
100 Jakub Horký ('02) J Olomouc Ú 33 2 0 2 -2 3 5 20
101 Jakub Kos ('03) J Kometa Brno Ú 3 0 0 0 -3 0 3 0
102 Lukáš Chludil ('03) J Zlín Ú 4 2 1 3 -3 2 5 2
103 Michal Ramik ('03) J Třinec Ú 10 1 2 3 -3 6 9 2
104 Dominik Soukup ('03) J Plzeň Ú 17 4 3 7 -3 13 16 6
105 Lukáš Králík ('02) J Třinec Ú 18 1 2 3 -3 8 11 4
106 Jiří Doležal ('02) J Jihlava Ú 19 1 1 2 -3 6 9 6
107 David Kouba ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 21 0 1 1 -3 4 7 10
108 Jan Půček ('03) J Vsetín Ú 3 0 1 1 -4 1 5 0
109 Lukáš Pajer ('03) J Hradec Králové Ú 11 0 0 0 -4 0 4 6
110 Filip Chytil ('02) J Přerov Ú 26 2 2 4 -4 4 8 10
111 Tomáš Dlask ('02) J Mladá Boleslav Ú 38 5 4 9 -4 16 20 12
112 Maxim Mastič ('02) J Havířov Ú 41 8 14 22 -4 25 29 14
113 Sebastián Malát ('02) J Plzeň Ú 41 15 16 31 -4 27 31 40
114 Ondřej Tichý ('02) J Olomouc Ú 13 0 0 0 -5 0 5 2
115 Josef Vyvial ('02) J Havlíčkův Brod Ú 14 1 2 3 -5 7 12 0
116 Patrik Martinec ('02) J Slavia Praha Ú 21 0 3 3 -5 4 9 8
117 Vojtěch Vrána ('02) J Vsetín Ú 21 0 2 2 -5 6 11 0
118 Matěj Kuracina ('02) J Sparta Praha Ú 27 1 2 3 -5 7 12 6
119 Patrik Čermák ('02) J Jihlava Ú 35 9 6 15 -5 20 25 24
120 Jan Závora ('02) J Mladá Boleslav Ú 41 7 8 15 -5 20 25 14
121 Oskar Maier ('02) J Salzburg Ú 42 11 9 20 -5 29 34 22
122 Matěj Tomajko ('02) J Olomouc Ú 44 3 2 5 -5 9 14 24
123 Michal Vágner ('02) J Sparta Praha Ú 7 0 0 0 -6 0 6 0
124 Šimon Malenovský ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 19 0 1 1 -6 3 9 0
125 Tommy Wardas ('02) J Třinec Ú 26 1 4 5 -6 6 12 0
126 Vlastimil Kvasnička ('02) J Plzeň Ú 29 0 4 4 -6 7 13 4
127 Jaroslav Pouzar ('02) J České Budějovice Ú 31 6 3 9 -6 10 16 4
128 Tomáš Zemánek ('02) J Vsetín Ú 7 0 2 2 -7 3 10 2
129 Vojtěch Strnad ('02) J Liberec Ú 28 6 5 11 -7 14 21 16
130 Matouš Masopust ('02) J České Budějovice Ú 28 3 2 5 -7 8 15 0
131 Kryštof Lang ('02) J Hradec Králové Ú 34 7 4 11 -7 12 19 10
132 Štěpán Macháček ('02) J Třinec Ú 44 8 19 27 -7 27 34 32
133 Tomáš Labuzík ('02) J Slavia Praha Ú 46 11 6 17 -7 22 29 26
134 Jakub Konečný ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 28 8 20 28 -8 21 29 31
135 Maroš Jedlička ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 30 4 3 7 -8 12 20 14
136 Patrik Tarnoczy ('02) J Přerov Ú 38 3 1 4 -8 5 13 6
137 Jaroslav Fišer ('02) J Litvínov Ú 39 2 8 10 -8 13 21 34
138 Jan Cikhart ('02) J Liberec Ú 40 18 13 31 -8 32 40 36
139 Petr Šíma ('02) J Mladá Boleslav Ú 41 2 2 4 -8 9 17 74
140 Jakub Borzecki ('02) J Salzburg Ú 45 7 14 21 -8 25 33 6
141 Kristián Kudrhalt ('02) J Litvínov Ú 8 1 0 1 -9 1 10 4
142 Robin Kaplan ('02) J Olomouc Ú 21 1 5 6 -9 5 14 12
143 Filip Pártl ('02) J Havlíčkův Brod Ú 16 1 1 2 -10 4 14 2
144 Prokop Limanovský ('02) J Litvínov Ú 39 3 5 8 -10 19 29 82
145 Lukáš Adámek ('02) J Havířov Ú 43 9 9 18 -10 23 33 20
146 Michal Rouha ('02) J Pardubice Ú 41 4 12 16 -11 19 30 24
147 Daniel Ministr ('02) J Olomouc Ú 45 10 6 16 -11 17 28 38
148 Matouš Menšík ('03) J Jihlava Ú 26 6 6 12 -12 11 23 12
149 Maxmilian Hengelmüller ('02) J Salzburg Ú 29 1 3 4 -12 4 16 10
150 Dan Handl ('02) J Zlín Ú 34 4 3 7 -12 8 20 6
151 Adam Bachánek ('02) J Zlín Ú 37 1 7 8 -13 8 21 12
152 Filip Šimek ('02) J Kladno Ú 38 5 2 7 -13 7 20 30
153 Róbert Bačo ('03) J Žďár nad Sázavou Ú 22 0 2 2 -14 2 16 18
154 Josef Koláček ('02) J Chomutov Ú 42 10 5 15 -14 12 26 8
155 Marek Kopic ('02) J Havlíčkův Brod Ú 31 7 2 9 -15 11 26 6
156 Joshua James Mácha ('02) J Olomouc Ú 40 14 8 22 -15 19 34 6
157 Sebastian Bartes ('02) J Kometa Brno Ú 41 2 2 4 -17 9 26 12
158 Tomáš Chlubna ('02) J Jihlava Ú 36 22 22 44 -18 30 48 24
159 Dan Fiala ('02) J Havlíčkův Brod Ú 43 0 8 8 -20 11 31 10
160 Richard Pětník ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 47 8 4 12 -22 15 37 24
161 Jiří Puczek ('02) J Žďár nad Sázavou Ú 45 15 8 23 -23 27 50 30
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz