Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Ondřej Matoušek D Kometa Brno B 13 729 26 354 380 8 5 2.14 93.16 0 0 1
2 Ondřej Štěbeták D Jihlava B 12 734 27 347 374 9 3 2.21 92.78 1 2 1
3 Jan Ondráček D Šumperk B 20 1158 55 674 729 6 14 2.85 92.46 0 0 3
4 Jiří Novák D Jihlava B 10 544 22 267 289 7 3 2.43 92.39 0 0 2
5 Martin Fajmon D Kometa Brno B 10 597 25 293 318 5 5 2.51 92.14 0 2 0
6 Vojtěch Ryšavý D Přerov B 19 1083 44 506 550 10 9 2.44 92.00 0 0 2
7 Albert Schacherl D České Budějovice B 17 893 41 437 478 14 3 2.75 91.42 0 0 2
8 Jakub Hájek D Chomutov B 10 504 24 239 263 4 6 2.86 90.87 0 0 0
9 Martin Jordan D Kladno B 16 933 45 421 466 10 6 2.89 90.34 0 0 0
10 David Höhlig D Hvězda Praha B 20 1064 67 612 679 8 12 3.78 90.13 1 0 0
11 Stanislav Žbánek D Olomouc B 10 566 33 293 326 4 6 3.50 89.88 0 0 2
12 Ondřej Šrámek D Tábor B 19 1065 62 541 603 7 12 3.49 89.72 0 2 0
13 Jakub Čerbák D Olomouc B 13 732 46 369 415 8 5 3.77 88.92 0 0 0
14 David Štěrba D Chomutov B 15 832 46 313 359 6 9 3.32 87.19 0 2 1
15 David Račan D Havlíčkův Brod B 14 762 61 385 446 3 11 4.80 86.32 1 0 0
16 Lukáš Balík D Litvínov B 8 459 23 141 164 4 4 3.01 85.98 0 0 1
17 Lukáš Kamenický D Havlíčkův Brod B 11 492 47 236 283 3 8 5.73 83.39 0 0 0
18 Lukáš Tomeš D Hvězda Praha B 3 61 2 27 29 1 2 1.97 93.10 0 0 0
19 Kryštof Udržal D Litvínov B 6 364 11 128 139 5 1 1.81 92.09 0 0 2
20 Matyáš Habas D Šumperk B 4 171 8 77 85 1 3 2.81 90.59 0 0 0
21 Robin Šejba D Přerov B 5 235 12 113 125 1 4 3.06 90.40 0 0 0
22 Adam Moustafa D Litvínov B 2 120 6 51 57 0 2 3.00 89.47 0 0 0
23 Štěpán Houdek D Hvězda Praha B 6 207 15 122 137 2 4 4.35 89.05 0 0 0
24 Lukáš Pytel D České Budějovice B 8 433 24 183 207 6 2 3.33 88.41 0 0 0
25 Jan Uhrin D Jihlava B 2 62 5 32 37 1 1 4.84 86.49 0 0 0
26 Jakub Weiss D Olomouc B 1 20 1 6 7 0 1 3.00 85.71 0 0 0
27 Adam Voráček D Kladno B 5 251 24 139 163 1 4 5.74 85.28 0 0 0
28 Tobias Trejbal D Litvínov B 8 389 23 131 154 4 4 3.55 85.06 0 0 0
29 Eliáš Poustka D Havlíčkův Brod B 2 80 10 51 61 0 2 7.50 83.61 0 0 0
30 Marc Ferdus D Tábor B 6 271 23 115 138 1 5 5.09 83.33 0 0 0
31 Matěj Šefčík D Kladno B 4 138 16 60 76 0 4 6.96 78.95 0 0 0
32 Jan Kotas D Kometa Brno B 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz