Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jakub Neužil ('94) MD Sparta B 30 1756 48 610 658 27 3 1.64 92.71 0 0 8
2 Lukáš Klimeš ('94) MD Kometa Brno B 27 1588 68 767 835 14 13 2.57 91.86 0 0 3
3 Nikita Kalašnikov ('94) MD Mladá Boleslav B 36 2110 115 1073 1188 15 21 3.27 90.32 0 14 3
4 Jiří Ponikelský ('95) MD Sparta B 7 367 18 109 127 5 2 2.94 85.83 0 0 2
5 David Gába ('94) MD České Budějovice B 9 475 17 189 206 6 3 2.15 91.75 0 0 2
6 Karel Němec ('94) MD Vítkovice B 11 605 30 279 309 9 2 2.98 90.29 0 6 2
7 Pavel Jekel ('95) MD Kometa Brno B 11 583 25 272 297 8 3 2.57 91.58 0 0 2
8 Daniel Čepila ('95) MD Zlín B 15 774 27 269 296 12 3 2.09 90.88 0 0 2
9 Dominik Hrachovina ('94) MD Havířov B 15 902 37 390 427 10 5 2.46 91.33 0 0 2
10 Martin Svoboda ('94) MD Zlín B 15 794 33 289 322 10 5 2.49 89.75 0 0 2
11 Jakub Kochta ('94) MD Olomouc B 16 689 34 289 323 7 9 2.96 89.47 0 0 2
12 Martin Havelka ('94) MD Písek B 17 917 45 321 366 7 10 2.94 87.70 0 12 2
13 Ondřej Tomšů ('94) MD Havířov B 20 1211 42 472 514 16 4 2.08 91.83 0 2 2
14 Denis Hermann ('94) MD Hradec Králové B 21 1210 53 613 666 9 12 2.63 92.04 0 2 2
15 Marek Maček ('95) MD Poruba B 23 965 76 508 584 8 15 4.73 86.99 0 2 2
16 Patrik Nekvapil ('94) MD Olomouc B 27 1356 74 638 712 14 13 3.27 89.61 0 0 2
17 David Fečo ('94) MD Karlovy Vary B 35 2047 102 881 983 16 19 2.99 89.62 1 0 2
18 Lukáš Polák ('95) MD Liberec B 1 60 0 27 27 1 0 0.00 100.00 0 0 1
19 Tomáš Coufal ('95) MD Kladno B 4 170 5 48 53 3 1 1.76 90.57 0 0 1
20 Daniel Dolejš ('94) MD Havlíčkův Brod B 5 253 9 108 117 3 2 2.13 92.31 0 2 1
21 Jiří Kuneš ('95) MD Plzeň B 9 505 21 173 194 8 1 2.50 89.18 0 0 1
22 Miroslav Svoboda ('95) MD Vsetín B 9 458 28 197 225 6 3 3.67 87.56 0 2 1
23 Tomáš Hejda ('95) MD Hradec Králové B 11 617 32 277 309 7 4 3.11 89.64 0 0 1
24 David Kutnar ('94) MD Slavia B 12 559 37 213 250 4 8 3.97 85.20 0 2 1
25 Jiří Jirout ('94) MD Pardubice B 13 618 42 184 226 6 7 4.08 81.42 0 0 1
26 Maxmilián Bača ('94) MD Vsetín B 14 628 48 259 307 7 7 4.59 84.36 0 0 1
27 Richard Šrámek ('95) MD Vítkovice B 14 602 38 223 261 10 4 3.79 85.44 1 0 1
28 Jan Motyka ('94) MD Třinec B 14 725 41 340 381 9 5 3.39 89.24 0 0 1
29 Josef Sobotka ('94) MD Liberec B 15 823 44 490 534 7 8 3.21 91.76 0 0 1
30 Jakub Krejčí ('94) MD Liberec B 17 911 52 521 573 9 8 3.42 90.93 0 0 1
31 Tomáš Burkovec ('95) MD Ústí nad Labem B 17 916 50 382 432 6 11 3.28 88.43 0 4 1
32 Radek Bürger ('94) MD Havlíčkův Brod B 18 733 40 319 359 4 14 3.27 88.86 0 0 1
33 Kryštof Káninský ('94) MD Letňany B 20 1086 74 426 500 7 13 4.09 85.20 0 2 1
34 Tomáš Maštalířský ('94) MD Chomutov B 20 979 63 404 467 8 12 3.86 86.51 0 0 1
35 Tomáš Kovář ('94) MD Ústí nad Labem B 21 1216 61 523 584 11 10 3.01 89.55 0 2 1
36 Adam Uhlík ('94) MD Slavia B 22 1234 65 536 601 10 12 3.16 89.18 0 0 1
37 Jakub Dohnal ('94) MD Třinec B 24 1261 78 586 664 13 11 3.71 88.25 0 0 1
38 Roman Oborák ('94) MD Poruba B 26 1213 82 724 806 9 17 4.06 89.83 0 0 1
39 Jakub Soukup ('94) MD Litvínov B 26 1505 81 592 673 19 7 3.23 87.96 0 2 1
40 Patrik Spěšný ('96) MD Litvínov B 1 60 8 37 45 0 1 8.00 82.22 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz