Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Pavel Řoutil ('94) MD Šumperk B 34 1854 209 1063 1272 5 29 6.76 83.57 0 4 0
2 Tomáš Fučík ('94) MD Třebíč B 28 1379 125 1109 1234 1 27 5.44 89.87 0 4 0
3 Nikita Kalašnikov ('94) MD Mladá Boleslav B 36 2110 115 1073 1188 15 21 3.27 90.32 0 14 3
4 Jiří Exner ('94) MD PZ Kladno B 30 1707 130 987 1117 5 25 4.57 88.36 0 4 0
5 David Fečo ('94) MD Karlovy Vary B 35 2047 102 881 983 16 19 2.99 89.62 1 0 2
6 David Krejčík ('94) MD Jihlava B 24 1364 95 740 835 14 10 4.18 88.62 0 2 0
7 Lukáš Klimeš ('94) MD Kometa Brno B 27 1588 68 767 835 14 13 2.57 91.86 0 0 3
8 Roman Oborák ('94) MD Poruba B 26 1213 82 724 806 9 17 4.06 89.83 0 0 1
9 Michal Šťastný ('94) MD Hodonín B 25 1343 115 622 737 3 22 5.14 84.40 0 6 0
10 Patrik Nekvapil ('94) MD Olomouc B 27 1356 74 638 712 14 13 3.27 89.61 0 0 2
11 Jakub Soukup ('94) MD Litvínov B 26 1505 81 592 673 19 7 3.23 87.96 0 2 1
12 Denis Hermann ('94) MD Hradec Králové B 21 1210 53 613 666 9 12 2.63 92.04 0 2 2
13 Jakub Dohnal ('94) MD Třinec B 24 1261 78 586 664 13 11 3.71 88.25 0 0 1
14 Jakub Neužil ('94) MD Sparta B 30 1756 48 610 658 27 3 1.64 92.71 0 0 8
15 Adam Uhlík ('94) MD Slavia B 22 1234 65 536 601 10 12 3.16 89.18 0 0 1
16 Viktor Kirschner ('95) MD Opava B 18 953 81 514 595 5 13 5.10 86.39 0 0 0
17 Tomáš Kovář ('94) MD Ústí nad Labem B 21 1216 61 523 584 11 10 3.01 89.55 0 2 1
18 Marek Maček ('95) MD Poruba B 23 965 76 508 584 8 15 4.73 86.99 0 2 2
19 Jakub Krejčí ('94) MD Liberec B 17 911 52 521 573 9 8 3.42 90.93 0 0 1
20 Michal Veselý ('94) MD Pardubice B 19 932 64 503 567 5 14 4.12 88.71 0 2 0
21 Tadeáš Dvořák ('95) MD České Budějovice B 25 1422 75 490 565 17 8 3.16 86.73 0 2 0
22 Jindřich Pacl ('95) MD Plzeň B 21 1171 46 491 537 19 2 2.36 91.43 0 8 0
23 Josef Sobotka ('94) MD Liberec B 15 823 44 490 534 7 8 3.21 91.76 0 0 1
24 Ondřej Tomšů ('94) MD Havířov B 20 1211 42 472 514 16 4 2.08 91.83 0 2 2
25 Martin Škeřík ('94) MD Letňany B 19 1034 64 445 509 5 14 3.71 87.43 0 2 0
26 Kryštof Káninský ('94) MD Letňany B 20 1086 74 426 500 7 13 4.09 85.20 0 2 1
27 Marek Mazúch ('95) MD Písek B 20 1087 63 434 497 13 7 3.48 87.32 0 0 0
28 Filip Kostka ('95) MD Opava B 15 691 73 415 488 1 14 6.34 85.04 0 0 0
29 Dominik Svoboda ('95) MD Třebíč B 16 552 59 421 480 1 15 6.41 87.71 0 2 0
30 Ondřej Krásný ('94) MD Havlíčkův Brod B 22 821 61 417 478 3 19 4.46 87.24 0 0 0
31 Tomáš Maštalířský ('94) MD Chomutov B 20 979 63 404 467 8 12 3.86 86.51 0 0 1
32 Tomáš Burkovec ('95) MD Ústí nad Labem B 17 916 50 382 432 6 11 3.28 88.43 0 4 1
33 Dominik Hrachovina ('94) MD Havířov B 15 902 37 390 427 10 5 2.46 91.33 0 0 2
34 Pavel Dvořák ('94) MD Chomutov B 16 741 69 353 422 5 11 5.59 83.65 0 0 0
35 Michael Ďuriš ('94) MD Vítkovice B 18 954 50 364 414 16 2 3.14 87.92 0 4 0
36 Ladislav Kaňka ('95) MD Kladno B 16 968 48 353 401 10 6 2.98 88.03 0 4 0
37 Jan Šlapáček ('94) MD Jihlava B 15 773 41 353 394 13 2 3.18 89.59 0 0 0
38 Lukáš Čičmanec ('94) MD Kladno B 17 935 48 345 393 9 8 3.08 87.79 0 12 0
39 Jan Motyka ('94) MD Třinec B 14 725 41 340 381 9 5 3.39 89.24 0 0 1
40 Martin Havelka ('94) MD Písek B 17 917 45 321 366 7 10 2.94 87.70 0 12 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz