Statistiky hráčů: Olympijské hry

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Roman Červenka Česko Ú 6 3 25 13.69 4.17 12.00 0 0 22
2 René Bourque Kanada Ú 6 3 20 11.58 3.33 15.00 0 0 18
3 Dominik Kahun Německo Ú 7 2 20 10.56 2.86 10.00 0 0 18
4 Ilja Kovalčuk Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 5 19 11.71 3.17 26.32 0 0 14
5 Kirill Kaprizov Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 5 18 11.29 3.00 27.78 0 0 13
6 Brooks Macek Německo Ú 7 2 18 10.32 2.57 11.11 0 0 16
7 Vojtěch Mozík Česko O 6 0 17 9.27 2.83 0.00 0 0 17
8 Maxim Noreau Kanada O 6 2 17 10.39 2.83 11.76 0 0 16
9 Martin Růžička Česko Ú 6 1 17 10.96 2.83 5.88 0 0 16
10 Jan Muršak Slovinsko Ú 4 3 16 12.39 4.00 18.75 0 0 13
11 Brian Gionta USA Ú 5 0 16 12.72 3.20 0.00 0 0 16
12 Eeli Tolvanen Finsko Ú 5 3 16 11.67 3.20 18.75 0 0 13
13 Sami Lepistö Finsko O 5 2 16 8.43 3.20 12.50 0 0 14
14 Derek Roy Kanada Ú 6 2 16 8.15 2.67 12.50 0 0 14
15 Jan Urbas Slovinsko Ú 4 2 15 11.22 3.75 13.33 0 0 13
16 Ken Andre Olimb Norsko Ú 5 0 15 8.7 3.00 0.00 0 0 15
17 Andrew Ebbett Kanada Ú 5 2 15 11.48 3.00 13.33 0 0 13
18 Ryan Donato USA Ú 5 5 15 10.02 3.00 33.33 0 0 10
19 Yasin Ehliz Německo Ú 7 0 15 8.79 2.14 0.00 0 0 15
20 Oscar Möller Švédsko Ú 4 1 14 12.6 3.50 7.14 0 0 13
21 Nikita Gusev Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 4 14 9.13 2.33 28.57 0 0 10
22 Christian Ehrhoff Německo O 7 1 14 5.4 2.00 7.14 0 0 13
23 Jordan Greenway USA Ú 5 1 13 9.83 2.60 7.69 0 0 12
24 Wojciech Wolski Kanada Ú 6 3 13 10.86 2.17 23.08 0 0 10
25 Lukáš Radil Česko Ú 6 0 13 9.14 2.17 0.00 0 0 13
26 Joakim Lindström Švédsko Ú 4 0 12 11 3.00 0.00 0 0 12
27 Michal Čajkovský Slovensko O 4 0 12 11.73 3.00 0.00 0 0 12
28 Ivan Tělegin Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 1 12 9.1 2.00 8.33 0 0 11
29 Michal Řepík Česko Ú 6 3 12 9.16 2.00 25.00 0 0 9
30 Vjačeslav Vojnov Olympijští sportovci z Ruska O 6 2 12 5.88 2.00 16.67 0 0 10
31 Felix Schütz Německo Ú 7 1 12 7.25 1.71 8.33 0 0 11
32 Yannic Seidenberg Německo O 7 1 12 5.24 1.71 8.33 0 0 11
33 Robert Sabolič Slovinsko Ú 4 0 11 8.37 2.75 0.00 0 0 11
34 Ryan Stoa USA Ú 5 0 11 17.16 2.20 0.00 0 0 11
35 Jakub Nakládal Česko O 6 0 11 6.33 1.83 0.00 0 0 11
36 Rob Klinkhammer Kanada Ú 6 0 11 8.37 1.83 0.00 0 0 11
37 Christian Thomas Kanada Ú 6 1 11 12.96 1.83 9.09 0 0 10
38 Pavel Dacjuk Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 0 11 6.28 1.83 0.00 0 0 11
39 Žiga Pance Slovinsko Ú 4 1 10 10.24 2.50 10.00 0 0 9
40 Brock Radunske Jižní Korea Ú 4 1 10 9.3 2.50 10.00 0 0 9
41 Simon Moser Švýcarsko Ú 4 2 10 8.8 2.50 20.00 0 0 8
42 Patrick Reimer Německo Ú 5 1 10 7.69 2.00 10.00 0 0 9
43 Alexander Bonsaksen Norsko O 5 2 10 5.76 2.00 20.00 0 0 8
44 Brandon Kozun Kanada Ú 5 0 10 11.54 2.00 0.00 0 0 10
45 Frank Mauer Německo Ú 6 1 10 6.58 1.67 10.00 0 0 9
46 Sergej Mozjakin Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 1 10 8.47 1.67 10.00 0 0 9
47 Nikita Nestěrov Olympijští sportovci z Ruska O 6 1 10 5.45 1.67 10.00 0 0 9
48 Patrik Hersley Švédsko O 3 1 9 12.67 3.00 11.11 0 0 8
49 Mikael Wikstrand Švédsko O 4 2 9 7.57 2.25 22.22 0 0 7
50 Ki-song Kim Jižní Korea Ú 4 0 9 7.05 2.25 0.00 0 0 9
51 Thomas Rüfenacht Švýcarsko Ú 4 2 9 8.5 2.25 22.22 0 0 7
52 Sabahudin Kovačevič Slovinsko O 4 0 9 7.11 2.25 0.00 0 0 9
53 Reto Schäppi Švýcarsko Ú 4 1 9 10.49 2.25 11.11 0 0 8
54 Miro Heiskanen Finsko O 5 1 9 6.49 1.80 11.11 0 0 8
55 Jonas Holös Norsko O 5 0 9 4 1.80 0.00 0 0 9
56 Veli-Matti Savinainen Finsko Ú 5 1 9 7.97 1.80 11.11 0 0 8
57 Gilbert Brulé Kanada Ú 5 2 9 6.97 1.80 22.22 0 0 7
58 Patrick Thoresen Norsko Ú 5 1 9 5 1.80 11.11 0 0 8
59 Bobby Sanguinetti USA O 5 0 9 5.79 1.80 0.00 0 0 9
60 Maxim Lapierre Kanada Ú 6 1 9 6.09 1.50 11.11 0 0 8
61 Tomáš Mertl Česko Ú 6 0 9 5.45 1.50 0.00 0 0 9
62 Martin Erat Česko Ú 6 0 9 5.38 1.50 0.00 0 0 9
63 Michail Grigorenko Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 1 9 7.21 1.50 11.11 0 0 8
64 Marc-Andre Gragnani Kanada O 6 0 9 5.96 1.50 0.00 0 0 9
65 Frank Hördler Německo O 7 1 9 4.87 1.29 11.11 0 0 8
66 Teemu Hartikainen Finsko Ú 4 0 8 8.57 2.00 0.00 0 0 8
67 Min-ho Čo Jižní Korea Ú 4 1 8 6.86 2.00 12.50 0 0 7
68 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 4 0 8 7.47 2.00 0.00 0 0 8
69 Johan Fransson Švédsko O 4 0 8 6.43 2.00 0.00 0 0 8
70 Miloš Bubela Slovensko Ú 4 1 8 8.22 2.00 12.50 0 0 7
71 Miha Verlič Slovinsko Ú 4 0 8 6.69 2.00 0.00 0 0 8
72 Fredrik Pettersson Švédsko Ú 4 0 8 13.95 2.00 0.00 0 0 8
73 Marek Ďaloga Slovensko O 4 0 8 5.74 2.00 0.00 0 0 8
74 Denis Hollenstein Švýcarsko Ú 4 1 8 7.6 2.00 12.50 0 0 7
75 Tristan Scherwey Švýcarsko Ú 4 0 8 8.38 2.00 0.00 0 0 8
76 Broc Little USA Ú 5 0 8 7.17 1.60 0.00 0 0 8
77 Mark Arcobello USA Ú 5 1 8 5.38 1.60 12.50 0 0 7
78 Miika Koivisto Finsko O 5 0 8 6.08 1.60 0.00 0 0 8
79 Troy Terry USA Ú 5 0 8 5.47 1.60 0.00 0 0 8
80 Bobby Butler USA Ú 5 0 8 6.29 1.60 0.00 0 0 8
81 Chris Bourque USA Ú 5 0 8 6.23 1.60 0.00 0 0 8
82 Mathis Olimb Norsko Ú 5 0 8 4.68 1.60 0.00 0 0 8
83 Jarno Koskiranta Finsko Ú 5 0 8 6.21 1.60 0.00 0 0 8
84 Sakari Manninen Finsko Ú 5 2 8 7.67 1.60 25.00 0 0 6
85 Jan Kovář Česko Ú 6 3 8 4.16 1.33 37.50 0 0 6
86 Chay Genoway Kanada O 6 0 8 4.94 1.33 0.00 0 0 8
87 Nikolaj Prochorkin Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 2 8 6.49 1.33 25.00 0 0 6
88 Vladislav Gavrikov Olympijští sportovci z Ruska O 6 2 8 4.5 1.33 25.00 0 0 6
89 Mason Raymond Kanada Ú 6 1 8 6 1.33 12.50 0 0 7
90 Matthias Plachta Německo Ú 7 1 8 4.43 1.14 12.50 0 0 7
91 Marcus Kink Německo Ú 7 0 8 6.12 1.14 0.00 0 0 8
92 Gerrit Fauser Německo Ú 7 0 8 5.43 1.14 0.00 0 0 8
93 Ludvig Hoff Norsko Ú 3 0 7 12.66 2.33 0.00 0 0 7
94 Pius Suter Švýcarsko Ú 4 3 7 6.65 1.75 42.86 0 0 4
95 Cody Almond Švýcarsko Ú 4 0 7 9.74 1.75 0.00 0 0 7
96 Eric Regan Jižní Korea O 4 0 7 4.59 1.75 0.00 0 0 7
97 Dominik Graňák Slovensko O 4 0 7 5.9 1.75 0.00 0 0 7
98 Won-čon Kim Jižní Korea O 4 0 7 4.93 1.75 0.00 0 0 7
99 Rok Tičar Slovinsko Ú 4 0 7 4.99 1.75 0.00 0 0 7
100 Juuso Hietanen Finsko O 5 1 7 5.29 1.40 14.29 0 0 6
101 Joonas Kemppainen Finsko Ú 5 2 7 4.37 1.40 28.57 0 0 5
102 Dominik Kubalík Česko Ú 5 2 7 6.57 1.40 28.57 0 0 5
103 Tomáš Kundrátek Česko O 5 1 7 4.36 1.40 14.29 0 0 6
104 Petr Koukal Česko Ú 6 1 7 5.37 1.17 14.29 0 0 7
105 Eric O'Dell Kanada Ú 6 1 7 4.89 1.17 14.29 0 0 6
106 Chris Lee Kanada O 6 0 7 2.88 1.17 0.00 0 0 7
107 Mathew Robinson Kanada O 6 1 7 2.97 1.17 14.29 0 0 6
108 Sergej Kalinin Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 1 7 5.06 1.17 14.29 0 0 6
109 Adam Polášek Česko O 6 0 7 3.51 1.17 0.00 0 0 7
110 Gregory Hofmann Švýcarsko Ú 2 0 6 13.91 3.00 0.00 0 0 6
111 Raphael Diaz Švýcarsko O 3 0 6 6.55 2.00 0.00 0 0 5
112 Martin Bakoš Slovensko Ú 4 1 6 5.2 1.50 16.67 0 0 5
113 Blaž Gregorc Slovinsko O 4 1 6 3.61 1.50 16.67 0 0 5
114 Dennis Everberg Švédsko Ú 4 1 6 5.97 1.50 16.67 0 0 5
115 Ladislav Nagy Slovensko Ú 4 0 6 6.36 1.50 0.00 0 0 6
116 Gaëtan Haas Švýcarsko Ú 4 0 6 5.66 1.50 0.00 0 0 6
117 Patrik Zackrisson Švédsko Ú 4 1 6 6.34 1.50 16.67 0 0 5
118 Petri Kontiola Finsko Ú 5 2 6 4.33 1.20 33.33 0 0 4
119 Anders Bastiansen Norsko Ú 5 0 6 5.47 1.20 0.00 0 0 6
120 Matt Gilroy USA O 5 0 6 3.29 1.20 0.00 0 0 6
121 Linden Vey Kanada Ú 6 0 6 5.09 1.00 0.00 0 0 6
122 Chris Kelly Kanada Ú 6 2 6 4.9 1.00 33.33 0 0 4
123 Michal Birner Česko Ú 6 0 6 5.03 1.00 0.00 0 0 6
124 Jan Kolář Česko O 6 1 6 2.96 1.00 16.67 0 0 5
125 Daryl Boyle Německo O 7 0 6 2.71 0.86 0.00 0 0 6
126 Moritz Müller Německo O 7 0 6 3.1 0.86 0.00 0 0 6
127 Čin-hi An Jižní Korea Ú 3 1 5 10.94 1.67 20.00 0 0 4
128 Viktor Stalberg Švédsko Ú 4 1 5 6.19 1.25 20.00 0 0 4
129 Anton Lander Švédsko Ú 4 3 5 4.95 1.25 60.00 0 0 2
130 Pär Lindholm Švédsko Ú 4 1 5 4.2 1.25 20.00 0 0 4
131 Marcel Haščák Slovensko Ú 4 1 5 4.53 1.25 20.00 0 0 4
132 Sang-uk Kim Jižní Korea Ú 4 0 5 3.8 1.25 0.00 0 0 5
133 Jong-čon I Jižní Korea Ú 4 0 5 6.48 1.25 0.00 0 0 5
134 Andrej Kudrna Slovensko Ú 4 1 5 8.36 1.25 20.00 0 0 4
135 Ramón Untersander Švýcarsko O 4 0 5 4.29 1.25 0.00 0 0 5
136 Dick Axelsson Švédsko Ú 4 0 5 6.69 1.25 0.00 0 0 5
137 Sang-hun Šin Jižní Korea Ú 4 0 5 6.22 1.25 0.00 0 0 5
138 Peter Čerešňák Slovensko O 4 2 5 4.31 1.25 40.00 0 0 3
139 Staffan Kronwall Švédsko O 4 0 5 3.6 1.25 0.00 0 0 5
140 Mats Rosseli Olsen Norsko Ú 5 0 5 3.37 1.00 0.00 0 0 5
141 Noah Welch USA O 5 0 5 2.97 1.00 0.00 0 0 5
142 Brian O'Neill USA Ú 5 1 5 4.3 1.00 20.00 0 0 4
143 John McCarthy USA Ú 5 0 5 4.6 1.00 0.00 0 0 5
144 Mattias Nörstebö Norsko O 5 0 5 2.93 1.00 0.00 0 0 5
145 Bogdan Kiselevič Olympijští sportovci z Ruska O 6 0 5 2.75 0.83 0.00 0 0 5
146 Ondřej Němec Česko O 6 0 5 3.88 0.83 0.00 0 0 5
147 Cody Goloubef Kanada O 6 0 5 3.15 0.83 0.00 0 0 5
148 Andrej Zubarev Olympijští sportovci z Ruska O 6 0 5 3.27 0.83 0.00 0 0 5
149 David Wolf Německo Ú 7 0 5 2.87 0.71 0.00 0 0 5
150 Romain Loeffel Švýcarsko O 3 0 4 5.93 1.33 0.00 0 0 4
151 Marko Anttila Finsko Ú 3 0 4 10.85 1.33 0.00 0 0 4
152 Patrik Lamper Slovensko Ú 4 0 4 4.53 1.00 0.00 0 0 4
153 Erik Gustafsson Švédsko O 4 0 4 2.97 1.00 0.00 0 0 4
154 Jani Lajunen Finsko Ú 4 0 4 4.9 1.00 0.00 0 0 4
155 Won-čong Kim Jižní Korea Ú 4 0 4 6.15 1.00 0.00 0 0 4
156 Michael Swift Jižní Korea Ú 4 0 4 2.96 1.00 0.00 0 0 4
157 Dominik Schlumpf Švýcarsko O 4 0 4 5.21 1.00 0.00 0 0 5
158 Tomáš Starosta Slovensko O 4 0 4 3.26 1.00 0.00 0 0 4
159 Mika Pyörälä Finsko Ú 5 1 4 3.71 0.80 25.00 0 0 3
160 Stefan Espeland Norsko O 5 0 4 4.99 0.80 0.00 0 0 4
161 Ryan Gunderson USA O 5 0 4 2.68 0.80 0.00 0 0 4
162 Jonathon Blum USA O 5 0 4 2.83 0.80 0.00 0 0 4
163 Niklas Roest Norsko Ú 5 0 4 3.42 0.80 0.00 0 0 4
164 Tommy Kristiansen Norsko Ú 5 1 4 4.43 0.80 25.00 0 0 3
165 Chad Billins USA O 5 0 4 2.88 0.80 0.00 0 0 4
166 James Wisniewski USA O 5 1 4 9.78 0.80 25.00 0 0 3
167 Jiří Sekáč Česko Ú 5 0 4 4.17 0.80 0.00 0 0 4
168 Daniel Sörvik Norsko O 5 0 4 2.69 0.80 0.00 0 0 4
169 Garrett Roe USA Ú 5 1 4 3.5 0.80 25.00 0 0 3
170 Arťom Zub Olympijští sportovci z Ruska O 6 0 4 2.68 0.67 0.00 0 0 4
171 Sergej Širokov Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 0 4 3.67 0.67 0.00 0 0 4
172 Patrick Hager Německo Ú 7 3 4 2.05 0.57 75.00 0 0 3
173 Marcel Noebels Německo Ú 7 1 4 3.59 0.57 25.00 0 0 3
174 Björn Krupp Německo O 7 0 4 3.06 0.57 0.00 0 0 4
175 Félicien Du Bois Švýcarsko O 3 1 3 4.77 1.00 33.33 0 0 2
176 Leonard Pföderl Německo Ú 3 1 3 9.36 1.00 33.33 0 0 2
177 Jim Slater USA Ú 3 1 3 10.68 1.00 33.33 0 0 2
178 Michal Krištof Slovensko Ú 4 0 3 3.14 0.75 0.00 0 0 3
179 Ken Ograjenšek Slovinsko Ú 4 0 3 9.14 0.75 0.00 0 0 3
180 Alexander Bergström Švédsko Ú 4 0 3 3.72 0.75 0.00 0 0 3
181 Patrick Geering Švýcarsko O 4 0 3 2.67 0.75 0.00 0 0 3
182 Ivan Baranka Slovensko O 4 0 3 2.12 0.75 0.00 0 0 3
183 Matic Podlipnik Slovinsko O 4 0 3 3.01 0.75 0.00 0 0 3
184 Anže Kuralt Slovinsko Ú 4 1 3 3.09 0.75 33.33 0 0 2
185 Sang-u Šin Jižní Korea Ú 4 0 3 4.27 0.75 0.00 0 0 3
186 Tomáš Surový Slovensko Ú 4 0 3 3.3 0.75 0.00 0 0 3
187 Marek Hovorka Slovensko Ú 4 0 3 5.56 0.75 0.00 0 0 3
188 Luka Vidmar Slovinsko O 4 0 3 2.71 0.75 0.00 0 0 3
189 Mitja Robar Slovinsko O 4 0 3 2.37 0.75 0.00 0 0 3
190 Peter Ölvecký Slovensko Ú 4 1 3 3.18 0.75 33.33 0 0 2
191 Martin Röymark Norsko Ú 5 0 3 3 0.60 0.00 0 0 3
192 Julius Junttila Finsko Ú 5 0 3 2.7 0.60 0.00 0 0 3
193 Lasse Kukkonen Finsko O 5 1 3 2.82 0.60 33.33 0 0 2
194 Michal Jordán Česko O 5 1 3 2.46 0.60 33.33 0 0 2
195 Steffen Thoresen Norsko Ú 5 0 3 3.38 0.60 0.00 0 0 3
196 Henrik Ödegaard Norsko O 5 0 3 2.05 0.60 0.00 0 0 3
197 Kristian Forsberg Norsko Ú 5 0 3 2.88 0.60 0.00 0 0 3
198 Ilja Kablukov Olympijští sportovci z Ruska Ú 5 1 3 2.94 0.60 33.33 0 0 2
199 Alexander Prince Reichenberg Norsko Ú 5 1 3 3.57 0.60 33.33 0 0 2
200 Alexandr Barabanov Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 1 3 2.45 0.50 33.33 0 0 2
201 Roman Horák Česko Ú 6 0 3 1.98 0.50 0.00 0 0 3
202 Tomáš Zohorna Česko Ú 6 0 3 5.48 0.50 0.00 0 0 3
203 Michal Vondrka Česko Ú 1 0 2 9 2.00 0.00 0 0 2
204 Oskar Osala Finsko Ú 3 0 2 4.24 0.67 0.00 0 0 2
205 Juraj Valach Slovensko O 3 0 2 5.26 0.67 0.00 0 0 2
206 Fabrice Herzog Švýcarsko Ú 3 0 2 4.85 0.67 0.00 0 0 2
207 Philippe Furrer Švýcarsko O 4 0 2 2.01 0.50 0.00 0 0 2
208 Mike Testwuide Jižní Korea Ú 4 0 2 1.7 0.50 0.00 0 0 2
209 Ton-ko I Jižní Korea O 4 0 2 2.73 0.50 0.00 0 0 2
210 Aleš Mušič Slovinsko Ú 4 0 2 2.63 0.50 0.00 0 0 2
211 Alex Plante Jižní Korea O 4 0 2 1.28 0.50 0.00 0 0 2
212 Vincent Praplan Švýcarsko Ú 4 0 2 2.3 0.50 0.00 0 0 2
213 Enzo Corvi Švýcarsko Ú 4 1 2 1.84 0.50 50.00 0 0 1
214 Bryan Young Jižní Korea O 4 0 2 1.42 0.50 0.00 0 0 2
215 Eric Blum Švýcarsko O 4 0 2 1.55 0.50 0.00 0 0 2
216 Linus Omark Švédsko Ú 4 0 2 1.76 0.50 0.00 0 0 2
217 Jonas Enlund Finsko Ú 5 0 2 1.63 0.40 0.00 0 0 2
218 Atte Ohtamaa Finsko O 5 0 2 1.41 0.40 0.00 0 0 2
219 Sergej Andronov Olympijští sportovci z Ruska Ú 6 0 2 1.29 0.33 0.00 0 0 2
220 Marcel Goc Německo Ú 7 0 2 1.06 0.29 0.00 0 0 2
221 Carl Klingberg Švédsko Ú 1 0 1 9.14 1.00 0.00 0 0 1
222 Stefan Elliott Kanada O 2 0 1 3.06 0.50 0.00 0 0 1
223 Chad Kolarik USA Ú 2 0 1 3.77 0.50 0.00 0 0 1
224 Rasmus Dahlin Švédsko O 2 0 1 7.91 0.50 0.00 0 0 1
225 Eirik Salsten Norsko Ú 3 0 1 3.73 0.33 0.00 0 0 1
226 Jong-čon So Jižní Korea O 3 0 1 2.11 0.33 0.00 0 0 1
227 Žiga Jeglič Slovinsko Ú 3 1 1 1.21 0.33 100.00 0 0 1
228 Jonas Ahnelöv Švédsko O 3 0 1 1.46 0.33 0.00 0 0 1
229 Quinton Howden Kanada Ú 3 0 1 3.39 0.33 0.00 0 0 1
230 David Rodman Slovinsko Ú 3 0 1 2.21 0.33 0.00 0 0 1
231 Tomáš Marcinko Slovensko Ú 4 0 1 1.13 0.25 0.00 0 0 1
232 Boštjan Goličič Slovinsko Ú 4 0 1 1.1 0.25 0.00 0 0 1
233 Lukáš Cingel Slovensko Ú 4 0 1 1.22 0.25 0.00 0 0 1
234 Simon Bertilsson Švédsko O 4 0 1 0.91 0.25 0.00 0 0 1
235 Marcel Rodman Slovinsko Ú 4 0 1 1.34 0.25 0.00 0 0 1
236 Tommi Kivistö Finsko O 4 0 1 1.08 0.25 0.00 0 0 1
237 Karl Stollery Kanada O 4 0 1 1.81 0.25 0.00 0 0 1
238 Yegor Yakovlev Olympijští sportovci z Ruska O 5 0 1 0.94 0.20 0.00 0 0 1
239 Jonas Müller Německo O 5 1 1 0.85 0.20 100.00 0 0 0
240 Johannes Johannesen Norsko O 5 0 1 2.09 0.20 0.00 0 0 1
241 Mikko Lehtonen Finsko O 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
242 Vadim Šipačov Olympijští sportovci z Ruska Ú 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
243 Čong-u Čon Jižní Korea Ú 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
244 Matúš Sukeľ Slovensko Ú 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
245 Alexej Marčenko Olympijští sportovci z Ruska O 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
246 Juraj Mikuš Slovensko O 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
247 Žiga Pavlin Slovinsko O 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
248 Simon Bodenmann Švýcarsko Ú 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
249 Sinan Akdag Německo O 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
250 Andrej Hebar Slovinsko Ú 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
251 Ondřej Vitásek Česko O 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
252 Matej Paulovič Slovensko Ú 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
253 John Norman Švédsko Ú 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
254 Jurij Repe Slovinsko O 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
255 Aleš Kranjc Slovinsko O 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
256 Joel Lundqvist Švédsko Ú 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
257 Jukka Peltola Finsko Ú 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
258 Čin-kjo Pak Jižní Korea Ú 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
259 Mathias Trettenes Norsko Ú 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
260 Hjon-ho O Jižní Korea O 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
261 U-sang Pak Jižní Korea Ú 4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz