Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Connor Murphy ('93) USA O 10 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Michael Matheson ('94) Kanada O 11 2 0 0.00 00:01 0.01 1 50.00 0 0.00 5 000.00
3 Radim Šimek ('92) Česko O 17 2 0 0.00 09:21 4.17 1 50.00 0 0.00 11.99
4 Johannes Johannesen ('97) Norsko O 7 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 Viktor Antipin ('92) Rusko O 8 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
6 Christián Jaroš ('96) Slovensko O 5 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Milan Doudera ('93) Česko O 21 1 0 0.00 06:53 5.27 1 100.00 0 0.00 18.98
8 Cody Ceci ('93) Kanada O 11 1 0 0.00 00:39 0.32 1 100.00 0 0.00 312.50
9 Adam Larsson ('92) Švédsko O 10 1 0 0.00 00:09 0.07 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Esa Lindell ('94) Finsko O 10 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
11 Morgan Rielly ('94) Kanada O 11 1 1 100.00 01:17 0.58 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Noah Hanifin ('97) USA O 10 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Alexej Marčenko ('92) Rusko O 10 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Matt Dumba ('94) Kanada O 11 1 0 0.00 00:34 0.39 1 100.00 0 0.00 256.41
15 Florian Chakiachvili ('92) Francie O 3 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Jake McCabe ('93) USA O 8 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Markus Nutivaara ('94) Finsko O 1 1 0 0.00 00:48 5.54 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Brady Skjei ('94) USA O 10 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Ryan Murray ('93) Kanada O 11 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Jevgenij Lisovec ('94) Bělorusko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Martin Marinčin ('92) Slovensko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Erik Gustafsson (NHL) ('92) Švédsko O 8 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Marcel Brandt ('92) Německo O 2 0 0 0.00 01:13 4.26 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Jonas Müller ('95) Německo O 2 0 0 0.00 01:24 4.54 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Eric Martinsson ('92) Švédsko O 2 0 0 0.00 00:02 0.15 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Bohumil Jank ('92) Česko O 2 0 0 0.00 03:09 11.48 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Gustav Forsling ('96) Švédsko O 2 0 0 0.00 10:17 31.42 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Alexej Běreglazov ('94) Rusko O 2 0 0 0.00 02:07 6.88 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Ben Hutton ('93) Kanada O 6 0 0 0.00 00:56 2.38 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Mattias Nörstebö ('95) Norsko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Ville Pokka ('94) Finsko O 10 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Petr Zámorský ('92) Česko O 10 0 0 0.00 13:36 15.02 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Mikko Lehtonen ('94) Finsko O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Tom Nilsson ('93) Švédsko O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Emil Johansson ('96) Švédsko O 2 0 0 0.00 00:04 0.26 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Andrej Mironov ('94) Rusko O 2 0 0 0.00 02:36 6.74 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Marek Hrbas ('93) Česko O 2 0 0 0.00 00:50 3.89 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Yannick Rathgeb ('95) Švýcarsko O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Vladislav Gavrikov ('95) Rusko O 2 0 0 0.00 03:42 11.81 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Igor Ožiganov ('92) Rusko O 2 0 0 0.00 01:57 9.54 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz