Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Tomáš Kundrátek Česko O 25 4 2 50.00 23:22 7.80 2 50.00 0 0.00 6.41
2 Eric Blum Švýcarsko O 7 2 2 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Anton Bělov Rusko O 10 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
4 Chris Wideman USA O 10 2 1 50.00 00:00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
5 Maxim Čudinov Rusko O 11 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
6 Morgan Rielly Kanada O 11 1 1 100.00 01:17 0.58 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Magnus Nygren Švédsko O 7 2 1 50.00 04:08 4.28 2 100.00 0 0.00 23.36
8 Jonas Holös Norsko O 7 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Dominik Graňák Slovensko O 7 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Noah Hanifin USA O 10 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Michal Jordán Česko O 13 1 1 100.00 09:13 4.87 0 0.00 1 100.00 0.00
12 Ryan Ellis Kanada O 5 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Constantin Braun Německo O 6 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Tommi Kivistö Finsko O 9 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Atte Ohtamaa Finsko O 11 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Korbinian Holzer Německo O 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Michal Kempný Česko O 24 1 0 0.00 25:39 8.67 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Milan Doudera Česko O 21 1 0 0.00 06:53 5.27 1 100.00 0 0.00 18.98
19 Jakub Jeřábek Česko O 22 0 0 0.00 13:12 5.15 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Michael Matheson Kanada O 11 2 0 0.00 00:01 0.01 1 50.00 0 0.00 5 000.00
21 Raphael Diaz Švýcarsko O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Cody Ceci Kanada O 11 1 0 0.00 00:39 0.32 1 100.00 0 0.00 312.50
23 Juuso Hietanen Finsko O 14 1 0 0.00 03:24 1.52 1 100.00 0 0.00 65.79
24 Félicien Du Bois Švýcarsko O 9 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 David Warsofsky USA O 10 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Connor Murphy USA O 10 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Johan Fransson Švédsko O 10 1 0 0.00 08:37 5.05 1 100.00 0 0.00 19.80
28 Ryan Murray Kanada O 11 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Andrej Sekera Slovensko O 7 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
30 Jevgenij Lisovec Bělorusko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 7 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Kirill Gotovec Bělorusko O 7 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Esa Lindell Finsko O 10 1 0 0.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
34 Adam Larsson Švédsko O 10 1 0 0.00 00:09 0.07 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Nikita Zajcev Rusko O 12 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Radim Šimek Česko O 17 2 0 0.00 09:21 4.17 1 50.00 0 0.00 11.99
37 Adam Polášek Česko O 2 0 0 0.00 01:29 6.67 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Jesper Jensen Aabo Dánsko O 3 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Dmitrij Orlov Rusko O 6 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Yannick Weber Švýcarsko O 7 1 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz