Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Juraj Mikúš HC VERVA Litvínov Ú 9 151:57 10 5 3.95 1.97 67 4 1.58 29 11.45 22 2 0 1 0 2 2 0
2 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 50 942:44 68 30 4.33 1.91 69 21 1.34 251 15.97 12 5 1 4 5 4 14 3
3 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 559:36 40 14 4.29 1.50 74 12 1.29 93 9.97 18 7 0 2 4 2 7 3
4 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 51 719:27 36 22 3.00 1.83 62 15 1.25 99 8.26 18 0 1 6 6 1 12 2
5 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 52 738:59 37 33 3.00 2.68 53 14 1.14 179 14.53 10 1 2 1 1 3 10 1
6 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec Ú 42 666:16 36 17 3.24 1.53 68 12 1.08 122 10.99 13 4 0 3 1 1 11 0
7 Brian Ihnačák HC VERVA Litvínov Ú 18 306:53 14 19 2.74 3.71 42 5 0.98 38 7.43 16 1 0 1 2 0 5 0
8 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 47 832:11 40 39 2.88 2.81 51 13 0.94 72 5.19 22 2 2 1 3 3 9 1
9 Kevin Sundher HC Olomouc Ú 28 319:17 13 15 2.44 2.82 46 5 0.94 49 9.21 14 1 0 1 0 0 5 0
10 Sacha Treille HC Dynamo Pardubice Ú 48 899:57 39 44 2.60 2.93 47 14 0.93 128 8.53 15 4 0 3 2 3 8 3
11 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 48 991:59 57 38 3.45 2.30 60 14 0.85 131 7.92 14 8 0 5 3 2 9 3
12 Peter Quenneville HC Dynamo Pardubice Ú 12 155:05 4 6 1.55 2.32 40 2 0.77 36 13.93 7 1 0 1 1 0 1 1
13 František Skladaný HC Olomouc Ú 41 627:49 20 33 1.91 3.15 38 8 0.76 98 9.37 11 2 1 1 2 1 5 2
14 Robert Zachary Hamill HC Dukla Jihlava Ú 21 321:14 12 15 2.24 2.80 44 4 0.75 38 7.1 14 4 0 0 2 0 3 1
15 Michael Vandas HC VERVA Litvínov Ú 23 320:48 13 16 2.43 2.99 45 4 0.75 58 10.85 9 0 0 0 0 0 4 0
16 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 33 497:42 17 20 2.05 2.41 46 6 0.72 90 10.85 10 1 1 2 2 0 4 2
17 Ján Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 36 499:29 15 18 1.80 2.16 45 6 0.72 75 9.01 12 3 0 0 1 2 3 1
18 Alexander Prince Reichenberg HC Sparta Praha Ú 41 541:55 19 27 2.10 2.99 41 6 0.66 68 7.53 12 3 0 0 1 1 4 1
19 Radoslav Macík HC Dukla Jihlava Ú 14 181:32 5 11 1.65 3.64 31 2 0.66 30 9.92 10 0 0 0 0 1 1 0
20 Bruno Mráz HC Olomouc Ú 44 473:55 11 8 1.39 1.01 58 5 0.63 82 10.38 7 0 0 1 2 0 5 0
21 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 47 581:40 23 18 2.37 1.86 56 6 0.62 129 13.31 6 2 0 1 0 2 0 4
22 Andris Džerinš Mountfield HK Ú 41 686:49 36 27 3.14 2.36 57 7 0.61 110 9.61 8 1 0 2 2 1 6 0
23 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 51 695:38 29 19 2.50 1.64 60 7 0.60 91 7.85 11 2 1 1 3 1 6 0
24 Jordann Perret HC Dynamo Pardubice Ú 52 600:21 22 17 2.20 1.70 56 6 0.60 88 8.79 10 0 0 2 1 1 5 0
25 Rihards Bukarts Berani Zlín Ú 17 210:50 8 8 2.28 2.28 50 2 0.57 51 14.51 6 1 0 0 1 0 2 0
26 Anatolij Protasenja HC Dukla Jihlava Ú 11 105:56 1 4 0.57 2.27 20 1 0.57 16 9.06 9 1 0 0 1 0 1 0
27 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 42 646:30 28 13 2.60 1.21 68 6 0.56 65 6.03 12 1 0 0 1 0 4 2
28 Tomáš Zigo Mountfield HK Ú 19 218:21 7 4 1.92 1.10 64 2 0.55 29 7.97 8 0 0 0 0 0 2 0
29 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 49 788:19 37 20 2.82 1.52 65 7 0.53 81 6.17 11 0 0 0 0 4 2 1
30 Dávid Skokan Piráti Chomutov Ú 43 688:06 31 24 2.70 2.09 56 6 0.52 55 4.8 14 1 0 0 1 2 4 0
31 Wacey Rabbit HC Dukla Jihlava Ú 17 239:56 9 9 2.25 2.25 50 2 0.50 22 5.5 11 0 0 1 1 0 2 0
32 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 34 395:36 18 15 2.73 2.28 55 3 0.46 79 11.98 5 0 0 1 0 0 3 0
33 Mário Bližňák Bílí Tygři Liberec Ú 24 276:16 7 14 1.52 3.04 33 2 0.43 19 4.13 17 0 0 0 0 0 1 1
34 Oskars Cibulskis Mountfield HK O 49 1011:39 35 30 2.08 1.78 54 7 0.42 116 6.88 8 4 0 0 1 0 5 2
35 Nicholas Jones HC Škoda Plzeň O 51 953:00 39 34 2.46 2.14 53 6 0.38 113 7.11 7 0 0 2 2 0 5 1
36 Juraj Mikuš HC Sparta Praha O 45 795:49 27 36 2.04 2.71 43 5 0.38 89 6.71 7 0 0 3 0 0 4 1
37 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 15 318:50 9 11 1.69 2.07 45 2 0.38 42 7.9 6 0 0 1 0 1 1 0
38 Adam Jánošík Bílí Tygři Liberec O 52 1034:43 28 52 1.62 3.02 35 6 0.35 100 5.8 8 2 0 2 1 0 5 1
39 Brett Flemming Piráti Chomutov O 52 1185:00 45 60 2.28 3.04 43 6 0.30 98 4.96 9 3 0 0 3 1 4 1
40 Ty Wishart HC Dynamo Pardubice O 50 1017:19 39 38 2.30 2.24 51 5 0.29 115 6.78 6 1 0 1 0 1 3 1
41 Ryan Hollweg HC Škoda Plzeň Ú 41 414:25 9 19 1.30 2.75 32 2 0.29 24 3.47 12 0 0 0 1 0 2 0
42 Daniel Sörvik HC VERVA Litvínov O 42 874:23 27 45 1.85 3.09 38 4 0.27 81 5.56 7 4 0 1 2 0 4 0
43 Oldrich Kotvan BK Mladá Boleslav O 44 896:07 46 39 3.08 2.61 54 4 0.27 140 9.37 4 1 0 1 2 1 3 0
44 Erik de la Rose HC Dukla Jihlava O 48 877:13 33 40 2.26 2.74 45 4 0.27 98 6.7 6 1 0 0 0 0 4 0
45 Rhett Holland HC Dynamo Pardubice O 34 451:16 10 17 1.33 2.26 37 2 0.27 41 5.45 6 0 0 0 0 1 1 0
46 Vladislav Boyko HC Dynamo Pardubice Ú 41 484:56 8 17 0.99 2.10 32 2 0.25 63 7.79 5 0 0 0 1 0 2 0
47 Milan Bartovič HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 504:56 19 18 2.26 2.14 51 2 0.24 90 10.69 3 0 0 0 0 0 2 0
48 Blaž Gregorc Mountfield HK O 52 1027:29 49 30 2.86 1.75 62 4 0.23 127 7.42 5 3 0 2 1 1 3 0
49 Tomáš Matoušek HC VERVA Litvínov Ú 46 519:23 9 36 1.04 4.16 20 2 0.23 58 6.7 4 0 0 0 0 0 1 1
50 Tomáš Slovák Piráti Chomutov O 48 847:28 26 40 1.84 2.83 39 3 0.21 80 5.66 6 1 0 0 1 1 2 0
51 Radoslav Illo Berani Zlín Ú 31 282:03 3 10 0.64 2.13 23 1 0.21 41 8.72 3 0 0 0 0 0 0 1
52 Ivan Baranka HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 908:52 59 29 3.89 1.91 67 3 0.20 92 6.07 5 2 0 0 0 1 2 0
53 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 52 1023:33 48 33 2.81 1.93 59 3 0.18 97 5.69 5 2 0 1 0 0 2 1
54 Tomáš Malec HC Kometa Brno O 42 682:44 23 25 2.02 2.20 48 2 0.18 39 3.43 8 0 0 0 0 0 2 0
55 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 50 1064:24 54 37 3.04 2.09 59 3 0.17 108 6.09 4 2 0 0 0 1 1 1
56 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 52 1162:03 58 47 2.99 2.43 55 3 0.15 112 5.78 4 0 0 0 0 0 2 1
57 Dominik Graňák Mountfield HK O 52 909:27 46 27 3.03 1.78 63 2 0.13 79 5.21 3 0 0 0 1 0 2 0
58 Mario Grman Piráti Chomutov O 44 517:30 20 18 2.32 2.09 53 1 0.12 35 4.06 5 1 0 0 1 0 1 0
59 Juraj Valach Piráti Chomutov O 52 1136:19 47 59 2.48 3.12 44 2 0.11 206 10.88 1 2 0 0 0 1 1 0
60 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 43 882:33 45 36 3.06 2.45 56 1 0.07 71 4.83 2 0 0 0 1 0 1 0
61 Jozef Baláž HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 22:24 1 2 2.68 5.36 33 0 0.00 2 5.36 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Jordan Blaine Samuels BK Mladá Boleslav Ú 4 42:35 3 1 4.23 1.41 75 0 0.00 8 11.27 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Rok Macuh HC Olomouc Ú 4 31:37 1 3 1.90 5.69 25 0 0.00 3 5.69 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Samson Mahbod HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 56:52 0 2 0.00 2.11 0 0 0.00 7 7.39 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Henri Tuominen Mountfield HK Ú 5 44:28 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 3 4.05 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Roman Rác HC Olomouc Ú 5 39:23 0 1 0.00 1.52 0 0 0.00 5 7.62 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ivan Puzič HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 30:54 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Joshua George Nicholls HC VERVA Litvínov Ú 8 96:24 3 7 1.87 4.36 30 0 0.00 14 8.71 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Florian Iberer HC VERVA Litvínov O 10 214:25 5 9 1.40 2.52 36 0 0.00 15 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dávid Buc HC Olomouc Ú 12 146:40 5 7 2.05 2.86 42 0 0.00 31 12.68 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Mislav Rosandič Mountfield HK O 19 222:21 4 9 1.08 2.43 31 0 0.00 21 5.67 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Marcel Petran Berani Zlín O 20 249:53 7 16 1.68 3.84 30 0 0.00 26 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0
73 René Vydarený Mountfield HK O 43 743:35 24 22 1.94 1.78 52 0 0.00 57 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Nicolai Bryhnisveen HC Dukla Jihlava O 43 686:30 18 35 1.57 3.06 34 0 0.00 88 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz