Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP + - H H/GP BkS RI
1 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 15 10 4 6 0.4 28 40
2 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 17 20 15 11 0.65 27 43
3 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 17 10 10 22 1.29 26 48
4 David Musil HC Oceláři Třinec O 17 13 5 26 1.53 26 60
5 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 17 9 7 11 0.65 26 39
6 Jan Výtisk HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 6 6 11 1.38 24 35
7 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 17 8 7 2 0.12 23 26
8 Conor Allen HC Škoda Plzeň O 12 10 7 7 0.58 22 32
9 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 17 10 7 24 1.41 19 46
10 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 14 8 8 7 0.5 18 25
11 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 17 9 14 13 0.76 17 25
12 Josef Hrabal HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 3 4 5 0.63 15 19
13 Tomáš Malec HC Kometa Brno O 10 2 2 4 0.4 15 19
14 Tomáš Havlín Bílí Tygři Liberec O 15 6 5 21 1.4 15 37
15 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec O 17 13 6 12 0.71 15 34
16 Jaroslav Mrázek HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 3 4 4 0.5 14 17
17 Daniel Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 6 1 3 0.38 14 22
18 Zbyněk Michálek HC Kometa Brno O 10 3 6 6 0.6 14 17
19 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 14 5 2 7 0.5 14 24
20 Roman Vráblík HC Škoda Plzeň O 14 5 5 8 0.57 14 22
21 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 17 9 5 8 0.47 14 26
22 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 17 10 12 9 0.53 14 21
23 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 14 9 9 4 0.29 13 17
24 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 14 11 13 9 0.64 13 20
25 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 7 5 3 10 1.43 12 24
26 Jan Štencel HC Kometa Brno O 9 3 4 1 0.11 12 12
27 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 10 8 5 1 0.1 12 16
28 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 10 5 6 20 2 12 31
29 Jiří Kurka BK Mladá Boleslav O 10 2 4 6 0.6 12 16
30 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 14 6 2 7 0.5 12 23
31 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 17 8 4 10 0.59 12 26
32 David Ostřížek HC Olomouc Ú 7 3 1 1 0.14 11 14
33 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 7 3 2 3 0.43 11 15
34 Michal Moravčík HC Škoda Plzeň O 14 7 10 15 1.07 11 23
35 Jan Kovář HC Škoda Plzeň Ú 14 12 13 10 0.71 11 20
36 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 17 15 14 17 1 11 29
37 Taylor Doherty Bílí Tygři Liberec O 17 0 2 9 0.53 11 18
38 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 7 2 6 9 1.29 10 15
39 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 4 6 7 0.88 10 15
40 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 0 1 14 1.75 10 23
41 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec O 17 12 8 9 0.53 10 23
42 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 17 6 7 25 1.47 10 34
43 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 1 2 4 0.5 9 12
44 Jakub Orsava HC Kometa Brno Ú 10 6 11 1 0.1 9 5
45 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 4 1 4 0 0 8 5
46 Jakub Galvas HC Olomouc O 7 1 2 2 0.29 8 9
47 Jan Knotek HC Olomouc Ú 7 2 2 4 0.57 8 12
48 David Škůrek HC Olomouc O 7 4 7 6 0.86 8 11
49 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 4 6 12 1.5 8 18
50 Petr Šidlík HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 5 2 3 0.38 8 14
51 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 10 9 5 4 0.4 8 16
52 Nicholas Jones HC Škoda Plzeň O 14 9 15 3 0.21 8 5
53 Oskars Cibulskis Mountfield HK O 4 1 1 2 0.5 7 9
54 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 5 1 2 0 0 7 6
55 Jakub Ferenc Berani Zlín O 5 1 1 5 1 7 12
56 Ivan Baranka HC Kometa Brno O 8 6 3 9 1.13 7 19
57 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 7 2 3 0.38 7 15
58 Sabahudin Kovačević BK Mladá Boleslav O 10 3 6 2 0.2 7 6
59 Tomáš Bartejs HC Kometa Brno O 10 3 4 4 0.4 7 10
60 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 17 11 3 15 0.88 7 30
61 Jan Piskáček HC Sparta Praha O 4 2 2 10 2.5 6 16
62 Martin Novotný Berani Zlín O 5 1 1 7 1.4 6 13
63 Jakub Matyáš HC Oceláři Třinec O 6 3 2 5 0.83 6 12
64 Jan Švrček HC Olomouc O 7 6 4 9 1.29 6 17
65 Oldrich Kotvan BK Mladá Boleslav O 8 5 4 10 1.25 6 17
66 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 10 4 1 1 0.1 6 10
67 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 10 9 6 16 1.6 6 25
68 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 10 8 4 10 1 6 20
69 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 10 4 1 2 0.2 6 11
70 Václav Nedorost HC Škoda Plzeň Ú 14 3 9 5 0.36 6 5
71 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec Ú 17 8 4 12 0.71 6 22
72 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 17 8 7 2 0.12 6 9
73 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 17 9 6 2 0.12 6 11
74 Ethan Werek HC Oceláři Třinec Ú 17 10 5 12 0.71 6 23
75 Matěj Stříteský Bílí Tygři Liberec O 3 1 2 2 0.67 5 6
76 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 4 0 2 1 0.25 5 4
77 Tomáš Dvořák HC Sparta Praha O 4 0 1 8 2 5 12
78 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 5 1 3 5 1 5 8
79 Ondřej Dlapa BK Mladá Boleslav O 6 4 2 6 1 5 13
80 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 6 3 2 4 0.67 5 10
81 František Skladaný HC Olomouc Ú 7 2 3 4 0.57 5 8
82 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 3 6 1 0.13 5 3
83 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 9 1 3 1 0.11 5 4
84 Patrik Husák HC Oceláři Třinec O 9 5 4 1 0.11 5 7
85 Silvester Kusko HC Kometa Brno Ú 10 2 1 5 0.5 5 11
86 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 10 4 8 2 0.2 5 3
87 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 17 5 7 5 0.29 5 8
88 Jiří Smejkal HC Sparta Praha Ú 4 0 3 0 0 4 1
89 Petr Kalina HC Sparta Praha O 4 2 4 1 0.25 4 3
90 Jeremie Blain HC Sparta Praha O 4 2 6 4 1 4 4
91 Jan Dufek Berani Zlín Ú 5 2 3 4 0.8 4 7
92 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 5 0 3 1 0.2 4 2
93 David Nosek Berani Zlín O 5 2 5 2 0.4 4 3
94 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 7 5 5 0 0 4 4
95 Denis Kindl HC Škoda Plzeň Ú 7 1 4 3 0.43 4 4
96 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 7 1 3 0 0 4 2
97 David Bernad BK Mladá Boleslav O 7 3 5 0 0 4 2
98 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 1 2 6 0.75 4 9
99 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 7 2 6 0.75 4 15
100 David Němeček BK Mladá Boleslav O 9 5 2 16 1.78 4 23
101 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 9 3 8 5 0.56 4 4
102 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 10 11 4 6 0.6 4 17
103 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 10 0 1 4 0.4 4 7
104 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 13 10 10 17 1.31 4 21
105 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 13 3 2 1 0.08 4 6
106 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň Ú 14 4 4 6 0.43 4 10
107 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 14 7 5 1 0.07 4 7
108 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 14 8 5 17 1.21 4 24
109 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 14 6 9 1 0.07 4 2
110 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 16 7 5 16 1 4 22
111 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 17 8 4 6 0.35 4 14
112 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 17 6 5 4 0.24 4 9
113 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 17 13 6 6 0.35 4 17
114 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 17 10 8 18 1.06 4 24
115 Blaž Gregorc HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 0 0 0 0 3 3
116 Daniel Gazda Berani Zlín O 2 0 1 1 0.5 3 3
117 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 4 2 1 3 0.75 3 7
118 Richard Nedomlel Mountfield HK O 4 1 1 2 0.5 3 5
119 Roberts Bukarts HC Sparta Praha Ú 4 0 1 1 0.25 3 3
120 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 4 0 2 5 1.25 3 6
121 Zach Sill HC Sparta Praha Ú 4 0 2 5 1.25 3 6
122 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 5 2 2 5 1 3 8
123 Mikuláš Zbořil Berani Zlín O 5 0 2 0 0 3 1
124 Lukáš Krejčík Berani Zlín Ú 5 2 1 2 0.4 3 6
125 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 5 2 1 2 0.4 3 6
126 Martin Procházka BK Mladá Boleslav Ú 6 4 2 6 1 3 11
127 Jan Káňa HC Olomouc Ú 7 4 4 3 0.43 3 6
128 Bedřich Köhler HC Kometa Brno Ú 7 0 1 2 0.29 3 4
129 Jakub Lev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 1 3 7 0.88 3 8
130 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 8 3 1 6 0.75 3 11
131 Michal Vondrka BK Mladá Boleslav Ú 8 5 5 6 0.75 3 9
132 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 9 1 0 1 0.11 3 5
133 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 10 5 6 9 0.9 3 11
134 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 10 1 2 5 0.5 3 7
135 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 16 6 6 10 0.63 3 13
136 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec Ú 16 7 7 9 0.56 3 12
137 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 17 8 6 1 0.06 3 6
138 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 17 5 10 4 0.24 3 2
139 Steven Delisle HC Sparta Praha O 2 1 0 0 0 2 3
140 Tomáš Valenta Berani Zlín O 3 0 1 0 0 2 1
141 Tomáš Černý HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 1 0 0 0 2 3
142 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 4 2 2 5 1.25 2 7
143 Tomáš Linhart Mountfield HK O 4 2 2 3 0.75 2 5
144 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 4 0 1 3 0.75 2 4
145 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 1 0 2 0.5 2 5
146 Matej Paulovič Mountfield HK Ú 4 0 3 4 1 2 3
147 Petr Zámorský Mountfield HK O 4 2 4 3 0.75 2 3
148 Dominik Graňák Mountfield HK O 4 0 1 2 0.5 2 3
149 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 4 1 0 0 0 2 3
150 Jiří Černoch HC Sparta Praha Ú 4 0 1 9 2.25 2 10
151 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 4 3 2 0 0 2 3
152 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 3 4 1 0.2 2 2
153 Jakub Herman Berani Zlín Ú 5 1 2 3 0.6 2 4
154 Karel Plášek HC Kometa Brno Ú 5 3 4 1 0.2 2 2
155 František Hrdinka BK Mladá Boleslav O 5 1 3 1 0.2 2 1
156 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 6 3 2 0 0 2 3
157 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 7 4 4 1 0.14 2 3
158 Vilém Burian HC Olomouc Ú 7 2 2 0 0 2 2
159 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 7 2 0 0 0 2 4
160 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 7 5 5 3 0.43 2 5
161 Marek Laš HC Olomouc Ú 7 1 4 8 1.14 2 7
162 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 10 1 4 10 1 2 9
163 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 10 2 5 3 0.3 2 2
164 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 1 0 3 0 0 1 -2
165 Bruno Mráz HC Olomouc Ú 1 0 0 1 1 1 2
166 Tomáš Voráček HC Sparta Praha O 2 0 1 0 0 1 0
167 Jiří Drtina BK Mladá Boleslav O 2 0 1 1 0.5 1 1
168 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 3 1 0 1 0.33 1 3
169 Dalibor Řezníček Berani Zlín O 3 1 1 1 0.33 1 2
170 Maris Bičevskis Mountfield HK Ú 4 0 2 5 1.25 1 4
171 Daniel Rákos Mountfield HK Ú 4 0 4 6 1.5 1 3
172 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 4 0 1 2 0.5 1 2
173 Tomáš Vincour Mountfield HK Ú 4 2 0 1 0.25 1 4
174 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 4 2 2 5 1.25 1 6
175 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 4 0 2 0 0 1 -1
176 Filip Pavlík Mountfield HK O 4 0 2 3 0.75 1 2
177 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 4 0 3 6 1.5 1 4
178 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 5 2 5 2 0.4 1 0
179 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 5 2 1 5 1 1 7
180 Edgars Kulda Berani Zlín Ú 5 0 1 1 0.2 1 1
181 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 5 0 3 2 0.4 1 0
182 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 6 3 0 1 0.17 1 5
183 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 6 2 0 0 1 5
184 Šimon Stránský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 4 6 2 0.25 1 1
185 Michal Poletín HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 1 2 8 1 1 8
186 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 9 5 1 2 0.22 1 7
187 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 10 2 7 2 0.2 1 -2
188 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 10 9 6 4 0.4 1 8
189 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 10 1 6 3 0.3 1 -1
190 Jan Eberle HC Škoda Plzeň Ú 14 6 7 3 0.21 1 3
191 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 17 6 5 5 0.29 1 7
192 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec Ú 17 10 11 3 0.18 1 3
193 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 1 0 1 0 0 0 -1
194 Matěj Beran HC Sparta Praha Ú 1 0 0 2 2 0 2
195 Tomáš Žižka Berani Zlín O 1 1 1 0 0 0 0
196 Lukáš Nedvídek Mountfield HK Ú 2 1 0 0 0 0 1
197 Petr Koukal Mountfield HK Ú 2 0 0 0 0 0 0
198 Štěpán Novotný HC Oceláři Třinec Ú 2 0 1 0 0 0 -1
199 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 3 1 3 5 1.67 0 3
200 Petr Štindl Mountfield HK O 3 0 0 1 0.33 0 1
201 Michal Barinka HC Kometa Brno O 3 2 2 4 1.33 0 4
202 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 4 1 5 4 1 0 0
203 Kevin Klíma HC Sparta Praha Ú 4 2 3 1 0.25 0 0
204 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 4 1 3 1 0.25 0 -1
205 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 4 1 2 3 0.75 0 2
206 Šimon Kratochvil Berani Zlín Ú 4 0 1 1 0.25 0 0
207 Lukáš Vopelka Mountfield HK Ú 4 1 1 0 0 0 0
208 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 4 0 2 1 0.25 0 -1
209 Richard Jarůšek HC Sparta Praha Ú 4 1 3 3 0.75 0 1
210 Michal Popelka Berani Zlín Ú 5 0 1 4 0.8 0 3
211 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 6 4 2 1 0.17 0 3
212 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 6 2 1 0 0 0 1
213 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 10 7 7 4 0.4 0 4
214 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 10 1 5 0 0 0 -4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz