Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 František Formánek HC Dynamo Pardubice Ú 1 11:29 1 0 0 1 1 5.22 0.00 0.00 5.22 5.22 50 0 50 1 0 1
2 Róbert Bačo HC Energie Karlovy Vary Ú 1 14:46 0 1 1 1 1 0.00 4.06 4.06 4.06 4.06 0 100 100 0 1 1
3 Michael Špaček HC Oceláři Třinec Ú 9 140:19 2 6 9 8 11 0.86 2.57 3.85 3.42 4.70 11 32 58 2 9 11
4 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 2 18:13 1 0 0 1 1 3.29 0.00 0.00 3.29 3.29 100 0 100 1 0 1
5 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 47 976:33 21 30 35 51 56 1.29 1.84 2.15 3.13 3.44 19 27 50 21 35 56
6 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 46 1060:30 29 26 35 55 64 1.64 1.47 1.98 3.11 3.62 23 20 50 29 35 64
7 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 21 372:26 12 7 10 19 22 1.93 1.13 1.61 3.06 3.54 27 16 49 12 10 22
8 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 1051:40 19 32 44 51 63 1.08 1.83 2.51 2.91 3.59 16 26 52 19 44 63
9 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 52 931:35 26 19 27 45 53 1.67 1.22 1.74 2.90 3.41 24 17 48 26 27 53
10 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 50 934:29 26 19 26 45 52 1.67 1.22 1.67 2.89 3.34 27 19 53 26 26 52
11 Filip Zadina HC Oceláři Třinec Ú 17 273:44 8 5 6 13 14 1.75 1.10 1.32 2.85 3.07 28 17 48 8 6 14
12 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 864:56 23 18 19 41 42 1.60 1.25 1.32 2.84 2.91 24 19 44 23 19 42
13 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 9 180:59 3 5 5 8 8 0.99 1.66 1.66 2.65 2.65 17 28 44 3 5 8
14 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 50 921:26 33 7 19 40 52 2.15 0.46 1.24 2.60 3.39 28 6 45 33 19 52
15 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 51 791:58 11 23 26 34 37 0.83 1.74 1.97 2.58 2.80 15 32 51 11 26 37
16 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 50 860:57 19 16 28 35 47 1.32 1.12 1.95 2.44 3.28 19 16 48 19 28 47
17 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 958:50 12 27 39 39 51 0.75 1.69 2.44 2.44 3.19 11 25 46 12 39 51
18 Jiří Fronk HC VERVA Litvínov Ú 8 74:15 3 0 0 3 3 2.42 0.00 0.00 2.42 2.42 50 0 50 3 0 3
19 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 954:58 17 21 30 38 47 1.07 1.32 1.88 2.39 2.95 16 20 44 17 30 47
20 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 50 615:57 14 10 17 24 31 1.36 0.97 1.66 2.34 3.02 24 17 53 14 17 31
21 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 40 592:05 7 16 22 23 29 0.71 1.62 2.23 2.33 2.94 12 28 50 7 22 29
22 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 48 727:43 12 16 20 28 32 0.99 1.32 1.65 2.31 2.64 16 21 42 12 20 32
23 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 52 881:04 16 17 20 33 36 1.09 1.16 1.36 2.25 2.45 19 22 45 16 20 36
24 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň Ú 30 299:20 10 1 3 11 13 2.00 0.20 0.60 2.20 2.61 33 3 43 10 3 13
25 David Kaše HC Energie Karlovy Vary Ú 27 523:30 6 13 19 19 25 0.69 1.49 2.18 2.18 2.87 11 24 45 6 19 25
26 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 44 803:22 21 8 14 29 35 1.57 0.60 1.05 2.17 2.61 26 10 43 21 14 35
27 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 20 388:29 9 5 7 14 16 1.39 0.77 1.08 2.16 2.47 15 8 27 9 7 16
28 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 790:15 14 14 23 28 37 1.06 1.06 1.75 2.13 2.81 16 16 43 14 23 37
29 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 48 829:57 10 19 22 29 32 0.72 1.37 1.59 2.10 2.31 12 23 38 10 22 32
30 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 36 663:32 7 16 24 23 31 0.63 1.45 2.17 2.08 2.80 9 21 41 7 24 31
31 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 22 433:37 6 9 10 15 16 0.83 1.25 1.38 2.08 2.21 14 21 37 6 10 16
32 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 800:19 14 13 17 27 31 1.05 0.97 1.27 2.02 2.32 16 15 35 14 17 31
33 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 40 716:06 18 6 12 24 30 1.51 0.50 1.01 2.01 2.51 26 9 43 18 12 30
34 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 50 656:02 12 10 12 22 24 1.10 0.91 1.10 2.01 2.20 18 15 37 12 12 24
35 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 45 507:19 11 6 14 17 25 1.30 0.71 1.66 2.01 2.96 20 11 46 11 14 25
36 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 1026:25 19 15 22 34 41 1.11 0.88 1.29 1.99 2.40 19 15 41 19 22 41
37 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 815:52 14 13 24 27 38 1.03 0.96 1.76 1.99 2.79 14 14 39 14 24 38
38 Zdeněk Doležal Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 943:31 18 13 17 31 35 1.14 0.83 1.08 1.97 2.23 18 13 36 18 17 35
39 Sebastián Malát HC Škoda Plzeň Ú 32 277:23 4 5 5 9 9 0.87 1.08 1.08 1.95 1.95 15 19 33 4 5 9
40 Peter Schneider HC Kometa Brno Ú 43 710:43 20 3 6 23 26 1.69 0.25 0.51 1.94 2.19 27 4 36 20 6 26
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz