Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 52 35 231 17.41 4.44 15.15 94 16 196
2 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec Ú 50 31 162 15.03 3.24 19.14 72 7 131
3 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 51 29 125 9.67 2.45 23.20 43 23 96
4 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 25 113 10.35 2.22 22.12 40 29 88
5 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 47 23 158 15.37 3.36 14.56 56 11 136
6 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 52 23 120 9.44 2.31 19.17 33 18 98
7 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 52 23 168 14.9 3.23 13.69 73 16 146
8 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 22 150 14.87 2.88 14.67 73 20 128
9 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 49 21 110 9.69 2.24 19.09 36 24 91
10 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 41 20 138 12.73 3.37 14.49 26 8 118
11 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 52 19 158 14.04 3.04 12.03 56 16 140
12 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 36 18 114 14.76 3.17 15.79 48 11 96
13 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 45 18 103 10.16 2.29 17.48 39 20 85
14 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 51 18 103 10.25 2.02 17.48 37 17 85
15 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 51 18 95 9.14 1.86 18.95 31 38 77
16 Brady Austin Rytíři Kladno O 52 18 145 9.15 2.79 12.41 63 40 127
17 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 52 18 113 11.73 2.17 15.93 36 26 95
18 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 50 17 121 10.01 2.42 14.05 42 21 105
19 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 47 16 141 13.03 3.00 11.35 53 31 127
20 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 48 16 114 9.53 2.38 14.04 51 20 98
21 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 16 98 10.8 2.00 16.33 43 15 83
22 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 52 16 126 14.85 2.42 12.70 43 10 110
23 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 38 15 106 12.23 2.79 14.15 34 9 91
24 Jan Dufek Berani Zlín Ú 46 15 91 11.64 1.98 16.48 24 11 76
25 Pavel Musil HC Olomouc Ú 47 15 107 10.23 2.28 14.02 31 22 92
26 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 48 15 90 8.28 1.88 16.67 24 14 76
27 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 50 15 175 15.06 3.50 8.57 62 20 161
28 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 51 15 114 10.29 2.24 13.16 45 16 99
29 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 33 14 131 14.84 3.97 10.69 53 9 118
30 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 40 14 86 10.51 2.15 16.28 31 10 72
31 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 14 102 11.2 2.27 13.73 47 16 89
32 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 47 14 141 12.84 3.00 9.93 53 27 127
33 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 14 122 12.13 2.39 11.48 55 16 108
34 Brendan Arthur O'Donnell Rytíři Kladno Ú 51 14 103 10.91 2.02 13.59 34 18 89
35 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 51 14 113 11.35 2.22 12.39 36 13 99
36 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 14 108 10.33 2.12 12.96 36 13 94
37 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 52 14 71 6.26 1.37 19.72 20 24 58
38 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 52 14 87 8.21 1.67 16.09 36 21 73
39 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 14 73 7.63 1.40 19.18 35 21 59
40 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 14 114 11.16 2.19 12.28 56 25 100
41 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 44 13 73 8.88 1.66 17.81 25 28 61
42 Michal Vondrka HC Dynamo Pardubice Ú 46 13 92 9.58 2.00 14.13 38 14 79
43 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 46 13 89 8.95 1.93 14.61 28 53 76
44 Jiří Smejkal HC Sparta Praha Ú 47 13 97 9.28 2.06 13.40 33 25 84
45 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 50 13 107 9.62 2.14 12.15 38 21 94
46 Tomáš Plekanec HC Kometa Brno Ú 50 13 108 9.17 2.16 12.04 44 26 95
47 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 51 13 97 9.54 1.90 13.40 34 24 84
48 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 51 13 92 10.07 1.80 14.13 32 16 79
49 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 52 13 95 10.39 1.83 13.68 30 10 82
50 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 38 12 83 9.56 2.18 14.46 28 7 71
51 Vojtěch Polák HC Energie Karlovy Vary Ú 38 12 90 11.76 2.37 13.33 32 11 79
52 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 39 12 77 11.23 1.97 15.58 30 9 65
53 Lukáš Kašpar BK Mladá Boleslav Ú 43 12 88 11.44 2.05 13.64 34 14 77
54 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 45 12 73 9.82 1.62 16.44 21 20 61
55 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 46 12 72 9.68 1.57 16.67 28 24 60
56 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 47 12 86 6.98 1.83 13.95 22 27 74
57 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 49 12 145 14.25 2.96 8.28 54 15 133
58 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 12 73 8.06 1.40 16.44 29 19 61
59 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 52 12 75 8.59 1.44 16.00 23 6 63
60 Žiga Jeglič BK Mladá Boleslav Ú 38 11 69 9.35 1.82 15.94 26 6 58
61 Valentin Claireaux Berani Zlín Ú 40 11 62 7.5 1.55 17.74 22 19 52
62 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 42 11 88 12.94 2.10 12.50 36 26 76
63 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 45 11 67 8.16 1.49 16.42 26 12 56
64 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 48 11 113 11.61 2.35 9.73 40 45 102
65 Šimon Stránský HC Kometa Brno Ú 49 11 97 8.57 1.98 11.34 17 12 87
66 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 11 97 10.82 1.98 11.34 40 33 86
67 David Stach Rytíři Kladno Ú 49 11 94 10.32 1.92 11.70 32 11 83
68 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 51 11 144 15.98 2.82 7.64 67 15 132
69 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 52 11 115 13.88 2.21 9.57 50 12 104
70 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 11 110 10.05 2.12 10.00 49 22 100
71 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 52 11 111 12.09 2.13 9.91 33 12 100
72 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 52 11 106 8.55 2.04 10.38 26 15 95
73 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 52 11 83 7.31 1.60 13.25 19 16 74
74 Wojciech Wolski HC Oceláři Třinec Ú 13 10 40 12.06 3.08 25.00 10 4 30
75 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 38 10 58 8.3 1.53 17.24 24 41 48
76 Vladimír Růžička HC Sparta Praha Ú 39 10 68 10.38 1.74 14.71 25 11 58
77 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 43 10 112 10.52 2.60 8.93 36 28 102
78 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň Ú 44 10 55 6.86 1.25 18.18 21 13 47
79 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 46 10 80 9.96 1.74 12.50 36 13 70
80 Jordann Perret Mountfield HK Ú 48 10 68 9.07 1.42 14.71 29 19 58
81 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 49 10 114 15.29 2.33 8.77 56 14 104
82 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 50 10 88 8.64 1.76 11.36 28 7 78
83 Jakub Lev Mountfield HK Ú 51 10 108 11.64 2.12 9.26 56 19 98
84 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 10 66 6.74 1.27 15.15 20 58 56
85 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 10 68 8.43 1.31 14.71 24 13 59
86 Samson Mahbod HC VERVA Litvínov Ú 29 9 85 13.14 2.93 10.59 33 9 76
87 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 38 9 100 11.51 2.63 9.00 33 16 91
88 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 40 9 88 11.27 2.20 10.23 27 20 79
89 Vladimír Svačina HC Dynamo Pardubice Ú 42 9 78 10.98 1.86 11.54 34 15 70
90 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov Ú 43 9 116 14.06 2.70 7.76 52 13 107
91 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 43 9 125 9.64 2.91 7.20 22 57 115
92 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 45 9 86 9.3 1.91 10.47 22 16 77
93 Patrik Zdráhal HC Škoda Plzeň Ú 45 9 99 11.47 2.20 9.09 41 13 91
94 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 47 9 79 10.11 1.68 11.39 26 38 70
95 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 50 9 71 8.15 1.42 12.68 28 27 63
96 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 51 9 76 9.55 1.49 11.84 28 14 67
97 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 9 68 8.59 1.33 13.24 36 19 59
98 Tomáš Redlich Rytíři Kladno Ú 51 9 62 7.17 1.22 14.52 29 29 53
99 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 51 9 43 5.36 0.84 20.93 18 23 34
100 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 52 9 112 10.27 2.15 8.04 16 37 103
101 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha Ú 52 9 63 6.2 1.21 14.29 21 22 54
102 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 12 8 38 14.74 3.17 21.05 9 5 31
103 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 24 8 66 12.54 2.75 12.12 29 9 57
104 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 8 108 11.46 2.35 7.41 31 20 100
105 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 47 8 55 9.29 1.17 14.55 26 16 48
106 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 48 8 110 12.64 2.29 7.27 33 9 103
107 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 51 8 83 9.34 1.63 9.64 28 27 74
108 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 51 8 64 7.26 1.25 12.50 24 58 56
109 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 52 8 115 10.27 2.21 6.96 30 47 107
110 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 18 7 55 13.46 3.06 12.73 24 3 48
111 Adam Raška HC Energie Karlovy Vary Ú 29 7 29 7.03 1.00 24.14 10 10 22
112 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 31 7 31 4.96 1.00 22.58 10 13 24
113 Lukáš Kucsera HC Kometa Brno Ú 44 7 76 10.4 1.73 9.21 29 17 69
114 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 46 7 80 8.08 1.74 8.75 24 11 73
115 Martin Látal HC Dynamo Pardubice Ú 46 7 108 13.46 2.35 6.48 46 12 102
116 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 48 7 100 12.8 2.08 7.00 30 20 93
117 Johan Harju HC Dynamo Pardubice Ú 48 7 75 8.13 1.56 9.33 28 24 68
118 Filip Pavlík Mountfield HK O 49 7 88 7.89 1.80 7.95 37 47 81
119 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 50 7 100 12.43 2.00 7.00 55 20 93
120 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 50 7 81 9.71 1.62 8.64 37 12 74
121 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 7 90 8.35 1.76 7.78 35 35 84
122 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 51 7 65 6.7 1.27 10.77 29 27 58
123 Marek Hrbas BK Mladá Boleslav O 52 7 122 8.97 2.35 5.74 40 37 115
124 David Nosek Berani Zlín O 52 7 129 11.41 2.48 5.43 82 47 123
125 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 52 7 93 6.97 1.79 7.53 27 82 86
126 Adam Jánošík HC Škoda Plzeň O 52 7 90 8.01 1.73 7.78 64 52 83
127 Jakub Ferenc Berani Zlín O 52 7 82 6.34 1.58 8.54 31 75 76
128 Miroslav Indrák HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 6 56 12.16 1.87 10.71 25 11 50
129 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 34 6 87 11.49 2.56 6.90 22 6 81
130 Rudolf Červený HC Kometa Brno Ú 36 6 80 10.64 2.22 7.50 38 18 73
131 David Dvořáček HC Sparta Praha Ú 36 6 46 10.6 1.28 13.04 14 10 40
132 Tomáš Žižka Berani Zlín O 38 6 61 7.98 1.61 9.84 18 38 55
133 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 43 6 32 4.45 0.74 18.75 16 25 26
134 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 45 6 65 8.13 1.44 9.23 36 19 59
135 Jakub Herman Berani Zlín Ú 47 6 70 8.87 1.49 8.57 37 17 64
136 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 48 6 83 9.19 1.73 7.23 16 6 77
137 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 48 6 54 6.83 1.13 11.11 22 19 48
138 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 49 6 82 10.81 1.67 7.32 26 10 76
139 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 6 106 9.69 2.12 5.66 58 40 100
140 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 51 6 109 5.98 2.14 5.50 34 81 103
141 Rostislav Marosz Bílí Tygři Liberec Ú 51 6 91 9.55 1.78 6.59 26 11 86
142 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 52 6 71 7.83 1.37 8.45 30 29 65
143 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 52 6 64 8.12 1.23 9.38 18 14 58
144 Vilém Burian HC Olomouc Ú 52 6 82 8.22 1.58 7.32 31 19 76
145 Jan Myšák HC VERVA Litvínov Ú 26 5 48 11.84 1.85 10.42 17 11 43
146 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 28 5 32 5.86 1.14 15.63 9 12 27
147 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 31 5 38 7.8 1.23 13.16 11 18 33
148 Oldrich Kotvan Bílí Tygři Liberec O 31 5 53 8.24 1.71 9.43 18 20 48
149 Jan Eberle HC Škoda Plzeň Ú 36 5 82 11.88 2.28 6.10 34 9 77
150 Jan Knotek HC Olomouc Ú 37 5 68 8.46 1.84 7.35 19 18 63
151 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice Ú 41 5 59 10.31 1.44 8.47 23 6 54
152 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 41 5 48 7.42 1.17 10.42 29 16 44
153 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 43 5 46 6.07 1.07 10.87 17 13 42
154 František Skladaný HC Olomouc Ú 45 5 77 10.95 1.71 6.49 18 18 72
155 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov O 46 5 69 6.52 1.50 7.25 37 56 64
156 Petr Koukal Mountfield HK Ú 46 5 44 6.14 0.96 11.36 23 14 40
157 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 47 5 67 10.68 1.43 7.46 26 17 62
158 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 47 5 70 8.36 1.49 7.14 44 36 65
159 Michal Moravčík HC VERVA Litvínov O 48 5 109 8.59 2.27 4.59 49 53 104
160 Petr Šenkeřík HC Energie Karlovy Vary O 49 5 115 9.99 2.35 4.35 57 49 111
161 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 51 5 79 6.49 1.55 6.33 34 37 74
162 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 51 5 95 7.05 1.86 5.26 35 70 90
163 Martin Ševc BK Mladá Boleslav O 51 5 92 7.25 1.80 5.43 43 31 88
164 Patrik Machač Rytíři Kladno Ú 51 5 66 7.24 1.29 7.58 30 33 61
165 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 52 5 92 6.63 1.77 5.43 42 65 87
166 Petr Vampola Rytíři Kladno Ú 20 4 43 7.56 2.15 9.30 11 6 39
167 David Ostřížek HC Olomouc Ú 22 4 44 11.48 2.00 9.09 23 8 40
168 Lukáš Žejdl Mountfield HK Ú 28 4 46 8.76 1.64 8.70 17 9 42
169 Jan Káňa HC Olomouc Ú 30 4 37 9.02 1.23 10.81 22 5 33
170 Ondřej Machala HC Dynamo Pardubice Ú 31 4 41 7.59 1.32 9.76 16 8 37
171 Martin Novotný Berani Zlín O 31 4 38 5.97 1.23 10.53 14 41 34
172 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 31 4 58 12.85 1.87 6.90 19 6 54
173 Patrick Kudla HC VERVA Litvínov O 33 4 37 6.06 1.12 10.81 18 21 32
174 Marek Hovorka Rytíři Kladno Ú 34 4 76 12.26 2.24 5.26 30 14 72
175 Daniel Gazda Berani Zlín O 35 4 51 11.09 1.46 7.84 30 23 47
176 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 41 4 70 12.3 1.71 5.71 25 3 66
177 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 45 4 41 7.26 0.91 9.76 21 1 37
178 Mislav Rosandič HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 4 58 6.31 1.23 6.90 30 19 54
179 Tomáš Dvořák HC Sparta Praha O 47 4 57 5.51 1.21 7.02 24 50 53
180 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 49 4 67 5.66 1.37 5.97 22 82 63
181 Martin Rohan HC Energie Karlovy Vary O 49 4 44 4.32 0.90 9.09 12 80 40
182 Nicolas Werbik HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 4 56 9.62 1.12 7.14 27 13 52
183 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 50 4 89 7.42 1.78 4.49 33 44 85
184 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 50 4 77 6.89 1.54 5.19 44 68 73
185 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 51 4 121 9.17 2.37 3.31 41 50 117
186 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 51 4 78 8.56 1.53 5.13 30 23 74
187 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 52 4 102 9.09 1.96 3.92 59 49 98
188 Tomáš Kaut Rytíři Kladno Ú 52 4 53 5.5 1.02 7.55 15 19 49
189 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 4 111 8.18 2.13 3.60 36 64 107
190 Jiří Kurka BK Mladá Boleslav O 24 3 19 5.97 0.79 15.79 9 16 16
191 Juraj Mikúš HC VERVA Litvínov Ú 25 3 19 5.82 0.76 15.79 10 8 16
192 Radek Veselý HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 27 3 29 9.34 1.07 10.34 18 11 26
193 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 29 3 41 8.44 1.41 7.32 29 28 38
194 Milan Jurčina HC Sparta Praha O 29 3 31 6.54 1.07 9.68 24 36 28
195 Tomáš Kubalík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 3 25 6.21 0.83 12.00 9 9 22
196 David Bernad BK Mladá Boleslav O 31 3 34 6.01 1.10 8.82 12 33 32
197 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 31 3 40 12.23 1.29 7.50 15 7 37
198 Adam Polášek HC Sparta Praha O 34 3 62 7.77 1.82 4.84 26 28 59
199 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 34 3 57 7.42 1.68 5.26 27 28 54
200 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 34 3 38 6.87 1.12 7.89 26 28 35
201 Karel Plášek HC Kometa Brno Ú 34 3 42 8.9 1.24 7.14 15 11 39
202 David Škůrek HC Olomouc O 35 3 77 10.83 2.20 3.90 31 50 74
203 Lukáš Buchta Berani Zlín O 36 3 38 7.29 1.06 7.89 15 25 35
204 Radim Šalda Mountfield HK O 37 3 52 6.99 1.41 5.77 13 22 49
205 André Lakos Rytíři Kladno O 38 3 30 4.85 0.79 10.00 19 40 27
206 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 38 3 60 9.62 1.58 5.00 30 28 57
207 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 38 3 63 11.41 1.66 4.76 31 22 60
208 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 39 3 64 8.58 1.64 4.69 39 46 61
209 Jiří Říha HC VERVA Litvínov O 40 3 56 6.9 1.40 5.36 28 35 53
210 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 42 3 83 11.55 1.98 3.61 32 17 81
211 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 42 3 52 7.87 1.24 5.77 22 25 49
212 Rhett Holland HC Dynamo Pardubice O 48 3 42 4.64 0.88 7.14 24 49 39
213 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 48 3 63 8.23 1.31 4.76 26 15 60
214 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov Ú 49 3 48 5.89 0.98 6.25 17 43 45
215 Jeremie Blain HC Sparta Praha O 49 3 72 7.66 1.47 4.17 40 49 69
216 Filip Pyrochta HC Kometa Brno O 50 3 91 6.32 1.82 3.30 22 23 88
217 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 51 3 72 6.22 1.41 4.17 24 59 69
218 Roman Vráblík HC Škoda Plzeň O 51 3 69 6.5 1.35 4.35 27 37 66
219 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 52 3 75 5.88 1.44 4.00 36 54 73
220 Peter Jánský HC VERVA Litvínov Ú 8 2 13 11.15 1.63 15.38 5 2 11
221 Rostislav Martynek HC Oceláři Třinec Ú 12 2 8 5.68 0.67 25.00 4 2 6
222 Jan Kloz HC Dynamo Pardubice Ú 12 2 12 6.1 1.00 16.67 3 2 10
223 Tomáš Černý HC VÍTKOVICE RIDERA O 13 2 21 9.34 1.62 9.52 5 10 19
224 Michael Gaspar Mountfield HK O 14 2 8 4.54 0.57 25.00 2 12 6
225 Otakar Šik HC Energie Karlovy Vary Ú 14 2 11 8.12 0.79 18.18 5 8 9
226 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 15 2 12 8.64 0.80 16.67 3 4 10
227 Daniel Kurovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 2 21 7.85 1.31 9.52 5 7 19
228 Radek Pilař Mountfield HK Ú 16 2 19 8.5 1.19 10.53 3 3 17
229 Roman Szturc HC Oceláři Třinec Ú 16 2 33 14.26 2.06 6.06 17 7 31
230 Matěj Beran HC Dynamo Pardubice Ú 18 2 23 8.84 1.28 8.70 5 6 20
231 Adam Kubík Mountfield HK Ú 19 2 13 6.91 0.68 15.38 9 6 11
232 Martin Heřman HC Škoda Plzeň Ú 21 2 17 7.29 0.81 11.76 4 5 15
233 David Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 24 2 31 10.86 1.29 6.45 8 6 29
234 Michal Dragoun Mountfield HK Ú 28 2 33 9.25 1.18 6.06 16 7 31
235 Denis Kindl HC Dynamo Pardubice Ú 30 2 46 8.01 1.53 4.35 13 5 44
236 Blaž Gregorc HC VÍTKOVICE RIDERA O 31 2 34 5.82 1.10 5.88 15 37 32
237 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 33 2 40 8.79 1.21 5.00 15 15 38
238 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 33 2 49 7.73 1.48 4.08 21 26 47
239 Bohumil Jank HC Škoda Plzeň O 35 2 38 7.03 1.09 5.26 30 68 36
240 David Kvasnička HC VÍTKOVICE RIDERA O 36 2 42 4.63 1.17 4.76 8 52 40
241 Daniel Krenželok HC Kometa Brno O 36 2 43 7.33 1.19 4.65 22 32 41
242 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 37 2 23 5.07 0.62 8.70 10 19 21
243 Štěpán Bláha Rytíři Kladno Ú 39 2 28 7.93 0.72 7.14 8 7 26
244 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 2 42 8.51 1.08 4.76 18 8 40
245 Stanislav Svozil HC Kometa Brno O 41 2 23 3.17 0.56 8.70 7 23 21
246 Jan Štencel HC VÍTKOVICE RIDERA O 42 2 42 5.2 1.00 4.76 16 55 40
247 Jakub Hajný Rytíři Kladno Ú 44 2 69 12.01 1.57 2.90 24 20 67
248 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 47 2 29 3.9 0.62 6.90 12 22 27
249 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec O 47 2 94 8.36 2.00 2.13 32 54 92
250 Vladimír Eminger HC Energie Karlovy Vary O 48 2 49 5.91 1.02 4.08 27 41 47
251 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 48 2 112 9.6 2.33 1.79 42 31 110
252 Petr Kalina HC Sparta Praha O 48 2 44 4.6 0.92 4.55 22 33 42
253 Ondřej Dlapa BK Mladá Boleslav O 49 2 67 6.37 1.37 2.99 24 44 65
254 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec O 49 2 56 6.52 1.14 3.57 22 37 54
255 Richard Nedomlel Mountfield HK O 49 2 58 6.13 1.18 3.45 28 65 56
256 Oscar Daniel Eklund Mountfield HK O 50 2 67 5.88 1.34 2.99 33 43 65
257 David Tureček HC Energie Karlovy Vary O 1 1 2 7.79 2.00 50.00 0 0 1
258 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 2 1 1 9.77 0.50 100.00 5 1 0
259 Jakub Brabenec HC Kometa Brno Ú 2 1 1 7.38 0.50 100.00 0 0 0
260 Albert Michnáč HC Sparta Praha Ú 3 1 1 3.69 0.33 100.00 1 0 0
261 Akim Aliu HC VERVA Litvínov O 6 1 9 6.55 1.50 11.11 3 4 8
262 Šimon Jelínek Rytíři Kladno Ú 7 1 2 5.78 0.29 50.00 2 1 1
263 Peter Šišovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 1 13 10.99 1.63 7.69 9 6 12
264 Karel Klikorka BK Mladá Boleslav O 8 1 3 4.52 0.38 33.33 1 1 2
265 Adam Křemen HC Energie Karlovy Vary Ú 9 1 8 8.07 0.89 12.50 2 2 7
266 Sébastien Piché HC Dynamo Pardubice O 9 1 11 9.31 1.22 9.09 10 7 10
267 Rickard Palmberg Berani Zlín Ú 11 1 29 9.62 2.64 3.45 3 1 28
268 Stepan Zakharchuk HC Dynamo Pardubice O 12 1 37 12.19 3.08 2.70 18 20 36
269 Jiří Průžek Bílí Tygři Liberec Ú 12 1 9 5.57 0.75 11.11 2 2 8
270 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 13 1 5 6.73 0.38 20.00 3 3 4
271 Marek Laš HC Olomouc Ú 14 1 11 6.2 0.79 9.09 2 3 10
272 Tomáš Vildumetz HC Energie Karlovy Vary Ú 14 1 13 6.87 0.93 7.69 3 1 12
273 Vojtěch Střondala HC Kometa Brno Ú 15 1 9 4.21 0.60 11.11 1 13 8
274 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 16 1 26 6.65 1.63 3.85 8 7 25
275 Daniel Špaček Bílí Tygři Liberec Ú 16 1 17 11.95 1.06 5.88 6 4 16
276 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 17 1 15 5.53 0.88 6.67 7 28 14
277 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 17 1 22 6.26 1.29 4.55 12 14 21
278 Erik Němec HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 1 22 8.83 1.22 4.55 8 6 21
279 František Hrdinka BK Mladá Boleslav O 18 1 12 5.23 0.67 8.33 7 13 11
280 Tomáš Pšenička HC Sparta Praha Ú 19 1 17 9.68 0.89 5.88 7 3 16
281 Vítězslav Bílek Rytíři Kladno Ú 19 1 29 11.31 1.53 3.45 9 6 28
282 Marek Hecl HC Olomouc Ú 19 1 24 11.87 1.26 4.17 14 2 23
283 Jozef Baláž HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 19 1 25 10.28 1.32 4.00 4 6 24
284 Lukáš Krajíček HC Oceláři Třinec O 19 1 20 4.76 1.05 5.00 9 20 19
285 Tobiáš Handl HC Olomouc Ú 19 1 8 5.29 0.42 12.50 4 6 7
