Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

obranné pásmo útočné pásmo střední pásmo
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI ZSR% DZS DZS% OZS OZS% NZS NZS%
1 Henri Tuominen Mountfield HK Ú 5 44:28 87.50 1 5.00 7 35.00 12 60.00
2 Jordan Blaine Samuels BK Mladá Boleslav Ú 4 42:35 81.25 3 13.64 13 59.09 6 27.27
3 Josef Podlaha HC Olomouc Ú 5 40:07 81.25 3 12.50 13 54.17 8 33.33
4 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 32 591:37 79.40 41 13.40 158 51.63 107 34.97
5 Vojtěch Tomi HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 59:49 78.57 6 14.29 22 52.38 14 33.33
6 Martin Bakoš Bílí Tygři Liberec Ú 52 1005:28 76.67 77 15.31 253 50.30 173 34.39
7 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 4 70:25 76.00 6 19.35 19 61.29 6 19.35
8 Samson Mahbod HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 56:52 75.00 6 19.35 18 58.06 7 22.58
9 Richard Nejezchleb HC VERVA Litvínov Ú 22 342:33 73.87 29 15.85 82 44.81 72 39.34
10 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec Ú 32 640:18 73.21 56 16.87 153 46.08 123 37.05
11 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 35 396:47 72.67 41 17.01 109 45.23 91 37.76
12 Rostislav Marosz HC Dynamo Pardubice Ú 44 743:04 72.22 5 13.89 13 36.11 18 50.00
13 Jan Eberle HC Olomouc Ú 50 804:11 71.18 83 16.34 205 40.35 220 43.31
14 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 46 751:59 71.06 68 19.05 167 46.78 122 34.17
15 Roman Vlach HC Oceláři Třinec Ú 49 656:48 70.83 42 20.10 102 48.80 65 31.10
16 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 46 740:36 70.56 68 18.73 163 44.90 132 36.36
17 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 559:36 70.48 62 17.46 148 41.69 145 40.85
18 Dávid Buc HC Olomouc Ú 12 146:40 70.00 18 17.82 42 41.58 41 40.59
19 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 41 678:32 69.87 72 20.69 167 47.99 109 31.32
20 Rihards Bukarts Berani Zlín Ú 17 210:50 69.86 22 20.56 51 47.66 34 31.78
21 Bruno Mráz HC Olomouc Ú 44 473:55 69.81 48 17.98 111 41.57 108 40.45
22 Martin Nečas HC Kometa Brno Ú 24 370:59 69.72 33 20.89 76 48.10 49 31.01
23 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 20 372:00 69.64 34 19.10 78 43.82 66 37.08
24 Tomáš Jáchym HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 25 206:05 68.97 27 22.88 60 50.85 31 26.27
25 Kevin Sundher HC Olomouc Ú 28 319:17 68.91 37 19.89 82 44.09 67 36.02
26 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 52 793:13 68.60 76 19.54 166 42.67 147 37.79
27 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 34 465:13 68.54 56 21.79 122 47.47 79 30.74
28 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 39 628:18 68.22 68 22.59 146 48.50 87 28.90
29 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 46 811:08 68.16 85 20.53 182 43.96 147 35.51
30 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 49 1084:43 68.05 108 18.31 230 38.98 252 42.71
31 Tomáš Svoboda HC Dynamo Pardubice Ú 47 724:02 67.44 42 20.59 87 42.65 75 36.76
32 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 48 801:59 67.16 88 19.09 180 39.05 193 41.87
33 Denis Kindl HC Škoda Plzeň Ú 42 588:07 67.11 49 19.14 100 39.06 107 41.80
34 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 51 694:12 66.83 66 19.35 133 39.00 142 41.64
35 David Ostřížek HC Olomouc Ú 46 586:28 66.83 67 20.81 135 41.93 120 37.27
36 Vít Christov HC Oceláři Třinec Ú 6 57:48 66.67 7 21.21 14 42.42 12 36.36
37 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 7 129:05 66.67 17 23.29 34 46.58 22 30.14
38 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 48 767:27 66.16 112 23.19 219 45.34 152 31.47
39 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 44 756:23 65.95 95 20.39 184 39.48 187 40.13
40 Peter Jánský HC VERVA Litvínov Ú 38 610:10 65.87 71 19.56 137 37.74 155 42.70
41 Vlastimil Dostálek HC Dukla Jihlava Ú 14 243:42 65.82 27 20.00 52 38.52 56 41.48
42 Joshua George Nicholls HC VERVA Litvínov Ú 8 96:24 65.63 11 23.91 21 45.65 14 30.43
43 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 52 911:10 65.56 114 20.28 217 38.61 231 41.10
44 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 46 538:24 65.43 65 21.52 123 40.73 114 37.75
45 Vojtěch Němec BK Mladá Boleslav Ú 51 726:09 65.41 46 23.35 87 44.16 64 32.49
46 Daniel Kurovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 379:59 65.31 51 24.29 96 45.71 63 30.00
47 Lukáš Jašek Bílí Tygři Liberec Ú 48 637:50 64.80 63 20.00 116 36.83 136 43.17
48 Jaromír Pytlík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 45:12 64.71 6 25.00 11 45.83 7 29.17
49 Šimon Stránský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 528:56 64.42 74 24.50 134 44.37 94 31.13
50 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 34 395:36 64.41 42 20.29 76 36.71 89 43.00
51 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 13 145:19 64.29 15 25.00 27 45.00 18 30.00
52 Alexander Prince Reichenberg HC Sparta Praha Ú 41 541:55 64.25 64 21.33 115 38.33 121 40.33
53 Peter Quenneville HC Dynamo Pardubice Ú 12 155:05 64.06 23 27.38 41 48.81 20 23.81
54 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 47 674:41 63.86 30 22.22 53 39.26 52 38.52
55 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 4 48:45 63.64 8 25.81 14 45.16 9 29.03
56 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 27 220:55 63.64 20 18.52 35 32.41 53 49.07
57 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 50 942:44 63.26 133 23.84 229 41.04 196 35.13
58 Roman Chlouba Piráti Chomutov Ú 36 293:50 63.22 32 20.92 55 35.95 66 43.14
59 Oldřich Horák Berani Zlín O 7 73:27 62.96 10 29.41 17 50.00 7 20.59
60 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 35 376:23 62.88 49 22.90 83 38.79 82 38.32
61 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 874:16 62.76 127 23.22 214 39.12 206 37.66
62 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 11 209:20 62.67 28 26.67 47 44.76 30 28.57
63 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 42 774:31 62.55 100 20.79 167 34.72 214 44.49
64 Jakub Chrpa Piráti Chomutov Ú 11 78:42 62.50 12 26.09 20 43.48 14 30.43
65 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 26 170:11 62.50 15 19.74 25 32.89 36 47.37
66 Marek Růžička HC VERVA Litvínov Ú 9 171:04 62.22 17 20.99 28 34.57 36 44.44
67 Matouš Kratochvil Berani Zlín Ú 7 72:01 62.07 11 23.91 18 39.13 17 36.96
68 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec Ú 42 666:16 62.07 77 24.06 126 39.38 117 36.56
69 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 28 276:10 61.97 27 24.77 44 40.37 38 34.86
70 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 52 738:59 61.74 88 22.17 142 35.77 167 42.07
71 Jan Hudeček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 107:49 61.70 18 25.00 29 40.28 25 34.72
72 Vincent Patrick Saponari HC Sparta Praha Ú 15 167:19 61.54 15 17.24 24 27.59 48 55.17
73 Jakub Krejčík HC Kometa Brno O 52 1190:23 61.37 124 23.26 197 36.96 212 39.77
74 Milan Mikulík HC Oceláři Třinec Ú 21 277:30 61.11 49 27.22 77 42.78 54 30.00
75 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 41 700:08 61.04 90 25.28 141 39.61 125 35.11
76 Juraj Mikúš HC VERVA Litvínov Ú 9 151:57 60.87 18 21.95 28 34.15 36 43.90
77 Jan Havel Piráti Chomutov Ú 28 224:40 60.47 34 26.98 52 41.27 40 31.75
78 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 724:56 60.30 106 24.15 161 36.67 172 39.18
79 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 44 599:02 60.10 83 23.51 125 35.41 145 41.08
80 David Tomášek HC Dynamo Pardubice Ú 47 763:31 60.08 95 24.93 143 37.53 143 37.53
81 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 46 1065:22 60.05 147 23.86 221 35.88 248 40.26
82 Lukáš Chalupa Piráti Chomutov O 13 112:31 60.00 16 28.57 24 42.86 16 28.57
83 Petr Kadlec HC Škoda Plzeň O 25 519:55 60.00 58 24.58 87 36.86 91 38.56
84 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 47 581:40 59.89 71 25.27 106 37.72 104 37.01
85 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 1015:08 59.62 147 25.13 217 37.09 221 37.78
86 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 41 734:17 59.55 108 24.83 159 36.55 168 38.62
87 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 47 779:40 59.50 113 26.22 166 38.52 152 35.27
88 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 45 813:54 59.46 15 22.73 22 33.33 29 43.94
89 Brian Ihnačák HC VERVA Litvínov Ú 18 306:53 59.32 48 29.81 70 43.48 43 26.71
90 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 37 501:28 59.30 81 27.55 118 40.14 95 32.31
91 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 576:30 59.13 94 28.83 136 41.72 96 29.45
92 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 40 379:43 59.09 54 26.47 78 38.24 72 35.29
93 Petr Koblasa Piráti Chomutov Ú 52 785:09 58.87 109 23.09 156 33.05 207 43.86
94 Jaroslav Dvořák Mountfield HK Ú 9 60:12 58.82 7 30.43 10 43.48 6 26.09
95 Zbyněk Michálek HC Sparta Praha O 30 659:07 58.82 91 24.40 130 34.85 152 40.75
96 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 16 208:06 58.62 24 21.43 34 30.36 54 48.21
97 Jakub Orsava BK Mladá Boleslav Ú 51 878:21 58.53 124 24.55 175 34.65 206 40.79
98 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 46 705:57 58.51 100 24.69 141 34.81 164 40.49
99 Michal Vondrka Piráti Chomutov Ú 52 1102:51 58.44 170 23.88 239 33.57 303 42.56
100 Jan Káňa HC Olomouc Ú 22 302:51 58.41 47 27.49 66 38.60 58 33.92
101 David Bernad BK Mladá Boleslav O 8 52:49 58.33 5 22.73 7 31.82 10 45.45
102 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 920:05 58.18 161 25.24 224 35.11 253 39.66
103 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 49 712:16 58.06 117 30.39 162 42.08 106 27.53
104 Jakub Herman HC Olomouc Ú 39 613:01 57.89 104 29.46 143 40.51 106 30.03
105 Petr Vrána HC Sparta Praha Ú 51 966:16 57.89 160 27.78 220 38.19 196 34.03
106 Petr Kolouch HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 654:20 57.86 118 29.57 162 40.60 119 29.82
107 Robert Zachary Hamill HC Dukla Jihlava Ú 21 321:14 57.73 41 24.55 56 33.53 70 41.92
108 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 15 135:56 57.58 14 25.45 19 34.55 22 40.00
109 Jan Štencel HC Kometa Brno O 45 718:50 57.58 84 25.30 114 34.34 134 40.36
110 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 51 925:56 57.43 146 26.69 197 36.01 204 37.29
111 Vojtěch Tomeček Piráti Chomutov Ú 32 308:55 57.26 53 26.77 71 35.86 74 37.37
112 Richard Jarůšek HC Sparta Praha Ú 49 790:04 57.14 24 20.17 32 26.89 63 52.94
113 Bedřich Köhler Mountfield HK Ú 52 899:05 57.06 143 26.53 190 35.25 206 38.22
114 Dávid Skokan Piráti Chomutov Ú 43 688:06 57.04 116 27.23 154 36.15 156 36.62
115 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 50 773:48 56.99 120 28.04 159 37.15 149 34.81
116 Ján Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 36 499:29 56.96 68 24.91 90 32.97 115 42.12
117 Marek Trončinský HC Dynamo Pardubice O 51 1073:16 56.96 164 27.06 217 35.81 225 37.13
118 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 13 211:46 56.90 25 22.94 33 30.28 51 46.79
119 Michal Hlinka HC Dukla Jihlava Ú 41 507:35 56.90 75 27.88 99 36.80 95 35.32
120 Marek Laš HC Olomouc Ú 52 901:02 56.87 160 25.68 211 33.87 252 40.45
121 Jakub Petružálek HC Oceláři Třinec Ú 19 289:56 56.78 51 28.33 67 37.22 62 34.44
122 Petr Zámorský Mountfield HK O 44 786:15 56.74 61 27.35 80 35.87 82 36.77
123 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 49 743:46 56.65 101 25.57 132 33.42 162 41.01
124 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 47 705:09 56.62 95 22.30 124 29.11 207 48.59
125 Nicolas Hlava Piráti Chomutov Ú 22 162:12 56.52 20 25.32 26 32.91 33 41.77
126 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 23 298:02 56.47 37 25.17 48 32.65 62 42.18
127 Vilém Burian HC Olomouc Ú 52 893:59 56.36 144 30.70 186 39.66 139 29.64
128 Josef Mikyska Bílí Tygři Liberec Ú 6 53:40 56.25 7 26.92 9 34.62 10 38.46
129 Lukáš Žálčík HC Dukla Jihlava Ú 50 604:52 56.19 99 28.86 127 37.03 117 34.11
130 Tomáš Houdek HC Olomouc O 47 846:30 56.14 125 29.14 160 37.30 144 33.57
131 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 33 712:08 56.08 130 31.55 166 40.29 116 28.16
132 Robin Staněk HC Olomouc O 20 316:18 55.93 52 27.08 66 34.38 74 38.54
133 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 47 963:21 55.86 177 31.05 224 39.30 169 29.65
134 Radoslav Macík HC Dukla Jihlava Ú 14 181:32 55.74 27 25.71 34 32.38 44 41.90
135 Adam Zeman HC Dukla Jihlava Ú 35 609:25 55.70 101 29.62 127 37.24 113 33.14
136 David Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 6 46:57 55.56 8 34.78 10 43.48 5 21.74
137 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 15 96:22 55.56 12 27.27 15 34.09 17 38.64
138 František Skladaný HC Olomouc Ú 41 627:49 55.56 100 30.96 125 38.70 98 30.34
139 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 48 991:59 55.56 176 27.76 220 34.70 238 37.54
140 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 49 972:32 55.56 144 24.96 180 31.20 253 43.85
141 Jakub Valský BK Mladá Boleslav Ú 41 714:14 55.51 101 26.30 126 32.81 157 40.89
142 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 15 318:50 55.45 45 27.27 56 33.94 64 38.79
143 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 52 1023:33 55.43 156 31.64 194 39.35 143 29.01
144 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 48 472:34 55.40 62 26.61 77 33.05 94 40.34
145 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 48 993:03 55.36 154 27.35 191 33.93 218 38.72
146 Jakub Lauko Piráti Chomutov Ú 42 444:42 55.35 71 27.20 88 33.72 102 39.08
147 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 52 1036:29 55.28 165 29.95 204 37.02 182 33.03
148 Jan Berger Mountfield HK Ú 30 343:58 55.10 44 24.44 54 30.00 82 45.56
149 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 45 442:14 55.08 53 27.46 65 33.68 75 38.86
150 Jakub Lev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 1042:10 55.01 184 29.82 225 36.47 208 33.71
151 Tomáš Knotek BK Mladá Boleslav Ú 25 376:35 54.96 59 31.38 72 38.30 57 30.32
152 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 48 818:12 54.72 139 30.02 168 36.29 156 33.69
153 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 33 497:42 54.67 102 30.91 123 37.27 105 31.82
154 Filip Seman HC Dukla Jihlava Ú 43 654:40 54.66 112 32.00 135 38.57 103 29.43
155 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 49 956:41 54.57 184 29.58 221 35.53 217 34.89
156 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 33 452:39 54.55 55 29.41 66 35.29 66 35.29
157 Josef Skořepa HC Dukla Jihlava Ú 50 780:53 54.55 120 25.42 144 30.51 208 44.07
158 David Šťastný Berani Zlín Ú 51 979:25 54.55 185 30.53 222 36.63 199 32.84
159 Oldrich Kotvan BK Mladá Boleslav O 44 896:07 54.49 152 30.58 182 36.62 163 32.80
160 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 47 865:11 54.49 137 26.55 164 31.78 215 41.67
161 Tomáš Jiránek HC Dukla Jihlava Ú 45 757:28 54.48 122 25.21 146 30.17 216 44.63
162 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 43 687:21 54.42 103 29.34 123 35.04 125 35.61
163 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 51 943:19 54.42 129 25.60 154 30.56 221 43.85
164 Martin Šťovíček Piráti Chomutov Ú 31 299:46 54.37 47 29.01 56 34.57 59 36.42
165 Lukáš Anděl HC Dukla Jihlava Ú 52 698:38 54.31 106 30.29 126 36.00 118 33.71
166 Filip Pyrochta Bílí Tygři Liberec O 42 809:24 54.20 120 26.37 142 31.21 193 42.42
167 Wacey Rabbit HC Dukla Jihlava Ú 17 239:56 54.17 33 27.97 39 33.05 46 38.98
168 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 24 295:09 54.17 33 25.19 39 29.77 59 45.04
169 Jaroslav Mrázek Piráti Chomutov O 43 717:16 54.11 106 24.94 125 29.41 194 45.65
170 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 49 788:19 54.08 107 27.02 126 31.82 163 41.16
171 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 45 897:00 54.04 131 30.05 154 35.32 151 34.63
172 Matěj Stříteský HC Dukla Jihlava O 42 880:19 53.95 105 33.23 123 38.92 88 27.85
173 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 27 551:21 53.93 82 27.61 96 32.32 119 40.07
174 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 38 511:39 53.89 83 28.42 97 33.22 112 38.36
175 Petr Straka HC Dukla Jihlava Ú 52 747:35 53.80 85 28.43 99 33.11 115 38.46
176 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 50 721:47 53.79 122 28.84 142 33.57 159 37.59
177 Matěj Chalupa HC Škoda Plzeň Ú 18 164:53 53.70 25 26.88 29 31.18 39 41.94
178 Radoslav Illo Berani Zlín Ú 31 282:03 53.66 38 26.03 44 30.14 64 43.84
179 Petr Koukal Mountfield HK Ú 50 944:35 53.64 172 34.68 199 40.12 125 25.20
180 Ivan Baranka HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 908:52 53.51 172 30.39 198 34.98 196 34.63
181 David Škůrek HC Olomouc O 36 719:57 53.48 107 25.72 123 29.57 186 44.71
182 Kryštof Hrabík Bílí Tygři Liberec Ú 9 53:19 53.33 7 26.92 8 30.77 11 42.31
183 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 17 115:01 53.33 14 28.57 16 32.65 19 38.78
184 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 45 842:35 53.14 142 26.39 161 29.93 235 43.68
185 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 48 891:20 52.94 168 35.07 189 39.46 122 25.47
186 Jiří Doležal HC VERVA Litvínov Ú 12 111:50 52.78 17 32.69 19 36.54 16 30.77
187 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 52 885:36 52.76 154 30.86 172 34.47 173 34.67
188 Blaž Gregorc Mountfield HK O 52 1027:29 52.68 168 29.32 187 32.64 218 38.05
189 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 42 855:43 52.58 138 27.27 153 30.24 215 42.49
190 Matěj Beran HC Dynamo Pardubice Ú 49 569:43 52.38 80 30.42 88 33.46 95 36.12
191 Andris Džerinš Mountfield HK Ú 41 686:49 52.21 108 28.42 118 31.05 154 40.53
192 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 52 670:06 52.04 129 32.58 140 35.35 127 32.07
193 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 47 1006:32 51.99 169 27.57 183 29.85 261 42.58
194 Jakub Galvas HC Olomouc O 42 817:35 51.92 100 31.65 108 34.18 108 34.18
195 Lukáš Galvas HC Olomouc O 38 731:13 51.85 91 31.27 98 33.68 102 35.05
196 Erik de la Rose HC Dukla Jihlava O 48 877:13 51.84 157 27.94 169 30.07 236 41.99
197 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 740:44 51.83 92 26.36 99 28.37 158 45.27
198 Jakub Černý HC VERVA Litvínov Ú 35 639:11 51.78 122 32.19 131 34.56 126 33.25
199 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 43 655:53 51.74 111 30.08 119 32.25 139 37.67
200 Jan Starý HC Dynamo Pardubice Ú 14 169:41 51.72 28 33.33 30 35.71 26 30.95
201 Jiří Říha BK Mladá Boleslav O 41 707:15 51.61 120 31.75 128 33.86 130 34.39
202 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 36 286:56 51.58 46 29.30 49 31.21 62 39.49
203 Lukáš Vopelka Mountfield HK Ú 39 418:25 51.54 63 32.14 67 34.18 66 33.67
204 Anatolij Protasenja HC Dukla Jihlava Ú 11 105:56 51.52 16 29.63 17 31.48 21 38.89
205 Lukáš Vantuch Piráti Chomutov Ú 34 388:31 51.52 16 31.37 17 33.33 18 35.29
206 Antonín Dušek HC Dynamo Pardubice Ú 49 575:47 51.52 96 32.99 102 35.05 93 31.96
207 Karel Kubát HC VERVA Litvínov O 42 909:40 51.26 135 26.89 142 28.29 225 44.82
208 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 52 1048:26 51.16 232 32.27 243 33.80 244 33.94
209 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 51 695:38 51.13 108 31.95 113 33.43 117 34.62
210 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 51 777:17 51.07 137 35.58 143 37.14 105 27.27
211 Jan Zdráhal HC Dukla Jihlava O 38 573:43 51.04 94 33.81 98 35.25 86 30.94
212 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 38 521:21 51.03 71 30.74 74 32.03 86 37.23
213 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 12 188:47 50.94 26 30.95 27 32.14 31 36.90
214 Miloslav Hořava HC VERVA Litvínov Ú 14 146:11 50.91 27 32.53 28 33.73 28 33.73
215 Petr Šidlík HC Dukla Jihlava O 43 887:02 50.81 151 32.61 156 33.69 156 33.69
216 Marek Hrbas HC VÍTKOVICE RIDERA O 50 1061:43 50.79 188 31.33 194 32.33 218 36.33
217 Michal Poletín Piráti Chomutov Ú 52 837:27 50.78 157 33.33 162 34.39 152 32.27
218 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 52 1162:03 50.66 186 30.64 191 31.47 230 37.89
219 Daniel Sörvik HC VERVA Litvínov O 42 874:23 50.53 140 27.78 143 28.37 221 43.85
220 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 50 1097:23 50.51 194 32.07 198 32.73 213 35.21
221 David Váňa HC Dukla Jihlava O 39 281:15 50.46 54 31.58 55 32.16 62 36.26
222 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 5 49:14 50.00 6 24.00 6 24.00 13 52.00
223 Tomáš Havránek HC Kometa Brno Ú 6 47:01 50.00 11 31.43 11 31.43 13 37.14
224 Jaroslav Šimeček HC VERVA Litvínov Ú 10 71:30 50.00 9 24.32 9 24.32 19 51.35
225 Daniel Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA O 18 229:15 50.00 42 32.81 42 32.81 44 34.38
226 Lukáš Nahodil BK Mladá Boleslav Ú 35 411:51 50.00 51 33.33 51 33.33 51 33.33
227 Michal Popelka Berani Zlín Ú 45 477:43 50.00 85 33.60 85 33.60 83 32.81
228 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 49 613:06 50.00 22 31.43 22 31.43 26 37.14
229 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 50 1064:24 49.87 197 32.08 196 31.92 221 35.99
230 Karel Pilař HC VERVA Litvínov O 35 615:53 49.71 87 34.52 86 34.13 79 31.35
231 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 42 539:27 49.71 86 33.73 85 33.33 84 32.94
232 Vladislav Boyko HC Dynamo Pardubice Ú 41 484:56 49.67 77 31.30 76 30.89 93 37.80
233 Petr Kalina HC Sparta Praha O 51 912:50 49.51 155 32.70 152 32.07 167 35.23
234 Sacha Treille HC Dynamo Pardubice Ú 48 899:57 49.30 145 32.51 141 31.61 160 35.87
235 Radim Zohorna HC Kometa Brno Ú 30 363:42 49.21 64 28.19 62 27.31 101 44.49
236 Jakub Suchánek HC Dukla Jihlava O 52 1006:52 49.18 185 28.73 179 27.80 280 43.48
237 Jakub Ferenc Berani Zlín O 43 886:40 48.54 159 32.85 150 30.99 175 36.16
238 Daniel Gazda Berani Zlín O 14 146:09 48.48 17 29.31 16 27.59 25 43.10
239 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 51 719:27 48.29 136 38.75 127 36.18 88 25.07
240 Ondřej Havlíček HC VERVA Litvínov Ú 8 93:33 48.28 15 30.00 14 28.00 21 42.00
241 Jiří Rys HC Dukla Jihlava Ú 34 385:33 48.28 75 31.38 70 29.29 94 39.33
242 Martin Procházka BK Mladá Boleslav Ú 36 423:50 48.23 73 33.18 68 30.91 79 35.91
243 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 42 646:30 48.02 118 33.15 109 30.62 129 36.24
244 Tomáš Slovák Piráti Chomutov O 48 847:28 47.84 157 35.76 144 32.80 138 31.44
245 Tomáš Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 38 570:33 47.83 12 31.58 11 28.95 15 39.47
246 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 666:58 47.75 151 35.70 138 32.62 134 31.68
247 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 50 731:33 47.69 136 31.41 124 28.64 173 39.95
248 Vladimír Růžička Piráti Chomutov Ú 46 895:03 47.68 192 37.35 175 34.05 147 28.60
249 Juraj Valach Piráti Chomutov O 52 1136:19 47.64 222 33.53 202 30.51 238 35.95
250 Josef Hrabal HC Dynamo Pardubice O 22 424:42 47.58 65 33.16 59 30.10 72 36.73
251 Pavel Klhůfek Berani Zlín Ú 40 402:29 47.58 65 35.71 59 32.42 58 31.87
252 Lukáš Kovář HC Oceláři Třinec O 17 288:32 47.52 53 36.30 48 32.88 45 30.82
253 Jacob Cardwell HC Dynamo Pardubice O 49 1010:41 47.50 168 34.08 152 30.83 173 35.09
254 Jan Dufek HC VERVA Litvínov Ú 7 43:58 47.37 10 35.71 9 32.14 9 32.14
255 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 47 832:11 47.02 151 32.68 134 29.00 177 38.31
256 Lukáš Krajíček HC Oceláři Třinec O 40 834:43 46.71 154 30.80 135 27.00 211 42.20
257 Lukáš Forman HC Kometa Brno O 7 48:20 46.67 8 34.78 7 30.43 8 34.78
258 Martin Padrnos Berani Zlín O 12 96:47 46.67 16 29.63 14 25.93 24 44.44
259 Dominik Uher HC Sparta Praha Ú 48 565:59 46.55 93 32.29 81 28.13 114 39.58
260 Ronald Knot Piráti Chomutov O 47 740:07 46.43 75 36.76 65 31.86 64 31.37
261 Michael Vandas HC VERVA Litvínov Ú 23 320:48 46.30 58 36.71 50 31.65 50 31.65
262 Martin Látal Mountfield HK Ú 45 603:46 46.15 84 35.44 72 30.38 81 34.18
263 Tomáš Valenta Berani Zlín O 47 865:23 46.13 153 36.96 131 31.64 130 31.40
264 Vladimír Eminger BK Mladá Boleslav O 45 797:00 45.98 141 33.73 120 28.71 157 37.56
265 František Hrdinka BK Mladá Boleslav O 26 271:44 45.83 52 33.99 44 28.76 57 37.25
266 Jordann Perret HC Dynamo Pardubice Ú 52 600:21 45.60 99 33.00 83 27.67 118 39.33
