Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Celková produktivita hráče Produktivita hráče za 60min času na ledě Podíl hráče na produktivitě týmu
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP% IA1P% IPP%
1 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 2 18:13 1 0 0 1 1 3.29 0.00 0.00 3.29 3.29 100 0 100
2 Róbert Bačo HC Energie Karlovy Vary Ú 1 14:46 0 1 1 1 1 0.00 4.06 4.06 4.06 4.06 0 100 100
3 Michael Špaček HC Oceláři Třinec Ú 9 140:19 2 6 9 8 11 0.86 2.57 3.85 3.42 4.70 11 32 58
4 Jakub Svoboda Berani Zlín Ú 11 160:58 1 4 6 5 7 0.37 1.49 2.24 1.86 2.61 8 33 58
5 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 50 934:29 26 19 26 45 52 1.67 1.22 1.67 2.89 3.34 27 19 53
6 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 50 615:57 14 10 17 24 31 1.36 0.97 1.66 2.34 3.02 24 17 53
7 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 1051:40 19 32 44 51 63 1.08 1.83 2.51 2.91 3.59 16 26 52
8 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 51 791:58 11 23 26 34 37 0.83 1.74 1.97 2.58 2.80 15 32 51
9 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 46 1060:30 29 26 35 55 64 1.64 1.47 1.98 3.11 3.62 23 20 50
10 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 47 976:33 21 30 35 51 56 1.29 1.84 2.15 3.13 3.44 19 27 50
11 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 40 592:05 7 16 22 23 29 0.71 1.62 2.23 2.33 2.94 12 28 50
12 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 336:28 4 6 7 10 11 0.71 1.07 1.25 1.78 1.96 18 27 50
13 Jiří Fronk HC VERVA Litvínov Ú 8 74:15 3 0 0 3 3 2.42 0.00 0.00 2.42 2.42 50 0 50
14 František Formánek HC Dynamo Pardubice Ú 1 11:29 1 0 0 1 1 5.22 0.00 0.00 5.22 5.22 50 0 50
15 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 3 54:59 1 0 0 1 1 1.09 0.00 0.00 1.09 1.09 50 0 50
16 Jiří Průžek Bílí Tygři Liberec Ú 36 281:36 1 3 5 4 6 0.21 0.64 1.07 0.85 1.28 8 25 50
17 Patrik Prymula HC Sparta Praha Ú 1 05:54 0 0 1 0 1 0.00 0.00 10.17 0.00 10.17 0 0 50
18 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 6 80:10 0 2 2 2 2 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0 50 50
19 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 10 78:45 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.76 0.00 0.76 0 0 50
20 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 21 372:26 12 7 10 19 22 1.93 1.13 1.61 3.06 3.54 27 16 49
21 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 52 931:35 26 19 27 45 53 1.67 1.22 1.74 2.90 3.41 24 17 48
22 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 50 860:57 19 16 28 35 47 1.32 1.12 1.95 2.44 3.28 19 16 48
23 Filip Zadina HC Oceláři Třinec Ú 17 273:44 8 5 6 13 14 1.75 1.10 1.32 2.85 3.07 28 17 48
24 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 50 975:24 14 17 31 31 45 0.86 1.05 1.91 1.91 2.77 15 18 47
25 Vladimír Růžička Mountfield HK Ú 48 750:57 12 10 15 22 27 0.96 0.80 1.20 1.76 2.16 21 17 47
26 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 958:50 12 27 39 39 51 0.75 1.69 2.44 2.44 3.19 11 25 46
27 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 45 507:19 11 6 14 17 25 1.30 0.71 1.66 2.01 2.96 20 11 46
28 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 50 921:26 33 7 19 40 52 2.15 0.46 1.24 2.60 3.39 28 6 45
29 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 52 881:04 16 17 20 33 36 1.09 1.16 1.36 2.25 2.45 19 22 45
30 David Kaše HC Energie Karlovy Vary Ú 27 523:30 6 13 19 19 25 0.69 1.49 2.18 2.18 2.87 11 24 45
31 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 864:56 23 18 19 41 42 1.60 1.25 1.32 2.84 2.91 24 19 44
32 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 954:58 17 21 30 38 47 1.07 1.32 1.88 2.39 2.95 16 20 44
33 Jan Káňa HC Olomouc Ú 48 814:10 13 9 15 22 28 0.96 0.66 1.11 1.62 2.06 21 14 44
34 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 43 647:41 11 8 14 19 25 1.02 0.74 1.30 1.76 2.32 19 15 44
35 Rostislav Marosz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 25 441:34 7 6 9 13 16 0.95 0.82 1.22 1.77 2.17 19 17 44
36 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 42 631:12 7 11 18 18 25 0.67 1.05 1.71 1.71 2.38 12 19 44
37 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 9 180:59 3 5 5 8 8 0.99 1.66 1.66 2.65 2.65 17 28 44
38 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 44 803:22 21 8 14 29 35 1.57 0.60 1.05 2.17 2.61 26 10 43
39 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 40 716:06 18 6 12 24 30 1.51 0.50 1.01 2.01 2.51 26 9 43
40 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 790:15 14 14 23 28 37 1.06 1.06 1.75 2.13 2.81 16 16 43
41 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 740:38 12 12 16 24 28 0.97 0.97 1.30 1.94 2.27 18 18 43
42 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň Ú 30 299:20 10 1 3 11 13 2.00 0.20 0.60 2.20 2.61 33 3 43
43 Tomáš Šmerha HC Sparta Praha Ú 14 140:36 1 1 2 2 3 0.43 0.43 0.85 0.85 1.28 14 14 43
44 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 28 190:02 1 2 2 3 3 0.32 0.63 0.63 0.95 0.95 14 29 43
45 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 51 885:39 20 8 15 28 35 1.35 0.54 1.02 1.90 2.37 24 10 42
46 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 873:45 14 10 19 24 33 0.96 0.69 1.30 1.65 2.27 17 13 42
47 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 43 554:26 12 5 9 17 21 1.30 0.54 0.97 1.84 2.27 24 10 42
48 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 48 727:43 12 16 20 28 32 0.99 1.32 1.65 2.31 2.64 16 21 42
49 Filip Hronek Mountfield HK O 22 534:23 10 4 13 14 23 1.12 0.45 1.46 1.57 2.58 18 7 42
50 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 1026:25 19 15 22 34 41 1.11 0.88 1.29 1.99 2.40 19 15 41
51 Luboš Horký HC Dynamo Pardubice Ú 51 674:26 10 3 7 13 17 0.89 0.27 0.62 1.16 1.51 24 7 41
52 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 36 663:32 7 16 24 23 31 0.63 1.45 2.17 2.08 2.80 9 21 41
53 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 41 596:33 7 9 13 16 20 0.70 0.91 1.31 1.61 2.01 14 18 41
54 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 31 273:59 1 5 6 6 7 0.22 1.09 1.31 1.31 1.53 6 29 41
55 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 50 982:42 20 8 15 28 35 1.22 0.49 0.92 1.71 2.14 23 9 40
56 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 51 871:37 12 12 22 24 34 0.83 0.83 1.51 1.65 2.34 14 14 40
57 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 42 793:44 8 14 24 22 32 0.60 1.06 1.81 1.66 2.42 10 17 40
58 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 20 224:46 4 2 4 6 8 1.07 0.53 1.07 1.60 2.14 20 10 40
59 Lukáš Jašek HC Oceláři Třinec Ú 19 278:38 2 6 10 8 12 0.43 1.29 2.15 1.72 2.58 7 20 40
60 Tomáš Vildumetz HC Energie Karlovy Vary Ú 17 148:32 1 3 3 4 4 0.40 1.21 1.21 1.62 1.62 10 30 40
61 Daniel Špaček Bílí Tygři Liberec Ú 24 190:33 1 1 1 2 2 0.31 0.31 0.31 0.63 0.63 20 20 40
62 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 905:13 18 10 17 28 35 1.19 0.66 1.13 1.86 2.32 20 11 39
63 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 47 697:56 15 4 10 19 25 1.29 0.34 0.86 1.63 2.15 23 6 39
64 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 815:52 14 13 24 27 38 1.03 0.96 1.76 1.99 2.79 14 14 39
65 David Cienciala BK Mladá Boleslav Ú 46 683:50 11 6 18 17 29 0.97 0.53 1.58 1.49 2.54 15 8 39
66 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 47 525:22 6 5 12 11 18 0.69 0.57 1.37 1.26 2.06 13 11 39
67 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 45 810:59 14 7 15 21 29 1.04 0.52 1.11 1.55 2.15 18 9 38
68 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 48 766:11 12 10 12 22 24 0.94 0.78 0.94 1.72 1.88 19 16 38
69 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 48 707:49 11 10 19 21 30 0.93 0.85 1.61 1.78 2.54 14 13 38
70 Joona Jääskeläinen BK Mladá Boleslav Ú 52 753:41 11 6 15 17 26 0.88 0.48 1.19 1.35 2.07 16 9 38
71 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 48 829:57 10 19 22 29 32 0.72 1.37 1.59 2.10 2.31 12 23 38
72 Jack William Rodewald HC Oceláři Třinec Ú 22 350:44 5 6 10 11 15 0.86 1.03 1.71 1.88 2.57 13 15 38
73 Přemysl Svoboda HC VERVA Litvínov Ú 12 143:50 0 0 3 0 3 0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 0 0 38
74 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 923:53 18 8 14 26 32 1.17 0.52 0.91 1.69 2.08 21 9 37
75 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 850:15 17 9 15 26 32 1.20 0.64 1.06 1.83 2.26 20 10 37
76 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 702:43 15 7 14 22 29 1.28 0.60 1.20 1.88 2.48 19 9 37
77 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 50 656:02 12 10 12 22 24 1.10 0.91 1.10 2.01 2.20 18 15 37
78 Jakub Lev Mountfield HK Ú 52 838:11 11 14 16 25 27 0.79 1.00 1.15 1.79 1.93 15 19 37
79 Jakub Valský HC Kometa Brno Ú 49 680:33 9 5 8 14 17 0.79 0.44 0.71 1.23 1.50 20 11 37
80 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 22 433:37 6 9 10 15 16 0.83 1.25 1.38 2.08 2.21 14 21 37
81 Ladislav Zikmund HC Sparta Praha Ú 35 333:07 3 5 7 8 10 0.54 0.90 1.26 1.44 1.80 11 19 37
82 Tomáš Havlín Bílí Tygři Liberec O 17 195:43 1 0 6 1 7 0.31 0.00 1.84 0.31 2.15 5 0 37
83 Peter Schneider HC Kometa Brno Ú 43 710:43 20 3 6 23 26 1.69 0.25 0.51 1.94 2.19 27 4 36
84 Zdeněk Doležal Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 943:31 18 13 17 31 35 1.14 0.83 1.08 1.97 2.23 18 13 36
85 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 50 727:53 16 6 9 22 25 1.32 0.49 0.74 1.81 2.06 23 9 36
86 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 1085:37 13 12 28 25 41 0.72 0.66 1.55 1.38 2.27 12 11 36
87 Matěj Pekař Bílí Tygři Liberec Ú 13 141:27 1 1 3 2 4 0.42 0.42 1.27 0.85 1.70 9 9 36
88 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 909:56 18 8 15 26 33 1.19 0.53 0.99 1.71 2.18 19 9 35
89 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 46 852:16 14 6 10 20 24 0.99 0.42 0.70 1.41 1.69 20 9 35
90 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 800:19 14 13 17 27 31 1.05 0.97 1.27 2.02 2.32 16 15 35
91 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 35 657:19 9 5 8 14 17 0.82 0.46 0.73 1.28 1.55 19 10 35
92 Pavel Musil HC Škoda Plzeň Ú 29 503:08 7 7 10 14 17 0.83 0.83 1.19 1.67 2.03 15 15 35
93 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 46 783:57 6 9 17 15 23 0.46 0.69 1.30 1.15 1.76 9 14 35
94 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 35 426:12 5 1 3 6 8 0.70 0.14 0.42 0.84 1.13 22 4 35
95 Albert Michnáč HC Škoda Plzeň Ú 36 439:21 5 5 10 10 15 0.68 0.68 1.37 1.37 2.05 12 12 35
96 David Dvořáček HC Sparta Praha Ú 39 369:12 4 2 3 6 7 0.65 0.33 0.49 0.98 1.14 20 10 35
97 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 37 395:32 2 2 5 4 7 0.30 0.30 0.76 0.61 1.06 10 10 35
98 Adam Raška Banes Motor Č. Budějovice Ú 18 227:49 1 5 8 6 9 0.26 1.32 2.11 1.58 2.37 4 19 35
99 Jakub Klepiš HC Kometa Brno Ú 48 823:05 10 13 20 23 30 0.73 0.95 1.46 1.68 2.19 11 15 34
100 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 43 680:05 12 9 15 21 27 1.06 0.79 1.32 1.85 2.38 15 11 33
101 Jan Knotek HC Olomouc Ú 46 827:18 12 8 11 20 23 0.87 0.58 0.80 1.45 1.67 17 11 33
102 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 52 698:34 11 9 13 20 24 0.94 0.77 1.12 1.72 2.06 15 12 33
103 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 52 878:45 10 7 15 17 25 0.68 0.48 1.02 1.16 1.71 13 9 33
104 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 39 497:27 6 3 6 9 12 0.72 0.36 0.72 1.09 1.45 17 8 33
105 Sebastián Malát HC Škoda Plzeň Ú 32 277:23 4 5 5 9 9 0.87 1.08 1.08 1.95 1.95 15 19 33
106 Josef Mikyska HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 544:28 4 6 7 10 11 0.44 0.66 0.77 1.10 1.21 12 18 33
107 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 33 264:41 3 2 3 5 6 0.68 0.45 0.68 1.13 1.36 17 11 33
108 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 37 540:56 3 9 11 12 14 0.33 1.00 1.22 1.33 1.55 7 21 33
109 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 9 134:23 1 3 4 4 5 0.45 1.34 1.79 1.79 2.23 7 20 33
110 Lukáš Stehlík HC VERVA Litvínov Ú 9 73:08 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.82 0.00 0.82 0 0 33
111 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 12 153:52 0 3 4 3 4 0.00 1.17 1.56 1.17 1.56 0 25 33
112 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 15 191:06 0 1 2 1 2 0.00 0.31 0.63 0.31 0.63 0 17 33
113 Tomáš Černý HC Olomouc O 16 208:16 0 2 3 2 3 0.00 0.58 0.86 0.58 0.86 0 22 33
114 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 48 754:22 10 13 14 23 24 0.80 1.03 1.11 1.83 1.91 13 17 32
115 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 52 812:07 10 10 14 20 24 0.74 0.74 1.03 1.48 1.77 13 13 32
116 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 32 430:08 9 2 3 11 12 1.26 0.28 0.42 1.53 1.67 24 5 32
117 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 52 648:48 9 3 5 12 14 0.83 0.28 0.46 1.11 1.29 20 7 32
118 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha Ú 52 761:45 9 7 10 16 19 0.71 0.55 0.79 1.26 1.50 15 12 32
119 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 721:02 7 10 13 17 20 0.58 0.83 1.08 1.41 1.66 11 16 32
120 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 51 710:35 7 11 14 18 21 0.59 0.93 1.18 1.52 1.77 11 17 32
121 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 25 335:03 3 5 6 8 9 0.54 0.90 1.07 1.43 1.61 11 18 32
122 David Ostřížek HC Olomouc Ú 35 530:54 3 7 11 10 14 0.34 0.79 1.24 1.13 1.58 7 16 32
123 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice Ú 43 488:12 3 8 9 11 12 0.37 0.98 1.11 1.35 1.47 8 22 32
124 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 49 835:46 17 8 13 25 30 1.22 0.57 0.93 1.79 2.15 18 8 31
125 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 37 775:33 10 11 16 21 26 0.77 0.85 1.24 1.62 2.01 12 13 31
126 Jeremie Blain Mountfield HK O 31 660:36 7 8 11 15 18 0.64 0.73 1.00 1.36 1.63 12 14 31
127 Tobiáš Handl HC Olomouc Ú 22 248:25 3 2 2 5 5 0.72 0.48 0.48 1.21 1.21 19 13 31
128 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 34 375:07 3 2 6 5 9 0.48 0.32 0.96 0.80 1.44 10 7 31
129 Taylor James Leier HC Oceláři Třinec Ú 10 159:02 1 1 4 2 5 0.38 0.38 1.51 0.75 1.89 6 6 31
130 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 48 911:07 11 14 21 25 32 0.72 0.92 1.38 1.65 2.11 10 13 30
131 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 51 1030:14 8 12 19 20 27 0.47 0.70 1.11 1.16 1.57 9 13 30
132 Mislav Rosandič Bílí Tygři Liberec O 52 1093:33 3 12 24 15 27 0.16 0.66 1.32 0.82 1.48 3 13 30
133 Robert Flick HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 224:55 2 2 5 4 7 0.53 0.53 1.33 1.07 1.87 9 9 30
134 David Stach HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 41 465:43 2 5 7 7 9 0.26 0.64 0.90 0.90 1.16 7 17 30
135 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 17 253:46 1 5 6 6 7 0.24 1.18 1.42 1.42 1.66 4 22 30
136 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 51 866:46 14 5 12 19 26 0.97 0.35 0.83 1.32 1.80 16 6 29
137 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 897:14 13 8 12 21 25 0.87 0.53 0.80 1.40 1.67 15 9 29
138 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 948:49 12 8 16 20 28 0.76 0.51 1.01 1.26 1.77 13 8 29
139 Lukáš Vopelka Berani Zlín Ú 37 631:10 11 4 6 15 17 1.05 0.38 0.57 1.43 1.62 19 7 29
140 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 44 516:33 7 5 7 12 14 0.81 0.58 0.81 1.39 1.63 15 10 29
141 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 758:44 6 6 12 12 18 0.47 0.47 0.95 0.95 1.42 10 10 29
142 Zbyněk Irgl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 20 307:57 5 2 4 7 9 0.97 0.39 0.78 1.36 1.75 14 7 29
143 Jakub Zbořil HC Kometa Brno O 18 385:58 1 4 7 5 8 0.16 0.62 1.09 0.78 1.24 4 14 29
144 Roman Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 827:50 1 9 20 10 21 0.07 0.65 1.45 0.72 1.52 1 13 29
145 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 50 956:53 17 6 7 23 24 1.07 0.38 0.44 1.44 1.50 20 7 28
146 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 48 755:49 12 4 7 16 19 0.95 0.32 0.56 1.27 1.51 18 6 28
147 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 52 703:19 10 9 13 19 23 0.85 0.77 1.11 1.62 1.96 12 11 28
148 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 43 667:27 8 7 9 15 17 0.72 0.63 0.81 1.35 1.53 13 12 28
149 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 46 647:01 8 1 4 9 12 0.74 0.09 0.37 0.83 1.11 19 2 28
150 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 50 767:51 8 7 13 15 21 0.63 0.55 1.02 1.17 1.64 11 9 28
151 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 34 464:09 7 3 5 10 12 0.90 0.39 0.65 1.29 1.55 16 7 28
152 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 32 542:51 6 4 8 10 14 0.66 0.44 0.88 1.11 1.55 12 8 28
153 Martin Ševc BK Mladá Boleslav O 48 1079:04 6 11 25 17 31 0.33 0.61 1.39 0.95 1.72 5 10 28
154 David Bernad BK Mladá Boleslav O 44 845:43 5 7 14 12 19 0.35 0.50 0.99 0.85 1.35 7 10 28
155 Lukáš Anděl HC Dynamo Pardubice Ú 28 329:44 3 3 4 6 7 0.55 0.55 0.73 1.09 1.27 12 12 28
156 Andrei Kostitsyn HC Dynamo Pardubice Ú 12 184:04 1 1 6 2 7 0.33 0.33 1.96 0.65 2.28 4 4 28
157 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 1079:00 15 13 24 28 39 0.83 0.72 1.33 1.56 2.17 11 9 27
158 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 777:38 14 4 5 18 19 1.08 0.31 0.39 1.39 1.47 20 6 27
159 Daniel Voženílek Banes Motor Č. Budějovice Ú 50 887:13 11 8 12 19 23 0.74 0.54 0.81 1.28 1.56 13 9 27
160 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 20 388:29 9 5 7 14 16 1.39 0.77 1.08 2.16 2.47 15 8 27
161 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1163:10 9 10 15 19 24 0.46 0.52 0.77 0.98 1.24 10 11 27
162 Ondřej Roman HC Dynamo Pardubice Ú 28 482:44 4 5 6 9 10 0.50 0.62 0.75 1.12 1.24 11 14 27
163 Jakub Herman Berani Zlín Ú 28 432:38 4 3 8 7 12 0.55 0.42 1.11 0.97 1.66 9 7 27
164 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 43 744:01 4 8 13 12 17 0.32 0.65 1.05 0.97 1.37 6 13 27
165 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec O 49 735:18 3 8 11 11 14 0.24 0.65 0.90 0.90 1.14 6 16 27
166 Vojtěch Dobiáš Berani Zlín Ú 18 165:39 2 1 2 3 4 0.72 0.36 0.72 1.09 1.45 13 7 27
167 Jan Dufek Berani Zlín Ú 26 427:18 2 4 5 6 7 0.28 0.56 0.70 0.84 0.98 8 15 27
168 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 48 700:58 12 3 4 15 16 1.03 0.26 0.34 1.28 1.37 19 5 26
169 Jordann Perret Mountfield HK Ú 48 677:56 10 4 5 14 15 0.89 0.35 0.44 1.24 1.33 18 7 26
170 Radovan Pavlík Bílí Tygři Liberec Ú 43 578:31 7 2 5 9 12 0.73 0.21 0.52 0.93 1.24 15 4 26
171 Petr Zámorský HC Kometa Brno O 47 991:34 6 9 21 15 27 0.36 0.54 1.27 0.91 1.63 6 9 26
172 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 52 813:47 6 7 11 13 17 0.44 0.52 0.81 0.96 1.25 9 11 26
173 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 27 435:42 4 4 4 8 8 0.55 0.55 0.55 1.10 1.10 13 13 26
174 Martin Dočekal HC Škoda Plzeň Ú 43 523:21 4 6 8 10 12 0.46 0.69 0.92 1.15 1.38 9 13 26
175 Milan Jurčina HC Sparta Praha O 21 343:40 3 2 3 5 6 0.52 0.35 0.52 0.87 1.05 13 9 26
176 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 48 990:50 11 3 15 14 26 0.67 0.18 0.91 0.85 1.57 10 3 25
177 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 39 630:41 9 4 4 13 13 0.86 0.38 0.38 1.24 1.24 18 8 25
178 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 43 649:56 9 6 8 15 17 0.83 0.55 0.74 1.38 1.57 13 9 25
179 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 819:09 8 5 11 13 19 0.59 0.37 0.81 0.95 1.39 10 6 25
180 Václav Karabáček Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 560:10 7 3 7 10 14 0.75 0.32 0.75 1.07 1.50 12 5 25
181 David Němeček HC Sparta Praha O 46 902:06 6 8 18 14 24 0.40 0.53 1.20 0.93 1.60 6 8 25
182 Valentin Claireaux BK Mladá Boleslav Ú 46 712:13 5 10 11 15 16 0.42 0.84 0.93 1.26 1.35 8 15 25
183 Martin Lang HC Škoda Plzeň Ú 22 339:05 4 1 1 5 5 0.71 0.18 0.18 0.88 0.88 20 5 25
184 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 436:21 4 5 8 9 12 0.55 0.69 1.10 1.24 1.65 8 10 25
185 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 36 629:43 3 7 8 10 11 0.29 0.67 0.76 0.95 1.05 7 16 25
186 Kelly Klíma Mountfield HK Ú 39 542:14 2 5 6 7 8 0.22 0.55 0.66 0.77 0.89 6 16 25
187 Otakar Šik HC Energie Karlovy Vary Ú 4 39:55 1 0 0 1 1 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 25 0 25
188 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 4 73:46 1 0 0 1 1 0.81 0.00 0.00 0.81 0.81 25 0 25
189 Jan Veselý Mountfield HK Ú 11 108:19 1 1 1 2 2 0.55 0.55 0.55 1.11 1.11 13 13 25
190 Matěj Zabloudil HC Energie Karlovy Vary Ú 15 121:04 1 1 1 2 2 0.50 0.50 0.50 0.99 0.99 13 13 25
191 Jakub Kubeš HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 29:37 0 0 1 0 1 0.00 0.00 2.03 0.00 2.03 0 0 25
192 Matěj Tomajko HC Olomouc Ú 6 45:52 0 1 1 1 1 0.00 1.31 1.31 1.31 1.31 0 25 25
193 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 19 274:51 0 4 4 4 4 0.00 0.87 0.87 0.87 0.87 0 25 25
194 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 30 545:02 9 4 5 13 14 0.99 0.44 0.55 1.43 1.54 16 7 24
195 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 39 676:17 7 3 7 10 14 0.62 0.27 0.62 0.89 1.24 12 5 24
196 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 32 438:27 6 1 3 7 9 0.82 0.14 0.41 0.96 1.23 16 3 24
197 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 46 716:47 6 8 9 14 15 0.50 0.67 0.75 1.17 1.26 10 13 24
198 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 49 770:35 6 8 11 14 17 0.47 0.62 0.86 1.09 1.32 9 11 24
199 Jan Eberle HC Škoda Plzeň Ú 45 713:48 5 6 10 11 15 0.42 0.50 0.84 0.92 1.26 8 10 24
200 Dávid Bondra HC Kometa Brno Ú 30 396:02 4 0 2 4 6 0.61 0.00 0.30 0.61 0.91 16 0 24
201 Michal Kunc HC Olomouc Ú 34 440:29 3 3 5 6 8 0.41 0.41 0.68 0.82 1.09 9 9 24
202 Petr Koukal Mountfield HK Ú 52 734:18 3 8 13 11 16 0.25 0.65 1.06 0.90 1.31 5 12 24
203 Brandon Alderson Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 461:38 6 1 3 7 9 0.78 0.13 0.39 0.91 1.17 15 3 23
204 Filip Král HC Kometa Brno O 48 1006:22 6 4 15 10 21 0.36 0.24 0.89 0.60 1.25 6 4 23
205 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 49 711:18 5 7 10 12 15 0.42 0.59 0.84 1.01 1.27 8 11 23
206 Nicolas Werbik HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 549:08 4 3 7 7 11 0.44 0.33 0.76 0.76 1.20 8 6 23
207 David Kofroň HC Oceláři Třinec Ú 20 167:19 3 0 0 3 3 1.08 0.00 0.00 1.08 1.08 23 0 23
