Statistiky hráčů: Soutěže žen

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Natálie Hrdá ('00) Ž HC Děčín Ú 15 30 28 58 28
2 Tereza Mazancová ('02) Ž TJ Bílí Tygři Liberec Ú 10 36 13 49 2
3 Alexandra Halounová ('00) Ž HC Berounské Lvice Ú 23 24 14 38 10
4 Sandra Halounová ('00) Ž HC Berounské Lvice Ú 24 15 21 36 4
5 Karolína Sýkorová ('03) Ž TJ Bílí Tygři Liberec Ú 10 19 14 33 6
6 Sabina Matoušková ('00) Ž HC 2001 Kladno Ú 20 19 14 33 2
7 Kristýna Koníčková ('99) Ž HC Cherokees Ú 16 11 21 32 6
8 Adéla Škrdlová ('01) Ž HC Cherokees O 12 16 13 29 6
9 Marie Nowáková ('02) Ž HC Děčín Ú 11 15 8 23 6
10 Tereza Sovjáková ('01) Ž HK Vsetín - ženy O 11 13 7 20 2
11 Lucie Gruntová ('04) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 4 11 9 20 0
12 Kristýna Hájková ('01) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 10 8 12 20 41
13 Daniela Kolářová ('99) Ž HC Litvínov O 15 11 8 19 2
14 Sára Čajanová ('02) Ž HC Cherokees O 8 8 11 19 0
15 Veronika Lorencová ('00) Ž HC Berounské Lvice Ú 12 10 6 16 8
16 Daniela Pejšová ('02) Ž HC Roudnice nad Labem O 10 9 7 16 18
17 Lucie Samohýlová ('00) Ž HK Vsetín - ženy Ú 10 8 6 14 6
18 Valentýna Černá ('01) Ž HC 2001 Kladno Ú 19 8 6 14 10
19 Lucie Jurčová ('03) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 10 7 7 14 2
20 Tereza Karlecová ('99) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 8 6 8 14 6
21 Karolína Hrdinová ('00) Ž HC Cherokees O 8 4 10 14 29
22 Pavlína Horvátová ('05) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 9 7 6 13 2
23 Lucie Hlavatá ('02) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 17 7 6 13 0
24 Tereza Radová ('01) Ž HC Uničov O 8 9 3 12 4
25 Věra Horáková ('00) Ž TJ Bílí Tygři Liberec O 8 5 7 12 2
26 Eliška Vozdecká ('99) Ž HC Cherokees Ú 9 7 4 11 2
27 Anna Kalová ('03) Ž HC Litvínov Ú 13 3 8 11 10
28 Barbora Machalová ('01) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 3 8 2 10 2
29 Jaroslava Králová ('01) Ž HC Energie Karlovy Vary O 4 6 3 9 4
30 Anna Jiřina Pavlasová ('04) Ž HC Děčín O 7 6 3 9 0
31 Agáta Sarnovská ('01) Ž HC Roudnice nad Labem Ú 7 6 3 9 10
32 Michala Moravcová ('99) Ž HC 2001 Kladno Ú 11 6 3 9 2
33 Tereza Růžičková ('00) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 8 4 5 9 4
34 Kristýna Legdanová ('01) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 14 3 6 9 0
35 Kristýna Kaltounková ('02) Ž HC Cherokees Ú 9 5 3 8 6
36 Eliška Veselá ('01) Ž HK Vsetín - ženy O 6 2 6 8 0
37 Karolína Hornická ('00) Ž TJ Bílí Tygři Liberec Ú 6 1 7 8 2
38 Nikola Prosová ('99) Ž HC Děčín Ú 14 5 2 7 8
39 Kateřina Zelenková ('01) Ž HC Děčín Ú 13 1 6 7 2
40 Zuzana Černá ('02) Ž HC Berounské Lvice O 15 1 6 7 2
41 Lucie Šindlerová ('00) Ž HC Děčín Ú 15 1 6 7 2
42 Natálie Mlýnková ('01) Ž HC Slavia Praha - ženy Ú 4 5 1 6 2
43 Veronika Jurčíková ('99) Ž HC ESA Ú 12 5 1 6 22
44 Klára Jandušíková ('01) Ž HC Cherokees O 7 4 2 6 0
45 Monika Krčková ('01) Ž HC Cherokees O 9 3 3 6 8
46 Karolína Kašparová ('99) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 13 3 3 6 4
47 Natálie Bublová ('99) Ž HC Litvínov Ú 15 3 3 6 8
48 Šárka Zemanová ('99) Ž HC Cherokees O 4 2 4 6 2
49 Šarlota Tomasco ('99) Ž HC 2001 Kladno Ú 3 3 2 5 4
50 Vivien Šmajdová ('01) Ž HC Berounské Lvice O 15 3 2 5 4
51 Kristýna Mertová ('01) Ž HC Roudnice nad Labem O 17 3 2 5 12
52 Eva Adamová ('99) Ž HC Berounské Lvice O 12 2 3 5 0
53 Kateřina Bergerová ('01) Ž HC Roudnice nad Labem O 19 2 3 5 12
54 Gabriela Horáková ('02) Ž HC Roudnice nad Labem O 20 1 4 5 12
55 Aneta Zachová ('01) Ž HC 2001 Kladno O 4 3 1 4 6
56 Patricie Škorpíková ('02) Ž SK Karviná Ú 8 3 1 4 6
57 Renata Mudráková ('02) Ž HK Vsetín - ženy O 9 3 1 4 27
58 Pavlína Vlková ('01) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice O 19 1 3 4 2
59 Tereza Chwastková ('03) Ž HC Berounské Lvice Ú 2 3 0 3 0
60 Tereza Pavelková ('06) Ž HC Energie Karlovy Vary O 10 3 0 3 2
61 Kateřina Petřeková ('02) Ž HC Uničov Ú 6 2 1 3 6
62 Kateřina Růžičková ('00) Ž HC Energie Karlovy Vary O 5 1 2 3 0
63 Šárka Krejníková ('00) Ž HC 2001 Kladno O 6 1 2 3 4
64 Nela Jasanová ('00) Ž HC Lovosice O 7 1 2 3 2
65 Anna Kotounová ('01) Ž HC Berounské Lvice O 8 1 2 3 2
66 Lenka Macháčková ('99) Ž HC Berounské Lvice O 8 1 2 3 8
67 Adéla Hanzlíková ('02) Ž HC Berounské Lvice O 12 1 2 3 2
68 Kamila Richtrová ('01) Ž HC Roudnice nad Labem O 12 1 2 3 4
69 Veronika Louthanová ('02) Ž HC Roudnice nad Labem Ú 15 1 2 3 6
70 Sabina Kolísková ('00) Ž WHC Valkyries Brno Ú 16 1 2 3 4
71 Klára Hymlárová ('99) Ž Hokejový klub Opava Ú 1 2 0 2 0
72 Tereza Horáková ('02) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 10 2 0 2 4
73 Anežka Hračová ('04) Ž HC Uničov O 2 1 1 2 0
74 Beáta Svatošová ('03) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 5 1 1 2 0
75 Daniela Šabatová ('01) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 14 1 1 2 0
76 Tereza Brejchová ('00) Ž HC Berounské Lvice Ú 15 1 1 2 2
77 Kateřina Zrnová ('99) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 2 0 2 2 2
78 Tereza Mašková ('04) Ž HC Energie Karlovy Vary O 5 0 2 2 2
79 Magdalena Erbenová ('00) Ž HC Slavia Praha - ženy O 6 0 2 2 0
80 Nikola Dýcková ('01) Ž HC Slavia Praha - ženy Ú 6 0 2 2 0
81 Laura Lerchová ('00) Ž SK Karviná Ú 7 0 2 2 4
82 Lucie Vávrová ('03) Ž HK Vsetín - ženy O 10 0 2 2 2
83 Eliška Vaněčková ('03) Ž Hokejový klub Opava O 4 0 1 1 0
84 Tereza Hadáčková ('06) Ž HC Energie Karlovy Vary O 6 0 1 1 0
85 Gabriela Hrubanová ('03) Ž HC Uničov Ú 6 0 1 1 0
86 Veronika Šinalová ('02) Ž Hokejový klub Opava Ú 8 0 1 1 29
87 Sabina Bánomová ('00) Ž HC Lovosice Ú 11 0 1 1 2
88 Adéla Havlasová ('05) Ž HC Roudnice nad Labem Ú 1 0 0 0 0
89 Eliška Malá ('04) Ž HC Roudnice nad Labem Ú 1 0 0 0 0
90 Michala Riedlová ('05) Ž HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0
91 Nikol Bláhová ('02) Ž HC Cherokees Ú 1 0 0 0 0
92 Michaela Vytlačilová ('99) Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice Ú 1 0 0 0 0
93 Anna Vaníčková ('05) Ž HC Berounské Lvice O 1 0 0 0 0
94 Barbora Bartáková ('04) Ž HC Berounské Lvice Ú 2 0 0 0 0
95 Kateřina Káchová ('02) Ž HC Lovosice Ú 3 0 0 0 2
96 Sandra Hudečková ('01) Ž HC Kobra Praha Ú 4 0 0 0 0
97 Martina Krňová ('05) Ž HK Vsetín - ženy Ú 5 0 0 0 0
98 Zuzana Martinů ('99) Ž HC Slavia Praha - ženy O 6 0 0 0 2
99 Aneta Cornová ('99) Ž HC Slavia Praha - ženy O 6 0 0 0 2
100 Michaela Zelingerová ('03) Ž HC Děčín O 8 0 0 0 0
101 Klára Seroiszková ('01) Ž SK Karviná O 8 0 0 0 2
102 Anna Machová ('04) Ž HC Roudnice nad Labem Ú 9 0 0 0 0
103 Jana Gerhátová ('99) Ž HC Uničov Ú 12 0 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz