Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Čin-hi An Jižní Korea Ú 7 1 1 2 -11 0 11 2
2 Ton-ko I Jižní Korea O 7 0 0 0 -10 1 11 2
3 Won-čon Kim Jižní Korea O 7 0 1 1 -11 0 11 0
4 Alexandr Pavlovič Bělorusko Ú 7 2 1 3 -9 2 11 8
5 Won-čong Kim Jižní Korea Ú 7 0 0 0 -10 0 10 4
6 Michael Swift Jižní Korea Ú 7 1 0 1 -9 1 10 10
7 Dmitrij Korobov Bělorusko O 7 0 1 1 -9 1 10 2
8 Cam Atkinson USA Ú 10 7 4 11 -3 7 10 2
9 Patrick Kane USA Ú 10 8 12 20 -2 8 10 0
10 Brian Lebler Rakousko Ú 5 1 0 1 -7 2 9 2
11 Fabio Hofer Rakousko Ú 6 0 2 2 -5 4 9 0
12 Alex Plante Jižní Korea O 7 0 0 0 -8 1 9 10
13 U-sang Pak Jižní Korea Ú 7 0 0 0 -9 0 9 4
14 Eric Regan Jižní Korea O 7 0 0 0 -8 1 9 2
15 Jonas Holös Norsko O 7 1 2 3 -7 2 9 2
16 Konstantin Komarek Rakousko Ú 7 2 3 5 -6 3 9 4
17 Mathis Olimb Norsko Ú 7 1 3 4 -7 2 9 24
18 Nick Jensen USA O 10 1 3 4 0 9 9 0
19 Darnell Nurse Kanada O 10 0 1 1 -1 8 9 4
20 Joel Vermin Švýcarsko Ú 10 3 3 6 -1 8 9 0
21 Ramón Untersander Švýcarsko O 10 3 4 7 -3 6 9 0
22 Ryan Murray Kanada O 10 0 1 1 -1 8 9 4
23 Vladimir Děnisov Bělorusko O 5 0 0 0 -7 1 8 10
24 Bryan Young Jižní Korea O 6 0 0 0 -7 1 8 12
25 Geoff Platt Bělorusko Ú 7 1 3 4 -7 1 8 4
26 Alexander Bonsaksen Norsko O 7 1 1 2 -5 3 8 4
27 Stefan Ulmer Rakousko O 7 0 1 1 -6 2 8 2
28 Kevin Hecquefeuille Francie O 7 0 4 4 -6 2 8 2
29 Martin Bakoš Slovensko Ú 7 2 2 4 -4 4 8 0
30 Ken Andre Olimb Norsko Ú 7 2 1 3 -5 3 8 2
31 Brock Radunske Jižní Korea Ú 7 1 1 2 -7 1 8 12
32 Sergej Drozd Bělorusko Ú 7 0 1 1 -7 1 8 2
33 Jevgenij Lisovec Bělorusko O 7 0 0 0 -7 1 8 4
34 Jevgenij Kovyršin Bělorusko Ú 7 1 1 2 -6 2 8 0
35 Will Butcher USA O 10 1 2 3 1 9 8 0
36 Marek Hovorka Slovensko Ú 5 1 1 2 -5 2 7 0
37 Dominique Heinrich Rakousko O 5 0 2 2 -4 3 7 0
38 Nikita Ustiněnko Bělorusko O 5 0 0 0 -6 1 7 2
39 Hjon-ho O Jižní Korea O 7 0 0 0 -7 0 7 4
40 Jegor Šarangovič Bělorusko Ú 7 0 1 1 -6 1 7 6
41 Markus Schlacher Rakousko O 7 0 0 0 -4 3 7 0
42 Andrej Sekera Slovensko O 7 1 2 3 -3 4 7 4
43 Sang-hun Šin Jižní Korea Ú 7 0 0 0 -7 0 7 2
44 Alexandr Kitarov Bělorusko Ú 7 1 0 1 -6 1 7 2
45 Martin Schumnig Rakousko O 7 0 2 2 -4 3 7 4
46 Clemens Unterweger Rakousko O 7 0 2 2 -5 2 7 4
47 Tobias Lindström Norsko Ú 7 1 3 4 -4 3 7 2
48 Anders Bastiansen Norsko Ú 7 2 1 3 -3 4 7 0
49 Marcel Haščák Slovensko Ú 7 1 0 1 -5 2 7 4
50 Antonin Manavian Francie O 7 1 0 1 -5 2 7 6
51 Sang-u Šin Jižní Korea Ú 7 0 0 0 -7 0 7 0
52 Stefan Espeland Norsko O 7 0 2 2 -4 3 7 2
53 Ki-song Kim Jižní Korea Ú 7 1 0 1 -6 1 7 4
54 Sang-uk Kim Jižní Korea Ú 7 0 2 2 -6 1 7 10
55 Sven Andrighetto Švýcarsko Ú 9 2 6 8 -1 6 7 27
56 Anders Lee USA Ú 10 4 0 4 1 8 7 4
57 Johnny Gaudreau USA Ú 10 1 8 9 0 7 7 12
58 Connor McDavid Kanada Ú 10 5 12 17 6 13 7 10
59 Hugo Gallet Francie O 6 0 1 1 -3 3 6 6
60 Charlie McAvoy USA O 6 3 6 9 -1 5 6 4
61 Nicholas B. Jensen Dánsko O 7 0 0 0 -6 0 6 0
62 Thomas Hundertpfund Rakousko Ú 7 1 0 1 -3 3 6 2
63 Peter Regin Dánsko Ú 7 0 1 1 -6 0 6 4
64 Peter Schneider Rakousko Ú 7 1 1 2 -3 3 6 0
65 Stěpan Falkovskij Bělorusko O 7 0 1 1 -5 1 6 8
66 Sacha Treille Francie Ú 7 2 0 2 -5 1 6 4
67 Christián Jaroš Slovensko O 7 1 0 1 0 6 6 0
68 Alexandre Texier Francie Ú 7 0 3 3 -4 2 6 10
69 Teddy Da Costa Francie Ú 7 1 0 1 -5 1 6 4
70 Oliver Bjorkstrand Dánsko Ú 7 1 2 3 -4 2 6 0
71 Kristian Chenkel Bělorusko O 7 0 0 0 -4 2 6 2
72 Mario Altmann Rakousko O 7 0 0 0 -6 0 6 0
73 Anthony Guttig Francie Ú 7 1 0 1 -4 2 6 0
74 Rudolfs Balcers Lotyšsko Ú 8 4 2 6 -1 5 6 0
75 Dominik Kubalík Česko Ú 8 3 5 8 -1 5 6 0
76 Kristaps Sotnieks Lotyšsko O 8 0 2 2 2 8 6 0
77 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 8 0 0 0 -1 5 6 8
78 Guntis Galvinš Lotyšsko O 8 1 1 2 -1 5 6 0
79 Ryan Nugent-Hopkins Kanada Ú 10 5 3 8 5 11 6 2
80 Jordan Eberle Kanada Ú 10 2 3 5 -1 5 6 2
81 Alec Martinez USA O 10 1 2 3 2 8 6 4
82 Nick Bonino USA Ú 5 1 3 4 -1 4 5 0
83 Čin-kjo Pak Jižní Korea Ú 6 0 0 0 -5 0 5 6
84 Jong-čon I Jižní Korea Ú 6 0 0 0 -5 0 5 0
85 Florian Chakiachvili Francie O 6 0 1 1 -2 3 5 4
86 Thomas Valkvae Olsen Norsko Ú 6 2 1 3 -2 3 5 0
87 Charles Linglet Bělorusko Ú 6 1 1 2 -4 1 5 0
88 Manuel Ganahl Rakousko Ú 7 1 0 1 -4 1 5 2
89 Dominik Kahun Německo Ú 7 1 2 3 -1 4 5 0
90 Stefan Lassen Dánsko O 7 0 0 0 -4 1 5 6
91 Jesper Jensen Aabo Dánsko O 7 1 4 5 -2 3 5 16
92 Damien Fleury Francie Ú 7 3 1 4 -2 3 5 6
93 Frederik Storm Dánsko Ú 7 2 0 2 -5 0 5 2
94 Artur Gavrus Bělorusko Ú 7 0 0 0 -5 0 5 2
95 Yannic Seidenberg Německo O 7 2 3 5 0 5 5 2
96 Yasin Ehliz Německo Ú 7 3 2 5 1 6 5 0
97 Anthony Rech Francie Ú 7 0 2 2 -2 3 5 0
98 Johannes Johannesen Norsko O 7 0 0 0 -2 3 5 0
99 Timo Meier Švýcarsko Ú 7 2 5 7 1 6 5 2
100 Ladislav Nagy Slovensko Ú 7 1 9 10 2 7 5 4
101 Filip Chytil Česko Ú 7 1 1 2 -3 2 5 2
102 Michal Čajkovský Slovensko O 7 1 1 2 0 5 5 6
103 Michal Krištof Slovensko Ú 7 3 3 6 1 6 5 2
104 Jong-čon So Jižní Korea O 7 0 0 0 -5 0 5 4
105 Martin Nečas Česko Ú 7 3 2 5 2 7 5 0
106 Patrick Spannring Rakousko Ú 7 0 0 0 -5 0 5 2
107 Dominic Zwerger Rakousko Ú 7 2 0 2 -5 0 5 2
108 Layne Viveiros Rakousko O 7 1 0 1 -3 2 5 0
109 Dávid Buc Slovensko Ú 7 1 2 3 -1 4 5 0
110 Rodrigo Abols Lotyšsko Ú 8 1 4 5 0 5 5 4
111 Mikko Rantanen Finsko Ú 8 5 6 11 1 6 5 6
112 Jevgenij Dadonov Rusko Ú 8 2 5 7 4 9 5 2
113 Miika Koivisto Finsko O 8 0 3 3 9 14 5 4
114 Ronalds Keninš Lotyšsko Ú 8 2 1 3 -1 4 5 4
115 Michal Moravčík Česko O 8 1 2 3 4 9 5 2
116 Bo Horvat Kanada Ú 10 3 4 7 3 8 5 0
117 Enzo Corvi Švýcarsko Ú 10 4 5 9 2 7 5 6
118 Colton Parayko Kanada O 10 4 4 8 8 13 5 6
119 Aaron Ekblad Kanada O 10 1 5 6 5 10 5 6
120 Oliver Ekman-Larsson Švédsko O 10 2 5 7 10 15 5 4
121 Derek Ryan USA Ú 10 4 3 7 3 8 5 0
122 Tristan Scherwey Švýcarsko Ú 10 2 2 4 0 5 5 2
123 Lukas Frick Švýcarsko O 10 0 0 0 -1 4 5 0
124 Colin White USA Ú 10 2 1 3 2 7 5 6
125 Dean Kukan Švýcarsko O 10 1 2 3 0 5 5 0
126 Michael Haga Norsko Ú 4 0 0 0 -4 0 4 0
127 Daniel Woger Rakousko Ú 4 0 0 0 -4 0 4 4
128 Min-ho Čo Jižní Korea Ú 4 0 0 0 -3 1 4 0
129 Maxim Suško Bělorusko Ú 5 0 1 1 -3 1 4 0
130 Dennis Sveum Norsko O 5 0 0 0 -4 0 4 0
131 Lukas Haudum Rakousko Ú 6 0 2 2 -2 2 4 2
132 Frans Nielsen Dánsko Ú 7 3 3 6 -1 3 4 0
133 Nichlas Hardt Dánsko Ú 7 2 1 3 -4 0 4 4
134 Eirik Salsten Norsko Ú 7 0 1 1 -1 3 4 2
135 Daniel Sörvik Norsko O 7 1 0 1 -1 3 4 6
136 Leon Draisaitl Německo Ú 7 2 7 9 2 6 4 16
137 Nicolas Ritz Francie Ú 7 0 0 0 -3 1 4 2
138 Moritz Müller Německo O 7 0 1 1 1 5 4 4
139 Philip Larsen Dánsko O 7 0 3 3 -3 1 4 0
140 Valentin Claireaux Francie Ú 7 1 1 2 -2 2 4 10
141 Floran Douay Francie Ú 7 0 1 1 -3 1 4 4
142 Michal Jordán Česko O 7 0 0 0 -2 2 4 0
143 Pavel Razvadovskij Bělorusko Ú 7 0 1 1 -4 0 4 6
144 Steffen Thoresen Norsko Ú 7 0 1 1 -3 1 4 6
145 Niklas Roest Norsko Ú 7 0 0 0 -4 0 4 4
146 Dominik Graňák Slovensko O 7 0 0 0 -2 2 4 2
147 Tomáš Marcinko Slovensko Ú 7 0 0 0 -4 0 4 6
148 Nicklas Jensen Dánsko Ú 7 2 0 2 -3 1 4 8
149 Tomáš Jurčo Slovensko Ú 7 4 1 5 3 7 4 8
150 Michal Řepík Česko Ú 8 4 0 4 1 5 4 6
151 Rihards Bukarts Lotyšsko Ú 8 1 2 3 0 4 4 4
152 David Sklenička Česko O 8 0 2 2 1 5 4 2
153 Mikael Granlund Finsko Ú 8 2 7 9 3 7 4 2
154 Kasperi Kapanen Finsko Ú 8 3 0 3 1 5 4 0
155 Roman Horák Česko Ú 8 3 0 3 -1 3 4 0
156 Tomáš Plekanec Česko Ú 8 0 1 1 -1 3 4 2
157 Saku Mäenalanen Finsko Ú 8 2 1 3 1 5 4 8
158 Nikita Jevpalovs Lotyšsko Ú 8 0 0 0 -2 2 4 0
159 Roberts Bukarts Lotyšsko Ú 8 2 2 4 0 4 4 0
160 Nikita Nestěrov Rusko O 8 2 2 4 8 12 4 2
161 Pierre-Luc Dubois Kanada Ú 9 3 4 7 4 8 4 2
162 Michael Fora Švýcarsko O 10 0 2 2 -1 3 4 4
163 Dylan Larkin USA Ú 10 3 6 9 6 10 4 8
164 Noah Rod Švýcarsko Ú 10 0 0 0 -2 2 4 4
165 John Klingberg Švédsko O 10 1 5 6 6 10 4 4
166 Brayden Schenn Kanada Ú 10 2 3 5 1 5 4 0
167 Alex DeBrincat USA Ú 10 1 8 9 3 7 4 0
168 Hampus Lindholm Švédsko O 10 0 6 6 6 10 4 4
169 Mirco Müller Švýcarsko O 10 1 5 6 9 13 4 8
170 Alexandr Matěruchin Bělorusko Ú 4 0 1 1 -2 1 3 2
171 Čong-jun I Jižní Korea Ú 4 0 0 0 -2 1 3 0
172 Thomas Thiry Francie O 4 0 0 0 -3 0 3 0
173 Kyle Turris Kanada Ú 4 1 1 2 -1 2 3 0
174 Oliver Mebus Německo O 4 0 0 0 -2 1 3 0
175 Yohann Auvitu Francie O 4 0 1 1 -2 1 3 0
176 Mathias Trettenes Norsko Ú 5 1 1 2 -1 2 3 0
177 Michael Raffl Rakousko Ú 5 4 1 5 3 6 3 4
178 Uvis Balinskis Lotyšsko O 5 1 1 2 -1 2 3 0
179 Arťom Děmkov Bělorusko Ú 6 0 0 0 -3 0 3 2
180 Dinar Khafizullin Rusko O 6 0 3 3 2 5 3 4
181 Loic Lampérier Francie Ú 6 1 0 1 -2 1 3 2
182 Jonathan Janil Francie O 6 0 2 2 0 3 3 16
183 Patrick Peter Rakousko O 6 0 0 0 -2 1 3 6
184 Jonas Müller Německo O 7 0 1 1 1 4 3 16
185 Marc Michaelis Německo Ú 7 1 2 3 0 3 3 2
186 Pavel Vorobej Bělorusko O 7 2 1 3 -3 0 3 2
187 Patrick Obrist Rakousko Ú 7 0 0 0 -3 0 3 4
188 Matthias Plachta Německo Ú 7 0 5 5 1 4 3 4
189 Martin Fehérváry Slovensko O 7 0 2 2 0 3 3 2
190 Jordann Perret Francie Ú 7 1 3 4 0 3 3 2
191 Martin Röymark Norsko Ú 7 0 0 0 -2 1 3 4
192 Guillaume Leclerc Francie Ú 7 1 1 2 -2 1 3 6
193 Tommy Kristiansen Norsko Ú 7 0 0 0 -3 0 3 8
194 Patrik Svitana Slovensko Ú 7 0 3 3 0 3 3 0
195 Christian Bull Norsko O 7 0 1 1 -2 1 3 0
196 Lukáš Cingel Slovensko Ú 7 0 0 0 -2 1 3 0
197 Korbinian Holzer Německo O 7 0 1 1 0 3 3 14
198 Dávid Bondra Slovensko Ú 7 1 1 2 1 4 3 0
199 Oliver Lauridsen Dánsko O 7 0 2 2 -1 2 3 0
200 Frederik Tiffels Německo Ú 7 2 0 2 0 3 3 6
201 Kristian Forsberg Norsko Ú 7 1 0 1 -2 1 3 0
202 Adam Jánošík Slovensko O 7 0 0 0 -2 1 3 0
203 Morten Madsen Dánsko Ú 7 0 0 0 -3 0 3 2
204 Damien Raux Francie O 7 0 0 0 -1 2 3 2
205 Dennis Seidenberg Německo O 7 0 0 0 -2 1 3 2
206 Marko Anttila Finsko Ú 8 2 2 4 2 5 3 2
207 Pavel Dacjuk Rusko Ú 8 2 8 10 6 9 3 2
208 Julius Honka Finsko O 8 0 1 1 2 5 3 0
209 Filip Hronek Česko O 8 1 2 3 -1 2 3 2
210 Ville Pokka Finsko O 8 0 0 0 4 7 3 0
211 Sakari Manninen Finsko Ú 8 0 2 2 3 6 3 10
212 Juuso Riikola Finsko O 8 0 2 2 4 7 3 4
213 Nikita Zajcev Rusko O 8 0 8 8 8 11 3 0
214 Radko Gudas Česko O 8 0 2 2 6 9 3 4
215 Ilja Kablukov Rusko Ú 8 1 3 4 5 8 3 0
216 Markus Nutivaara Finsko O 8 3 6 9 9 12 3 6
217 Janne Pesonen Finsko Ú 8 2 2 4 3 6 3 0
218 Tomáš Hyka Česko Ú 8 3 3 6 2 5 3 2
219 Frenks Razgals Lotyšsko Ú 8 0 0 0 -2 1 3 2
220 Josh Bailey Kanada Ú 9 1 3 4 0 3 3 2
221 Tyson Jost Kanada Ú 9 4 2 6 6 9 3 4
222 Nino Niederreiter Švýcarsko Ú 10 4 5 9 6 9 3 10
223 Connor Murphy USA O 10 0 1 1 7 10 3 8
224 Adam Larsson Švédsko O 10 1 2 3 13 16 3 10
225 Gregory Hofmann Švýcarsko Ú 10 4 3 7 0 3 3 2
226 Mattias Janmark Švédsko Ú 10 4 6 10 8 11 3 8
227 Rickard Rakell Švédsko Ú 10 6 8 14 7 10 3 6
228 Raphael Diaz Švýcarsko O 10 1 5 6 4 7 3 8
229 Simon Moser Švýcarsko Ú 10 2 2 4 4 7 3 4
230 Jean-Gabriel Pageau Kanada Ú 10 1 4 5 3 6 3 12
231 Gaëtan Haas Švýcarsko Ú 10 3 2 5 2 5 3 0
232 Neal Pionk USA O 10 2 1 3 6 9 3 4
233 Villiam Ström Norsko O 2 0 0 0 -1 1 2 2
234 Martinš Karsums Lotyšsko Ú 3 0 2 2 0 2 2 0
235 Alexej Běreglazov Rusko O 4 0 0 0 1 3 2 2
236 Eeli Tolvanen Finsko Ú 4 2 2 4 2 4 2 2
237 Čong-u Čon Jižní Korea Ú 4 0 0 0 -2 0 2 0
238 Mirko Höfflin Německo Ú 4 0 0 0 -2 0 2 0
239 Roman Djukov Bělorusko O 4 0 1 1 -1 1 2 0
240 Jakub Krejčík Česko O 4 0 3 3 2 4 2 2
241 Nikita Gusev Rusko Ú 4 1 3 4 0 2 2 0
242 Antti Suomela Finsko Ú 4 1 0 1 -1 1 2 0
243 Patric Hörnqvist Švédsko Ú 5 2 0 2 2 4 2 2
244 Kevin Fiala Švýcarsko Ú 5 1 4 5 2 4 2 6
245 Teodors Blugers Lotyšsko Ú 5 1 2 3 1 3 2 0
246 Stéphane Da Costa Francie Ú 5 1 4 5 1 3 2 2
247 Joël Genazzi Švýcarsko O 5 0 0 0 -1 1 2 0
248 Arťom Kislyj Bělorusko Ú 5 0 0 0 -2 0 2 0
249 Roman Josi Švýcarsko O 5 0 3 3 2 4 2 4
250 Ludvig Hoff Norsko Ú 6 0 0 0 -2 0 2 0
251 Julian Jakobsen Dánsko Ú 7 0 0 0 -2 0 2 4
252 Daniel Nielsen Dánsko O 7 0 1 1 -1 1 2 2
253 Adam Polášek Česko O 7 0 2 2 4 6 2 2
254 Jesper Jensen Dánsko Ú 7 2 0 2 0 2 2 2
255 Emil Kristensen Dánsko O 7 0 0 0 -2 0 2 4
256 Pekka Jormakka Finsko Ú 7 0 0 0 0 2 2 2
257 Patrick Hager Německo Ú 7 3 1 4 0 2 2 2
258 Marcel Noebels Německo Ú 7 0 1 1 1 3 2 2
259 Sergej Andronov Rusko Ú 7 1 0 1 1 3 2 4
260 Pavel Bučněvič Rusko Ú 8 1 2 3 4 6 2 2
261 Alexandr Barabanov Rusko Ú 8 4 4 8 6 8 2 2
262 Vitalijs Pavlovs Lotyšsko Ú 8 0 0 0 -1 1 2 2
263 Radek Faksa Česko Ú 8 0 3 3 1 3 2 4
264 Miks Indrašis Lotyšsko Ú 8 0 5 5 1 3 2 2
265 Gints Meija Lotyšsko Ú 8 1 0 1 -1 1 2 0
266 Ilja Michejev Rusko Ú 8 3 1 4 5 7 2 0
267 Kristians Rubins Lotyšsko O 8 1 1 2 1 3 2 2
268 Ralfs Freibergs Lotyšsko O 8 0 1 1 3 5 2 2
269 Jaden Schwartz Kanada Ú 8 0 4 4 6 8 2 0
270 Tommi Kivistö Finsko O 8 0 2 2 4 6 2 2
271 Miro Heiskanen Finsko O 8 0 2 2 7 9 2 0
272 Vladislav Gavrikov Rusko O 8 0 1 1 7 9 2 2
273 Bogdan Kiselevič Rusko O 8 0 1 1 5 7 2 2
274 Yegor Yakovlev Rusko O 8 0 1 1 5 7 2 0
275 Joel Edmundson Kanada O 9 1 3 4 11 13 2 12
276 Mikael Backlund Švédsko Ú 10 2 7 9 7 9 2 6
277 Chris Kreider USA Ú 10 4 6 10 7 9 2 2
278 Mika Zibanejad Švédsko Ú 10 6 5 11 10 12 2 0
279 Ryan O'Reilly Kanada Ú 10 4 0 4 5 7 2 2
280 Adrian Kempe Švédsko Ú 10 2 6 8 6 8 2 8
281 Jacob de la Rose Švédsko Ú 10 1 1 2 2 4 2 0
282 Reto Schäppi Švýcarsko Ú 10 0 0 0 -1 1 2 4
283 Matias Lassen Dánsko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
284 Pavol Skalický Slovensko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
285 Maurin Bouvet Francie Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
286 Filip Forsberg Švédsko Ú 4 2 1 3 4 5 1 0
287 Mikkel Boedker Dánsko Ú 4 0 4 4 1 2 1 2
288 Manuel Wiederer Německo Ú 5 0 0 0 -1 0 1 6
289 Elias Pettersson Švédsko Ú 5 1 2 3 2 3 1 0
290 David Pastrňák Česko Ú 5 4 2 6 6 7 1 0
291 Sebastian Uvira Německo Ú 5 0 0 0 -1 0 1 2
292 Mario Grman Slovensko O 5 0 1 1 2 3 1 2
293 Marc-Edouard Vlasic Kanada O 5 1 0 1 2 3 1 0
294 Viktor Arvidsson Švédsko Ú 5 3 0 3 4 5 1 6
295 Robert Kousal Česko Ú 6 0 0 0 -1 0 1 4
296 Nikita Trjamkin Rusko O 6 0 1 1 4 5 1 4
297 Maxim Mamin Rusko Ú 6 3 0 3 3 4 1 2
298 Brian Gibbons USA Ú 7 0 0 0 0 1 1 2
299 Patrick Russell Dánsko Ú 7 0 0 0 0 1 1 0
300 Marek Ďaloga Slovensko O 7 2 1 3 4 5 1 4
301 Alexander Rauchenwald Rakousko Ú 7 0 1 1 -1 0 1 6
302 Markus Eisenschmid Německo Ú 7 1 1 2 1 2 1 0
303 Björn Krupp Německo O 7 1 0 1 1 2 1 0
304 Kristaps Zile Lotyšsko O 7 0 0 0 0 1 1 0
305 Nicolas Krämmer Německo Ú 7 0 0 0 -1 0 1 0
306 Kirill Kaprizov Rusko Ú 8 6 2 8 8 9 1 2
307 Arťom Anisimov Rusko Ú 8 3 5 8 7 8 1 0
308 Libor Šulák Česko O 8 1 2 3 2 3 1 8
309 Mikelis Redlihs Lotyšsko Ú 8 0 2 2 4 5 1 4
310 Roman Červenka Česko Ú 8 0 2 2 1 2 1 8
311 Maxim Šalunov Rusko Ú 8 3 3 6 6 7 1 4
312 Gustav Nyquist Švédsko Ú 9 4 1 5 3 4 1 8
313 Anthony Beauvillier Kanada Ú 9 2 1 3 4 5 1 10
314 Lias Andersson Švédsko Ú 10 1 1 2 3 4 1 4
315 Mathew Barzal Kanada Ú 10 0 7 7 4 5 1 4
316 Dennis Everberg Švédsko Ú 10 1 1 2 3 4 1 2
317 Blake Coleman USA Ú 10 1 1 2 3 4 1 8
318 Magnus Pääjärvi Švédsko Ú 10 3 0 3 3 4 1 4
319 Johan Larsson Švédsko Ú 10 0 1 1 1 2 1 2
320 Quinn Hughes USA O 10 0 2 2 4 5 1 2
321 Steven Strong Rakousko O 1 0 0 0 0 0 0 0
322 Hjong-čol Song Jižní Korea O 2 0 0 0 0 0 0 0
323 Mathias Bau Hansen Dánsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
324 Juraj Mikúš Slovensko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
325 Edgars Siksna Lotyšsko O 3 0 0 0 0 0 0 0
326 Bernhard Ebner Německo O 3 0 0 0 0 0 0 0
327 Nikita Sošnikov Rusko Ú 4 0 3 3 4 4 0 0
328 Jordan Oesterle USA O 4 0 1 1 3 3 0 0
329 Jannik Hansen Dánsko Ú 4 0 0 0 1 1 0 0
330 Mads Christensen Dánsko Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
331 Olli Palola Finsko Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
332 Mattias Ekholm Švédsko O 4 1 2 3 4 4 0 2
333 Arťom Levša Bělorusko Ú 5 0 1 1 0 0 0 0
334 David Krejčí Česko Ú 5 1 5 6 6 6 0 0
335 Andrej Nestrašil Česko Ú 5 0 3 3 4 4 0 2
336 Andrej Kudrna Slovensko Ú 5 0 0 0 0 0 0 0
337 Erik Gustafsson Švédsko O 6 0 1 1 3 3 0 2
338 Damien Riat Švýcarsko Ú 6 0 0 0 1 1 0 0
339 Thomas Chabot Kanada O 6 0 1 1 3 3 0 0
340 Daniel Pietta Německo Ú 7 0 0 0 0 0 0 2
341 Veli-Matti Savinainen Finsko Ú 8 4 4 8 10 10 0 6
342 Teuvo Teräväinen Finsko Ú 8 5 9 14 14 14 0 8
343 Ryan Pulock Kanada O 8 0 1 1 5 5 0 0
344 Chris Baltisberger Švýcarsko Ú 8 0 0 0 0 0 0 4
345 Andris Džerinš Lotyšsko Ú 8 3 2 5 4 4 0 10
346 Michail Grigorenko Rusko Ú 8 4 3 7 7 7 0 0
347 Sebastian Aho Finsko Ú 8 9 9 18 15 15 0 2
348 Dmitrij Jaškin Česko Ú 8 4 3 7 9 9 0 10
349 Sonny Milano USA Ú 8 1 1 2 3 3 0 4
350 Tage Thompson USA Ú 9 1 2 3 3 3 0 16
351 Mikael Wikstrand Švédsko O 10 0 1 1 2 2 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz