<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
	<image>
		<link>http://www.hokej.cz/</link>
		<title>Hokej.cz</title>
		<url>http://www.hokej.cz/88x31.gif</url>
	</image>
	<title>Hokej.cz</title>
	<link>http://www.hokej.cz/</link>
	<description>Hokej.cz</description>
	<language>cs</language>
	<item>
		<title>Třebíč vysoko vyhrála, po páté v řadě za tři body</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55769</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files" length="4096" type="image/jpeg"/>
		<description>T ř e b í č - Ve 46. kole přivítala Horácká Slavia hosty z Litoměřic, domácí vedli již ve druhé minutě o dvě branky, když vsítili gól ze své první střely a využité přesilovky. Domácí byli po většinu zápasu aktivnější a nepustili hosty do žádného souvislejšího tlaku. Na konci první třetiny svítilo na ukazateli skóre 4:0, když se dvěma brankami blýskl Vladimír Stejskal. Ve druhé dvacetiminutovce se na ledě více jiskřilo než hrálo, ale branky dávali jen domácí, konkrétně Marek Laš, který druhou trefou v oslabení zvyšoval již na 6:0. Do poslední třetiny Litoměřice vystřídaly brankáře, ale ani ten čisté konto neudržel. Konečné resumé zní 7:0, 3 body pro Třebíč, která tak prodloužila tříbodovou sérii na 5 zápasů.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:50:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Jihlava Benátecké dokonale zaskočila</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55768</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files" length="4096" type="image/jpeg"/>
		<description>Příliš velkým soustem se ukázala být jihlavská Dukla pro Benátecké v sobotním promrzlém podvečeru. Od úvodních minut se v Benátkách hrál svižný hokej, góly však padaly jen do domácí branky. Po prvním dějství bylo o osudu zápasu prakticky rozhodnuto, zatímco hosté neomylně proměňovali své šance, domácí Novotného nedokázali pokořit ani ze samostatných nájezdů. Zkorigovat hrozící debakl na relativně přijatelných 2:5 se Benátkám podařilo až v poslední třetině. Jihlava si na Vysočinu odváží plný počet bodů zcela zaslouženě. Benátečtí se nyní ve středu představí v Kadani a v domácím prostředí příští sobotu proti Písku.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:49:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Rebelové odolali útoku Medvědů a vyhráli fotbalovým výsledkem</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55767</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files" length="4096" type="image/jpeg"/>
		<description>Rebelové v domácím prostředí zimního stadionu v Kotlině přivítali Beroun. Proti Medvědům potřebovali nutně získat co nejvíce bodů, protože tuhé boje o play-off vrcholí a situace je kolem elitní prvoligové osmičky hodně vyrovnaná. Zápas měl zajímavý náboj díky tomu, že dres Středočechů obléká spousta hráčů, kteří dříve působili právě v Havlíčkově Brodě. Domácí skoro celé utkání vedli zásluhou Petra Štěpánka, gólovou pojistku přidal až v poslední minutě při power-play hostů Tomáš Protivný. Gólman Jaroslav Suchan se zaskvěl čistým kontem. </description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:45:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ústí nad Labem přestřílelo Hradec, nezaváhal ani Chomutov. Benátky utrpěly další debakl</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55766</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files/prvni_liga/1112/chm/novy_stadion2.jpg" length="17917" type="image/jpeg"/>
		<description>První únorová sobota patřila jako tradičně první lize, druhá nejvyšší tuzemská soutěž měla na programu kompletní 46. kolo základní části. Na čele průběžné tabulky se i nadále vyhřívají hokejisté Ústeckých Lvů, kteří v domácím prostředí přestříleli Hradec Králové 7:4. Svěřencům trenéra Petra Rosola vyšla na výbornou zejména první třetina, ve které Východočechům nastříleli čtyři góly. Třemi kanadskými body za dvě branky a jednu nahrávku se prezentoval útočník Daniel Boháč. Lvi si tak na čele průběžné tabulky udržejí náskok sedmi bodů na druhý Chomutov.
</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pöpperle s Kovářem na dálku nesoutěžil. Kotalík se nemohl dočkat, až zase skočí do zápasu</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55759</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/spa_tri/spa_tri_popperle_small.jpg" length="24793" type="image/jpeg"/>
		<description>Když na sebe narazí týmy z popředí tabulky, měl by být k vidění kvalitní hokej. V utkání Sparty s Mountfieldem to platilo, klání bylo dlouho vyrovnané. Navíc nabídlo několik pozoruhodných zajímavostí. Duel proběhem mimo jiné ve znamení souboje reprezentačních gólmanů Tomáše Pöpperleho (na snímku) a Jakuba Kováře, po dlouhé přestávce zaviněné zlomeninou prstu naskočil do Tipsport extraligy Aleš Kotalík. Ve známém prostředí se znovu představili bývalí sparťané Ptáček, Langhammer nebo trenér Výborný.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pocit vítězství se nedá ničím nahradit, libuje si po výhře nad Slavií Jaroslav Modrý</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55763</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files/hraci/m/modry_jaroslav/modry_jaroslav5.jpg" length="7071" type="image/jpeg"/>
		<description>V posledním domácím utkání před reprezentační pauzou přivítali hokejisté HC Plzeň 1929 na svém ledě pražskou Slavii. O vedení se oba dva týmy přetahovaly první dvě třetiny. Rozuzlení přinesla třetí část hry, ve které domácí Plzeň nastřílela čtyři branky a tím rozhodla o vítězi. První brankou a prvním kanadským bodem zároveň se uvedl do zápisu i Jaroslav Modrý, který se po svém návratu poprvé bodově prosadil až v desátém zápase.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Po deseti letech doma v Pardubicích. Už jsem ani nedoufal, tvrdí Dušan Salfický</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55761</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files/extraliga/1112/zakladni_cast/small/kva_plz/kva_plz_salficky_small.jpg" length="49596" type="image/jpeg"/>
		<description>V Pardubicích je doma, tady chce s hokejem skončit. Téměř ve čtyřiceti letech se Dušan Salfický (na snímku) vrátil na místo, kde s extraligovým hokejem začínal. Už tomu ani nevěřil, sezonu ale dokončí v pardubickém dresu. Ten na sebe v extraligovém zápase oblékl skoro po deseti letech a devatenácti zákroky pomohl k lehkému vítězství nad Kometou Brno 5:1. Po zápase si pak užíval ovace plné arény, která opakovaně vyvolávala Salfického jméno.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tomáš Klimenta třemi body potopil Zlín. Třinecké hostování mi pomohlo, mínil</title>
		<link>http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&amp;id=55764</link>
				<enclosure url="http://www.hokej.cz/files/extraliga/1112/hraci/small/liberec/klimenta_tomas_small.jpg" length="37254" type="image/jpeg"/>
		<description>Popáté za sebou dokázali liberečtí hokejisté uspět na vlastním kluzišti. K duelu šestačtyřicátého kola zamířil na mrazivý sever celek Zlína, který by v případě tříbodového vítězství vystřídal svého soupeře na páté příčce tabulky. Bílí Tygři ovšem podobný scénář nedopustili, dvěma přesnými zásahy v první desetiminutovce předurčili ráz utkání. Domácí celek se nakonec radoval čtyřikrát. Pod tři přesné zásahy se podepsal útočník Tomáš Klimenta (na snímku), jenž se po třineckém hostování představil opět libereckým fanouškům v modrobílém dresu.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:20:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

