HC Škoda Plzeň

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Ondřej Steiner HC Energie Karlovy Vary Ú 6 5 4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
2 Róbert Tomík HC Energie Karlovy Vary Ú 6 4 1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
3 Jaromír Kverka HC Energie Karlovy Vary Ú 6 3 3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
4 Radek Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 6 3 3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
5 Radek Šíp KLH Chomutov Ú 6 3 2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
6 Ladislav Boušek KLH Chomutov Ú 6 2 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
7 Petr Jíra KLH Chomutov Ú 6 2 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
8 Libor Pavliš HC Energie Karlovy Vary Ú 6 2 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
9 Tomáš Chlubna HC Energie Karlovy Vary Ú 6 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
10 Miroslav Hlinka HC Energie Karlovy Vary Ú 6 1 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
11 Robert Plaček KLH Chomutov O 6 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
12 Jiří Gombár KLH Chomutov Ú 6 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
13 Martin Jor KLH Chomutov Ú 6 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
14 Vladimír Petrovka KLH Chomutov Ú 6 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
15 Petr Suchý KLH Chomutov O 2 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -2 0 -2
16 Jakub Grof HC Energie Karlovy Vary O 3 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 -1 0 -1
17 Jan Kopecký HC Energie Karlovy Vary Ú 5 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
18 Kamil Koláček KLH Chomutov Ú 6 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
19 Stanislav Mikšovic KLH Chomutov Ú 6 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20 Normunds Sejejs HC Energie Karlovy Vary O 6 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21 Robert Kántor HC Energie Karlovy Vary O 6 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22 Libor Procházka HC Energie Karlovy Vary O 6 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
23 Martin Štelcich KLH Chomutov Ú 5 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Petr Domin HC Energie Karlovy Vary Ú 5 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Jakub Trefný KLH Chomutov O 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Richard Bauer KLH Chomutov O 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
27 David Hruška HC Energie Karlovy Vary Ú 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Pavel Mošna KLH Chomutov Ú 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 David Hájek KLH Chomutov O 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
30 Jiří Polák HC Energie Karlovy Vary O 6 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
31 Milan Babka KLH Chomutov Ú 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
32 Josef Révay KLH Chomutov O 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
33 Jiří Charousek KLH Chomutov Ú 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
34 Roman Prošek HC Energie Karlovy Vary O 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
35 Jan Kožnar KLH Chomutov Ú 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
36 Tomáš Vlček HC Energie Karlovy Vary O 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
37 Milan Navrátil HC Energie Karlovy Vary Ú 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
38 Jan Košťál HC Energie Karlovy Vary Ú 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
39 Jan Liška KLH Chomutov O 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
40 Miha Rebolj HC Energie Karlovy Vary O 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz