Ústecký Slovan s.r.o.

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Martin Hauser ('98) IHC Králové Písek B 37 2136 134 223 16 21 3.76 4 4 0
2 Michal Krofta ('98) NED Hockey Nymburk B 34 2038 110 175 19 15 3.24 2 4 2
3 Adam Beran ('99) SHC Klatovy B 32 1914 96 435 23 9 3.01 1 20 3
4 Martin Holík ('99) HC Lední Medvědi Pelhřimov B 31 1787 145 187 4 27 4.87 3 2 2
5 David Stahl ('98) HC Řisuty B 30 1693 120 174 12 18 4.25 0 14 1
6 Patrik Ašenbrenner ('95) HC Trutnov B 29 1668 85 213 15 14 3.06 1 12 3
7 René Svoboda ('95) HC Orlová B 26 1417 97 186 7 19 4.11 1 6 1
8 Čeněk Novák ('95) BK Havlíčkův Brod B 26 1390 57 57 17 9 2.46 0 4 5
9 Petr Hamalčík ('00) HC Letci Letňany B 21 1262 89 197 4 17 4.23 0 6 0
10 Pavel Jekel ('95) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 B 20 1178 35 35 16 4 1.78 0 2 3
11 Matyáš Daňa ('98) HC Slezan Opava B 22 1166 63 63 11 11 3.24 1 0 1
12 Václav Sonnek ('98) HK Nový Jičín B 20 1133 76 180 9 11 4.02 0 2 0
13 Jan Hlaváč ('97) HK Nový Jičín B 18 1058 51 51 7 11 2.89 0 2 0
14 Michal Wanecki ('96) HC Slezan Opava B 18 1013 48 132 8 10 2.84 0 2 1
15 Ondřej Haloda ('96) DRACI PARS ŠUMPERK B 16 907 31 86 10 6 2.05 0 0 2
16 Lukáš Hosnedl ('96) HC Vlci Jablonec nad Nisou B 15 906 41 99 9 6 2.72 0 0 2
17 David Marek ('98) BK Havlíčkův Brod B 16 839 47 81 10 6 3.36 2 2 0
18 Michal Novák ('97) HC Tábor B 15 812 61 137 1 14 4.51 0 2 0
19 Vlastimil Marek ('99) HC David servis České Budějovice B 16 697 52 91 6 10 4.48 0 2 1
20 Dominik Groh ('98) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 B 11 615 27 49 6 5 2.63 0 0 1
21 Lukáš Sochůrek ('96) HC Letci Letňany B 12 588 35 69 6 6 3.57 1 4 0
22 Kristián Kolář ('00) SHC Klatovy B 9 547 24 24 5 4 2.63 0 2 0
23 Šimon Zajíček ('01) HC Draci Bílina B 9 508 45 45 3 6 5.32 0 0 0
24 Richard Běhula ('00) HC Draci Bílina B 10 496 46 64 3 7 5.56 0 10 0
25 Jan Janský ('99) HC Rodos Dvůr Králové B 8 457 23 64 6 2 3.02 0 2 0
26 Jakub Ovčaři ('98) HC Orlová B 11 428 34 34 3 8 4.77 1 0 0
27 Matěj Loubal ('98) SKLH Žďár nad Sázavou B 7 420 22 64 4 3 3.14 0 0 0
28 Adam Štěpanovský ('97) SHK Hodonín B 7 411 25 25 4 3 3.65 0 0 0
29 Daniel Svoboda ('00) HC David servis České Budějovice B 7 402 30 60 3 4 4.48 1 2 0
30 Milan Dudáček ('96) HC Tábor B 9 387 34 34 3 6 5.27 0 0 0
31 Martin Pejsar ('00) HC Draci Bílina B 7 386 43 85 0 7 6.68 0 0 0
32 Daniel Vecka ('99) HC Tábor B 6 312 22 22 1 5 4.23 0 0 0
33 Ondřej Martínek ('97) SC Marimex Kolín B 9 296 20 45 2 7 4.05 0 0 0
34 Jan Čáp ('95) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 B 6 288 18 18 3 3 3.75 0 2 0
35 Oliver Štěpánek ('99) HC Draci Bílina B 5 285 19 44 2 3 4.00 1 0 1
36 Martin Holata ('01) HC Lední Medvědi Pelhřimov B 5 283 19 19 2 3 4.03 0 0 0
37 Michal Žingor ('96) HC Letci Letňany B 5 254 16 16 0 5 3.78 0 0 0
38 Dominik Pavlát ('99) HC Draci Bílina B 4 240 22 22 2 2 5.50 0 0 0
39 Jakub Hrstka ('99) HC Vlci Jablonec nad Nisou B 6 220 16 16 2 4 4.36 0 2 0
40 David Němec ('98) HC David servis České Budějovice B 5 195 18 18 0 5 5.54 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz