Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Patrik Zdráhal ('95) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 557:12 14 4 6 18 20 1.51 0.43 0.65 1.94 2.15 27 8 39 14 6 20 0.42 0.29 0.13 0.08 2
2 Matej Paulovič ('95) Mountfield HK Ú 43 464:57 9 4 6 13 15 1.16 0.52 0.77 1.68 1.94 24 12 42 9 6 15 0.35 0.21 0.14 0.09 2
3 Ondřej Beránek ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 43 529:36 9 4 5 13 14 1.02 0.45 0.57 1.47 1.59 16 7 25 9 5 14 0.33 0.21 0.12 0.09 1
4 Šimon Stránský ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 596:38 8 10 14 18 22 0.80 1.01 1.41 1.81 2.21 12 20 40 8 14 22 0.42 0.15 0.27 0.19 4
5 Pavol Skalický ('95) BK Mladá Boleslav Ú 51 641:03 8 3 7 11 15 0.75 0.28 0.66 1.03 1.40 16 6 29 8 7 15 0.29 0.16 0.14 0.06 4
6 Jan Ordoš ('96) Bílí Tygři Liberec Ú 52 566:21 8 2 5 10 13 0.85 0.21 0.53 1.06 1.38 19 5 31 8 5 13 0.25 0.15 0.1 0.04 3
7 Radovan Pavlík ('98) Mountfield HK Ú 44 514:40 7 10 13 17 20 0.82 1.17 1.52 1.98 2.33 15 22 43 7 13 20 0.45 0.16 0.3 0.23 3
8 Miroslav Indrák ('95) HC Škoda Plzeň Ú 44 483:07 7 2 4 9 11 0.87 0.25 0.50 1.12 1.37 17 5 27 7 4 11 0.25 0.16 0.09 0.05 2
9 Petr Kodýtek ('98) HC Škoda Plzeň Ú 52 541:17 6 5 12 11 18 0.67 0.55 1.33 1.22 2.00 11 9 33 6 12 18 0.35 0.12 0.23 0.1 7
10 Jiří Smejkal ('96) HC Sparta Praha Ú 47 542:07 6 4 9 10 15 0.66 0.44 1.00 1.11 1.66 10 7 25 6 9 15 0.32 0.13 0.19 0.09 5
11 Lukáš Vopelka ('96) Mountfield HK Ú 48 496:43 5 6 8 11 13 0.60 0.72 0.97 1.33 1.57 12 15 32 5 8 13 0.27 0.1 0.17 0.13 2
12 Marek Zachar ('98) Bílí Tygři Liberec Ú 46 310:13 5 4 5 9 10 0.97 0.77 0.97 1.74 1.93 22 17 43 5 5 10 0.22 0.11 0.11 0.09 1
13 Radim Zohorna ('96) BK Mladá Boleslav Ú 48 480:48 5 4 5 9 10 0.62 0.50 0.62 1.12 1.25 17 14 34 5 5 10 0.21 0.1 0.1 0.08 1
14 Matěj Chalupa ('98) Mountfield HK Ú 48 616:23 4 6 10 10 14 0.39 0.58 0.97 0.97 1.36 9 14 33 4 10 14 0.29 0.08 0.21 0.13 4
15 Martin Kohout ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 584:17 4 4 9 8 13 0.41 0.41 0.92 0.82 1.33 9 9 28 4 9 13 0.25 0.08 0.18 0.08 5
16 Ondřej Kovařčík ('95) HC Oceláři Třinec Ú 51 525:59 4 5 9 9 13 0.46 0.57 1.03 1.03 1.48 10 13 33 4 9 13 0.25 0.08 0.18 0.1 4
17 Mislav Rosandič ('95) Mountfield HK O 46 609:14 4 4 8 8 12 0.39 0.39 0.79 0.79 1.18 9 9 26 4 8 12 0.26 0.09 0.17 0.09 4
18 Michal Kovařčík ('96) HC Oceláři Třinec Ú 34 351:05 4 5 7 9 11 0.68 0.85 1.20 1.54 1.88 12 15 33 4 7 11 0.32 0.12 0.21 0.15 2
19 Jan Ščotka ('96) HC VERVA Litvínov O 52 888:25 4 4 4 8 8 0.27 0.27 0.27 0.54 0.54 6 6 12 4 4 8 0.15 0.08 0.08 0.08 0
20 David Cienciala ('95) HC Oceláři Třinec Ú 37 387:34 4 3 3 7 7 0.62 0.46 0.46 1.08 1.08 14 10 24 4 3 7 0.19 0.11 0.08 0.08 0
21 Daniel Gazda ('97) Berani Zlín O 41 459:03 4 1 3 5 7 0.52 0.13 0.39 0.65 0.91 10 2 17 4 3 7 0.17 0.1 0.07 0.02 2
22 Luboš Horký ('97) HC Dynamo Pardubice Ú 46 466:21 4 3 3 7 7 0.51 0.39 0.39 0.90 0.90 10 8 18 4 3 7 0.15 0.09 0.07 0.07 0
23 Jakub Pour ('99) HC Škoda Plzeň Ú 31 344:08 4 0 1 4 5 0.70 0.00 0.17 0.70 0.87 16 0 20 4 1 5 0.16 0.13 0.03 0 1
24 Jan Štencel ('95) HC Kometa Brno O 50 716:29 3 5 11 8 14 0.25 0.42 0.92 0.67 1.17 5 8 23 3 11 14 0.28 0.06 0.22 0.1 6
25 Matyáš Kantner ('98) HC Škoda Plzeň Ú 41 329:40 3 3 5 6 8 0.55 0.55 0.91 1.09 1.46 13 13 35 3 5 8 0.2 0.07 0.12 0.07 2
26 Jan Myšák ('02) HC VERVA Litvínov Ú 31 325:15 3 2 4 5 7 0.55 0.37 0.74 0.92 1.29 14 9 32 3 4 7 0.23 0.1 0.13 0.06 2
27 Štěpán Fryšara ('98) Berani Zlín Ú 39 469:58 3 3 3 6 6 0.38 0.38 0.38 0.77 0.77 10 10 19 3 3 6 0.15 0.08 0.08 0.08 0
28 David Němeček ('95) BK Mladá Boleslav O 46 672:27 3 2 3 5 6 0.27 0.18 0.27 0.45 0.54 7 4 13 3 3 6 0.13 0.07 0.07 0.04 1
29 Kevin Klíma ('97) HC Sparta Praha Ú 27 336:10 3 1 2 4 5 0.54 0.18 0.36 0.71 0.89 12 4 19 3 2 5 0.19 0.11 0.07 0.04 1
30 Jakub Galvas ('99) HC Olomouc O 40 638:50 2 3 7 5 9 0.19 0.28 0.66 0.47 0.85 5 7 21 2 7 9 0.23 0.05 0.18 0.08 4
31 Patrik Miškář ('96) Mountfield HK Ú 40 479:13 2 1 7 3 9 0.25 0.13 0.88 0.38 1.13 9 4 39 2 7 9 0.23 0.05 0.18 0.03 6
32 Jan Mandát ('95) HC Dynamo Pardubice Ú 45 501:27 2 4 6 6 8 0.24 0.48 0.72 0.72 0.96 5 11 22 2 6 8 0.18 0.04 0.13 0.09 2
33 Jan Košťálek ('95) HC Sparta Praha O 40 609:51 2 3 5 5 7 0.20 0.30 0.49 0.49 0.69 6 9 20 2 5 7 0.18 0.05 0.13 0.08 2
34 Tomáš Dvořák ('95) HC Sparta Praha O 47 714:55 2 2 5 4 7 0.17 0.17 0.42 0.34 0.59 3 3 12 2 5 7 0.15 0.04 0.11 0.04 3
35 Karel Plášek ('00) HC Kometa Brno Ú 29 299:57 2 2 4 4 6 0.40 0.40 0.80 0.80 1.20 10 10 29 2 4 6 0.21 0.07 0.14 0.07 2
36 Jan Havel ('96) Piráti Chomutov Ú 35 307:20 2 3 4 5 6 0.39 0.59 0.78 0.98 1.17 8 13 25 2 4 6 0.17 0.06 0.11 0.09 1
37 Pavel Kousal ('98) BK Mladá Boleslav Ú 41 419:14 2 2 4 4 6 0.29 0.29 0.57 0.57 0.86 10 10 29 2 4 6 0.15 0.05 0.1 0.05 2
38 Ondřej Machala ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 27 332:51 2 3 3 5 5 0.36 0.54 0.54 0.90 0.90 7 11 19 2 3 5 0.19 0.07 0.11 0.11 0
39 Lukáš Rousek ('99) HC Sparta Praha Ú 34 391:02 2 3 3 5 5 0.31 0.46 0.46 0.77 0.77 9 13 22 2 3 5 0.15 0.06 0.09 0.09 0
40 Lukáš Doudera ('98) HC VERVA Litvínov O 43 563:05 2 0 3 2 5 0.21 0.00 0.32 0.21 0.53 4 0 10 2 3 5 0.12 0.05 0.07 0 3
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz