Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 David Němeček ('95) BK Mladá Boleslav O 46 73 1.59
2 Marek Baránek ('95) HC VERVA Litvínov O 37 60 1.62
3 Jan Košťálek ('95) HC Sparta Praha O 40 48 1.20
4 Miroslav Indrák ('95) HC Škoda Plzeň Ú 44 46 1.05
5 Denis Kusý ('97) HC Dynamo Pardubice Ú 27 45 1.67
6 Tomáš Dvořák ('95) HC Sparta Praha O 47 36 0.77
7 Ondřej Šafář ('95) HC Energie Karlovy Vary O 42 34 0.81
8 Lukáš Vopelka ('96) Mountfield HK Ú 48 34 0.71
9 Jiří Černoch ('96) HC Sparta Praha Ú 23 33 1.43
10 David Cienciala ('95) HC Oceláři Třinec Ú 37 32 0.86
11 Tomáš Havlín ('96) Bílí Tygři Liberec O 25 31 1.24
12 Lukáš Doudera ('98) HC VERVA Litvínov O 43 30 0.70
13 Matěj Chalupa ('98) Mountfield HK Ú 48 30 0.63
14 Dominik Lakatoš ('97) Bílí Tygři Liberec Ú 50 30 0.60
15 Jan Ščotka ('96) HC VERVA Litvínov O 52 28 0.54
16 Kevin Klíma ('97) HC Sparta Praha Ú 27 26 0.96
17 Mislav Rosandič ('95) Mountfield HK O 46 24 0.52
18 Marian Adámek ('97) HC Oceláři Třinec O 27 22 0.81
19 Jakub Pour ('99) HC Škoda Plzeň Ú 31 22 0.71
20 Matej Paulovič ('95) Mountfield HK Ú 43 22 0.51
21 Jiří Smejkal ('96) HC Sparta Praha Ú 47 20 0.43
22 Matyáš Kantner ('98) HC Škoda Plzeň Ú 41 18 0.44
23 Radovan Pavlík ('98) Mountfield HK Ú 44 18 0.41
24 Daniel Krenželok ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA O 44 18 0.41
25 Patrik Zdráhal ('95) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 18 0.38
26 Pavol Skalický ('95) BK Mladá Boleslav Ú 51 18 0.35
27 Martin Kohout ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 18 0.35
28 Jaroslav Dvořák ('99) Mountfield HK Ú 5 16 3.20
29 Jan Jeník ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 10 16 1.60
30 Štěpán Fryšara ('98) Berani Zlín Ú 39 16 0.41
31 Daniel Gazda ('97) Berani Zlín O 41 16 0.39
32 Ondřej Beránek ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 43 16 0.37
33 Radim Zohorna ('96) BK Mladá Boleslav Ú 48 16 0.33
34 Jan Štencel ('95) HC Kometa Brno O 50 16 0.32
35 Šimon Stránský ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 16 0.31
36 Patrik Maier ('96) Bílí Tygři Liberec O 4 14 3.50
37 Martin Havelka ('98) HC VERVA Litvínov Ú 25 14 0.56
38 Jan Havel ('96) Piráti Chomutov Ú 35 14 0.40
39 Ondřej Najman ('98) BK Mladá Boleslav Ú 38 14 0.37
40 Jan Ordoš ('96) Bílí Tygři Liberec Ú 52 14 0.27
41 Dominik Sklenář ('00) Mountfield HK Ú 3 12 4.00
42 Tobiáš Handl ('02) HC Olomouc Ú 14 12 0.86
43 David Kvasnička ('99) HC Škoda Plzeň O 17 12 0.71
44 Ladislav Romančik ('96) HC VERVA Litvínov O 25 12 0.48
45 Ondřej Machala ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 27 12 0.44
46 Oscar Flynn ('99) BK Mladá Boleslav Ú 30 12 0.40
47 Jakub Galvas ('99) HC Olomouc O 40 12 0.30
48 Petr Kalina ('97) HC Sparta Praha O 40 12 0.30
49 Pavel Kousal ('98) BK Mladá Boleslav Ú 41 12 0.29
50 Ondřej Kovařčík ('95) HC Oceláři Třinec Ú 51 12 0.24
51 Vojtěch Budík ('98) HC Dynamo Pardubice O 34 10 0.29
52 Petr Kodýtek ('98) HC Škoda Plzeň Ú 52 10 0.19
53 Jakub Březák ('97) HC VERVA Litvínov O 11 8 0.73
54 Filip Koffer ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 12 8 0.67
55 František Hrdinka ('98) BK Mladá Boleslav O 14 8 0.57
56 Daniil Miromanov ('97) HC Dynamo Pardubice O 16 8 0.50
57 Ilya Dervuk ('96) HC Dynamo Pardubice O 23 8 0.35
58 Jaromír Pytlík ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 8 0.33
59 David Šesták ('95) HC VERVA Litvínov O 24 8 0.33
60 Michal Kovařčík ('96) HC Oceláři Třinec Ú 34 8 0.24
61 Tomáš Hanousek ('98) Bílí Tygři Liberec O 39 8 0.21
62 Patrik Miškář ('96) Mountfield HK Ú 40 8 0.20
63 Jan Mandát ('95) HC Dynamo Pardubice Ú 45 8 0.18
64 Luboš Horký ('97) HC Dynamo Pardubice Ú 46 8 0.17
65 Lukáš Kaňák ('97) HC Škoda Plzeň O 48 8 0.17
66 Daniel Voženílek ('96) HC Dynamo Pardubice Ú 9 6 0.67
67 Václav Karabáček ('96) Mountfield HK Ú 9 6 0.67
68 Ludvík Rutar ('99) HC Olomouc O 20 6 0.30
69 Nicolas Werbik ('97) Berani Zlín Ú 20 6 0.30
70 Sebastian Gorčík ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 48 6 0.13
71 Matyáš Hamrlík ('00) Berani Zlín O 5 4 0.80
72 Martin Šťovíček ('95) Piráti Chomutov Ú 7 4 0.57
73 Silvester Kusko ('95) HC Kometa Brno Ú 16 4 0.25
74 Jan Hladonik ('99) HC Oceláři Třinec Ú 16 4 0.25
75 Ondřej Buchtela ('99) Piráti Chomutov O 19 4 0.21
76 Jozef Baláž ('99) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 20 4 0.20
77 Josef Jícha ('97) HC VERVA Litvínov Ú 21 4 0.19
78 Tomáš Černý ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA O 24 4 0.17
79 Karel Plášek ('00) HC Kometa Brno Ú 29 4 0.14
80 Lukáš Rousek ('99) HC Sparta Praha Ú 34 4 0.12
81 Marek Zachar ('98) Bílí Tygři Liberec Ú 46 4 0.09
82 Miroslav Kukla ('00) Mountfield HK O 1 2 2.00
83 Daniel Kurovský ('98) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 2 0.67
84 Josef Podlaha ('99) HC Olomouc Ú 3 2 0.67
85 Radek Pilař ('96) Mountfield HK Ú 3 2 0.67
86 Karel Nedbal ('95) HC Dynamo Pardubice O 3 2 0.67
87 Michal Matiaško ('00) HC Olomouc Ú 3 2 0.67
88 Tomáš Jáchym ('96) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 2 0.67
89 Michal Machač ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 5 2 0.40
90 Filip Haman ('98) HC Oceláři Třinec O 5 2 0.40
91 Denis Zeman ('00) Piráti Chomutov O 6 2 0.33
92 Adam Raška ('01) HC Oceláři Třinec Ú 7 2 0.29
93 Otakar Šik ('00) HC Energie Karlovy Vary Ú 8 2 0.25
94 Dalimil Mikyska ('99) HC Kometa Brno O 8 2 0.25
95 Michal Gut ('02) Piráti Chomutov Ú 10 2 0.20
96 Jan Václavek ('99) Berani Zlín Ú 11 2 0.18
97 Radim Toman ('99) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 2 0.17
98 Michal Teplý ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 15 2 0.13
99 Filip Helt ('98) HC VERVA Litvínov Ú 18 2 0.11
100 Tomáš Pšenička ('98) HC Sparta Praha Ú 20 2 0.10
101 Jan Myšák ('02) HC VERVA Litvínov Ú 31 2 0.06
102 Tomáš Dajčar ('00) HC Olomouc O 1 0 0.00
103 Jan Dluhoš ('00) Berani Zlín O 1 0 0.00
104 Josef Roubal ('99) HC Škoda Plzeň Ú 1 0 0.00
105 Jan Zahradníček ('96) HC Oceláři Třinec O 1 0 0.00
106 Dominik Hrníčko ('95) Berani Zlín Ú 1 0 0.00
107 Vojtěch Síla ('01) Mountfield HK Ú 1 0 0.00
108 Jakub Kotala ('96) HC Olomouc Ú 1 0 0.00
109 Jonáš Peterek ('01) HC Oceláři Třinec Ú 1 0 0.00
110 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0.00
111 Sebastian Fajkus ('00) Berani Zlín Ú 1 0 0.00
112 Adam Křemen ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 2 0 0.00
113 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 2 0 0.00
114 Tomáš Koblížek ('00) Piráti Chomutov Ú 2 0 0.00
115 Matyáš Svoboda ('99) Piráti Chomutov Ú 2 0 0.00
116 Petr Poppel ('01) Mountfield HK Ú 2 0 0.00
117 Tomáš Jandus ('97) HC Sparta Praha Ú 2 0 0.00
118 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 2 0 0.00
119 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 2 0 0.00
120 Ondřej Matýs ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0.00
121 Michal Pochobradský ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 3 0 0.00
122 David Kofroň ('98) HC Oceláři Třinec Ú 3 0 0.00
123 Vít Christov ('96) HC Oceláři Třinec Ú 3 0 0.00
124 Tomáš Guman ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0.00
125 Tomáš Havránek ('98) HC Energie Karlovy Vary Ú 4 0 0.00
126 Martin Jandus ('97) HC Sparta Praha O 4 0 0.00
127 Petr Kratochvíl ('97) HC Kometa Brno Ú 4 0 0.00
128 Přemysl Svoboda ('00) HC VERVA Litvínov Ú 4 0 0.00
129 Lukáš Anděl ('97) Berani Zlín Ú 4 0 0.00
130 Matěj Kolda ('00) HC Škoda Plzeň Ú 4 0 0.00
131 Jan Grim ('00) BK Mladá Boleslav Ú 4 0 0.00
132 Matúš Hlaváč ('01) HC Olomouc O 5 0 0.00
133 Jan Dufek ('97) Berani Zlín Ú 6 0 0.00
134 Martin Padrnos ('98) Berani Zlín O 6 0 0.00
135 Jiří Karafiát ('98) Berani Zlín Ú 10 0 0.00
136 Lukáš Blaha ('96) Piráti Chomutov O 11 0 0.00
137 Vojtěch Střondala ('00) HC Kometa Brno Ú 13 0 0.00
138 Jan Süss ('99) HC Kometa Brno Ú 13 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz