Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Michal Čajkovský ('92) HC Sparta Praha O 49 92 1.88
2 Jaroslav Vlach ('92) Bílí Tygři Liberec Ú 41 84 2.05
3 Daniel Voženílek ('96) HC Dynamo Pardubice Ú 32 49 1.53
4 Tomáš Pastor ('92) HC VÍTKOVICE RIDERA O 40 48 1.20
5 Michal Vachovec ('92) HC Energie Karlovy Vary Ú 52 46 0.88
6 Marek Baránek ('95) HC Energie Karlovy Vary O 18 45 2.50
7 Lukáš Klok ('95) HC VÍTKOVICE RIDERA O 32 42 1.31
8 Miroslav Indrák ('95) HC Škoda Plzeň Ú 50 40 0.80
9 Milan Doudera ('93) HC Oceláři Třinec O 46 35 0.76
10 Ondřej Jurčík ('92) HC VERVA Litvínov Ú 52 35 0.67
11 Marek Hrbas ('93) HC Sparta Praha O 50 34 0.68
12 Jan Káňa ('92) HC Kometa Brno Ú 52 34 0.65
13 Alex Rašner ('96) HC Olomouc O 17 33 1.94
14 Vladimír Eminger ('92) HC Sparta Praha O 44 32 0.73
15 David Sklenička ('96) HC Škoda Plzeň O 46 32 0.70
16 Tomáš Valenta ('92) HC Olomouc O 34 28 0.82
17 Jan Ščotka ('96) HC Dynamo Pardubice O 47 28 0.60
18 Radim Šimek ('92) Bílí Tygři Liberec O 51 28 0.55
19 Adam Jánošík ('92) Piráti Chomutov O 40 26 0.65
20 David Tomášek ('96) HC Dynamo Pardubice Ú 40 24 0.60
21 Michal Moravčík ('94) HC Škoda Plzeň O 42 24 0.57
22 Tomáš Pavelka ('93) HC VERVA Litvínov O 51 24 0.47
23 Bohumil Jank ('92) HC Oceláři Třinec O 28 22 0.79
24 David Kämpf ('95) Piráti Chomutov Ú 42 22 0.52
25 Patrik Poulíček ('93) HC Dynamo Pardubice Ú 52 22 0.42
26 Tomáš Mikúš ('93) HC Olomouc Ú 52 22 0.42
27 Marek Růžička ('95) HC Oceláři Třinec Ú 22 20 0.91
28 Dominik Lakatoš ('97) Bílí Tygři Liberec Ú 36 20 0.56
29 Tomáš Dvořák ('95) HC Energie Karlovy Vary O 37 20 0.54
30 Filip Hronek ('97) Mountfield HK O 40 20 0.50
31 Sebastian Gorčík ('95) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 20 0.40
32 Filip Pavlík ('92) HC VERVA Litvínov O 52 20 0.38
33 Lukáš Jašek ('97) HC Oceláři Třinec Ú 25 18 0.72
34 Zdeněk Čáp ('92) Mountfield HK O 37 18 0.49
35 Lukáš Kovář ('92) HC VÍTKOVICE RIDERA O 42 18 0.43
36 Peter Čerešňák ('93) HC VÍTKOVICE RIDERA O 45 18 0.40
37 Tomáš Hyka ('93) BK Mladá Boleslav Ú 47 18 0.38
38 Dominik Kubalík ('95) HC Škoda Plzeň Ú 48 18 0.38
39 Branislav Rapáč ('93) HC Dynamo Pardubice Ú 22 16 0.73
40 Petr Koblasa ('93) HC Energie Karlovy Vary Ú 37 16 0.43
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz