Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 50 687:36 22 6 14 28 36 1.92 0.52 1.22 2.44 3.14 27 8 45 22 14 36 0.72 0.44 0.28 0.12 8
2 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 50 741:44 19 11 15 30 34 1.54 0.89 1.21 2.43 2.75 26 15 46 19 15 34 0.68 0.38 0.3 0.22 4
3 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 46 761:45 18 15 21 33 39 1.42 1.18 1.65 2.60 3.07 26 21 56 18 21 39 0.85 0.39 0.46 0.33 6
4 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 47 691:22 17 16 19 33 36 1.48 1.39 1.65 2.86 3.12 22 21 47 17 19 36 0.77 0.36 0.4 0.34 3
5 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 52 792:01 16 16 22 32 38 1.21 1.21 1.67 2.42 2.88 19 19 45 16 22 38 0.73 0.31 0.42 0.31 6
6 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 51 814:37 16 10 16 26 32 1.18 0.74 1.18 1.92 2.36 19 13 40 16 16 32 0.63 0.31 0.31 0.2 6
7 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 785:18 16 8 13 24 29 1.22 0.61 0.99 1.83 2.22 22 11 40 16 13 29 0.56 0.31 0.25 0.15 5
8 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 50 684:27 16 5 11 21 27 1.40 0.44 0.96 1.84 2.37 26 8 44 16 11 27 0.54 0.32 0.22 0.1 6
9 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 51 698:44 15 7 13 22 28 1.29 0.60 1.12 1.89 2.40 22 10 42 15 13 28 0.55 0.29 0.25 0.14 6
10 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 672:17 15 8 12 23 27 1.34 0.71 1.07 2.05 2.41 21 12 39 15 12 27 0.56 0.31 0.25 0.17 4
11 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 661:21 14 2 8 16 22 1.27 0.18 0.73 1.45 2.00 25 4 39 14 8 22 0.45 0.29 0.16 0.04 6
12 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 50 584:32 14 3 6 17 20 1.44 0.31 0.62 1.74 2.05 26 6 37 14 6 20 0.4 0.28 0.12 0.06 3
13 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 52 681:46 13 16 19 29 32 1.14 1.41 1.67 2.55 2.82 20 25 49 13 19 32 0.62 0.25 0.37 0.31 3
14 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 600:27 13 12 12 25 25 1.30 1.20 1.20 2.50 2.50 22 21 43 13 12 25 0.52 0.27 0.25 0.25 0
15 Zdeněk Doležal Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 732:14 13 7 9 20 22 1.07 0.57 0.74 1.64 1.80 19 10 33 13 9 22 0.43 0.25 0.18 0.14 2
16 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 49 640:28 12 11 17 23 29 1.12 1.03 1.59 2.15 2.72 15 15 38 12 17 29 0.59 0.24 0.35 0.22 6
17 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 50 645:08 12 9 15 21 27 1.12 0.84 1.40 1.95 2.51 20 15 46 12 15 27 0.54 0.24 0.3 0.18 6
18 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 568:32 12 6 10 18 22 1.27 0.63 1.06 1.90 2.32 21 10 38 12 10 22 0.47 0.26 0.21 0.13 4
19 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 50 776:18 11 15 24 26 35 0.85 1.16 1.85 2.01 2.71 14 19 45 11 24 35 0.7 0.22 0.48 0.3 9
20 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov Ú 51 760:22 11 11 17 22 28 0.87 0.87 1.34 1.74 2.21 15 15 39 11 17 28 0.55 0.22 0.33 0.22 6
21 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 50 819:52 11 7 13 18 24 0.81 0.51 0.95 1.32 1.76 15 10 33 11 13 24 0.48 0.22 0.26 0.14 6
22 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 43 579:27 11 6 12 17 23 1.14 0.62 1.24 1.76 2.38 16 9 34 11 12 23 0.53 0.26 0.28 0.14 6
23 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 46 653:16 11 6 10 17 21 1.01 0.55 0.92 1.56 1.93 21 11 40 11 10 21 0.46 0.24 0.22 0.13 4
24 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 652:51 11 8 10 19 21 1.01 0.74 0.92 1.75 1.93 21 15 40 11 10 21 0.41 0.22 0.2 0.16 2
25 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 44 661:27 11 4 9 15 20 1.00 0.36 0.82 1.36 1.81 20 7 36 11 9 20 0.45 0.25 0.2 0.09 5
26 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 660:15 11 5 9 16 20 1.00 0.45 0.82 1.45 1.82 18 8 32 11 9 20 0.41 0.22 0.18 0.1 4
27 Vladimír Růžička Mountfield HK Ú 48 585:50 11 2 5 13 16 1.13 0.20 0.51 1.33 1.64 28 5 40 11 5 16 0.33 0.23 0.1 0.04 3
28 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 635:19 10 6 13 16 23 0.94 0.57 1.23 1.51 2.17 16 10 37 10 13 23 0.45 0.2 0.25 0.12 7
29 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 766:03 10 6 13 16 23 0.78 0.47 1.02 1.25 1.80 12 7 28 10 13 23 0.44 0.19 0.25 0.12 7
30 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 52 578:14 10 9 12 19 22 1.04 0.93 1.25 1.97 2.28 17 16 38 10 12 22 0.42 0.19 0.23 0.17 3
31 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 687:23 10 5 10 15 20 0.87 0.44 0.87 1.31 1.75 17 8 34 10 10 20 0.39 0.2 0.2 0.1 5
32 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 51 604:16 10 3 8 13 18 0.99 0.30 0.79 1.29 1.79 17 5 30 10 8 18 0.35 0.2 0.16 0.06 5
33 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 40 585:10 10 4 7 14 17 1.03 0.41 0.72 1.44 1.74 21 9 36 10 7 17 0.43 0.25 0.18 0.1 3
34 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 48 570:00 10 4 6 14 16 1.05 0.42 0.63 1.47 1.68 20 8 32 10 6 16 0.33 0.21 0.13 0.08 2
35 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 50 711:44 10 4 4 14 14 0.84 0.34 0.34 1.18 1.18 19 7 26 10 4 14 0.28 0.2 0.08 0.08 0
36 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 600:13 9 11 15 20 24 0.90 1.10 1.50 2.00 2.40 18 22 47 9 15 24 0.52 0.2 0.33 0.24 4
37 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 747:51 9 11 15 20 24 0.72 0.88 1.20 1.60 1.93 14 17 36 9 15 24 0.5 0.19 0.31 0.23 4
38 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 649:33 9 12 15 21 24 0.83 1.11 1.39 1.94 2.22 13 18 35 9 15 24 0.47 0.18 0.29 0.24 3
39 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 45 462:50 9 6 14 15 23 1.17 0.78 1.81 1.94 2.98 19 13 48 9 14 23 0.51 0.2 0.31 0.13 8
40 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov Ú 48 584:53 9 4 11 13 20 0.92 0.41 1.13 1.33 2.05 15 7 33 9 11 20 0.42 0.19 0.23 0.08 7
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz