Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Martin Novák HC Sparta Praha Ú 1 11:29 0 1 1 1 1 0.00 5.22 5.22 5.22 5.22 0 100 100 0 1 1 1 0 1 1 0
2 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 12:45 1 1 1 2 2 4.71 4.71 4.71 9.41 9.41 50 50 100 1 1 2 0.67 0.33 0.33 0.33 0
3 Daniel Špaček Bílí Tygři Liberec Ú 5 23:10 0 1 1 1 1 0.00 2.59 2.59 2.59 2.59 0 50 50 0 1 1 0.2 0 0.2 0.2 0
4 Vít Christov HC Oceláři Třinec Ú 3 25:46 1 1 1 2 2 2.33 2.33 2.33 4.66 4.66 50 50 100 1 1 2 0.67 0.33 0.33 0.33 0
5 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 18 225:32 1 7 9 8 10 0.27 1.86 2.39 2.13 2.66 5 35 50 1 9 10 0.56 0.06 0.5 0.39 2
6 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 4 32:46 0 1 1 1 1 0.00 1.83 1.83 1.83 1.83 0 100 100 0 1 1 0.25 0 0.25 0.25 0
7 Jan Berger Mountfield HK Ú 4 39:05 1 1 3 2 4 1.54 1.54 4.61 3.07 6.14 20 20 80 1 3 4 1 0.25 0.75 0.25 2
8 Jan Dufek Berani Zlín Ú 6 81:35 0 2 3 2 3 0.00 1.47 2.21 1.47 2.21 0 33 50 0 3 3 0.5 0 0.5 0.33 1
9 Matúš Hlaváč HC Olomouc O 5 41:46 1 1 1 2 2 1.44 1.44 1.44 2.87 2.87 25 25 50 1 1 2 0.4 0.2 0.2 0.2 0
10 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 48 558:20 8 13 17 21 25 0.86 1.40 1.83 2.26 2.69 14 23 45 8 17 25 0.52 0.17 0.35 0.27 4
11 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec Ú 47 675:11 17 15 18 32 35 1.51 1.33 1.60 2.84 3.11 22 22 49 17 18 35 0.74 0.36 0.38 0.32 3
12 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 52 735:50 15 15 21 30 36 1.22 1.22 1.71 2.45 2.94 19 19 45 15 21 36 0.69 0.29 0.4 0.29 6
13 Lukáš Anděl Berani Zlín Ú 4 50:39 1 1 2 2 3 1.18 1.18 2.37 2.37 3.55 25 25 75 1 2 3 0.75 0.25 0.5 0.25 1
14 Jan Jeník Bílí Tygři Liberec Ú 10 51:01 0 1 2 1 2 0.00 1.18 2.35 1.18 2.35 0 20 40 0 2 2 0.2 0 0.2 0.1 1
15 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 44 514:40 7 10 13 17 20 0.82 1.17 1.52 1.98 2.33 15 22 43 7 13 20 0.45 0.16 0.3 0.23 3
16 Matouš Kratochvil HC Dynamo Pardubice Ú 11 102:27 1 2 2 3 3 0.59 1.17 1.17 1.76 1.76 13 25 38 1 2 3 0.27 0.09 0.18 0.18 0
17 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 40 480:08 5 9 11 14 16 0.62 1.12 1.37 1.75 2.00 12 21 38 5 11 16 0.4 0.13 0.28 0.23 2
18 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 51 646:42 12 12 14 24 26 1.11 1.11 1.30 2.23 2.41 19 19 42 12 14 26 0.51 0.24 0.27 0.24 2
19 Michal Teplý Bílí Tygři Liberec Ú 15 108:44 0 2 2 2 2 0.00 1.10 1.10 1.10 1.10 0 40 40 0 2 2 0.13 0 0.13 0.13 0
20 Jan Kovář HC Škoda Plzeň Ú 28 439:28 4 8 15 12 19 0.55 1.09 2.05 1.64 2.59 6 16 35 4 15 19 0.68 0.14 0.54 0.29 7
21 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 46 557:14 5 10 13 15 18 0.54 1.08 1.40 1.62 1.94 11 22 39 5 13 18 0.39 0.11 0.28 0.22 3
22 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 38 525:10 6 9 15 15 21 0.69 1.03 1.71 1.71 2.40 12 17 40 6 15 21 0.55 0.16 0.39 0.24 6
23 Šimon Stránský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 596:38 8 10 14 18 22 0.80 1.01 1.41 1.81 2.21 12 20 40 8 14 22 0.42 0.15 0.27 0.19 4
24 Roman Vlach HC Energie Karlovy Vary Ú 51 602:48 6 10 11 16 17 0.60 1.00 1.09 1.59 1.69 13 22 38 6 11 17 0.33 0.12 0.22 0.2 1
25 Sébastien Piché HC VERVA Litvínov O 25 303:09 1 5 6 6 7 0.20 0.99 1.19 1.19 1.39 4 19 27 1 6 7 0.28 0.04 0.24 0.2 1
26 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 52 618:54 8 10 17 18 25 0.78 0.97 1.65 1.75 2.42 13 16 40 8 17 25 0.48 0.15 0.33 0.19 7
27 Lucas Lessio Mountfield HK Ú 15 186:14 3 3 3 6 6 0.97 0.97 0.97 1.93 1.93 15 15 30 3 3 6 0.4 0.2 0.2 0.2 0
28 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 47 622:42 7 10 12 17 19 0.67 0.96 1.16 1.64 1.83 10 20 33 7 12 19 0.4 0.15 0.26 0.21 2
29 Petr Zámorský Mountfield HK O 50 817:03 8 13 15 21 23 0.59 0.95 1.10 1.54 1.69 12 19 34 8 15 23 0.46 0.16 0.3 0.26 2
30 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 38 512:59 9 8 13 17 22 1.05 0.94 1.52 1.99 2.57 17 15 41 9 13 22 0.58 0.24 0.34 0.21 5
31 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov Ú 52 705:08 6 11 14 17 20 0.51 0.94 1.19 1.45 1.70 10 18 33 6 14 20 0.38 0.12 0.27 0.21 3
32 Rostislav Martynek HC Oceláři Třinec Ú 6 63:48 1 1 1 2 2 0.94 0.94 0.94 1.88 1.88 25 25 50 1 1 2 0.33 0.17 0.17 0.17 0
33 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 45 388:08 3 6 6 9 9 0.46 0.93 0.93 1.39 1.39 13 26 39 3 6 9 0.2 0.07 0.13 0.13 0
34 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 33 452:37 2 7 11 9 13 0.27 0.93 1.46 1.19 1.72 5 19 35 2 11 13 0.39 0.06 0.33 0.21 4
35 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 51 746:57 22 11 17 33 39 1.77 0.88 1.37 2.65 3.13 27 14 49 22 17 39 0.76 0.43 0.33 0.22 6
36 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 39 479:25 11 7 11 18 22 1.38 0.88 1.38 2.25 2.75 26 16 51 11 11 22 0.56 0.28 0.28 0.18 4
37 Adam Raška Piráti Chomutov Ú 22 271:25 3 4 4 7 7 0.66 0.88 0.88 1.55 1.55 14 18 32 3 4 7 0.32 0.14 0.18 0.18 0
38 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 48 623:57 7 9 14 16 21 0.67 0.87 1.35 1.54 2.02 14 18 43 7 14 21 0.44 0.15 0.29 0.19 5
39 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 18 138:25 0 2 2 2 2 0.00 0.87 0.87 0.87 0.87 0 22 22 0 2 2 0.11 0 0.11 0.11 0
40 Michal Vondrka BK Mladá Boleslav Ú 52 701:47 8 10 16 18 24 0.68 0.85 1.37 1.54 2.05 14 17 41 8 16 24 0.46 0.15 0.31 0.19 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz