Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP + - H H/GP BkS RI
81 Miroslav Indrák HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 13 17 19 0.63 11 26
82 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 46 22 23 29 0.63 20 48
83 Radim Šalda Mountfield HK O 37 19 19 23 0.62 22 45
84 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 47 22 23 29 0.62 38 66
85 Matěj Beran HC Dynamo Pardubice Ú 18 5 8 11 0.61 6 14
86 Martin Novotný Berani Zlín O 31 30 21 19 0.61 41 69
87 Ivan Baranka HC Kometa Brno O 33 17 17 20 0.61 19 39
88 Daniel Krenželok HC Kometa Brno O 36 18 30 22 0.61 32 42
89 Jan Bambula HC Olomouc Ú 5 0 0 3 0.6 3 6
90 David Škůrek HC Olomouc O 35 13 23 21 0.6 50 61
91 Brady Austin Rytíři Kladno O 52 48 60 31 0.6 40 59
92 Jakub Lev Mountfield HK Ú 51 20 25 30 0.59 19 44
93 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 51 27 46 30 0.59 70 81
94 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 51 23 24 30 0.59 23 52
95 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 38 24 24 22 0.58 41 63
96 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 51 34 21 29 0.57 19 61
97 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 51 55 53 29 0.57 81 112
98 Erik Němec HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 5 9 10 0.56 6 12
99 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 33 15 12 18 0.55 26 47
100 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 42 14 14 23 0.55 17 40
101 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 47 19 15 26 0.55 17 47
102 Filip Pavlík Mountfield HK O 49 37 25 27 0.55 47 86
103 Michal Dragoun Mountfield HK Ú 28 8 8 15 0.54 7 22
104 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 15 14 21 0.54 8 30
105 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 52 24 27 28 0.54 47 72
106 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 17 22 12 9 0.53 14 33
107 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 49 41 22 26 0.53 82 127
108 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 46 27 21 24 0.52 53 83
109 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 46 24 28 24 0.52 11 31
110 Adam Jánošík HC Škoda Plzeň O 52 39 55 27 0.52 52 63
111 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 52 46 41 27 0.52 54 86
112 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav Ú 51 37 26 26 0.51 24 61
113 Martin Weinhold HC Energie Karlovy Vary O 2 1 1 1 0.5 1 2
114 Matouš Kratochvil HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 1 0.5 0 1
115 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 2 3 1 1 0.5 1 4
116 Peter Jánský HC VERVA Litvínov Ú 8 4 2 4 0.5 2 8
117 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 24 17 16 12 0.5 9 22
118 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 41 40 28 20 0.49 8 40
119 Mislav Rosandič HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 33 25 23 0.49 19 50
120 Dominik Graňák HC Energie Karlovy Vary O 51 30 37 25 0.49 58 76
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz