Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Ethan Werek HC Oceláři Třinec Ú 17 222:47 6 0 2 6 8 1.62 0.00 0.54 1.62 2.15 40 0 53 0 0 0 0.47 0.35 0.12 0 2
2 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 10 156:03 5 1 1 6 6 1.92 0.38 0.38 2.31 2.31 33 8 42 0 0 0 0.6 0.5 0.1 0.1 0
3 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 14 175:11 5 0 0 5 5 1.71 0.00 0.00 1.71 1.71 33 0 33 0 0 0 0.36 0.36 0 0 0
4 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 17 258:00 4 7 7 11 11 0.93 1.63 1.63 2.56 2.56 17 39 56 0 0 0 0.65 0.24 0.41 0.41 0
5 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 10 147:02 4 1 2 5 6 1.63 0.41 0.82 2.04 2.45 31 8 46 0 0 0 0.6 0.4 0.2 0.1 1
6 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec Ú 17 155:22 4 1 2 5 6 1.54 0.39 0.77 1.93 2.32 33 8 50 0 0 0 0.35 0.24 0.12 0.06 1
7 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 105:40 4 1 1 5 5 2.27 0.57 0.57 2.84 2.84 50 13 63 0 0 0 0.63 0.5 0.13 0.13 0
8 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 17 244:51 4 0 1 4 5 0.98 0.00 0.25 0.98 1.23 17 0 22 0 0 0 0.29 0.24 0.06 0 1
9 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 14 214:53 3 4 6 7 9 0.84 1.12 1.68 1.95 2.51 13 17 39 0 0 0 0.64 0.21 0.43 0.29 2
10 Jan Kovář HC Škoda Plzeň Ú 14 220:23 3 5 6 8 9 0.82 1.36 1.63 2.18 2.45 13 21 38 0 0 0 0.64 0.21 0.43 0.36 1
11 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 17 227:09 3 3 3 6 6 0.79 0.79 0.79 1.58 1.58 17 17 33 0 0 0 0.35 0.18 0.18 0.18 0
12 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec Ú 17 231:21 3 3 3 6 6 0.78 0.78 0.78 1.56 1.56 14 14 29 0 0 0 0.35 0.18 0.18 0.18 0
13 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 10 135:45 3 1 2 4 5 1.33 0.44 0.88 1.77 2.21 25 8 42 0 0 0 0.5 0.3 0.2 0.1 1
14 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 14 174:02 3 0 2 3 5 1.03 0.00 0.69 1.03 1.72 25 0 42 0 0 0 0.36 0.21 0.14 0 2
15 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 16 169:53 3 2 2 5 5 1.06 0.71 0.71 1.77 1.77 25 17 42 0 0 0 0.31 0.19 0.13 0.13 0
16 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 17 227:02 3 1 2 4 5 0.79 0.26 0.53 1.06 1.32 23 8 38 0 0 0 0.29 0.18 0.12 0.06 1
17 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 17 251:48 3 1 2 4 5 0.71 0.24 0.48 0.95 1.19 25 8 42 0 0 0 0.29 0.18 0.12 0.06 1
18 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 17 240:29 3 2 2 5 5 0.75 0.50 0.50 1.25 1.25 21 14 36 0 0 0 0.29 0.18 0.12 0.12 0
19 Michal Vondrka BK Mladá Boleslav Ú 8 112:45 3 0 1 3 4 1.60 0.00 0.53 1.60 2.13 30 0 40 -1 0 -1 0.5 0.38 0.13 0 1
20 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav Ú 9 104:50 3 1 1 4 4 1.72 0.57 0.57 2.29 2.29 50 17 67 0 0 0 0.44 0.33 0.11 0.11 0
21 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 17 171:31 3 0 1 3 4 1.05 0.00 0.35 1.05 1.40 20 0 27 0 0 0 0.24 0.18 0.06 0 1
22 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 17 220:58 3 1 1 4 4 0.81 0.27 0.27 1.09 1.09 20 7 27 0 0 0 0.24 0.18 0.06 0.06 0
23 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 17 225:16 2 4 5 6 7 0.53 1.07 1.33 1.60 1.86 9 18 32 0 0 0 0.41 0.12 0.29 0.24 1
24 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec Ú 16 233:46 2 2 3 4 5 0.51 0.51 0.77 1.03 1.28 14 14 36 0 0 0 0.31 0.13 0.19 0.13 1
25 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 108:20 2 1 2 3 4 1.11 0.55 1.11 1.66 2.22 22 11 44 0 0 0 0.5 0.25 0.25 0.13 1
26 Jakub Orsava HC Kometa Brno Ú 10 134:09 2 1 2 3 4 0.89 0.45 0.89 1.34 1.79 13 6 25 0 0 0 0.4 0.2 0.2 0.1 1
27 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň Ú 14 175:17 2 2 2 4 4 0.68 0.68 0.68 1.37 1.37 29 29 57 0 0 0 0.29 0.14 0.14 0.14 0
28 Tomáš Havlín Bílí Tygři Liberec O 15 193:19 2 0 2 2 4 0.62 0.00 0.62 0.62 1.24 18 0 36 0 0 -1 0.27 0.13 0.13 0 2
29 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 17 208:56 2 1 2 3 4 0.57 0.29 0.57 0.86 1.15 17 8 33 0 0 0 0.24 0.12 0.12 0.06 1
30 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 17 181:39 2 2 2 4 4 0.66 0.66 0.66 1.32 1.32 18 18 36 0 0 0 0.24 0.12 0.12 0.12 0
31 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 6 80:48 2 0 1 2 3 1.49 0.00 0.74 1.49 2.23 33 0 50 -1 -1 -2 0.5 0.33 0.17 0 1
32 Šimon Stránský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 100:54 2 0 1 2 3 1.19 0.00 0.59 1.19 1.78 20 0 30 0 0 0 0.38 0.25 0.13 0 1
33 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 10 138:54 2 1 1 3 3 0.86 0.43 0.43 1.30 1.30 14 7 21 0 0 0 0.3 0.2 0.1 0.1 0
34 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 14 161:40 2 1 1 3 3 0.74 0.37 0.37 1.11 1.11 29 14 43 0 0 0 0.21 0.14 0.07 0.07 0
35 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 17 179:21 2 0 1 2 3 0.67 0.00 0.33 0.67 1.00 17 0 25 0 0 0 0.18 0.12 0.06 0 1
36 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 17 208:52 2 0 1 2 3 0.57 0.00 0.29 0.57 0.86 14 0 21 0 0 0 0.18 0.12 0.06 0 1
37 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 5 63:23 2 0 0 2 2 1.89 0.00 0.00 1.89 1.89 67 0 67 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0
38 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 6 61:08 2 0 0 2 2 1.96 0.00 0.00 1.96 1.96 40 0 40 0 0 0 0.33 0.33 0 0 0
39 Jan Švrček HC Olomouc O 7 119:09 2 0 0 2 2 1.01 0.00 0.00 1.01 1.01 22 0 22 0 0 0 0.29 0.29 0 0 0
40 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 7 98:22 2 0 0 2 2 1.22 0.00 0.00 1.22 1.22 100 0 100 0 0 0 0.29 0.29 0 0 0
41 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 17 194:37 1 3 5 4 6 0.31 0.92 1.54 1.23 1.85 7 21 43 0 0 0 0.35 0.06 0.29 0.18 2
42 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 14 145:13 1 1 4 2 5 0.41 0.41 1.65 0.83 2.07 13 13 63 0 0 0 0.36 0.07 0.29 0.07 3
43 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 17 383:09 1 2 4 3 5 0.16 0.31 0.63 0.47 0.78 3 6 14 0 0 0 0.29 0.06 0.24 0.12 2
44 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 17 253:58 1 3 4 4 5 0.24 0.71 0.95 0.95 1.18 5 16 26 0 0 0 0.29 0.06 0.24 0.18 1
45 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 17 239:12 1 2 4 3 5 0.25 0.50 1.00 0.75 1.25 7 13 33 0 0 0 0.29 0.06 0.24 0.12 2
46 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 14 204:38 1 2 3 3 4 0.29 0.59 0.88 0.88 1.17 6 13 25 0 -1 -1 0.29 0.07 0.21 0.14 1
47 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 17 237:56 1 3 3 4 4 0.25 0.76 0.76 1.01 1.01 7 20 27 0 0 0 0.24 0.06 0.18 0.18 0
48 David Musil HC Oceláři Třinec O 17 330:17 1 1 3 2 4 0.18 0.18 0.54 0.36 0.73 6 6 24 0 0 0 0.24 0.06 0.18 0.06 2
49 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 17 167:23 1 2 2 3 3 0.36 0.72 0.72 1.08 1.08 7 13 20 0 0 0 0.18 0.06 0.12 0.12 0
50 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec O 17 326:13 1 1 2 2 3 0.18 0.18 0.37 0.37 0.55 6 6 17 0 0 0 0.18 0.06 0.12 0.06 1
51 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 4 49:55 1 1 1 2 2 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 25 25 50 0 0 0 0.5 0.25 0.25 0.25 0
52 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 4 43:54 1 1 1 2 2 1.37 1.37 1.37 2.73 2.73 33 33 67 0 0 0 0.5 0.25 0.25 0.25 0
53 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 5 65:00 1 1 1 2 2 0.92 0.92 0.92 1.85 1.85 25 25 50 0 0 0 0.4 0.2 0.2 0.2 0
54 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 6 71:10 1 1 1 2 2 0.84 0.84 0.84 1.69 1.69 20 20 40 -1 -1 -1 0.33 0.17 0.17 0.17 0
55 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 7 82:23 1 0 1 1 2 0.73 0.00 0.73 0.73 1.46 13 0 25 0 0 0 0.29 0.14 0.14 0 1
56 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 87:14 1 0 1 1 2 0.69 0.00 0.69 0.69 1.38 11 0 22 0 0 0 0.25 0.13 0.13 0 1
57 Jan Štencel HC Kometa Brno O 9 113:40 1 0 1 1 2 0.53 0.00 0.53 0.53 1.06 17 0 33 0 0 0 0.22 0.11 0.11 0 1
58 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 10 126:13 1 0 1 1 2 0.48 0.00 0.48 0.48 0.95 20 0 40 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0 1
59 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 13 113:45 1 1 1 2 2 0.53 0.53 0.53 1.05 1.05 20 20 40 0 0 0 0.15 0.08 0.08 0.08 0
60 Roman Vráblík HC Škoda Plzeň O 14 222:21 1 1 1 2 2 0.27 0.27 0.27 0.54 0.54 10 10 20 0 0 0 0.14 0.07 0.07 0.07 0
61 Václav Nedorost HC Škoda Plzeň Ú 14 164:59 1 1 1 2 2 0.36 0.36 0.36 0.73 0.73 9 9 18 0 0 0 0.14 0.07 0.07 0.07 0
62 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 15 185:51 1 1 1 2 2 0.32 0.32 0.32 0.65 0.65 8 8 15 0 0 0 0.13 0.07 0.07 0.07 0
63 Tomáš Vincour Mountfield HK Ú 4 50:49 1 0 0 1 1 1.18 0.00 0.00 1.18 1.18 50 0 50 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0
64 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 30:14 1 0 0 1 1 1.98 0.00 0.00 1.98 1.98 100 0 100 -1 0 -1 0.25 0.25 0 0 0
65 Richard Jarůšek HC Sparta Praha Ú 4 37:41 1 0 0 1 1 1.59 0.00 0.00 1.59 1.59 25 0 25 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0
66 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 4 35:19 1 0 0 1 1 1.70 0.00 0.00 1.70 1.70 100 0 100 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0
67 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 4 43:55 1 0 0 1 1 1.37 0.00 0.00 1.37 1.37 25 0 25 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0
68 Karel Plášek HC Kometa Brno Ú 5 63:55 1 0 0 1 1 0.94 0.00 0.00 0.94 0.94 14 0 14 -1 0 -1 0.2 0.2 0 0 0
69 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 5 70:32 1 0 0 1 1 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 33 0 33 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0
70 Martin Procházka BK Mladá Boleslav Ú 6 75:35 1 0 0 1 1 0.79 0.00 0.00 0.79 0.79 17 0 17 -1 0 -1 0.17 0.17 0 0 0
71 Ondřej Dlapa BK Mladá Boleslav O 6 87:26 1 0 0 1 1 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 17 0 17 -1 0 -1 0.17 0.17 0 0 0
72 Jakub Galvas HC Olomouc O 7 113:14 1 0 0 1 1 0.53 0.00 0.00 0.53 0.53 33 0 33 0 0 0 0.14 0.14 0 0 0
73 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 7 97:02 1 0 0 1 1 0.62 0.00 0.00 0.62 0.62 11 0 11 0 0 0 0.14 0.14 0 0 0
74 František Skladaný HC Olomouc Ú 7 86:58 1 0 0 1 1 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 20 0 20 0 0 0 0.14 0.14 0 0 0
75 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 94:47 1 0 0 1 1 0.63 0.00 0.00 0.63 0.63 13 0 13 0 0 0 0.13 0.13 0 0 0
76 Michal Poletín HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 60:01 1 0 0 1 1 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 33 0 33 0 0 0 0.13 0.13 0 0 0
77 Jakub Lev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 111:36 1 0 0 1 1 0.54 0.00 0.00 0.54 0.54 33 0 33 0 0 0 0.13 0.13 0 0 0
78 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 9 44:45 1 0 0 1 1 1.34 0.00 0.00 1.34 1.34 100 0 100 -1 0 -1 0.11 0.11 0 0 0
79 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 9 103:32 1 0 0 1 1 0.58 0.00 0.00 0.58 0.58 25 0 25 0 0 0 0.11 0.11 0 0 0
80 Tomáš Bartejs HC Kometa Brno O 10 144:42 1 0 0 1 1 0.41 0.00 0.00 0.41 0.41 14 0 14 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0
81 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 10 123:34 1 0 0 1 1 0.49 0.00 0.00 0.49 0.49 33 0 33 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0
82 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 10 99:15 1 0 0 1 1 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60 13 0 13 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0
83 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 17 256:11 1 0 0 1 1 0.23 0.00 0.00 0.23 0.23 6 0 6 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0
84 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 17 182:02 1 0 0 1 1 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 9 0 9 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0
85 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 17 357:46 0 2 7 2 7 0.00 0.34 1.17 0.34 1.17 0 8 27 0 0 0 0.41 0 0.41 0.12 5
86 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 10 154:04 0 4 5 4 5 0.00 1.56 1.95 1.56 1.95 0 27 33 0 0 0 0.5 0 0.5 0.4 1
87 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 93:00 0 4 4 4 4 0.00 2.58 2.58 2.58 2.58 0 57 57 0 -1 -1 0.57 0 0.57 0.57 0
88 Oldrich Kotvan BK Mladá Boleslav O 8 112:22 0 2 4 2 4 0.00 1.07 2.14 1.07 2.14 0 25 50 0 -1 -1 0.5 0 0.5 0.25 2
89 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 10 128:44 0 2 4 2 4 0.00 0.93 1.86 0.93 1.86 0 18 36 0 0 0 0.4 0 0.4 0.2 2
90 Martin Gernát HC Oceláři Třinec O 13 212:57 0 2 4 2 4 0.00 0.56 1.13 0.56 1.13 0 10 20 0 -1 -1 0.31 0 0.31 0.15 2
91 Nicholas Jones HC Škoda Plzeň O 14 224:39 0 2 4 2 4 0.00 0.53 1.07 0.53 1.07 0 10 20 0 0 0 0.29 0 0.29 0.14 2
92 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 14 237:36 0 2 4 2 4 0.00 0.51 1.01 0.51 1.01 0 11 22 0 0 0 0.29 0 0.29 0.14 2
93 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 10 168:43 0 2 3 2 3 0.00 0.71 1.07 0.71 1.07 0 14 21 0 0 0 0.3 0 0.3 0.2 1
94 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 14 185:04 0 1 3 1 3 0.00 0.32 0.97 0.32 0.97 0 9 27 0 0 0 0.21 0 0.21 0.07 2
95 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 16 218:30 0 1 3 1 3 0.00 0.27 0.82 0.27 0.82 0 8 25 0 0 0 0.19 0 0.19 0.06 2
96 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 6 61:42 0 1 2 1 2 0.00 0.97 1.94 0.97 1.94 0 33 67 0 -1 -1 0.33 0 0.33 0.17 1
97 David Škůrek HC Olomouc O 7 103:32 0 2 2 2 2 0.00 1.16 1.16 1.16 1.16 0 20 20 0 0 0 0.29 0 0.29 0.29 0
98 David Ostřížek HC Olomouc Ú 7 102:30 0 1 2 1 2 0.00 0.59 1.17 0.59 1.17 0 25 50 0 0 0 0.29 0 0.29 0.14 1
99 Jan Káňa HC Olomouc Ú 7 76:37 0 2 2 2 2 0.00 1.57 1.57 1.57 1.57 0 25 25 0 0 0 0.29 0 0.29 0.29 0
100 Vilém Burian HC Olomouc Ú 7 75:16 0 2 2 2 2 0.00 1.59 1.59 1.59 1.59 0 50 50 0 0 0 0.29 0 0.29 0.29 0
101 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 9 127:00 0 1 2 1 2 0.00 0.47 0.94 0.47 0.94 0 10 20 0 0 0 0.22 0 0.22 0.11 1
102 Sabahudin Kovačević BK Mladá Boleslav O 10 161:01 0 1 2 1 2 0.00 0.37 0.75 0.37 0.75 0 11 22 0 0 0 0.2 0 0.2 0.1 1
103 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 10 164:10 0 1 2 1 2 0.00 0.37 0.73 0.37 0.73 0 8 17 0 0 0 0.2 0 0.2 0.1 1
104 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 10 125:23 0 2 2 2 2 0.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0 50 50 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 0
105 Conor Allen HC Škoda Plzeň O 12 209:19 0 2 2 2 2 0.00 0.57 0.57 0.57 0.57 0 12 12 0 0 0 0.17 0 0.17 0.17 0
106 Lukáš Nedvídek Mountfield HK Ú 2 15:07 0 1 1 1 1 0.00 3.97 3.97 3.97 3.97 0 100 100 0 -1 -1 0.5 0 0.5 0.5 0
107 Michal Barinka HC Kometa Brno O 3 36:44 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.63 0.00 1.63 0 0 25 0 -2 -2 0.33 0 0.33 0 1
108 Jeremie Blain HC Sparta Praha O 4 61:40 0 1 1 1 1 0.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0 14 14 0 0 0 0.25 0 0.25 0.25 0
109 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 4 51:27 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.17 0.00 1.17 0 0 17 0 0 0 0.25 0 0.25 0 1
110 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 4 44:48 0 1 1 1 1 0.00 1.34 1.34 1.34 1.34 0 50 50 0 0 0 0.25 0 0.25 0.25 0
111 Tomáš Linhart Mountfield HK O 4 65:53 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.91 0.00 0.91 0 0 25 0 0 0 0.25 0 0.25 0 1
112 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 4 61:00 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0 0 20 0 0 0 0.25 0 0.25 0 1
113 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 4 52:39 0 1 1 1 1 0.00 1.14 1.14 1.14 1.14 0 50 50 0 0 0 0.25 0 0.25 0.25 0
114 Jan Dufek Berani Zlín Ú 5 74:43 0 1 1 1 1 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0 20 20 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 0
115 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 5 68:25 0 1 1 1 1 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0 25 25 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 0
116 František Hrdinka BK Mladá Boleslav O 5 52:05 0 1 1 1 1 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 0 25 25 0 -1 -1 0.2 0 0.2 0.2 0
117 Lukáš Krejčík Berani Zlín Ú 5 60:33 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99 0 0 33 0 0 0 0.2 0 0.2 0 1
118 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 64:27 0 1 1 1 1 0.00 0.93 0.93 0.93 0.93 0 14 14 0 -1 -1 0.2 0 0.2 0.2 0
119 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 7 120:04 0 1 1 1 1 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0 11 11 0 0 0 0.14 0 0.14 0.14 0
120 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 7 109:37 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 0 0 20 0 0 0 0.14 0 0.14 0 1
121 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 7 75:49 0 1 1 1 1 0.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0 25 25 0 0 0 0.14 0 0.14 0.14 0
122 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 7 90:57 0 1 1 1 1 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0 14 14 0 0 0 0.14 0 0.14 0.14 0
123 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 8 62:41 0 1 1 1 1 0.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0 33 33 0 -1 -1 0.13 0 0.13 0.13 0
124 Jaroslav Mrázek HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 117:22 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.51 0.00 0.51 0 0 14 0 0 0 0.13 0 0.13 0 1
125 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 137:40 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.44 0.00 0.44 0 0 10 0 0 0 0.13 0 0.13 0 1
126 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 68:03 0 1 1 1 1 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0 33 33 0 0 0 0.13 0 0.13 0.13 0
127 Ivan Baranka HC Kometa Brno O 8 127:26 0 1 1 1 1 0.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0 13 13 0 0 0 0.13 0 0.13 0.13 0
128 Silvester Kusko HC Kometa Brno Ú 10 91:18 0 1 1 1 1 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0 33 33 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
129 Jiří Kurka BK Mladá Boleslav O 10 133:05 0 1 1 1 1 0.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0 17 17 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
130 Zbyněk Michálek HC Kometa Brno O 10 160:01 0 1 1 1 1 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0 11 11 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
131 Tomáš Malec HC Kometa Brno O 10 70:20 0 1 1 1 1 0.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0 33 33 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
132 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 10 95:19 0 1 1 1 1 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63 0 14 14 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0
133 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 10 120:03 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0 0 8 0 -1 -1 0.1 0 0.1 0 1
134 Michal Moravčík HC Škoda Plzeň O 14 247:32 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0 0 6 0 0 0 0.07 0 0.07 0 1
135 Jan Eberle HC Škoda Plzeň Ú 14 168:29 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.36 0.00 0.36 0 0 8 0 0 0 0.07 0 0.07 0 1
136 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec O 17 225:18 0 1 1 1 1 0.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0 5 5 0 0 0 0.06 0 0.06 0.06 0
137 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 1 08:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Bruno Mráz HC Olomouc Ú 1 06:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Blaž Gregorc HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 12:08 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Tomáš Žižka Berani Zlín O 1 13:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Matěj Beran HC Sparta Praha Ú 1 08:51 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 1 07:36 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Petr Koukal Mountfield HK Ú 2 15:45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Tomáš Voráček HC Sparta Praha O 2 05:59 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Daniel Gazda Berani Zlín O 2 20:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Štěpán Novotný HC Oceláři Třinec Ú 2 14:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Jiří Drtina BK Mladá Boleslav O 2 23:30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Steven Delisle HC Sparta Praha O 2 10:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Tomáš Černý HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 12:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 3 35:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň O 3 29:50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Tomáš Valenta Berani Zlín O 3 36:14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Matěj Stříteský Bílí Tygři Liberec O 3 43:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Dalibor Řezníček Berani Zlín O 3 49:35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Petr Štindl Mountfield HK O 3 11:45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Šimon Kratochvil Berani Zlín Ú 4 36:47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Kevin Klíma HC Sparta Praha Ú 4 39:49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Petr Kalina HC Sparta Praha O 4 56:18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
