Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Celkem Obranné pásmo Střední pásmo Útočné pásmo
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI FO FOW FOW% DZFO DZFOW DZFOW% NZFO NZFOW NZFOW% OZFO OZFOW OZFOW%
1 Jan Süss HC Kometa Brno Ú 2 11:01 6 3 50.00 0 0 0.00 2 2 100.00 4 1 25.00
2 Vít Christov HC Oceláři Třinec Ú 3 25:31 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
3 Daniel Přibyl HC Sparta Praha Ú 6 54:43 6 3 50.00 2 1 50.00 1 1 100.00 3 1 33.33
4 Lukáš Chludil Berani Zlín Ú 6 42:23 12 3 25.00 5 0 0.00 2 2 100.00 5 1 20.00
5 Sebastian Čederle Bílí Tygři Liberec Ú 8 40:04 7 3 42.86 4 1 25.00 2 2 100.00 1 0 0.00
6 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 708:30 5 2 40.00 3 1 33.33 1 1 100.00 1 0 0.00
7 Danny Kristo Rytíři Kladno Ú 38 452:40 22 14 63.64 8 5 62.50 1 1 100.00 13 8 61.54
8 Jakub Strnad HC Sparta Praha Ú 43 584:07 3 2 66.67 1 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
9 Adam Klapka Bílí Tygři Liberec Ú 44 544:13 7 4 57.14 1 0 0.00 1 1 100.00 5 3 60.00
10 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 49 803:22 6 5 83.33 2 1 50.00 2 2 100.00 2 2 100.00
11 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 50 536:53 4 4 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00 3 3 100.00
12 Nicolas Hlava Rytíři Kladno Ú 55 1107:50 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
13 Igor Shvyrev HC Dynamo Pardubice Ú 7 77:00 26 17 65.38 8 4 50.00 8 7 87.50 10 6 60.00
14 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 47 667:22 21 13 61.90 4 3 75.00 10 8 80.00 7 2 28.57
15 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 52 758:51 21 12 57.14 3 1 33.33 4 3 75.00 14 8 57.14
16 Filip Dvořák HC Kometa Brno Ú 1 07:05 7 5 71.43 1 1 100.00 6 4 66.67 0 0 0.00
17 Tomáš Šoustal HC Kometa Brno Ú 29 254:27 59 26 44.07 5 2 40.00 3 2 66.67 1 0 0.00
18 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 43 611:41 119 55 46.22 41 14 34.15 6 4 66.67 72 37 51.39
19 Vilém Burian HC Olomouc Ú 44 433:33 147 64 43.54 104 44 42.31 3 2 66.67 40 18 45.00
20 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 54 887:25 5 3 60.00 0 0 0.00 3 2 66.67 2 1 50.00
21 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 56 1032:09 1161 703 60.55 550 316 57.45 290 186 64.14 318 198 62.26
22 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 53 495:21 371 216 58.22 173 98 56.65 102 65 63.73 95 52 54.74
23 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 40 642:44 387 178 45.99 54 25 46.30 30 19 63.33 31 14 45.16
24 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 53 1036:59 999 591 59.16 341 182 53.37 259 164 63.32 399 244 61.15
25 Marek Račuk Rytíři Kladno Ú 30 499:29 142 73 51.41 55 20 36.36 36 22 61.11 52 32 61.54
26 Patrik Prymula HC Sparta Praha Ú 37 367:59 76 37 48.68 29 16 55.17 18 11 61.11 29 10 34.48
27 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 55 738:36 707 370 52.33 311 154 49.52 196 116 59.18 200 100 50.00
28 Robert Flick HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 554:06 515 294 57.09 189 112 59.26 141 83 58.87 185 99 53.51
29 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 22 213:47 76 35 46.05 7 5 71.43 17 10 58.82 13 6 46.15
30 David Krejčí HC Olomouc Ú 51 1115:12 1061 606 57.12 350 194 55.43 362 209 57.73 344 202 58.72
31 Tomáš Pitule Rytíři Kladno Ú 19 178:48 173 91 52.60 73 31 42.47 47 27 57.45 53 33 62.26
32 Giorgio Estephan HC VERVA Litvínov Ú 56 1105:09 1260 689 54.68 334 179 53.59 397 227 57.18 530 284 53.58
33 Samuel Bitten HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 67:45 15 8 53.33 4 2 50.00 7 4 57.14 4 2 50.00
34 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 47 710:45 59 30 50.85 3 0 0.00 7 4 57.14 49 26 53.06
35 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 986:29 995 566 56.88 246 126 51.22 329 188 57.14 420 252 60.00
36 Radek Pilař Mountfield HK Ú 56 707:02 16 7 43.75 5 1 20.00 7 4 57.14 4 2 50.00
37 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 45 687:44 609 308 50.57 218 103 47.25 170 97 57.06 221 108 48.87
38 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary Ú 55 944:36 562 234 41.64 27 11 40.74 30 17 56.67 22 10 45.45
39 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 40 792:48 711 393 55.27 195 93 47.69 207 117 56.52 309 183 59.22
40 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 53 987:19 271 135 49.82 114 53 46.49 78 44 56.41 79 38 48.10
41 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 50 923:16 907 550 60.64 193 117 60.62 321 181 56.39 393 252 64.12
42 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 29 460:23 384 201 52.34 136 64 47.06 126 71 56.35 122 67 54.92
43 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 41 609:51 568 307 54.05 153 84 54.90 187 105 56.15 228 118 51.75
44 Michael Latta HC VERVA Litvínov Ú 12 128:33 81 35 43.21 20 6 30.00 34 19 55.88 27 10 37.04
45 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 46 755:49 519 267 51.45 178 83 46.63 147 82 55.78 194 102 52.58
46 Valentin Claireaux Berani Zlín Ú 47 795:09 698 362 51.86 77 38 49.35 97 54 55.67 101 49 48.51
47 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 21 240:07 37 12 32.43 15 5 33.33 9 5 55.56 13 2 15.38
48 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 42 581:51 114 59 51.75 30 11 36.67 27 15 55.56 30 16 53.33
49 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 49 892:47 41 19 46.34 13 5 38.46 9 5 55.56 19 9 47.37
50 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 51 990:41 992 525 52.92 308 152 49.35 303 168 55.45 381 205 53.81
51 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 45 750:04 468 283 60.47 123 75 60.98 112 62 55.36 232 145 62.50
52 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 55 866:29 851 438 51.47 301 145 48.17 264 144 54.55 286 149 52.10
53 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 56 1332:26 1688 949 56.22 679 359 52.87 452 246 54.42 560 344 61.43
54 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 56 824:00 886 469 52.93 301 149 49.50 250 136 54.40 335 184 54.93
55 Jakub Lev Mountfield HK Ú 56 1064:10 1067 586 54.92 408 224 54.90 289 157 54.33 370 205 55.41
56 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 53 1022:15 328 173 52.74 114 51 44.74 96 52 54.17 118 68 57.63
57 Jiří Ondráček Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 936:17 28 11 39.29 10 2 20.00 13 7 53.85 5 2 40.00
58 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 53 1046:18 1096 543 49.54 444 204 45.95 324 174 53.70 328 165 50.30
59 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 35 602:51 488 237 48.57 185 86 46.49 133 71 53.38 170 80 47.06
60 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 51 687:43 221 122 55.20 77 40 51.95 62 33 53.23 82 49 59.76
61 Jan Knotek HC Olomouc Ú 56 1007:27 900 465 51.67 308 141 45.78 235 125 53.19 357 199 55.74
62 Jiří Novotný Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 646:10 706 366 51.84 329 160 48.63 149 79 53.02 228 127 55.70
63 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 55 889:26 891 487 54.66 235 136 57.87 250 132 52.80 405 218 53.83
64 Rostislav Marosz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 841:17 734 358 48.77 252 107 42.46 217 114 52.53 265 137 51.70
65 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 56 1192:45 1257 670 53.30 408 217 53.19 345 181 52.46 504 272 53.97
66 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 33 447:41 72 35 48.61 31 16 51.61 21 11 52.38 20 8 40.00
67 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 54 965:50 1040 581 55.87 371 221 59.57 336 175 52.08 334 185 55.39
68 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 53 1070:30 1179 626 53.10 376 183 48.67 315 164 52.06 488 279 57.17
69 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 54 822:03 605 302 49.92 180 93 51.67 177 90 50.85 248 119 47.98
70 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 49 663:06 556 275 49.46 174 85 48.85 199 101 50.75 183 89 48.63
71 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice Ú 6 38:09 6 3 50.00 0 0 0.00 4 2 50.00 2 1 50.00
72 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 7 125:08 30 16 53.33 7 1 14.29 8 4 50.00 15 11 73.33
73 Daniel Ciampini Rytíři Kladno Ú 8 83:32 45 23 51.11 16 9 56.25 14 7 50.00 14 7 50.00
74 Martin Štohanzl Mountfield HK Ú 9 66:14 29 11 37.93 7 2 28.57 8 4 50.00 14 5 35.71
75 Tomáš Záborský Bílí Tygři Liberec Ú 11 167:12 7 4 57.14 1 1 100.00 2 1 50.00 4 2 50.00
76 Pavel Musil HC Škoda Plzeň Ú 13 164:26 35 20 57.14 11 6 54.55 10 5 50.00 14 9 64.29
77 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 16 128:22 18 6 33.33 7 2 28.57 6 3 50.00 5 1 20.00
78 Vladimir Mikhasenok Berani Zlín Ú 21 341:19 16 6 37.50 5 2 40.00 4 2 50.00 7 2 28.57
79 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 279:11 7 4 57.14 0 0 0.00 2 1 50.00 5 3 60.00
80 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 36 567:32 7 4 57.14 3 1 33.33 2 1 50.00 2 2 100.00
81 Miloš Kelemen BK Mladá Boleslav Ú 44 695:04 36 13 36.11 3 0 0.00 14 7 50.00 19 6 31.58
82 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 45 646:27 5 2 40.00 2 1 50.00 2 1 50.00 1 0 0.00
83 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 929:23 8 4 50.00 1 1 100.00 4 2 50.00 3 1 33.33
84 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 779:01 242 123 50.83 11 4 36.36 116 58 50.00 115 61 53.04
85 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 48 1091:37 101 54 53.47 44 19 43.18 6 3 50.00 51 32 62.75
86 Michal Kunc HC Olomouc Ú 50 566:17 2 1 50.00 0 0 0.00 2 1 50.00 0 0 0.00
87 Ludwig Blomstrand HC Škoda Plzeň Ú 51 867:23 15 2 13.33 8 0 0.00 2 1 50.00 5 1 20.00
88 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 555:07 453 213 47.02 168 73 43.45 150 75 50.00 135 65 48.15
89 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 53 787:35 18 10 55.56 13 7 53.85 2 1 50.00 3 2 66.67
90 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 53 731:17 10 4 40.00 0 0 0.00 4 2 50.00 6 2 33.33
91 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 53 995:21 2 1 50.00 0 0 0.00 2 1 50.00 0 0 0.00
92 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav Ú 55 804:05 728 354 48.63 314 141 44.90 200 100 50.00 214 113 52.80
93 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 56 752:49 9 4 44.44 2 1 50.00 2 1 50.00 5 2 40.00
94 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 41 582:29 622 287 46.14 276 122 44.20 181 90 49.72 165 75 45.45
95 David Cienciala HC Dynamo Pardubice Ú 52 846:35 191 87 45.55 55 18 32.73 59 29 49.15 77 40 51.95
96 Jakub Klepiš Bílí Tygři Liberec Ú 40 700:27 418 206 49.28 127 67 52.76 135 66 48.89 156 74 47.44
97 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 55 785:32 658 288 43.77 328 131 39.94 184 89 48.37 146 70 47.95
98 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 47 560:56 479 221 46.14 190 82 43.16 166 80 48.19 123 57 46.34
99 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 37 677:10 815 423 51.90 352 165 46.88 167 80 47.90 296 178 60.14
100 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň Ú 53 525:16 173 80 46.24 42 19 45.24 67 32 47.76 64 29 45.31
101 Jakub Malý HC Kometa Brno Ú 12 75:54 56 19 33.93 19 4 21.05 21 10 47.62 16 5 31.25
102 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 50 843:40 477 230 48.22 109 43 39.45 105 50 47.62 115 61 53.04
103 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 53 974:57 1214 609 50.16 448 209 46.65 316 150 47.47 450 250 55.56
104 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 52 761:50 192 98 51.04 50 32 64.00 74 35 47.30 67 31 46.27
105 Michal Krištof HC Kometa Brno Ú 42 846:53 829 409 49.34 314 144 45.86 231 109 47.19 283 156 55.12
106 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 48 666:05 308 137 44.48 145 66 45.52 85 40 47.06 78 31 39.74
107 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 53 852:47 132 60 45.45 75 33 44.00 28 13 46.43 29 14 48.28
108 David Kaše HC Sparta Praha Ú 43 751:47 232 100 43.10 82 33 40.24 80 37 46.25 70 30 42.86
109 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 19 166:20 155 70 45.16 50 25 50.00 61 28 45.90 44 17 38.64
110 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 33 330:30 85 40 47.06 44 23 52.27 22 10 45.45 19 7 36.84
111 Adam Kubík Rytíři Kladno Ú 52 992:32 404 192 47.52 170 84 49.41 130 59 45.38 104 49 47.12
112 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 56 988:09 247 113 45.75 72 26 36.11 75 34 45.33 101 53 52.48
113 Jiří Karafiát Berani Zlín Ú 37 434:13 112 41 36.61 51 15 29.41 31 14 45.16 30 12 40.00
114 Petr Koukal Mountfield HK Ú 45 482:47 465 211 45.38 190 93 48.95 128 57 44.53 147 61 41.50
115 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 899:14 77 25 32.47 44 12 27.27 9 4 44.44 24 9 37.50
116 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 50 607:46 29 13 44.83 6 5 83.33 9 4 44.44 14 4 28.57
117 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 55 853:15 60 29 48.33 6 3 50.00 25 11 44.00 29 15 51.72
118 Roman Szturc HC Oceláři Třinec Ú 24 249:48 245 108 44.08 76 37 48.68 73 32 43.84 96 39 40.63
119 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 48 923:09 754 339 44.96 255 110 43.14 308 135 43.83 191 94 49.21
120 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 14 164:13 148 67 45.27 46 19 41.30 48 21 43.75 54 27 50.00
121 Martin Osmík HC Energie Karlovy Vary Ú 54 519:02 357 144 40.34 137 50 36.50 107 46 42.99 113 48 42.48
122 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 10 80:55 27 15 55.56 14 10 71.43 7 3 42.86 6 2 33.33
123 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 12 119:58 113 52 46.02 55 23 41.82 42 18 42.86 16 11 68.75
124 Gennady Stolyarov HC Sparta Praha Ú 12 148:01 156 71 45.51 68 29 42.65 49 21 42.86 39 21 53.85
125 Matouš Venkrbec Banes Motor Č. Budějovice Ú 16 192:42 33 15 45.45 18 8 44.44 7 3 42.86 8 4 50.00
126 Alexandre Mallet Berani Zlín Ú 50 768:32 46 25 54.35 8 5 62.50 7 3 42.86 23 14 60.87
127 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 53 977:31 626 297 47.44 187 81 43.32 159 68 42.77 280 148 52.86
128 Darek Hejcman Berani Zlín Ú 53 843:07 742 301 40.57 348 133 38.22 197 84 42.64 197 84 42.64
129 Ondřej Roman HC Dynamo Pardubice Ú 33 377:49 327 146 44.65 113 51 45.13 94 40 42.55 120 55 45.83
130 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 44 749:07 722 355 49.17 299 143 47.83 186 79 42.47 237 133 56.12
131 Petr Hašek HC Sparta Praha Ú 10 54:26 27 11 40.74 10 4 40.00 12 5 41.67 5 2 40.00
132 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 50 798:09 531 251 47.27 182 79 43.41 157 65 41.40 192 109 56.77
133 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 55 919:32 784 375 47.83 285 129 45.26 182 75 41.21 317 171 53.94
134 Adam Raška BK Mladá Boleslav Ú 38 515:30 249 110 44.18 57 22 38.60 108 44 40.74 84 44 52.38
135 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 53 800:59 703 289 41.11 249 99 39.76 224 91 40.63 230 99 43.04
136 Daniel Voženílek Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 743:21 488 226 46.31 186 93 50.00 134 54 40.30 89 44 49.44
137 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 30 440:30 18 8 44.44 5 1 20.00 5 2 40.00 8 5 62.50
138 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 53 917:42 901 459 50.94 43 17 39.53 40 16 40.00 36 20 55.56
139 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 53 952:38 144 48 33.33 88 22 25.00 25 10 40.00 32 16 50.00
140 Lukáš Anděl HC Dynamo Pardubice Ú 54 586:49 357 147 41.18 94 40 42.55 145 58 40.00 118 49 41.53
141 Radek Veselý Berani Zlín Ú 48 668:49 455 181 39.78 180 69 38.33 147 58 39.46 128 55 42.97
142 Pavel Makarenko Berani Zlín Ú 18 238:02 92 42 45.65 24 10 41.67 49 19 38.78 19 13 68.42
143 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 21 151:03 150 69 46.00 71 33 46.48 44 17 38.64 35 19 54.29
144 Jaroslav Kracík HC Energie Karlovy Vary Ú 13 192:54 190 81 42.63 50 20 40.00 46 17 36.96 94 44 46.81
145 Jiří Kulich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 618:36 468 180 38.46 139 59 42.45 158 58 36.71 171 63 36.84
146 Filip Kuťák Rytíři Kladno Ú 28 197:12 67 27 40.30 17 9 52.94 22 8 36.36 26 10 38.46
147 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 38 343:45 36 13 36.11 6 3 50.00 22 8 36.36 8 2 25.00
148 Miroslav Holec Banes Motor Č. Budějovice Ú 48 506:36 98 33 33.67 30 11 36.67 39 14 35.90 29 8 27.59
149 Gustaf Thorell HC Škoda Plzeň Ú 53 777:11 290 114 39.31 94 40 42.55 118 42 35.59 78 32 41.03
150 Tobias Lindberg HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 245:46 176 67 38.07 61 25 40.98 58 20 34.48 57 22 38.60
151 Štěpán Fryšara Berani Zlín Ú 37 464:27 116 35 30.17 58 13 22.41 32 11 34.38 26 11 42.31
152 Pavel Matěj HC Oceláři Třinec Ú 2 21:13 21 5 23.81 8 0 0.00 3 1 33.33 10 4 40.00
153 Kristian Afanasyev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 92:06 4 2 50.00 0 0 0.00 3 1 33.33 1 1 100.00
154 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 11 70:19 10 5 50.00 5 2 40.00 3 1 33.33 2 2 100.00
155 Jiří Fronk HC VERVA Litvínov Ú 20 250:16 45 19 42.22 11 4 36.36 12 4 33.33 22 11 50.00
156 Patriks Zabusovs Berani Zlín Ú 32 542:22 5 1 20.00 2 0 0.00 3 1 33.33 0 0 0.00
157 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 46 650:22 66 33 50.00 18 7 38.89 6 2 33.33 42 23 54.76
158 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 49 869:20 16 6 37.50 9 4 44.44 6 2 33.33 1 0 0.00
159 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 52 681:33 4 1 25.00 0 0 0.00 3 1 33.33 1 0 0.00
160 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 53 1063:36 278 159 57.19 44 24 54.55 18 6 33.33 216 129 59.72
161 Peter Lichanec HC Olomouc Ú 15 128:50 58 17 29.31 6 1 16.67 40 13 32.50 12 3 25.00
162 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 34 505:17 182 87 47.80 60 31 51.67 31 10 32.26 91 46 50.55
163 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 55 883:49 182 69 37.91 67 26 38.81 50 16 32.00 65 27 41.54
164 Radovan Pavlík HC Kometa Brno Ú 47 499:42 36 19 52.78 10 6 60.00 13 4 30.77 13 9 69.23
165 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 55 950:27 98 31 31.63 37 14 37.84 36 11 30.56 25 6 24.00
166 Vojtěch Střondala HC Kometa Brno Ú 2 18:10 19 8 42.11 6 3 50.00 7 2 28.57 6 3 50.00
167 Tobiáš Handl HC Olomouc Ú 3 24:51 12 3 25.00 0 0 0.00 7 2 28.57 5 1 20.00
168 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 28 236:24 23 5 21.74 6 1 16.67 7 2 28.57 10 2 20.00
169 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 54 903:13 21 6 28.57 9 2 22.22 7 2 28.57 5 2 40.00
170 Ahti Oksanen Mountfield HK Ú 56 1019:55 57 25 43.86 11 4 36.36 7 2 28.57 39 19 48.72
171 Filip Komorski HC Oceláři Třinec Ú 3 31:25 31 12 38.71 12 3 25.00 8 2 25.00 11 7 63.64
172 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 45 518:17 12 2 16.67 2 1 50.00 4 1 25.00 6 0 0.00
173 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 52 838:46 25 5 20.00 11 1 9.09 4 1 25.00 10 3 30.00
174 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 45 586:17 21 7 33.33 1 1 100.00 13 3 23.08 7 3 42.86
175 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 36 517:55 67 29 43.28 30 15 50.00 9 2 22.22 28 12 42.86
176 Miroslav Indrák Rytíři Kladno Ú 33 404:20 85 29 34.12 22 5 22.73 34 7 20.59 29 17 58.62
177 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 12 67:55 12 3 25.00 0 0 0.00 5 1 20.00 7 2 28.57
178 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 51 529:11 52 14 26.92 20 7 35.00 17 3 17.65 15 4 26.67
179 Sebastián Malát HC Škoda Plzeň Ú 31 225:47 39 16 41.03 12 4 33.33 12 2 16.67 15 10 66.67
180 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 46 908:50 22 6 27.27 1 0 0.00 6 1 16.67 14 5 35.71
181 Petr Straka HC VERVA Litvínov Ú 55 1018:20 20 7 35.00 9 4 44.44 6 1 16.67 5 2 40.00
182 Jan Eberle BK Mladá Boleslav Ú 33 471:28 14 3 21.43 1 0 0.00 7 1 14.29 6 2 33.33
183 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 54 991:14 14 3 21.43 2 1 50.00 7 1 14.29 5 1 20.00
184 Matúš Hlaváč HC Olomouc O 1 10:29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
185 Tomáš Voráček Rytíři Kladno O 1 10:15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
186 Josef Slavíček HC Sparta Praha Ú 1 00:50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
187 Tomáš Martinec Berani Zlín Ú 1 10:10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
188 Ivan Lytvynov Banes Motor Č. Budějovice O 1 09:05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
189 Jan Slanina HC Škoda Plzeň Ú 1 10:55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
190 Albert Michnáč Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
191 Kryštof Lang Mountfield HK Ú 1 03:05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
192 Michal Simon BK Mladá Boleslav Ú 1 02:01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
193 Jaroslav Pouzar Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 01:48 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
194 Tomáš Křehlík HC Energie Karlovy Vary Ú 1 04:09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
195 Daniel Poizl HC Sparta Praha O 1 10:54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
196 Tomáš Knotek BK Mladá Boleslav Ú 1 11:31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
197 Jakub Žůrek Bílí Tygři Liberec O 1 02:46 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
198 Ondřej Procházka Rytíři Kladno Ú 1 10:50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
199 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 1 08:44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
200 Marek Berka HC VERVA Litvínov Ú 1 07:58 6 1 16.67 0 0 0.00 1 0 0.00 5 1 20.00
201 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 1 02:42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
202 Daniel Bukač Bílí Tygři Liberec O 1 05:57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
203 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 1 11:11 5 2 40.00 1 1 100.00 1 0 0.00 3 1 33.33
204 Tomáš Čachotský HC Olomouc Ú 1 11:23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
205 Bartosz Ciura HC Oceláři Třinec O 1 08:53 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
206 Matěj Svoboda HC Kometa Brno Ú 1 02:54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
207 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 1 05:27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
208 René Piegl Mountfield HK O 1 13:50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
209 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 02:34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
210 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 09:14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
211 František Formánek HC Dynamo Pardubice Ú 1 05:13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
212 Matyáš Melovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 11:06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
213 Jan Mlčák HC Kometa Brno O 1 03:59 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
