ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Tomáš Račický HC MUNI Ú 2 2 3 5 5 5 0 0
2 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 3 0 3 4 4 0 0
3 Radek Sitter Black Dogs Budweis O 2 0 2 2 4 4 0 0
4 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 2 2 4 4 4 0 2
5 Matěj Florek HC MUNI Ú 2 2 2 4 4 5 1 0
6 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 1 1 1 2 3 3 0 0
7 Dominik Dubovči HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 1 1 3 3 0 0
8 Lukáš Zmeškal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 3 3 0 0
9 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 2 1 4 5 3 5 2 2
10 Martin Koupal Black Dogs Budweis Ú 2 1 2 3 3 4 1 6
11 Jiří Kubeš Black Dogs Budweis O 2 0 0 0 3 3 0 2
12 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 2 2 2 4 3 3 0 0
13 Jonáš Kronus Black Dogs Budweis Ú 2 0 1 1 3 3 0 0
14 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 3 4 3 3 0 2
15 Štěpán Kučera HC MUNI O 2 2 0 2 3 4 1 2
16 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
17 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
18 Lukáš Prepsl BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 2 3 1 0
19 Lukáš Horváth HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 0 0 2 2 0 0
20 Ondřej Imrich HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 1 1 2 2 0 0
21 Ondřej Bláha HC MUNI O 1 0 1 1 2 2 0 0
22 Lukáš Prášek Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
23 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 3 3 2 3 1 2
24 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 1 0 3 3 2 2 0 0
25 David Polesný HC MUNI O 2 1 2 3 2 3 1 2
26 Marek Klement ČVUT Engineers Prague O 2 1 2 3 2 3 1 0
27 Jiří Svatuška HC MUNI Ú 2 0 0 0 2 2 0 2
28 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 2 3 2 3 1 2
29 Patrik Matov HC MUNI Ú 2 1 1 2 2 2 0 2
30 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
31 Jan Bernát BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 1 1 2 2 0 4
32 Robert Věžník HC MUNI O 2 0 0 0 2 3 1 2
33 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 2 1 1 2 2 4 2 0
34 Petr Strmiska ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 1 2 1 0
35 Matěj Vávra VUT Cavaliers Brno O 1 0 0 0 1 2 1 2
36 René Štrauch HC MUNI Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
37 Daniel Vaňát ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
38 Mikuláš Rimmel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
39 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 1 1 0 1 1 2 1 0
40 Miroslav Fučík Black Dogs Budweis Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
41 Miroslav Janošek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
42 Václav Beran UK Kings Prague O 1 0 0 0 1 1 0 0
43 Martin Dlabola UK Kings Prague O 1 0 0 0 1 2 1 0
44 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 1 1 1 1 0 2
45 Jan Bečka UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
46 Tomáš Síkora HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 0 0 1 1 0 0
47 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 1 2 1 0
48 David Rudolph UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 1 1 0 2
49 Jan Kropáč HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 0 0 1 1 0 2
50 Ondřej Háněl HC MUNI Ú 1 0 0 0 1 2 1 0
51 Matyáš Mach UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
52 Dominik Hajšman HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
53 Lukáš Prouza ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 4
54 Michael Hofrichter ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
55 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 1 1 0 1 1 2 1 0
56 Václav Burda ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 0 0 1 2 1 0
57 Dominik Ficek BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 2 0 0 0 1 1 0 2
58 Emil Adamczyk BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 1 1 0 0
59 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 2 3 0 3 1 3 2 0
60 Matouš Horský ČVUT Engineers Prague O 2 0 0 0 1 1 0 2
61 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 2 0 1 1 1 3 2 0
62 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 0 0 1 2 1 2
63 Daniel Tomín Riders Univerzita Pardubice O 2 1 0 1 1 2 1 2
64 Miroslav Žáček ČVUT Engineers Prague O 2 0 1 1 1 2 1 0
65 Famil Amirov HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 1 2 1 0
66 Patrik Balcar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 1 1 2 1 2 1 25
67 Kryštof Fejko BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 1 1 0 2
68 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 2 0 1 1 1 1 0 2
69 Erik Bahula Black Dogs Budweis Ú 2 0 0 0 1 2 1 0
70 Jakub Gelnar BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 1 1 0 0
71 Tadeáš Aulehla VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Jaroslav Hřebík ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Pavel Koco ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Aleš Steklík UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
75 Ondra Dlouhý VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
76 Martin Šimánek UK Kings Prague O 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Oliver Glitta UK Kings Prague O 1 1 0 1 0 0 0 0
78 Michal Dohnal HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 0 0 0 1 1 0
79 Jan Richtár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Michal Sup HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 0 1 1 0
81 Zdeněk Formánek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
82 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 0 2 2 0
83 Jan Kanický ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Jaroslav Starý ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Václav Leder Riders Univerzita Pardubice O 1 0 0 0 0 1 1 2
86 Oscar Hubáček VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
87 Matyáš Grossmann Black Dogs Budweis Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Martin Žižlavský HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Michal Fojtášek HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 0 0 0 1 1 0
90 Jan Řezníček VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
91 Jonáš Adamec ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Jakub Voříšek HC MUNI Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Jan Hanuš UK Kings Prague O 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Martin Straka ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
95 Jan Škoda UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Lukáš Vopat ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Michal Hranoš BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Matěj Štěpán BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Benjamín Velas UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 0 0 0 2
100 Pavel Skopal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 0 0 0 0 0 12
101 Miroslav Straka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 1 1 0
102 Dominik Moravčík BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Marek Duben UK Kings Prague O 1 0 2 2 0 0 0 0
104 Filip Sabol VUT Cavaliers Brno O 1 1 0 1 0 1 1 0
105 Petr Ščurek BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Patrik Gola BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 1 1 0 0 0 0
107 Jiří Halberštát UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Jakub Baca BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 0 0 0 1 1 0
109 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
110 Ondřej Kunst VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1 2
111 Daniel Skála Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 0 1 0 2 2 0
112 David Janiczek BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 2 0 1 1 0 2 2 0
113 David Sysala BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 1 1 0 3 3 2
114 Matěj Dvořák Black Dogs Budweis Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
115 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
116 Jakub Šafář Black Dogs Budweis Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
117 Jan Grygera HC MUNI O 2 0 3 3 0 3 3 0
118 David Svoboda Black Dogs Budweis O 2 0 1 1 0 1 1 2
119 Dominik Pawliczek BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 2 3 0 2 2 0
120 Daniel Szturc BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 2 0 1 1 0 2 2 2
121 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
122 David Gřesík BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 2 0 1 1 0 2 2 12
123 Vladimír Hanus Black Dogs Budweis O 2 0 1 1 0 1 1 0
124 Stanislav Huňáček Riders Univerzita Pardubice O 2 0 1 1 0 2 2 0
125 Dominik Kuchař HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 0 0 -1 0 1 0
126 Vojtěch Faltys Riders Univerzita Pardubice O 1 0 0 0 -1 0 1 0
127 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 -1 1 2 0
128 Adam Strakoš HC MUNI Ú 1 1 0 1 -1 0 1 0
129 Tomáš Piskoř BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 0 0 -1 1 2 0
130 Michael Klinger UK Kings Prague O 1 0 0 0 -1 0 1 0
131 Petr Josefus ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
132 Ondřej Zmeškal ČVUT Engineers Prague O 1 0 0 0 -1 0 1 0
133 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
134 Jindřich Sklenička ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 -1 1 2 0
135 Jan Kalus HC MUNI Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
136 Jakub Káník ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 0 1 -1 0 1 2
137 Adam Grman HC MUNI O 1 0 0 0 -1 0 1 0
138 Daniel Svoboda UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 -1 0 1 0
139 Matouš Stupka VUT Cavaliers Brno Ú 1 1 0 1 -1 1 2 0
140 Filip Rubeš UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 -1 0 1 0
141 Matěj Kmoníček VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 -1 1 2 0
142 Vojtěch Pražák Riders Univerzita Pardubice O 1 0 0 0 -1 0 1 0
143 Milan Bořík UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
144 Eduard Šimůnek ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 -1 0 1 0
145 Jan Vaverka HC MUNI Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
146 Ondřej Kosina BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 0 0 -1 0 1 2
147 Filip Vomočil HC MUNI Ú 1 1 0 1 -1 0 1 0
148 Petr Janásek ČVUT Engineers Prague O 2 0 1 1 -1 2 3 4
149 Filip Dýrr BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 -1 2 3 0
150 Jakub Šuhaj Black Dogs Budweis Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
151 Ondřej Pšenička HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
152 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
153 Martin Biolek HC MUNI Ú 2 0 1 1 -1 0 1 0
154 Marek Kovalski BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 3 0 3 -1 2 3 2
155 Pavel Grauer Black Dogs Budweis O 2 0 0 0 -1 1 2 0
156 Patrik Říčka HC MUNI Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
157 Jan Prokop Black Dogs Budweis Ú 2 1 0 1 -1 1 2 0
158 Jan Bečvář ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 1 1 -1 1 2 2
159 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -1 1 2 0
160 Jan Gonos HC MUNI O 2 0 1 1 -1 2 3 0
161 Vojtěch Dytrych HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -1 1 2 0
162 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 -2 0 2 2
163 Albert Groma VUT Cavaliers Brno O 1 0 0 0 -2 0 2 0
164 Adam Váchal ZČU Akademici Plzeň O 1 0 0 0 -2 1 3 0
165 Šimon Jindra Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 0 0 -2 1 3 0
166 Pavel Horníček VUT Cavaliers Brno O 1 0 0 0 -2 0 2 0
167 Martin Křivánek Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
168 Jan Pavel HC MUNI Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
169 Josef Nutil VUT Cavaliers Brno O 1 1 0 1 -2 1 3 2
170 Jan Hrstka VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 -2 0 2 2
171 Tomáš Kučera ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 0 1 -2 1 3 0
172 Matyáš Šebesta HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -2 1 3 4
173 Vojtěch France HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -2 1 3 0
174 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 2 0 0 0 -2 2 4 2
175 Jan Tůma HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 1 1 -2 1 3 0
176 Jan Žídek BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 -2 0 2 0
177 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 2 0 0 0 -2 1 3 2
178 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -2 1 3 0
179 Michal Gombarčík VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 1 1 -3 0 3 0
180 David Markov ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 0 1 -3 1 4 2
181 Jan Malíř VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 -3 0 3 0
182 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 -3 0 3 0
183 Šimon Lenoch Riders Univerzita Pardubice O 1 0 0 0 -3 0 3 0
184 Tomáš Jiruška Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 0 0 -3 0 3 0
185 Daniel Králíček Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 0 1 -3 1 4 0
186 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
187 Daniel Voltner Riders Univerzita Pardubice O 2 0 0 0 -3 1 4 0
188 Martin Suda ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 0 0 -4 0 4 0
189 Jan Hrdina Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -4 1 5 0
190 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -4 2 6 0
191 Jan Vacek Riders Univerzita Pardubice O 2 0 1 1 -4 2 6 0
192 Petr Voldán Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -5 1 6 0
193 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -5 1 6 2
194 Roman Brandner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -5 0 5 0
195 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -5 0 5 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz