Statistiky: ULLH

Filtrace hráčů dle pozic

Celkem Obranné pásmo Střední pásmo Útočné pásmo
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI FO FOW FOW% DZFO DZFOW DZFOW% NZFO NZFOW NZFOW% OZFO OZFOW OZFOW%
1 Radim Pejchal VUT Cavaliers Brno O 1 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
2 Martin Viest VUT Cavaliers Brno Ú 1 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
3 Martin Koupal Black Dogs Budweis Ú 1 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4 David Nardelli BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
5 Jakub Štěrba VUT Cavaliers Brno Ú 1 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
6 Lukáš Ureš ČVUT Engineers Prague Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
7 Jakub Najman ČVUT Engineers Prague O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
8 Milan Tušer VUT Cavaliers Brno O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
9 Petr Chvátal VUT Cavaliers Brno Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 Jan Pasker BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 Jakub Sysel ZČU Akademici Plzeň O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 Petr Jiskra HC Univerzita Palackého v Olomouci O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
13 Jan Pakosta HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
14 Adam Frič UK Kings Prague O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
15 Daniel Křížek ČVUT Engineers Prague O 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
16 Martin Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
17 Daniel Polzer VUT Cavaliers Brno Ú 2 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
18 Kryštof Pažourek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
19 Jakub Mečíř UK Kings Prague O 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20 Michal Michal Black Dogs Budweis O 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
21 Jakub Karpíšek VUT Cavaliers Brno O 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
22 Filip Dvořák VUT Cavaliers Brno Ú 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
23 Jakub Slavík ZČU Akademici Plzeň O 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
24 Matěj Morawetz ZČU Akademici Plzeň Ú 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
25 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
26 Ivo Blahunek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 3 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
27 Patrik Válek VUT Cavaliers Brno Ú 4 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
28 Daniel Dilkov UK Kings Prague Ú 4 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
29 Tomáš Searle ČVUT Engineers Prague O 4 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
31 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
32 Jakub Kučera HC MUNI O 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
33 Lukáš Horváth HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
34 David Sedláček VUT Cavaliers Brno O 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35 Martin Tisoň Black Dogs Budweis Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
36 Pavel Buchal VUT Cavaliers Brno O 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
37 Ondřej Veselý BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
38 Patrik Gola BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
39 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40 Martin Šesták Black Dogs Budweis Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
41 Petr Škopek Black Dogs Budweis O 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
42 Miloš Franta ZČU Akademici Plzeň Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
43 Čestmír Sekanina VUT Cavaliers Brno Ú 5 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
44 Jiří Svatuška VUT Cavaliers Brno Ú 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
46 Jaroslav Veřmiřovský BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
47 Ondřej Kunst VUT Cavaliers Brno Ú 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
48 Martin Gremlica UK Kings Prague Ú 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
49 Jakub Müller HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50 Ivo Svozílek HC Univerzita Palackého v Olomouci O 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
51 Adam Studený HC MUNI O 6 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
52 Michael Klinger UK Kings Prague O 7 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
53 Filip Mikulášek Black Dogs Budweis Ú 7 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
54 Adam Kropka BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 7 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55 Pavel Sommer UK Kings Prague Ú 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
56 Marek Karoch UK Kings Prague O 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
57 Vlastimil Salajka ZČU Akademici Plzeň O 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
58 Hynek Havelka UK Kings Prague Ú 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
59 Alex Mudrych VUT Cavaliers Brno Ú 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60 Lukáš Sumerauer Black Dogs Budweis Ú 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
61 Jakub Heža HC MUNI Ú 8 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
62 Petr Zdvořáček ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
63 Adam Hyršl ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
64 Petr Strmiska ZČU Akademici Plzeň Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65 Jaroslav Chlouba ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
66 Jakub Káník ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
67 Vojtěch Outrata ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
68 David Siegel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
69 Filip Vomočil HC MUNI Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 Ondřej Imrich HC Univerzita Palackého v Olomouci O 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
71 Lukáš Zberovský BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
72 Antonín Přibyl VUT Cavaliers Brno Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
73 Tomáš Výkruta HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
74 Roman Tintěra Black Dogs Budweis Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
75 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
76 Martin Maťátko UK Kings Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
77 Marek Herna ČVUT Engineers Prague O 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
78 Petr Josefus ČVUT Engineers Prague Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
79 Pavel Pobuta BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 9 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
80 Jan Bernát BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
81 Michal Dohnal HC Univerzita Palackého v Olomouci O 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
82 Jan Sedlák HC MUNI O 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
83 Frederik Hakl UK Kings Prague Ú 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
84 Tomáš Křenek Black Dogs Budweis Ú 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
85 Dominik Cívka VUT Cavaliers Brno O 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
86 Josef Vostracký ČVUT Engineers Prague O 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
87 Petr Dudák ČVUT Engineers Prague Ú 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
88 Vojtěch Potocký ČVUT Engineers Prague Ú 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
89 Tomáš Kučera VUT Cavaliers Brno O 10 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
90 Jan Richtár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
91 Matěj Vávra VUT Cavaliers Brno O 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
92 Michal Hranoš BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
93 Daniel Arnošt UK Kings Prague Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
94 Adam Hájek ZČU Akademici Plzeň Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
95 Jakub Dušan Vaňo HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
96 Petr Smolka HC Univerzita Palackého v Olomouci O 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
97 Samuel Hrivnak UK Kings Prague Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
98 Filip Vilímek VUT Cavaliers Brno Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
99 Dominik Havelka UK Kings Prague O 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
100 Martin Sekerka ČVUT Engineers Prague Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
101 Jiří Veber ČVUT Engineers Prague Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
102 Jakub Faschingbauer ZČU Akademici Plzeň Ú 11 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
103 Martin Lašák HC MUNI O 12 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
104 Pavel Grauer Black Dogs Budweis O 12 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
105 Miroslav Erbrt UK Kings Prague O 12 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
106 Libor Janků HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 12 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
107 Jan Sokolík VUT Cavaliers Brno Ú 12 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
108 Emil Adamczyk BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
109 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
110 Kryštof Fejko BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
111 Jan Vaverka HC MUNI Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
112 Marek Smrčka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
113 Adam Grman HC MUNI O 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
114 Matyáš Grossmann Black Dogs Budweis Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
115 Jiří Halberštát UK Kings Prague Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
116 Ondra Dlouhý VUT Cavaliers Brno Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
117 Jakub Gelnar BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
118 Martin Biolek HC MUNI Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
119 Jakub Šuhaj Black Dogs Budweis Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
120 Adam Váchal ZČU Akademici Plzeň O 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
121 Jan Pavel HC MUNI Ú 13 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
122 Filip Rubeš UK Kings Prague Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
123 Václav Imlauf VUT Cavaliers Brno O 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
124 Radim Nossek VUT Cavaliers Brno Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
125 Tomáš Síkora HC Univerzita Palackého v Olomouci O 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
126 Aleš Steklík UK Kings Prague Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
127 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
128 Ondřej Veselský HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
129 Petr Beran UK Kings Prague O 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
130 Matěj Štěpán BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
131 Jan Kalus HC MUNI Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
132 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
133 Jindřich Sklenička ZČU Akademici Plzeň Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
134 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
135 Jan Kropáč HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
136 David Polesný HC MUNI O 14 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
137 Eduard Šimůnek ZČU Akademici Plzeň O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
138 Patrik Sedliský ČVUT Engineers Prague O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
139 Ondřej Černý UK Kings Prague Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
140 Radek Sitter Black Dogs Budweis O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
141 Lukáš Šíma ZČU Akademici Plzeň Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
142 Benjamín Velas UK Kings Prague Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
143 Martin Straka ZČU Akademici Plzeň Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
144 Tomáš Kučera ZČU Akademici Plzeň Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
145 Milan Piovarči UK Kings Prague Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
146 Martin Dlabola UK Kings Prague O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
147 Daniel Szturc BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
148 Matěj Krejčí HC MUNI O 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
149 Erik Bahula Black Dogs Budweis Ú 15 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
150 Jakub Kaleta UK Kings Prague Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
151 Petr Ujfaluši ČVUT Engineers Prague Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
152 Aleš Hyršl UK Kings Prague Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
153 Tomáš Hubata Black Dogs Budweis O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
154 Lukáš Prášek Black Dogs Budweis Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
155 Adam Strakoš HC MUNI Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
156 Petr Lainka HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
157 Filip Malý VUT Cavaliers Brno O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
158 Matěj Dvořák Black Dogs Budweis Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
159 Štěpán Kučera HC MUNI O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
160 Albert Groma VUT Cavaliers Brno O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
161 Filip Dýrr BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
162 Jan Gonos HC MUNI O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
163 Patrik Říčka HC MUNI Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
164 Jakub Baca BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
165 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
166 Marek Duben UK Kings Prague O 16 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
167 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
168 Matěj Florek HC MUNI Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
169 Michal Janík BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
170 Jiří Čtvrtníček HC MUNI Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
171 Jan Fiala Black Dogs Budweis Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
172 Jakub Hudec BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
173 Dušan Kerda HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
174 Martin Suda ČVUT Engineers Prague Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
175 Patrik Matov HC MUNI Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
176 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
177 Dominik Kuchař HC Univerzita Palackého v Olomouci O 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
178 David Sysala BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
179 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
180 Lukáš Prepsl BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
181 Milan Bořík UK Kings Prague Ú 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
182 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 17 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
183 Dominik Plášek BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
184 Petr Janásek ČVUT Engineers Prague O 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
185 Michal Gombarčík VUT Cavaliers Brno Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
186 Miroslav Žáček ČVUT Engineers Prague O 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
187 Jan Janečko HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
188 Pavel Koco ZČU Akademici Plzeň O 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
189 Tomáš Račický HC MUNI Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
190 Oscar Hubáček VUT Cavaliers Brno Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
191 Matouš Stupka VUT Cavaliers Brno Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
192 Jan Vávra Black Dogs Budweis O 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
193 Jakub Šafář Black Dogs Budweis Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
194 Jan Hasoň HC MUNI Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
195 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 18 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
196 Oliver Glitta UK Kings Prague O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
197 Michal Dvořák BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
198 Lukáš Vopat ČVUT Engineers Prague Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
199 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
200 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
201 Dominik Moravčík BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
202 Jaroslav Hřebík ZČU Akademici Plzeň Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
203 Jan Malý VUT Cavaliers Brno Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
204 Jiří Janata ČVUT Engineers Prague Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
205 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
206 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
207 Jan Kolář ČVUT Engineers Prague Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
208 Petr Mareček HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
209 David Gřesík BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
210 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
211 Jaroslav Starý ZČU Akademici Plzeň O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
212 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 19 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
213 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
214 David Kulich ČVUT Engineers Prague O 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
215 Marek Kovalski BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
216 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
217 Pavel Skopal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
218 Dominik Dubovči HC Univerzita Palackého v Olomouci O 20 00:00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
