Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 14 229:43 17 5 4.44 1.31 77 8 2.09 36 9.4 30 4 0 1 1 1 6 1
2 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 18 293:51 24 20 4.90 4.08 55 7 1.43 39 7.96 24 4 0 0 2 0 4 3
3 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 18 281:37 23 3 4.90 0.64 88 7 1.49 29 6.18 28 2 0 2 2 2 4 1
4 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec Ú 10 190:58 14 2 4.40 0.63 88 7 2.20 31 9.74 32 4 0 0 3 0 4 3
5 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 10 209:19 12 13 3.44 3.73 48 7 2.01 56 16.05 19 3 0 1 0 2 5 0
6 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 16 198:57 15 10 4.52 3.02 60 6 1.81 29 8.75 25 0 0 3 0 1 3 2
7 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 14 297:45 19 12 3.83 2.42 61 5 1.01 38 7.66 19 1 0 2 2 0 4 1
8 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 13 246:13 12 9 2.92 2.19 57 5 1.22 51 12.43 17 1 0 4 0 1 4 0
9 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 17 295:45 10 16 2.03 3.25 38 5 1.01 45 9.13 17 1 0 1 3 0 4 1
10 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 17 262:34 21 3 4.80 0.69 88 4 0.91 38 8.68 13 3 0 0 1 1 2 1
11 Martin Nečas HC Kometa Brno Ú 14 206:38 15 5 4.36 1.45 75 4 1.16 42 12.2 12 2 0 2 0 0 3 1
12 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 9 165:00 7 8 2.55 2.91 47 4 1.45 33 12 16 0 0 1 1 1 3 0
13 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 14 189:24 11 4 3.48 1.27 73 4 1.27 19 6.02 33 0 2 1 0 0 2 2
14 Jakub Petružálek HC Oceláři Třinec Ú 18 305:31 10 17 1.96 3.34 37 4 0.79 48 9.43 11 0 1 0 0 2 1 1
15 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 12 150:44 11 3 4.38 1.19 79 4 1.59 25 9.95 18 1 0 1 0 0 4 0
16 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 18 322:27 20 7 3.72 1.30 74 4 0.74 73 13.58 8 1 0 0 0 1 0 3
17 Matěj Beran HC Dynamo Pardubice Ú 7 109:12 7 7 3.85 3.85 50 4 2.20 26 14.29 20 0 0 1 0 1 3 0
18 David Ostřížek HC Olomouc Ú 7 106:12 4 5 2.26 2.82 44 4 2.26 26 14.69 18 0 1 0 1 0 4 0
19 Sacha Treille HC Dynamo Pardubice Ú 7 104:50 4 2 2.29 1.14 67 4 2.29 26 14.88 18 3 0 1 2 1 3 0
20 Lukáš Krajíček HC Oceláři Třinec O 18 398:51 27 19 4.06 2.86 59 3 0.45 37 5.57 10 0 0 1 0 1 2 0
21 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 10 190:52 12 2 3.77 0.63 86 3 0.94 28 8.8 15 1 0 2 0 0 3 0
22 Michal Moravčík HC Škoda Plzeň O 10 194:11 13 7 4.02 2.16 65 3 0.93 22 6.8 23 1 0 1 0 0 2 1
23 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 10 176:48 14 3 4.75 1.02 82 3 1.02 30 10.18 13 2 0 1 0 0 3 0
24 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 14 223:59 13 5 3.48 1.34 72 3 0.80 30 8.04 14 0 0 0 1 0 2 1
25 Radim Zohorna HC Kometa Brno Ú 14 185:50 10 5 3.23 1.61 67 3 0.97 20 6.46 20 0 1 1 1 0 3 0
26 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 7 106:32 7 6 3.94 3.38 54 3 1.69 23 12.95 23 1 0 1 0 0 3 0
27 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 13 261:25 11 11 2.52 2.52 50 3 0.69 49 11.25 8 1 0 0 1 2 1 0
28 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 7 96:04 5 4 3.12 2.50 56 3 1.87 19 11.87 19 0 0 0 1 0 2 1
29 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec Ú 10 158:32 7 3 2.65 1.14 70 3 1.14 35 13.25 10 1 0 1 2 0 3 0
30 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 14 173:05 6 5 2.08 1.73 55 3 1.04 36 12.48 10 2 0 1 0 1 2 0
31 Pavel Klhůfek Berani Zlín Ú 4 41:50 4 3 5.74 4.30 57 3 4.30 15 21.51 23 0 0 1 1 1 2 0
32 Denis Kindl HC Škoda Plzeň Ú 10 157:35 7 6 2.67 2.28 54 3 1.14 27 10.28 14 0 0 1 0 1 1 1
33 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 13 223:04 7 6 1.88 1.61 54 3 0.81 29 7.8 18 2 0 0 0 1 2 0
34 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 10 156:44 4 3 1.53 1.15 57 3 1.15 30 11.48 13 1 0 1 1 0 2 1
35 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 10 181:37 8 6 2.64 1.98 57 2 0.66 35 11.56 8 0 0 1 1 0 2 0
36 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 14 189:20 8 7 2.54 2.22 53 2 0.63 39 12.36 7 0 0 1 1 0 1 1
37 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 10 232:05 13 11 3.36 2.84 54 2 0.52 27 6.98 12 1 0 0 1 0 2 0
38 Martin Bakoš Bílí Tygři Liberec Ú 10 177:13 12 4 4.06 1.35 75 2 0.68 35 11.85 7 0 0 0 2 0 2 0
39 Petr Koukal Mountfield HK Ú 12 206:58 9 10 2.61 2.90 47 2 0.58 30 8.7 9 1 0 0 1 0 2 0
40 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 10 112:03 4 5 2.14 2.68 44 2 1.07 13 6.96 29 0 0 1 0 0 1 1
41 Andris Džerinš Mountfield HK Ú 10 166:14 6 3 2.17 1.08 67 2 0.72 19 6.86 15 1 0 0 0 1 1 0
42 Roman Vlach HC Oceláři Třinec Ú 15 220:44 8 8 2.17 2.17 50 2 0.54 34 9.24 9 0 0 0 0 0 1 1
43 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 71:11 3 3 2.53 2.53 50 2 1.69 11 9.27 18 1 0 0 1 1 1 0
44 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 5 41:13 3 1 4.37 1.46 75 2 2.91 11 16.01 20 0 0 1 0 1 1 0
45 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 6 75:48 5 2 3.96 1.58 71 2 1.58 20 15.83 14 0 0 0 1 0 1 1
46 David Tomášek HC Dynamo Pardubice Ú 7 117:25 6 6 3.07 3.07 50 2 1.02 22 11.24 13 0 0 0 0 0 0 2
47 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 9 84:16 4 1 2.85 0.71 80 2 1.42 16 11.39 20 0 0 0 1 0 2 0
48 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 14 156:15 6 3 2.30 1.15 67 2 0.77 22 8.45 12 0 0 0 2 0 2 0
49 Tomáš Bartejs HC Kometa Brno O 14 229:26 10 11 2.62 2.88 48 2 0.52 18 4.71 13 0 0 0 2 0 2 0
50 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 8 99:04 3 6 1.82 3.63 33 2 1.21 16 9.69 20 1 0 1 0 0 2 0
51 Ryan Hollweg HC Škoda Plzeň Ú 10 95:49 2 3 1.25 1.88 40 2 1.25 6 3.76 33 0 0 0 0 0 2 0
52 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 14 261:55 15 13 3.44 2.98 54 1 0.23 36 8.25 3 0 0 1 0 0 1 0
53 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 17 334:03 14 14 2.51 2.51 50 1 0.18 34 6.11 3 0 0 0 0 0 0 1
54 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 10 166:59 11 8 3.95 2.87 58 1 0.36 9 3.23 25 0 0 0 1 0 1 0
55 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 7 148:49 9 7 3.63 2.82 56 1 0.40 22 8.87 6 0 1 0 0 0 1 0
56 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 14 194:08 10 3 3.09 0.93 77 1 0.31 20 6.18 6 0 0 0 0 0 0 1
57 Jakub Galvas HC Olomouc O 9 188:19 6 9 1.91 2.87 40 1 0.32 10 3.19 17 1 0 0 0 0 1 0
58 Petr Zámorský Mountfield HK O 10 228:58 10 3 2.62 0.79 77 1 0.26 30 7.86 5 1 0 0 0 0 1 0
59 Jan Štencel HC Kometa Brno O 10 135:49 6 3 2.65 1.33 67 1 0.44 13 5.74 10 0 0 1 0 0 1 0
60 Oskars Cibulskis Mountfield HK O 11 230:54 6 7 1.56 1.82 46 1 0.26 19 4.94 8 0 0 0 0 0 1 0
61 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 12 216:06 8 2 2.22 0.56 80 1 0.28 31 8.61 4 1 0 0 0 0 1 0
62 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 14 304:59 14 8 2.75 1.57 64 1 0.20 31 6.1 4 0 0 0 0 0 0 1
63 Tomáš Linhart HC Oceláři Třinec O 18 338:39 12 7 2.13 1.24 63 1 0.18 46 8.15 3 0 0 0 0 1 0 0
64 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 3 53:49 1 2 1.11 2.23 33 1 1.11 6 6.69 25 0 0 0 0 1 0 0
65 Antonín Dušek HC Dynamo Pardubice Ú 7 81:39 5 4 3.67 2.94 56 1 0.73 12 8.82 9 0 0 1 0 0 0 1
66 Jakub Kindl HC Škoda Plzeň O 7 145:36 2 4 0.82 1.65 33 1 0.41 22 9.07 8 0 0 0 0 0 1 0
67 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 10 131:49 5 2 2.28 0.91 71 1 0.46 15 6.83 8 0 0 0 0 0 1 0
68 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 13 188:51 4 4 1.27 1.27 50 1 0.32 40 12.71 4 1 0 1 0 0 1 0
69 Juraj Mikuš HC Sparta Praha O 3 51:41 2 4 2.32 4.64 33 1 1.16 6 6.97 20 0 0 0 0 0 1 0
70 Ivan Baranka HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 81:48 4 1 2.93 0.73 80 1 0.73 14 10.27 11 1 0 0 0 0 1 0
71 David Šťastný Berani Zlín Ú 4 88:29 3 4 2.03 2.71 43 1 0.68 10 6.78 13 0 0 0 0 0 1 0
72 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 4 64:26 3 2 2.79 1.86 60 1 0.93 8 7.45 20 0 0 0 0 0 1 0
73 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 5 101:10 4 2 2.37 1.19 67 1 0.59 22 13.05 10 0 0 1 0 0 1 0
74 Ján Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 6 71:19 2 6 1.68 5.05 25 1 0.84 11 9.25 13 0 0 0 0 0 1 0
75 Tomáš Svoboda HC Dynamo Pardubice Ú 7 103:21 4 5 2.32 2.90 44 1 0.58 13 7.55 10 0 0 0 0 1 0 0
76 Jan Knotek HC Olomouc Ú 9 169:55 3 4 1.06 1.41 43 1 0.35 23 8.12 6 0 0 0 0 1 0 0
77 Jakub Herman HC Olomouc Ú 9 135:38 4 9 1.77 3.98 31 1 0.44 15 6.64 8 0 0 0 1 0 1 0
78 Marek Laš HC Olomouc Ú 9 150:42 3 5 1.19 1.99 38 1 0.40 23 9.16 5 0 0 1 0 0 1 0
79 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 10 154:36 5 4 1.94 1.55 56 1 0.39 15 5.82 8 0 0 0 0 1 0 0
80 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec O 10 224:06 6 10 1.61 2.68 38 1 0.27 6 1.61 17 0 0 0 0 0 0 1
81 Lukáš Vopelka Mountfield HK Ú 10 106:16 2 6 1.13 3.39 25 1 0.56 15 8.47 8 0 0 1 0 0 1 0
82 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 10 175:32 5 6 1.71 2.05 45 1 0.34 22 7.52 6 0 0 1 0 0 1 0
83 David Sklenička HC Škoda Plzeň O 10 198:26 7 7 2.12 2.12 50 1 0.30 28 8.47 6 0 0 0 0 1 0 0
84 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 10 109:01 2 5 1.10 2.75 29 1 0.55 7 3.85 17 0 0 0 1 0 1 0
85 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 10 153:32 7 4 2.74 1.56 64 1 0.39 21 8.21 6 0 0 0 0 0 1 0
86 Petr Vrána HC Sparta Praha Ú 2 40:01 2 3 3.00 4.50 40 1 1.50 5 7.5 20 0 0 0 0 0 1 0
87 Bohumil Jank HC Oceláři Třinec O 2 35:29 1 1 1.69 1.69 50 1 1.69 4 6.76 33 0 0 0 0 1 0 0
88 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 3 40:58 2 0 2.93 0.00 100 1 1.46 8 11.72 14 0 0 0 1 0 1 0
89 Robert Říčka HC Sparta Praha Ú 3 42:47 1 0 1.40 0.00 100 1 1.40 7 9.82 17 0 0 0 0 1 0 0
90 Tomáš Fořt Berani Zlín Ú 4 65:37 1 1 0.91 0.91 50 1 0.91 9 8.23 14 0 0 0 0 1 0 0
91 Jakub Lev HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 70:55 2 8 1.69 6.77 20 1 0.85 21 17.77 7 0 0 0 1 0 1 0
92 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 68:32 1 1 0.88 0.88 50 1 0.88 10 8.75 14 0 0 0 1 0 1 0
93 Pavel Sedláček Berani Zlín Ú 4 45:33 3 4 3.95 5.27 43 1 1.32 5 6.59 20 0 0 0 1 0 1 0
94 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 5 43:33 1 2 1.38 2.76 33 1 1.38 1 1.38 100 0 0 0 0 0 1 0
95 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 6 57:18 2 1 2.09 1.05 67 1 1.05 15 15.71 8 0 0 0 0 0 0 1
96 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 7 105:46 3 8 1.70 4.54 27 1 0.57 13 7.37 11 0 0 0 0 0 1 0
97 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 7 94:31 1 3 0.63 1.90 25 1 0.63 22 13.97 6 0 0 0 0 0 1 0
98 Filip Pyrochta Bílí Tygři Liberec O 10 220:21 12 1 3.27 0.27 92 0 0.00 17 4.63 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Jakub Krejčík HC Kometa Brno O 14 286:31 18 5 3.77 1.05 78 0 0.00 40 8.38 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Marek Trončinský HC Dynamo Pardubice O 7 164:39 6 6 2.19 2.19 50 0 0.00 9 3.28 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Blaž Gregorc Mountfield HK O 13 290:55 9 6 1.86 1.24 60 0 0.00 29 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 18 288:56 5 11 1.04 2.28 31 0 0.00 29 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ralfs Freibergs Berani Zlín O 4 94:23 6 5 3.81 3.18 55 0 0.00 10 6.36 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 10 187:07 7 5 2.24 1.60 58 0 0.00 28 8.98 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 10 235:03 9 1 2.30 0.26 90 0 0.00 24 6.13 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 14 277:50 16 9 3.46 1.94 64 0 0.00 20 4.32 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 16 323:19 7 13 1.30 2.41 35 0 0.00 36 6.68 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Jordann Perret HC Dynamo Pardubice Ú 7 100:17 4 6 2.39 3.59 40 0 0.00 19 11.37 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 8 83:09 3 4 2.16 2.89 43 0 0.00 8 5.77 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 9 192:52 4 7 1.24 2.18 36 0 0.00 11 3.42 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 10 165:14 4 7 1.45 2.54 36 0 0.00 8 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Petr Kadlec HC Škoda Plzeň O 10 171:45 13 6 4.54 2.10 68 0 0.00 19 6.64 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Nicholas Jones HC Škoda Plzeň O 10 173:19 8 5 2.77 1.73 62 0 0.00 24 8.31 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Adam Jánošík Bílí Tygři Liberec O 10 197:25 5 7 1.52 2.13 42 0 0.00 14 4.25 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 18 239:01 6 15 1.51 3.77 29 0 0.00 36 9.04 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 3 61:40 2 5 1.95 4.86 29 0 0.00 6 5.84 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 80:00 2 6 1.50 4.50 25 0 0.00 7 5.25 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Tomáš Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 5 37:16 2 0 3.22 0.00 100 0 0.00 9 14.49 0 0 0 0 0 0 0 0
119 René Vydarený Mountfield HK O 8 133:59 3 9 1.34 4.03 25 0 0.00 10 4.48 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Jan Eberle HC Olomouc Ú 9 148:55 2 5 0.81 2.01 29 0 0.00 31 12.49 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 10 226:59 4 8 1.06 2.11 33 0 0.00 19 5.02 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 12 169:08 4 2 1.42 0.71 67 0 0.00 27 9.58 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Michal Popelka Berani Zlín Ú 2 22:55 1 2 2.62 5.24 33 0 0.00 3 7.85 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 46:47 2 1 2.57 1.28 67 0 0.00 8 10.26 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Josef Hrabal HC Dynamo Pardubice O 3 56:23 4 4 4.26 4.26 50 0 0.00 6 6.38 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 3 53:09 2 2 2.26 2.26 50 0 0.00 8 9.03 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Jakub Ferenc Berani Zlín O 4 94:58 4 4 2.53 2.53 50 0 0.00 7 4.42 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Tomáš Žižka Berani Zlín O 4 64:31 1 3 0.93 2.79 25 0 0.00 8 7.44 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 58:49 1 4 1.02 4.08 20 0 0.00 9 9.18 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Marek Hrbas HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 85:07 1 4 0.70 2.82 20 0 0.00 12 8.46 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Zdeněk Okál Berani Zlín Ú 4 77:46 1 2 0.77 1.54 33 0 0.00 14 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Rhett Holland HC Dynamo Pardubice O 4 28:19 2 1 4.24 2.12 67 0 0.00 1 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Roman Vráblík HC Škoda Plzeň O 4 57:43 2 4 2.08 4.16 33 0 0.00 10 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 4 83:57 4 4 2.86 2.86 50 0 0.00 24 17.15 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ty Wishart HC Dynamo Pardubice O 7 136:30 6 10 2.64 4.40 38 0 0.00 10 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Jacob Cardwell HC Dynamo Pardubice O 7 111:39 4 7 2.15 3.76 36 0 0.00 18 9.67 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Rostislav Marosz HC Dynamo Pardubice Ú 7 111:01 2 4 1.08 2.16 33 0 0.00 10 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Tomáš Zigo Mountfield HK Ú 7 63:45 2 2 1.88 1.88 50 0 0.00 6 5.65 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Robin Staněk HC Olomouc O 7 126:24 3 3 1.42 1.42 50 0 0.00 13 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 7 20:03 2 1 5.99 2.99 67 0 0.00 5 14.96 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 7 107:31 3 2 1.67 1.12 60 0 0.00 21 11.72 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 9 179:02 6 5 2.01 1.68 55 0 0.00 15 5.03 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Jan Berger Mountfield HK Ú 9 116:27 2 8 1.03 4.12 20 0 0.00 12 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Lukáš Galvas HC Olomouc O 9 194:46 7 15 2.16 4.62 32 0 0.00 10 3.08 0 0 0 0 0 0 0 0
145 František Skladaný HC Olomouc Ú 9 115:04 3 5 1.56 2.61 38 0 0.00 14 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Lukáš Jašek Bílí Tygři Liberec Ú 10 119:34 3 3 1.51 1.51 50 0 0.00 13 6.52 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 10 116:42 5 3 2.57 1.54 63 0 0.00 15 7.71 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 10 112:49 2 4 1.06 2.13 33 0 0.00 4 2.13 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Dominik Graňák Mountfield HK O 13 268:18 3 10 0.67 2.24 23 0 0.00 17 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Tomáš Malec HC Kometa Brno O 14 218:29 10 12 2.75 3.30 45 0 0.00 8 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Jakub Matyáš HC Oceláři Třinec O 15 298:08 10 8 2.01 1.61 56 0 0.00 22 4.43 0 0 0 0 0 0 0 0
152 David Musil HC Oceláři Třinec O 18 342:15 15 14 2.63 2.45 52 0 0.00 28 4.91 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Vladislav Boyko HC Dynamo Pardubice Ú 1 13:07 2 0 9.15 0.00 100 0 0.00 1 4.57 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 1 18:07 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 6.62 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 1 10:07 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 5.93 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Alexander Prince Reichenberg HC Sparta Praha Ú 1 11:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 5.22 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Rostislav Martynek HC Oceláři Třinec Ú 1 11:14 0 1 0.00 5.34 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Petr Kolouch HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 25:02 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 8 19.17 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Milan Mikulík HC Oceláři Třinec Ú 2 25:55 0 1 0.00 2.32 0 0 0.00 1 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Jan Piskáček HC Sparta Praha O 2 16:05 0 1 0.00 3.73 0 0 0.00 2 7.46 0 0 0 0 0 0 0 0
161 David Nosek Berani Zlín O 2 33:45 1 1 1.78 1.78 50 0 0.00 4 7.11 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 2 21:56 0 2 0.00 5.47 0 0 0.00 2 5.47 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Tomáš Pšenička HC Sparta Praha Ú 2 13:41 0 1 0.00 4.38 0 0 0.00 1 4.38 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Patrik Urbanec HC VÍTKOVICE RIDERA O 2 25:35 0 1 0.00 2.35 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Šimon Stránský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 17:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 3 10.29 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Jan Rudovský HC Oceláři Třinec Ú 2 27:26 0 1 0.00 2.19 0 0 0.00 2 4.37 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Dominik Uher HC Sparta Praha Ú 2 18:46 0 2 0.00 6.39 0 0 0.00 1 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Arturs Kulda HC Sparta Praha O 3 67:43 1 4 0.89 3.54 20 0 0.00 5 4.43 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 3 18:30 0 2 0.00 6.49 0 0 0.00 1 3.24 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Marek Ďaloga HC Sparta Praha O 3 53:07 2 5 2.26 5.65 29 0 0.00 6 6.78 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Zbyněk Michálek HC Sparta Praha O 3 59:45 0 2 0.00 2.01 0 0 0.00 9 9.04 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 3 43:09 0 3 0.00 4.17 0 0 0.00 5 6.95 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Jiří Černoch HC Sparta Praha Ú 3 24:37 0 1 0.00 2.44 0 0 0.00 4 9.75 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 3 40:18 1 0 1.49 0.00 100 0 0.00 1 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Tomáš Voráček HC Sparta Praha O 3 44:04 1 2 1.36 2.72 33 0 0.00 3 4.08 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 38:41 0 1 0.00 1.55 0 0 0.00 4 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 3 41:51 0 3 0.00 4.30 0 0 0.00 8 11.47 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Martin Matějíček Berani Zlín O 3 15:44 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 7.63 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 3 54:19 0 2 0.00 2.21 0 0 0.00 7 7.73 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Martin Novotný Berani Zlín O 3 31:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 3 39:29 1 0 1.52 0.00 100 0 0.00 6 9.12 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Jakub Matai HC Olomouc O 3 25:31 1 1 2.35 2.35 50 0 0.00 1 2.35 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Richard Jarůšek HC Sparta Praha Ú 3 44:16 0 3 0.00 4.07 0 0 0.00 3 4.07 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 3 60:56 0 5 0.00 4.92 0 0 0.00 8 7.88 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Daniel Kurovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 23:12 1 0 2.59 0.00 100 0 0.00 4 10.34 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Milan Bartovič HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 50:41 1 1 1.18 1.18 50 0 0.00 7 8.29 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Lukáš Klok HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 74:45 0 5 0.00 4.01 0 0 0.00 4 3.21 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Samson Mahbod HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 61:49 2 1 1.94 0.97 67 0 0.00 11 10.68 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ondřej Veselý Berani Zlín Ú 4 49:44 0 1 0.00 1.21 0 0 0.00 5 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Lukáš Kovář HC Oceláři Třinec O 4 80:14 1 2 0.75 1.50 33 0 0.00 8 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 69:52 2 6 1.72 5.15 25 0 0.00 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Jan Výtisk HC VÍTKOVICE RIDERA O 4 72:14 1 7 0.83 5.81 13 0 0.00 3 2.49 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Tomáš Valenta Berani Zlín O 4 75:27 1 1 0.80 0.80 50 0 0.00 7 5.57 0 0 0 0 0 0 0 0
