Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Martin Bartek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 16 207 19.22 4.06 7.73 70 11 192
2 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 51 21 177 14.52 3.47 11.86 79 19 158
3 Radek Duda HC Energie Karlovy Vary Ú 46 19 171 12.87 3.72 11.11 55 21 152
4 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 48 26 165 15.12 3.44 15.76 61 8 140
5 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 43 22 166 16.31 3.86 13.25 58 20 143
6 Petr Ton HC Kometa Brno Ú 51 22 164 12.87 3.22 13.41 43 11 142
7 Martin Ručinský HC VERVA Litvínov Ú 51 19 155 11.67 3.04 12.26 49 10 136
8 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 16 141 12.3 2.71 11.35 56 18 125
9 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 52 17 143 11.53 2.75 11.89 46 16 126
10 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 43 18 128 13.41 2.98 14.06 59 20 110
11 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 52 15 128 11.58 2.46 11.72 59 16 113
12 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 50 15 135 13.76 2.70 11.11 47 12 121
13 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 17 136 11.93 2.62 12.50 43 7 119
14 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 52 9 115 13.47 2.21 7.83 57 10 106
15 David Hruška HC Energie Karlovy Vary Ú 50 12 127 10.84 2.54 9.45 44 7 115
16 Jaroslav Bednář HC Slavia Praha Ú 47 17 121 10.32 2.57 14.05 49 24 106
17 Tomáš Klimenta BK Mladá Boleslav Ú 48 14 132 12.83 2.75 10.61 38 11 116
18 Rostislav Marosz HC Olomouc Ú 52 9 127 13.21 2.44 7.09 41 10 119
19 Stanislav Balán HC Energie Karlovy Vary Ú 51 13 120 11.16 2.35 10.83 46 14 107
20 Jakub Orsava HC Oceláři Třinec Ú 52 20 119 11.1 2.29 16.81 47 33 100
21 Milan Mikulík BK Mladá Boleslav Ú 50 11 120 12.22 2.40 9.17 45 7 109
22 Ján Sýkora HC Škoda Plzeň Ú 49 20 109 12.28 2.22 18.35 55 11 90
23 Petr Vampola Bílí Tygři Liberec Ú 51 14 131 9.35 2.57 10.69 33 17 118
24 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 45 26 121 12.93 2.69 21.49 41 7 96
25 Tomáš Mertl Mountfield HK Ú 50 24 116 9.2 2.32 20.69 42 24 92
26 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 46 15 110 11.65 2.39 13.64 46 7 96
27 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 46 10 114 16.35 2.48 8.77 42 6 104
28 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 46 14 115 9.92 2.50 12.17 39 18 101
29 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 52 11 120 12.58 2.31 9.17 34 21 109
30 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 52 18 112 10.01 2.15 16.07 39 23 95
31 Rastislav Dej Mountfield HK Ú 52 12 118 9.68 2.27 10.17 33 23 106
32 Jakub Svoboda Berani Zlín Ú 39 8 104 14.71 2.67 7.69 43 5 96
33 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 13 111 9.41 2.13 11.71 35 19 99
34 David Výborný BK Mladá Boleslav Ú 49 11 113 9.11 2.31 9.73 30 16 101
35 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 51 17 108 12.22 2.12 15.74 35 18 91
36 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 52 14 118 9.61 2.27 11.86 25 34 104
37 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 51 16 105 8.48 2.06 15.24 37 14 89
38 Nicholas Johnson HC Škoda Plzeň Ú 42 13 99 12.13 2.36 13.13 42 20 87
39 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 10 108 8.33 2.08 9.26 32 13 97
40 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 48 9 92 10.51 1.92 9.78 46 21 83
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz