Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Jan Süss HC Kometa Brno Ú 1 09:02 1 0 0 1 1 6.64 0.00 0.00 6.64 6.64 100 0 100 1 0 1 1 1 0 0 0
2 Vojtěch Kropáček HC Sparta Praha Ú 1 09:25 1 0 0 1 1 6.37 0.00 0.00 6.37 6.37 100 0 100 1 0 1 1 1 0 0 0
3 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 4 41:17 2 0 0 2 2 2.91 0.00 0.00 2.91 2.91 67 0 67 2 0 2 0.5 0.5 0 0 0
4 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 20 268:58 12 3 6 15 18 2.68 0.67 1.34 3.35 4.02 40 10 60 12 6 18 0.9 0.6 0.3 0.15 3
5 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 12 161:52 6 1 2 7 8 2.22 0.37 0.74 2.59 2.97 46 8 62 6 2 8 0.67 0.5 0.17 0.08 1
6 Šimon Szathmáry Piráti Chomutov O 5 32:28 1 0 0 1 1 1.85 0.00 0.00 1.85 1.85 25 0 25 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0
7 Jan Hudeček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 104:13 3 0 0 3 3 1.73 0.00 0.00 1.73 1.73 50 0 50 3 0 3 0.2 0.2 0 0 0
8 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 49 809:35 21 8 12 29 33 1.56 0.59 0.89 2.15 2.45 28 12 46 21 12 33 0.67 0.43 0.24 0.16 4
9 Jakub Orsava BK Mladá Boleslav Ú 51 690:37 18 3 5 21 23 1.56 0.26 0.43 1.82 2.00 30 5 39 18 5 23 0.45 0.35 0.1 0.06 2
10 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 46 584:03 15 7 11 22 26 1.54 0.72 1.13 2.26 2.67 31 15 54 15 11 26 0.57 0.33 0.24 0.15 4
11 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 48 690:59 17 9 12 26 29 1.48 0.78 1.04 2.26 2.52 25 15 44 17 12 29 0.6 0.35 0.25 0.19 3
12 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 51 581:21 14 4 9 18 23 1.44 0.41 0.93 1.86 2.37 29 9 49 14 9 23 0.45 0.27 0.18 0.08 5
13 Jaromír Pytlík HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 44:11 1 0 0 1 1 1.36 0.00 0.00 1.36 1.36 33 0 33 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0
14 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 16 177:59 4 1 1 5 5 1.35 0.34 0.34 1.69 1.69 31 8 38 4 1 5 0.31 0.25 0.06 0.06 0
15 Roman Chlouba Piráti Chomutov Ú 36 270:44 6 3 4 9 10 1.33 0.66 0.89 1.99 2.22 29 18 53 6 4 10 0.28 0.17 0.11 0.08 1
16 Filip Helt HC VERVA Litvínov Ú 5 45:18 1 0 0 1 1 1.32 0.00 0.00 1.32 1.32 20 0 20 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0
17 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 48 638:51 14 8 12 22 26 1.31 0.75 1.13 2.07 2.44 29 16 53 14 12 26 0.54 0.29 0.25 0.17 4
18 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 50 705:25 15 10 14 25 29 1.28 0.85 1.19 2.13 2.47 20 14 41 15 14 29 0.58 0.3 0.28 0.2 4
19 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 565:30 12 2 4 14 16 1.27 0.21 0.42 1.49 1.70 32 5 42 12 4 16 0.31 0.23 0.08 0.04 2
20 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 520:09 11 4 4 15 15 1.27 0.46 0.46 1.73 1.73 24 10 33 11 4 15 0.35 0.26 0.09 0.09 0
21 Radim Zohorna HC Kometa Brno Ú 30 343:28 7 2 6 9 13 1.22 0.35 1.05 1.57 2.27 23 7 43 7 6 13 0.43 0.23 0.2 0.07 4
22 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 50 755:09 15 12 16 27 31 1.19 0.95 1.27 2.15 2.46 21 18 45 15 16 31 0.62 0.3 0.32 0.24 4
23 Richard Jarůšek HC Sparta Praha Ú 49 676:11 13 3 8 16 21 1.15 0.27 0.71 1.42 1.86 25 6 42 13 8 21 0.43 0.27 0.16 0.06 5
24 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 46 625:50 12 6 9 18 21 1.15 0.58 0.86 1.73 2.01 25 13 44 12 9 21 0.46 0.26 0.2 0.13 3
25 Daniel Kurovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 43 366:05 7 2 4 9 11 1.15 0.33 0.66 1.48 1.80 25 7 39 7 4 11 0.26 0.16 0.09 0.05 2
26 Nicolas Hlava Piráti Chomutov Ú 22 156:22 3 1 1 4 4 1.15 0.38 0.38 1.53 1.53 20 7 27 3 1 4 0.18 0.14 0.05 0.05 0
27 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 46 540:25 10 1 5 11 15 1.11 0.11 0.56 1.22 1.67 24 2 36 10 5 15 0.33 0.22 0.11 0.02 4
28 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 48 602:02 11 4 8 15 19 1.10 0.40 0.80 1.49 1.89 16 7 30 11 8 19 0.4 0.23 0.17 0.08 4
29 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 52 601:52 11 7 10 18 21 1.10 0.70 1.00 1.79 2.09 22 14 42 11 10 21 0.4 0.21 0.19 0.13 3
30 Vladimír Růžička Piráti Chomutov Ú 46 658:00 12 4 6 16 18 1.09 0.36 0.55 1.46 1.64 21 8 33 12 6 18 0.39 0.26 0.13 0.09 2
31 Jakub Petružálek HC Oceláři Třinec Ú 19 220:43 4 2 2 6 6 1.09 0.54 0.54 1.63 1.63 18 12 29 4 2 6 0.32 0.21 0.11 0.11 0
32 Vít Christov HC Oceláři Třinec Ú 6 55:17 1 0 0 1 1 1.09 0.00 0.00 1.09 1.09 100 0 100 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0
33 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 43 554:58 10 5 7 15 17 1.08 0.54 0.76 1.62 1.84 20 10 34 10 7 17 0.4 0.23 0.16 0.12 2
34 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 44 556:46 10 5 9 15 19 1.08 0.54 0.97 1.62 2.05 16 9 32 10 9 19 0.43 0.23 0.2 0.11 4
35 Martin Nečas HC Kometa Brno Ú 24 277:27 5 4 6 9 11 1.08 0.87 1.30 1.95 2.38 18 14 39 5 6 11 0.46 0.21 0.25 0.17 2
36 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 681:05 12 7 9 19 21 1.06 0.62 0.79 1.67 1.85 17 12 32 12 9 21 0.41 0.24 0.18 0.14 2
37 David Tomášek HC Dynamo Pardubice Ú 47 624:17 11 9 14 20 25 1.06 0.86 1.35 1.92 2.40 19 17 46 11 14 25 0.53 0.23 0.3 0.19 5
38 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 51 571:58 10 3 4 13 14 1.05 0.31 0.42 1.36 1.47 25 8 35 10 4 14 0.27 0.2 0.08 0.06 1
39 Brian Ihnačák HC VERVA Litvínov Ú 18 233:56 4 2 3 6 7 1.03 0.51 0.77 1.54 1.80 13 9 26 4 3 7 0.39 0.22 0.17 0.11 1
40 Ivan Huml Piráti Chomutov Ú 52 709:16 12 9 11 21 23 1.02 0.76 0.93 1.78 1.95 20 15 38 12 11 23 0.44 0.23 0.21 0.17 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz