Fotka Tomáš Duda

Tomáš Duda

narozen

24.9.1986

věk

37 let

post

brankář

hůl

levá

LD - A 2001-2002

Zápasy
22
Výhry
7
Průměr
4.11
Čisté konto
0
Úspěšnost
50
TM
0

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre TOI Z IG %Z A TM
22.3.2002 14. LD - A - O sestup VLU – KOP 3:0 60:00 1 0 100.00
17.3.2002 13. LD - A - O sestup UNL – VLU 5:3 60:00 5 5 50.00
15.3.2002 12. LD - A - O sestup VLU – NAC 6:1 60:00 1 1 50.00
10.3.2002 11. LD - A - O sestup JHR – VLU 7:3 60:00 7 7 50.00
8.3.2002 10. LD - A - O sestup CHR – VLU 4:3 60:00 4 4 50.00
3.3.2002 9. LD - A - O sestup VLU – PRI 2:2 60:00 2 2 50.00
1.3.2002 8. LD - A - O sestup CLI – VLU 2:2 60:00 2 2 50.00
21.2.2002 7. LD - A - O sestup KOP – VLU 1:2 60:00 1 1 50.00
17.2.2002 6. LD - A - O sestup VLU – UNL 5:4 60:00 4 4 50.00
15.2.2002 5. LD - A - O sestup NAC – VLU 3:5 60:00 3 3 50.00
10.2.2002 4. LD - A - O sestup VLU – JHR 1:7 60:00 7 7 50.00
8.2.2002 3. LD - A - O sestup VLU – CHR 6:3 60:00 3 3 50.00
3.2.2002 2. LD - A - O sestup PRI – VLU 5:1 60:00 5 5 50.00
1.2.2002 1. LD - A - O sestup VLU – CLI 3:1 60:00 1 1 50.00
18.1.2002 30. LD - A KAD – VLU 5:0 60:00 4 4 50.00
13.1.2002 29. LD - A VLU – MOS 0:5 60:00 2 2 50.00
11.1.2002 28. LD - A NAC – VLU 5:0 60:00 1 1 50.00
6.1.2002 27. LD - A VLU – HVP 4:4 60:00 4 4 50.00
4.1.2002 26. LD - A CHM – VLU 6:5 60:00 6 6 50.00
16.12.2001 25. LD - A VLU – UNL 6:4 60:00 4 4 50.00
14.12.2001 24. LD - A KOP – VLU 6:1 45:00 3 3 50.00
9.12.2001 23. LD - A VLU – MHK 7:2 60:00 2 2 50.00
2.12.2001 21. LD - A VLU – CHR 5:2 60:00 2 2 50.00
30.11.2001 20. LD - A PZK – VLU 7:6 60:00 7 7 50.00
23.11.2001 18. LD - A VLU – MBL 2:2 60:00 2 2 50.00
16.11.2001 16. LD - A VLU – HBR 6:4 60:00 4 4 50.00
4.11.2001 14. LD - A MOS – VLU 4:6 28:00 3 3 50.00
28.10.2001 12. LD - A HVP – VLU 7:1 60:00 7 7 50.00
21.10.2001 10. LD - A UNL – VLU 3:2 60:00 3 3 50.00
14.10.2001 8. LD - A MHK – VLU 12:7 37:00 7 7 50.00
12.10.2001 7. LD - A VLU – PRI 6:2 60:00 2 2 50.00
5.10.2001 5. LD - A VLU – PZK 3:5 37:00 4 4 50.00
30.9.2001 4. LD - A CLI – VLU 4:6 60:00 4 4 50.00
28.9.2001 3. LD - A MBL – VLU 4:1 60:00 4 4 50.00
23.9.2001 2. LD - A VLU – JHR 2:4 60:00 4 4 50.00
21.9.2001 1. LD - A HBR – VLU 5:0 60:00 5 5 50.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz