Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Góly podle herní situace Vícególová utkání Góly podle skóre v utkání Nájezdy
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G EVG PPG SHG ENG OTG hattrick multi.G 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2 SOA GSO SO% PSWG
1 Robert Sabolič HC Sparta Praha Ú 46 793:03 23 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Roman Červenka Piráti Chomutov Ú 49 1085:48 23 18 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
3 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 50 826:21 18 15 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00
4 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 48 828:50 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 45 733:14 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 51 934:03 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 50 885:14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 47 852:05 22 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Brian Ihnačák Mountfield HK Ú 52 837:13 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Richard Jarůšek BK Mladá Boleslav Ú 50 742:44 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 47 756:29 16 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 51 878:53 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 49 803:56 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Michal Řepík Bílí Tygři Liberec Ú 40 716:26 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 41 781:00 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 36 604:17 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Nicholas Johnson HC Škoda Plzeň Ú 37 584:19 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
18 Curtis Hamilton HC Sparta Praha Ú 43 675:51 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
19 Robert Říčka Berani Zlín Ú 52 911:47 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Marek Laš HC Olomouc Ú 49 880:08 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 821:13 19 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Branko Radivojevič Bílí Tygři Liberec Ú 51 978:13 15 11 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
23 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 52 963:18 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Stanislav Balán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 673:04 13 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 49 878:10 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
26 Martin Bakoš Bílí Tygři Liberec Ú 52 897:46 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 51 910:20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Tomáš Hyka BK Mladá Boleslav Ú 47 728:41 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Adam Courchaine Mountfield HK Ú 48 721:26 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 643:14 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31 Jan Káňa HC Kometa Brno Ú 52 897:32 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
32 Michael Vandas HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 717:10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 52 844:45 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 Rastislav Dej Mountfield HK Ú 52 898:27 15 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 Martin Bartek HC Energie Karlovy Vary Ú 38 661:02 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Tomáš Mikúš HC Olomouc Ú 52 782:03 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 46 648:53 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
38 Daniel Přibyl HC Sparta Praha Ú 45 716:00 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
39 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 51 971:23 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 50 843:57 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 37 666:47 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
42 Tomáš Pospíšil Piráti Chomutov Ú 42 631:45 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
43 Jaroslav Kudrna Mountfield HK Ú 43 647:29 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 44 604:34 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Jakub Herman HC Olomouc Ú 49 676:59 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
46 Mário Bližňák HC Škoda Plzeň Ú 50 899:37 12 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
47 Marcel Haščák HC Energie Karlovy Vary Ú 22 398:59 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Rostislav Marosz HC Energie Karlovy Vary Ú 49 848:39 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
49 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 52 940:49 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
50 Tomáš Urban BK Mladá Boleslav Ú 47 852:56 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 50 821:03 14 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
52 Dávid Buc HC Olomouc Ú 44 734:58 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Michal Čajkovský HC Sparta Praha O 49 956:01 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
54 Michal Vondrka Piráti Chomutov Ú 39 858:38 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Roman Vlach Berani Zlín Ú 49 672:06 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
56 Petr Kolouch HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 812:32 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
57 Rostislav Martynek HC VERVA Litvínov Ú 42 639:38 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 47 545:37 9 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00
59 David Kämpf Piráti Chomutov Ú 42 586:08 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
60 Miloslav Hořava HC VERVA Litvínov Ú 47 746:10 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
61 Petr Vampola Bílí Tygři Liberec Ú 52 1064:05 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 50 874:00 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 52 945:14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
64 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 47 828:15 15 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
65 Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec Ú 47 836:09 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
66 Robin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 50 920:38 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
67 Jozef Kováčik HC Kometa Brno O 45 931:25 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
68 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 45 619:30 11 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
69 Lukáš Nahodil HC Dynamo Pardubice Ú 51 874:07 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
70 Tomáš Svoboda HC Škoda Plzeň Ú 38 555:49 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 44 552:46 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Tomáš Kopecký HC Oceláři Třinec Ú 38 679:11 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
73 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 42 692:37 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 40 661:27 10 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
75 Vilém Burian HC Kometa Brno Ú 52 793:52 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
76 Marek Hovorka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 50 793:38 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Michal Hlinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 504:40 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 David Květoň Piráti Chomutov Ú 39 602:37 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
79 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 36 255:22 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
80 Jan Maruna Berani Zlín Ú 38 461:15 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
81 Daniel Štumpf Berani Zlín Ú 13 138:19 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
82 Vojtěch Tomi HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 251:37 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
83 Vladimír Růžička Piráti Chomutov Ú 42 795:56 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
84 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 47 657:14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
85 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 50 949:58 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
86 Tomáš Netík HC Sparta Praha Ú 41 603:27 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
87 Adam Polášek HC Sparta Praha O 49 962:25 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Radim Šimek Bílí Tygři Liberec O 51 1104:41 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89 Radek Duda HC VERVA Litvínov Ú 39 706:58 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
90 Michal Bárta BK Mladá Boleslav Ú 50 724:27 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
91 Jakub Svoboda HC Energie Karlovy Vary Ú 50 801:30 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
92 Peter Ölvecký Piráti Chomutov Ú 36 540:18 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
93 Ján Sýkora HC Oceláři Třinec Ú 37 501:31 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
94 Jakub Orsava HC Dynamo Pardubice Ú 39 614:22 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
95 David Nosek HC Oceláři Třinec O 48 995:06 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
96 Lukáš Cingel HC Sparta Praha Ú 23 325:55 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
97 Petr Ton HC Kometa Brno Ú 19 300:54 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00
98 Vojtěch Němec HC Kometa Brno Ú 50 815:46 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
99 Petr Holík Berani Zlín Ú 52 1056:09 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
100 David Výborný BK Mladá Boleslav Ú 42 775:41 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
101 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 50 1096:47 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
102 Lukáš Žejdl HC Oceláři Třinec Ú 42 663:06 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
103 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 52 839:05 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
104 Marcel Hossa HC Oceláři Třinec Ú 22 357:39 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
105 Antonín Honejsek Mountfield HK Ú 41 501:48 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
106 Martin Réway HC Sparta Praha Ú 14 196:52 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
107 Rudolf Huna HC Energie Karlovy Vary Ú 36 579:08 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
108 Petr Kafka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 41 548:57 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
109 Tomáš Čachotský Berani Zlín Ú 44 615:37 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
110 Tomáš Klimenta BK Mladá Boleslav Ú 45 589:58 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
111 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 52 742:29 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
112 Jiří Řípa HC Olomouc Ú 52 871:04 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
113 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 44 539:45 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
114 Jakub Sklenář Piráti Chomutov Ú 51 725:17 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
115 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 39 596:50 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
116 Jan Stránský Bílí Tygři Liberec Ú 48 442:18 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00
117 Michal Vachovec HC Energie Karlovy Vary Ú 52 859:50 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
118 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 38 501:23 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
119 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 22 211:12 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
120 Jan Piskáček HC Sparta Praha O 18 258:13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
121 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 45 801:29 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
122 Jan Rutta Piráti Chomutov O 44 987:37 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
123 Karel Kubát HC VERVA Litvínov O 51 1147:18 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
124 Ondřej Veselý Berani Zlín Ú 52 874:02 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
125 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 39 556:48 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
126 Erik Hrňa HC Škoda Plzeň Ú 48 712:59 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
127 Blaž Gregorc HC Dynamo Pardubice O 44 929:43 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
128 Petr Čáslava HC Dynamo Pardubice O 52 1157:37 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
129 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 37 545:39 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
130 Marek Tomica Piráti Chomutov Ú 50 735:27 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
131 Štěpán Hřebejk Piráti Chomutov Ú 51 696:02 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
132 Kamil Piroš HC VERVA Litvínov Ú 52 746:04 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
133 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 40 716:47 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
134 David Tomášek HC Dynamo Pardubice Ú 40 570:44 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
135 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 33 686:17 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
136 Ctirad Ovčačík BK Mladá Boleslav O 48 828:37 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
137 Martin Procházka HC Sparta Praha Ú 23 216:41 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
138 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 51 871:36 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
139 Branislav Rapáč HC Dynamo Pardubice Ú 22 234:52 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
140 Tomáš Frolo HC VERVA Litvínov O 49 880:45 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
141 Michal Poletín HC Škoda Plzeň Ú 49 519:28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
142 Filip Čech Berani Zlín Ú 35 401:34 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
143 Peter Húževka HC Olomouc Ú 47 537:38 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
144 Sebastian Gorčík HC Energie Karlovy Vary Ú 50 588:16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
145 Pavel Skrbek HC Olomouc O 35 801:31 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
146 Peter Frühauf Mountfield HK O 31 537:06 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
147 David Ostřížek HC Kometa Brno Ú 42 771:39 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
148 Tomáš Plíhal HC Oceláři Třinec Ú 48 749:54 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
149 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 986:04 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
150 Tomáš Knotek Mountfield HK Ú 49 809:47 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
151 Oldrich Kotvan Berani Zlín O 50 1068:34 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
152 Rastislav Špirko HC Kometa Brno Ú 21 362:47 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
153 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 41 708:43 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
154 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 49 681:22 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
155 Patrik Urbanec Berani Zlín O 40 744:09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
156 Radoslav Tybor HC Oceláři Třinec Ú 44 620:38 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
157 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 31 402:26 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
158 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 35 514:56 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
159 Tomáš Pavelka HC VERVA Litvínov O 51 1055:03 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
160 Michal Vodný HC Olomouc Ú 52 799:26 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
161 Jan Eberle HC Olomouc Ú 52 757:43 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
162 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 49 725:28 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
163 Martin Cibák Berani Zlín Ú 50 690:28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
164 Erik Němec HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 36 427:08 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
165 Radim Hruška BK Mladá Boleslav Ú 47 501:24 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
166 Michal Dragoun HC Sparta Praha Ú 25 284:46 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
167 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 39 427:15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
168 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 41 581:48 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
169 Tomáš Mertl Mountfield HK Ú 9 166:14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
170 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 37 428:21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
171 Roman Chlouba Piráti Chomutov Ú 31 252:44 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
172 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 33 429:36 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
173 David Šťastný Berani Zlín Ú 29 295:29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
174 Jan Starý HC Dynamo Pardubice Ú 16 233:58 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
175 Jakub Jeřábek HC Škoda Plzeň O 52 1179:31 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
176 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 46 917:35 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
177 Marek Trončinský BK Mladá Boleslav O 48 1041:30 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
178 Tomáš Marcinko HC Dynamo Pardubice Ú 51 1041:37 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
179 Tyler Redenbach HC Dynamo Pardubice Ú 41 794:29 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
180 Petr Kadlec HC Škoda Plzeň O 43 948:22 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
181 Jiří Burger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 838:53 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
182 Filip Pavlík HC VERVA Litvínov O 52 1138:38 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
183 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 49 903:10 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
184 Jan Knotek HC Olomouc Ú 35 603:46 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
185 Jan Štencel HC VÍTKOVICE RIDERA O 42 745:54 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
186 Tomáš Kudělka HC VÍTKOVICE RIDERA O 44 905:20 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
187 Adam Jánošík Piráti Chomutov O 40 790:11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
188 Martin Pláněk Mountfield HK O 51 1061:45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
189 Tomáš Voráček BK Mladá Boleslav O 52 1006:03 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
190 René Vydarený Mountfield HK O 37 769:04 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
191 Petr Kuboš HC Kometa Brno O 43 829:24 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
192 Vladimír Eminger HC Sparta Praha O 44 783:09 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
193 Marek Hrbas HC Sparta Praha O 50 914:37 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
194 Brett Skinner Piráti Chomutov O 36 811:41 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
195 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 48 615:31 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
196 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 46 897:42 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
197 Peter Jánský HC VERVA Litvínov Ú 33 526:15 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
198 Jakub Koreis HC Kometa Brno Ú 37 510:57 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
199 David Sklenička HC Škoda Plzeň O 46 790:06 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
200 Matěj Pekr HC Olomouc Ú 19 214:10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
201 Marek Růžička HC Oceláři Třinec Ú 22 249:27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
202 Michal Moravčík HC Škoda Plzeň O 42 783:09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
203 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 52 752:51 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
204 Adam Zeman HC Olomouc Ú 31 395:42 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
205 Martin Osmík HC Energie Karlovy Vary Ú 32 195:50 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
206 Petr Šidlík Piráti Chomutov O 32 465:38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
207 Tomáš Sýkora Berani Zlín Ú 40 460:26 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
208 Tomáš Houdek HC Olomouc O 40 738:52 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
209 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 51 963:12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
210 Ondřej Havlíček HC VERVA Litvínov Ú 15 140:34 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
211 Michal Barinka HC Sparta Praha O 19 415:14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
212 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 41 329:45 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
213 Stanislav Dietz Mountfield HK O 50 815:49 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
214 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 13 92:51 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
215 Zdeněk Kubica BK Mladá Boleslav Ú 17 119:05 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
216 Jiří Doležal HC VERVA Litvínov Ú 23 224:37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
217 Radim Zohorna HC Kometa Brno Ú 25 166:08 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00
218 Radek Meidl HC Oceláři Třinec Ú 12 109:24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
